Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Thunderstorm Wind |
| Magnitude | 52 kts. |
| State | NEBRASKA |
| County/Area | DAWES |
| WFO | CYS |
| Begin Date | 06/09/2010 23:02:00 MST-7 |
| Begin Range | 0 |
| Begin Azimuth | N |
| Begin Location | (CDR)CHADRON ARPT |
| Begin Lat/Lon | 42.83/-103.1 |
| End Date | 06/09/2010 23:04:00 MST-7 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | 0.00K |
| Crop Damage | 0.00K |
| Episode Narrative | A warm front moved north out of northeastern Colorado the afternoon of 9 June 2010 into southeast Wyoming and the Nebraska Panhandle. The warm front interacted with pre-existing outflow boundaries and later in the evening of the 9th, an approaching upper level jet streak, to produce severe thunderstorms and heavy rainfall across portions of western Nebraska and extreme southeast Wyoming. |
| Event Narrative |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K | |||||||
| DE GRAW STATION | MORRILL CO. | NE | 06/09/2010 | 13:42 | MST-7 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DE GRAW STATION | MORRILL CO. | NE | 06/09/2010 | 13:58 | MST-7 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BRIDGEPORT | MORRILL CO. | NE | 06/09/2010 | 14:31 | MST-7 | Flash Flood | 0 | 0 | 1.00K | 0.00K | |
| BRIDGEPORT | MORRILL CO. | NE | 06/09/2010 | 14:51 | MST-7 | Flash Flood | 0 | 0 | 1.00K | 0.00K | |
| BRIDGEPORT | MORRILL CO. | NE | 06/09/2010 | 15:27 | MST-7 | Flash Flood | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K | |
| ANGORA | MORRILL CO. | NE | 06/09/2010 | 16:28 | MST-7 | Flash Flood | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K | |
| BRIDGEPORT | MORRILL CO. | NE | 06/09/2010 | 16:48 | MST-7 | Flash Flood | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K | |
| STEGALL | SCOTTS BLUFF CO. | NE | 06/09/2010 | 18:00 | MST-7 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STEGALL | SCOTTS BLUFF CO. | NE | 06/09/2010 | 18:30 | MST-7 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HENRY | SCOTTS BLUFF CO. | NE | 06/09/2010 | 18:37 | MST-7 | Hail | 2.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MITCHELL | SCOTTS BLUFF CO. | NE | 06/09/2010 | 18:37 | MST-7 | Hail | 2.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STEGALL | SCOTTS BLUFF CO. | NE | 06/09/2010 | 18:40 | MST-7 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STEGALL | SCOTTS BLUFF CO. | NE | 06/09/2010 | 18:40 | MST-7 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STEGALL | SCOTTS BLUFF CO. | NE | 06/09/2010 | 18:45 | MST-7 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STEGALL | SCOTTS BLUFF CO. | NE | 06/09/2010 | 18:45 | MST-7 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MITCHELL | SCOTTS BLUFF CO. | NE | 06/09/2010 | 18:45 | MST-7 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STEGALL | SCOTTS BLUFF CO. | NE | 06/09/2010 | 18:50 | MST-7 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STEGALL | SCOTTS BLUFF CO. | NE | 06/09/2010 | 18:55 | MST-7 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| (CDR)CHADRON ARPT | DAWES CO. | NE | 06/09/2010 | 20:11 | MST-7 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SCOTTSBLUFF | SCOTTS BLUFF CO. | NE | 06/09/2010 | 21:49 | MST-7 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SCOTTSBLUFF | SCOTTS BLUFF CO. | NE | 06/09/2010 | 21:52 | MST-7 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GERING | SCOTTS BLUFF CO. | NE | 06/09/2010 | 21:52 | MST-7 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PORTER | SIOUX CO. | NE | 06/09/2010 | 22:52 | MST-7 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MORRILL | SCOTTS BLUFF CO. | NE | 06/09/2010 | 22:55 | MST-7 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MORRILL | SCOTTS BLUFF CO. | NE | 06/09/2010 | 23:00 | MST-7 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| (CDR)CHADRON ARPT | DAWES CO. | NE | 06/09/2010 | 23:02 | MST-7 | Thunderstorm Wind | 52 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PORTER | SIOUX CO. | NE | 06/09/2010 | 23:04 | MST-7 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| (CDR)CHADRON ARPT | DAWES CO. | NE | 06/09/2010 | 23:20 | MST-7 | Flash Flood | 0 | 0 | 1.00K | 0.00K | |
| PORTER | SIOUX CO. | NE | 06/09/2010 | 23:28 | MST-7 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| Totals: | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K |


