Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Thunderstorm Wind |
| Magnitude | 55 kts. |
| State | TENNESSEE |
| County/Area | DEKALB |
| WFO | OHX |
| Begin Date | 05/15/2009 13:25:00 CST-6 |
| Begin Range | 3 |
| Begin Azimuth | SW |
| Begin Location | SMITHVILLE |
| Begin Lat/Lon | 35.94/-85.89 |
| End Date | 05/15/2009 13:25:00 CST-6 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | 12.00K |
| Crop Damage | |
| Episode Narrative | Scattered thunderstorms developed during the late morning through the early evening hours, as Middle Tennessee was experiencing a very unstable air mass in association with a very large low pressure system that streched from Maine to Wisconsin to New Mexico that would move eastward as the late afternoon hours progressed. Several large hail and a couple of thunderstorm wind damage events occurred as a result. |
| Event Narrative | Several trees were reported blown down. |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 22.00K | 0.00K | |||||||
| JAMESTOWN | FENTRESS CO. | TN | 05/15/2009 | 10:23 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BYRDSTOWN | PICKETT CO. | TN | 05/15/2009 | 13:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| BYRDSTOWN | PICKETT CO. | TN | 05/15/2009 | 13:00 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CHRISTIANA | RUTHERFORD CO. | TN | 05/15/2009 | 13:17 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SMITHVILLE | DEKALB CO. | TN | 05/15/2009 | 13:25 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 12.00K | 0.00K |
| MURFREESBORO | RUTHERFORD CO. | TN | 05/15/2009 | 13:27 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SPENCER | VAN BUREN CO. | TN | 05/15/2009 | 13:31 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SPARTA | WHITE CO. | TN | 05/15/2009 | 13:35 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GLENCLIFF | DAVIDSON CO. | TN | 05/15/2009 | 16:05 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MADISON | DAVIDSON CO. | TN | 05/15/2009 | 16:10 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MADISON | DAVIDSON CO. | TN | 05/15/2009 | 16:53 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| Totals: | 0 | 0 | 22.00K | 0.00K |


