Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Thunderstorm Wind |
| Magnitude | 55 kts. |
| State | TENNESSEE |
| County/Area | LAWRENCE |
| WFO | OHX |
| Begin Date | 02/11/2009 11:10:00 CST-6 |
| Begin Range | 1 |
| Begin Azimuth | W |
| Begin Location | GAITHERVILLE |
| Begin Lat/Lon | 35.25/-87.39 |
| End Date | 02/11/2009 11:10:00 CST-6 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | 6.00K |
| Crop Damage | 0.00K |
| Episode Narrative | A strong cold front moved across Middle Tennessee producing several severe thunderstorms that caused wind damage to many locations, produced hail, a funnel cloud, and a tornado. |
| Event Narrative | Trees were down blocking Highway 64. |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 830.00K | 0.00K | |||||||
| CAMDEN | BENTON CO. | TN | 02/11/2009 | 10:07 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PINEWOOD | HICKMAN CO. | TN | 02/11/2009 | 10:53 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PINEWOOD | HICKMAN CO. | TN | 02/11/2009 | 10:53 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| WAYNESBORO | WAYNE CO. | TN | 02/11/2009 | 11:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 40.00K | 0.00K |
| WAYNESBORO | WAYNE CO. | TN | 02/11/2009 | 11:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| COLLINWOOD | WAYNE CO. | TN | 02/11/2009 | 11:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 75 kts. EG | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| DICKSON | DICKSON CO. | TN | 02/11/2009 | 11:03 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GAITHERVILLE | LAWRENCE CO. | TN | 02/11/2009 | 11:10 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 6.00K | 0.00K |
| LAWRENCEBURG | LAWRENCE CO. | TN | 02/11/2009 | 11:10 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 75 kts. EG | 0 | 0 | 40.00K | 0.00K |
| SPRING HILL | MAURY CO. | TN | 02/11/2009 | 11:22 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 6.00K | 0.00K |
| DICKSON | DICKSON CO. | TN | 02/11/2009 | 11:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. MG | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| SPRING HILL | MAURY CO. | TN | 02/11/2009 | 11:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 12.00K | 0.00K |
| PULASKI | GILES CO. | TN | 02/11/2009 | 11:45 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 12.00K | 0.00K |
| BELLE MEADE | DAVIDSON CO. | TN | 02/11/2009 | 11:46 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 6.00K | 0.00K |
| LEWISBURG | MARSHALL CO. | TN | 02/11/2009 | 11:50 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 12.00K | 0.00K |
| DOUGLAS | WILLIAMSON CO. | TN | 02/11/2009 | 11:52 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GALLATIN | SUMNER CO. | TN | 02/11/2009 | 12:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GREEN HILL | WILSON CO. | TN | 02/11/2009 | 12:02 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| LA VERGNE | RUTHERFORD CO. | TN | 02/11/2009 | 12:05 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 75 kts. EG | 0 | 0 | 150.00K | 0.00K |
| HARTSVILLE | TROUSDALE CO. | TN | 02/11/2009 | 12:35 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 6.00K | 0.00K |
| WARTRACE | BEDFORD CO. | TN | 02/11/2009 | 12:40 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 65 kts. EG | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| LAFAYETTE | MACON CO. | TN | 02/11/2009 | 12:40 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 57 kts. EG | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| MONOVILLE | SMITH CO. | TN | 02/11/2009 | 12:50 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K |
| IVY BLUFF | CANNON CO. | TN | 02/11/2009 | 12:55 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 1.00K | 0.00K |
| HENDERSONVILLE | SUMNER CO. | TN | 02/11/2009 | 12:55 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 62 kts. EG | 0 | 0 | 12.00K | 0.00K |
| CELINA | CLAY CO. | TN | 02/11/2009 | 13:10 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 12.00K | 0.00K |
| GAINESBORO | JACKSON CO. | TN | 02/11/2009 | 13:10 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| HOLLADAY | PUTNAM CO. | TN | 02/11/2009 | 13:25 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 6.00K | 0.00K |
| COOKEVILLE | PUTNAM CO. | TN | 02/11/2009 | 13:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| SPARTA | WHITE CO. | TN | 02/11/2009 | 13:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 57 kts. EG | 0 | 0 | 20.00K | 0.00K |
| LIVINGSTON | OVERTON CO. | TN | 02/11/2009 | 13:40 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 62 kts. EG | 0 | 0 | 40.00K | 0.00K |
| BEERSHEBA SPGS | GRUNDY CO. | TN | 02/11/2009 | 13:40 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 12.00K | 0.00K |
| BYRDSTOWN | PICKETT CO. | TN | 02/11/2009 | 13:50 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 12.00K | 0.00K |
| CROSSVILLE | CUMBERLAND CO. | TN | 02/11/2009 | 14:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 12.00K | 0.00K |
| FAIRFIELD GLADE | CUMBERLAND CO. | TN | 02/11/2009 | 14:00 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CAMP GROUND | FENTRESS CO. | TN | 02/11/2009 | 14:03 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| JAMESTOWN ARPT | FENTRESS CO. | TN | 02/11/2009 | 14:05 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CAMP GROUND | FENTRESS CO. | TN | 02/11/2009 | 14:15 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| CAMP GROUND | FENTRESS CO. | TN | 02/11/2009 | 14:15 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 6.00K | 0.00K |
| HIGHLAND JCT | FENTRESS CO. | TN | 02/11/2009 | 14:25 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 40.00K | 0.00K |
| Totals: | 0 | 0 | 830.00K | 0.00K |


