Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Hail |
| Magnitude | 1.75 in. |
| State | NEBRASKA |
| County/Area | KEYA PAHA |
| WFO | LBF |
| Begin Date | 06/17/2008 16:15:00 CST-6 |
| Begin Range | 5 |
| Begin Azimuth | E |
| Begin Location | MILLS |
| Begin Lat/Lon | 42.96/-99.35 |
| End Date | 06/17/2008 16:15:00 CST-6 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | 5.00K |
| Crop Damage | 0.00K |
| Episode Narrative | Thunderstorms developed by mid morning along a stationary front with severe storms redeveloping by early afternoon in an increasingly unstable environment. |
| Event Narrative | Wind driven hail broke all the windows on the north side of a house. Hail completely covered the ground. |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 530.50K | 168.00K | |||||||
| SPRINGVIEW | KEYA PAHA CO. | NE | 06/17/2008 | 10:00 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BUTTE | BOYD CO. | NE | 06/17/2008 | 14:30 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BUTTE | BOYD CO. | NE | 06/17/2008 | 15:15 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 5.00K | 5.00K |
| ANOKA | BOYD CO. | NE | 06/17/2008 | 15:15 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SPENCER | BOYD CO. | NE | 06/17/2008 | 15:24 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SPENCER | BOYD CO. | NE | 06/17/2008 | 15:30 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| BUTTE | BOYD CO. | NE | 06/17/2008 | 15:30 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| O NEILL | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 16:00 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| O NEILL | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 16:00 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| O NEILL | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 16:05 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MILLS | KEYA PAHA CO. | NE | 06/17/2008 | 16:15 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| ATKINSON | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 16:30 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K |
| BUTTE | BOYD CO. | NE | 06/17/2008 | 16:30 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MILLS | KEYA PAHA CO. | NE | 06/17/2008 | 16:44 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 2.00K | 5.00K |
| STUART | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 17:00 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STUART | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 17:00 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 75.00K | 13.00K |
| STUART | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 17:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| STUART | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 17:00 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 40.00K | 15.00K |
| ATKINSON | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 17:18 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 5.00K | 10.00K |
| ATKINSON | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 17:20 | CST-6 | Hail | 3.00 in. | 0 | 0 | 100.00K | 15.00K |
| O NEILL | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 17:25 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ATKINSON | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 17:30 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STUART | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 17:30 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 25.00K | 20.00K |
| STUART | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 17:30 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SPRINGVIEW | KEYA PAHA CO. | NE | 06/17/2008 | 17:45 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STUART | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 17:51 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MERRIMAN | CHERRY CO. | NE | 06/17/2008 | 17:51 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STUART | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 18:00 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STUART | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 18:00 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SPRINGVIEW | KEYA PAHA CO. | NE | 06/17/2008 | 18:04 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STUART | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 18:10 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GORDON | SHERIDAN CO. | NE | 06/17/2008 | 18:15 | MST-7 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ATKINSON | HOLT CO. | NE | 06/17/2008 | 18:15 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 1.50K | 0.00K |
| BARTLETT | WHEELER CO. | NE | 06/17/2008 | 19:00 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| (ANW)AINSWORTH MUNI | BROWN CO. | NE | 06/17/2008 | 19:01 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 15.00K | 25.00K |
| CROOKSTON | CHERRY CO. | NE | 06/17/2008 | 19:05 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| AINSWORTH | BROWN CO. | NE | 06/17/2008 | 19:06 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| AINSWORTH | BROWN CO. | NE | 06/17/2008 | 19:08 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 100.00K | 0.00K |
| BARTLETT | WHEELER CO. | NE | 06/17/2008 | 19:20 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| AINSWORTH | BROWN CO. | NE | 06/17/2008 | 19:22 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BARTLETT | WHEELER CO. | NE | 06/17/2008 | 19:26 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 70 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 15.00K |
| BARTLETT | WHEELER CO. | NE | 06/17/2008 | 19:26 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| AINSWORTH | BROWN CO. | NE | 06/17/2008 | 19:32 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 25.00K | 15.00K |
| GROSS | BOYD CO. | NE | 06/17/2008 | 19:43 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 5.00K | 15.00K |
| AINSWORTH | BROWN CO. | NE | 06/17/2008 | 20:10 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 5.00K | 15.00K |
| MULLEN | HOOKER CO. | NE | 06/17/2008 | 20:10 | MST-7 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MULLEN | HOOKER CO. | NE | 06/17/2008 | 20:15 | MST-7 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| AINSWORTH | BROWN CO. | NE | 06/17/2008 | 20:20 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HERSHEY | LINCOLN CO. | NE | 06/17/2008 | 22:10 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| (LBF)BIRD FLD NORTH | LINCOLN CO. | NE | 06/17/2008 | 22:34 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 51 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WELLFLEET | LINCOLN CO. | NE | 06/17/2008 | 22:45 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HAYES CENTER | HAYES CO. | NE | 06/17/2008 | 23:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| Totals: | 0 | 0 | 530.50K | 168.00K |


