|
|
|
|
| Borehole | Longitude | Latitude | Data | Reconstruction | Data Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| AL-Kolonja-10 | 19.67 | 40.25 | Data | Reconstruction | A. Frasheri (AL) |
| BG-W-4 | 23.00 | 42.00 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| BY-Brest | 23.70 | 52.18 | Data | Reconstruction | V. Zui (BY) |
| BY-Bulavki | 28.78 | 55.59 | Data | Reconstruction | V. Zui (BY) |
| BY-Gomel | 30.97 | 52.30 | Data | Reconstruction | V. Zui (BY) |
| BY-Narock102 | 26.83 | 54.91 | Data | Reconstruction | V. Zui (BY) |
| BY-Nesvizh | 26.66 | 53.25 | Data | Reconstruction | V. Zui (BY) |
| BY-Pukhovsctina | 27.98 | 53.50 | Data | Reconstruction | V. Zui (BY) |
| BY-Resta | 30.67 | 53.83 | Data | Reconstruction | V. Zui (BY) |
| BY-Rudma | 26.40 | 53.61 | Data | Reconstruction | V. Zui (BY) |
| BY-Samosedovka | 29.02 | 54.42 | Data | Reconstruction | V. Zui (BY) |
| BY-Shashki | 27.00 | 53.25 | Data | Reconstruction | V. Zui (BY) |
| BY-Shashki306 | 27.00 | 53.25 | Data | Reconstruction | V. Zui (BY) |
| CZ-127127 | 14.87 | 50.73 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-br-4 | 14.13 | 50.27 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-bt-10 | 12.78 | 49.40 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-by-2 | 14.07 | 50.25 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-chj-3 | 12.65 | 49.88 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-cn-201 | 13.76 | 50.73 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-e-5 | 13.85 | 50.71 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-h-18 | 13.57 | 50.07 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-hj-1 | 12.86 | 50.23 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-ho-1 | 14.32 | 48.90 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-hp-17t1 | 16.60 | 49.91 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-hp-17t3 | 16.60 | 49.91 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-hu-7 | 12.81 | 50.11 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-hu-9 | 12.81 | 50.11 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-hv-105n | 16.51 | 48.95 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-kp-1 | 16.71 | 50.09 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-kv-8 | 14.05 | 49.72 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-ls-50 | 12.89 | 49.74 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-m-36 | 13.03 | 50.44 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-mi-4b | 13.73 | 50.72 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-mj-5 | 14.86 | 50.57 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-mj-8 | 14.58 | 50.36 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-nb-26 | 15.70 | 50.15 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-nb-3 | 15.70 | 50.15 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-nv-1 | 14.80 | 49.39 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-pe-1 | 12.78 | 50.38 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-pe-59-87 | 12.68 | 49.77 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-sh-9 | 13.82 | 50.50 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-so | 15.55 | 50.09 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-srs-4 | 15.85 | 49.72 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-st-10 | 16.06 | 50.54 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-st-9 | 16.07 | 50.54 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-sv-1-70 | 12.66 | 49.82 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-to-1 | 16.09 | 50.17 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-ub-7 | 14.17 | 50.62 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-v454-1 | 15.85 | 49.72 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-zc-11 | 12.92 | 50.42 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-zc-15 | 12.92 | 50.42 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-zc-16 | 12.92 | 50.42 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| CZ-zc-3 | 12.90 | 50.42 | Data | Reconstruction | V. Cermak (CZ) |
| DE-FalkNB3 | 12.20 | 49.86 | Data | Reconstruction | C. Clauser (DE) |
| DE-FalkPB7 | 12.20 | 49.86 | Data | Reconstruction | C. Clauser (DE) |
| DE-Gries | 12.50 | 49.86 | Data | Reconstruction | C. Clauser (DE) |
| DE-Neusorg | 12.00 | 49.96 | Data | Reconstruction | C. Clauser (DE) |
| DE-Weiss | 11.91 | 50.09 | Data | Reconstruction | C. Clauser (DE) |
| DE-Wuelf | 11.76 | 50.09 | Data | Reconstruction | C. Clauser (DE) |
| ES-AC-1Billiton | -6.83 | 37.60 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| ES-PB1AdaroValverde | -6.78 | 37.56 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| ES-Romanera | -7.33 | 37.69 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| FI-Lavia | 22.68 | 61.65 | Data | Reconstruction | I Kukkonen (FI) |
| FI-Mantsala | 25.53 | 60.32 | Data | Reconstruction | I Kukkonen (FI) |
| FI-Oku737 | 29.22 | 62.78 | Data | Reconstruction | I Kukkonen (FI) |
| FI-Pyhaj | 26.08 | 63.67 | Data | Reconstruction | I Kukkonen (FI) |
| IE-M06 | -8.13 | 53.22 | Data | Reconstruction | A. Brock (IE) |
| IE-N03 | -7.76 | 53.63 | Data | Reconstruction | A. Brock (IE) |
| IE-N09 | -6.74 | 53.65 | Data | Reconstruction | A. Brock (IE) |
| IE-N18 | -7.12 | 53.41 | Data | Reconstruction | A. Brock (IE) |
| IT-Giulianova | 13.86 | 42.72 | Data | Reconstruction | M. Verdoya (IT) |
| IT-Rapagnano | 13.60 | 43.17 | Data | Reconstruction | M. Verdoya (IT) |
| PL-Grodz | 17.69 | 50.64 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| PL-Ptak | 17.55 | 50.74 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| PL-Walis | 16.71 | 50.31 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| RO-Stoen | 26.00 | 45.00 | Data | Reconstruction | S Veliciu (RO) |
| RU-Mitino | 38.00 | 56.00 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| RU-Mur10v | 35.50 | 50.50 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| RU-Pet643 | 35.50 | 50.50 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| RU-Shi635g | 35.50 | 50.50 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| SI-LK1 | 14.58 | 46.07 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| SI-Ljut | 16.22 | 46.52 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| SI-MB1 | 15.70 | 46.57 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| SI-MT2 | 16.20 | 46.73 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| SI-SG1 | 16.12 | 46.63 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| SI-SI1 | 15.43 | 45.87 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| SI-SOM1 | 15.75 | 46.67 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| SI-ZT1 | 15.17 | 46.25 | Data | Reconstruction | J Safanda (CZ) |
| UA-Dolina613 | 23.97 | 49.03 | Data | Reconstruction | R. Kutas (UA) |
| UA-Feodo1 | 38.50 | 44.95 | Data | Reconstruction | R. Kutas (UA) |
| UA-GViZD214 | 38.50 | 44.95 | Data | Reconstruction | R. Kutas (UA) |
| UA-KRog15193 | 33.57 | 48.72 | Data | Reconstruction | R. Kutas (UA) |
| UA-Lenino5304 | 29.22 | 50.43 | Data | Reconstruction | R. Kutas (UA) |
| UA-LysaGora2492 | 31.08 | 48.18 | Data | Reconstruction | R. Kutas (UA) |
| UA-LysajaGora5008 | 31.08 | 48.18 | Data | Reconstruction | R. Kutas (UA) |
| UA-Migija | 31.07 | 48.02 | Data | Reconstruction | R. Kutas (UA) |
| UA-Nechvorosc30 | 31.22 | 49.55 | Data | Reconstruction | R. Kutas (UA) |
| UA-Orechovo406 | 35.83 | 47.57 | Data | Reconstruction | R. Kutas (UA) |
| UA-Orechovo57 | 35.82 | 47.63 | Data | Reconstruction | R. Kutas (UA) |
| UA-Ositnjazka670 | 32.20 | 48.70 | Data | Reconstruction | R. Kutas (UA) |
| UA-VMosty16 | 24.08 | 50.32 | Data | Reconstruction | R. Kutas (UA) |
| UK-BALLATER | -2.99 | 57.07 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-BALLYMACILROY | -6.33 | 54.79 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-BENNACHIE | -2.55 | 57.28 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-CAIRNGORM | -3.67 | 57.14 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-CHALGROVE | -1.05 | 51.66 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-CHARD | -2.93 | 50.85 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-CLEETHORPES | -0.03 | 53.54 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-CLITHEROE | -2.37 | 53.86 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-CREWE | -2.47 | 53.09 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-MORLEY | -1.29 | 52.76 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-MOUNT | -2.75 | 57.00 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-SEABARN | -2.53 | 50.62 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-SHAP | -2.68 | 54.47 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-SHIPTON | -1.17 | 54.02 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-SILLOTH | -3.36 | 54.88 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-SKIDDAW | -3.06 | 54.67 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-STOWLANGTOFT | 0.85 | 52.28 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-THORNTON | -3.02 | 53.89 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-TYDD | 0.12 | 52.74 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-VENN | -3.32 | 50.71 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-WITHYCOMBE | -3.37 | 50.65 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
| UK-WORCESTER | -2.20 | 52.22 | Data | Reconstruction | K.E. Rollin (UK) |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/borehole/eur.html Downloaded Thursday, 01-Aug-2013 14:33:51 EDT Last Updated Wednesday, 20-Aug-2008 11:22:25 EDT by paleo@noaa.gov Please see the Paleoclimatology Contact Page or the NCDC Contact Page if you have questions or comments. |