Tabular Data From NCDC's Weather Station
[Select Refresh to Update]
Data Courtesy of the National Climatic Data Center
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 36.6 67.1 1/7/08 10.5 1/20/08 880 0 1.17 7 41 1/29/08 N1026.51 66
2 42.7 73.1 2/5/08 18.7 2/28/08 647 1 2.70 7 46 2/10/08 N1014.67 70
3 47.3 71.3 3/27/08 24.6 3/9/08 549 3 2.82 7 48 3/4/08 NW1015.90 67
4 56.2 79.5 4/26/08 31.1 4/16/08 296 32 1.94 6 39 4/19/08 NW1014.20 69
5 63.3 85.7 5/30/08 42.0 5/13/08 136 83 1.29 6 44 5/8/08 NW1009.63 67
6 72.5 92.5 6/7/08 49.9 6/19/08 23 247 1.18 4 30 6/3/08 NW1012.93 69
7 71.8 89.9 7/12/08 51.9 7/1/08 14 145 1.20 3 42 7/8/08 N1014.20 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 54.9 92.5 6/7/08 10.5 1/20/08 2544 511 12.30 6 48 3/4/08 NW1015.53 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 64.5 75.7 4:32pm 51.9 6:27am 4 3 0.00 5 26 11:25am NW1014.65 64
2 68.5 82.9 4:05pm 52.7 5:32am 3 7 0.00 2 22 6:06pm SSE1016.17 57
3 70.7 83.9 5:47pm 54.0 7:08am 2 8 0.00 3 19 12:40pm SSE1015.25 58
4 72.5 84.8 1:35pm 62.4 5:54am 0 8 0.00 3 24 5:08pm SE1013.37 69
5 71.2 81.1 5:10pm 64.2 7:00am 0 6 0.00 3 19 6:37pm NW1011.61 81
6 70.6 83.9 1:50pm 64.7 8:53am 0 6 0.09 4 26 3:04pm SE1012.60 82
7 73.7 87.8 3:54pm 62.7 6:51am 0 9 0.00 3 18 6:31pm SSE1014.94 72
8 72.3 83.8 12:26pm 66.9 6:16am 0 7 0.46 3 42 2:05pm S1015.13 81
9 71.2 86.4 1:04pm 65.8 7:21am 0 6 0.40 2 27 2:07pm N1014.15 87
10 70.0 75.7 12:16pm 65.6 7:27am 0 5 0.13 2 14 4:22pm N1014.79 92
11 74.4 83.4 5:28pm 67.4 5:51am 0 9 0.00 4 21 10:37am N1014.99 76
12 75.6 89.9 2:43pm 63.0 6:34am 0 11 0.00 3 24 6:10pm W1015.13 69
13 72.9 82.4 3:53pm 65.1 7:02am 0 8 0.12 3 23 5:30pm S1008.95 82
14 71.5 80.6 4:07pm 64.7 7:06am 0 7 0.00 5 22 6:07pm N1009.58 72
15 70.9 83.9 4:35pm 59.0 6:30am 1 7 0.00 3 20 5:35pm N1014.86 66
16 72.8 84.6 5:14pm 60.0 6:53am 1 8 0.00 3 17 7:17pm SSW1017.59 64
17 73.9 85.2 3:32pm 62.1 7:02am 0 9 0.00 4 28 1:51pm SE1017.28 61
18 73.3 87.0 4:32pm 59.0 6:02am 1 9 0.00 2 13 12:47pm SSW1015.08 63
19 75.4 87.3 4:34pm 61.5 7:13am 0 11 0.00 2 20 3:24pm N1013.86 62
20 67.8 73.3 12:00am 62.9 5:56am 0 1 0.00 0 5 12:48am S1013.70 75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 71.8 89.9 7/12/08 51.9 7/1/08 14 145 1.20 3 42 7/8/08 N1014.20 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 2:28pm 1/8/08 0 7:00am 1/1/08 315 Wind Speed 48 5:26pm 3/4/08 0 9:00pm 1/3/08 6 Wind Gust 48 5:26pm 3/4/08 0 3:00am 1/5/08 14 In Humidity 52 4:27pm 2/6/08 6 2:29pm 1/25/08 29 Humidity 100 4:19pm 1/17/08 14 3:44pm 4/16/08 68 In Temp 88.4 5:00pm 6/8/08 61.9 7:08am 2/14/08 74.3 Out Temp 92.5 1:55pm 6/7/08 10.5 7:59am 1/20/08 54.9 Raw Barometer 5101.49 4:22pm 1/23/08 991.78 2:59pm 5/11/08 1015.43 Total Rain 12.30 10:22pm 7/13/08 0.00 12:00am 1/1/08 6.59
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:38am 7/1/08 5 1:26am 7/1/08 0 Wind Speed 42 2:05pm 7/8/08 0 1:36am 7/1/08 3 Wind Gust 42 2:05pm 7/8/08 0 3:30am 7/1/08 9 In Humidity 52 6:36am 7/10/08 27 7:14pm 7/1/08 38 Humidity 100 8:02am 7/7/08 32 4:07pm 7/2/08 72 In Temp 85.5 2:24pm 7/6/08 69.6 7:10am 7/15/08 78.9 Out Temp 89.9 2:43pm 7/12/08 51.9 6:27am 7/1/08 71.8 Raw Barometer 1019.75 9:29am 7/16/08 1005.83 5:44pm 7/13/08 1014.20 Total Rain 12.30 10:22pm 7/13/08 11.10 12:00am 7/1/08 11.77
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 175 1:17am 26 12:00am 180 Wind Speed 5 12:48am 0 12:00am 0 Wind Gust 5 12:48am 0 12:00am 3 In Humidity 37 12:11am 35 12:12am 36 Humidity 88 5:57am 63 12:00am 76 In Temp 83.5 12:00am 82.5 5:31am 83.1 Out Temp 73.3 12:00am 62.9 5:56am 67.4 Raw Barometer 1014.88 5:59am 1013.15 2:59am 1013.79 Total Rain 12.30 12:00am 12.30 12:00am 12.30
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F mb mb mb in in in
11/16/2007 22 45 0 7 29 0 16 29 0 18 25 13 58 77 37 68.3 70.1 64.9 36.2 45.8 29.6 1025.12 1027.71 1023.00 0.00 0.00 0.00
11/17/2007 180 338 0 3 14 0 7 14 1 20 22 19 60 87 29 70.4 73.5 67.7 40.4 56.1 26.1 1024.50 1027.27 1021.55 0.00 0.00 0.00
11/18/2007 22 315 0 1 11 0 5 11 1 23 27 21 66 78 50 72.3 75.9 69.4 49.4 62.4 36.1 1027.30 1029.74 1024.26 0.00 0.00 0.00
11/19/2007 22 338 0 1 16 0 5 16 0 32 38 27 81 94 62 72.7 77.3 69.2 52.2 64.3 42.8 1029.58 1032.01 1028.12 0.00 0.00 0.00
11/20/2007 22 338 0 1 12 0 4 12 0 37 38 35 81 99 47 72.1 74.0 69.7 53.3 70.3 42.2 1027.73 1031.20 1024.63 0.00 0.00 0.00
11/21/2007 202 292 45 5 28 0 12 28 2 36 39 32 78 97 48 72.6 74.2 68.5 55.0 68.0 40.2 1023.84 1027.58 1019.38 0.00 0.00 -0.02
11/22/2007 22 315 0 9 35 1 20 35 7 40 48 35 89 96 80 71.5 74.5 67.0 50.4 61.7 35.7 1020.21 1025.54 1016.67 0.00 0.00 -0.18
11/23/2007 0 270 0 7 25 0 17 25 2 26 37 18 75 86 58 68.2 70.2 65.8 34.0 37.5 28.4 1030.64 1034.79 1025.54 0.00 0.00 0.00
11/24/2007 202 270 112 5 23 0 12 23 2 23 24 22 63 91 43 69.5 72.1 67.5 34.1 41.7 23.8 1035.32 1038.65 1032.86 0.00 0.00 0.00
11/25/2007 202 292 180 5 23 0 11 23 3 24 28 22 78 99 53 70.9 72.6 69.9 42.7 51.3 37.7 1030.51 1033.03 1027.30 0.00 0.00 -0.02
11/26/2007 180 180 0 11 40 3 24 40 11 41 48 29 94 99 88 72.0 73.5 70.4 54.4 58.1 47.9 1021.16 1026.63 1017.14 0.00 0.00 -0.08
11/27/2007 0 45 0 10 33 0 21 33 3 32 44 21 71 90 49 69.9 72.8 67.2 44.6 52.4 37.2 1028.86 1035.40 1020.50 0.00 0.00 0.00
11/28/2007 158 292 0 6 27 0 14 27 3 21 28 14 57 88 27 69.8 72.1 66.4 42.7 58.3 29.7 1033.56 1036.79 1029.78 0.00 0.00 0.00
11/29/2007 0 270 0 6 27 0 15 27 0 22 25 20 62 77 49 70.3 72.8 66.9 44.1 54.6 34.0 1028.83 1030.59 1026.49 0.00 0.00 0.00
11/30/2007 0 338 0 4 21 0 9 21 1 19 25 13 54 83 24 70.4 72.4 66.4 42.5 55.5 30.6 1031.84 1034.42 1028.79 0.00 0.00 0.00
12/1/2007 158 338 0 6 26 0 15 26 1 18 19 17 43 67 25 71.5 74.3 68.9 45.5 60.7 30.8 1033.89 1037.02 1031.13 0.00 0.00 0.00
12/2/2007 158 180 158 9 28 2 20 28 9 19 25 17 55 88 33 72.5 74.9 70.4 52.5 60.0 44.8 1027.07 1032.79 1017.55 0.00 0.00 -0.02
12/3/2007 22 338 0 13 40 1 28 40 6 23 30 17 69 95 52 69.3 73.1 66.2 41.8 57.1 30.7 1023.37 1028.35 1016.81 0.00 0.00 -0.05
12/4/2007 22 338 0 6 25 0 14 25 3 14 22 6 45 67 26 69.1 72.8 64.5 34.6 42.0 26.7 1021.10 1026.90 1015.72 0.00 0.00 0.00
12/5/2007 22 315 0 6 37 0 14 37 2 14 20 11 58 88 34 71.3 74.2 69.0 40.1 56.1 30.2 1012.50 1019.35 1006.58 0.00 0.00 0.00
12/6/2007 180 225 0 7 29 0 17 29 4 15 20 11 61 83 38 68.5 70.7 66.1 32.7 39.8 25.5 1027.98 1032.82 1019.82 0.00 0.00 0.00
12/7/2007 180 292 158 5 22 1 12 22 5 17 20 14 59 74 52 69.3 71.8 66.6 41.8 52.4 31.6 1030.78 1033.26 1028.52 0.00 0.00 0.00
12/8/2007 22 315 0 2 10 0 5 10 2 22 28 19 77 97 57 72.2 75.6 69.7 51.9 66.2 39.1 1030.22 1031.84 1028.93 0.00 0.00 0.00
12/9/2007 180 315 22 1 9 0 5 9 1 31 35 28 97 100 90 72.8 74.3 71.8 52.4 61.5 44.7 1031.97 1034.28 1030.39 0.00 0.00 -0.13
12/10/2007 22 292 22 1 9 0 5 9 3 41 45 35 88 100 64 73.3 75.0 71.1 58.0 70.8 49.8 1030.72 1032.86 1028.73 0.00 0.00 -0.02
12/11/2007 202 338 0 4 24 0 10 24 0 41 43 39 79 98 52 73.5 75.6 70.1 59.0 72.9 46.0 1029.79 1033.37 1026.22 0.00 0.00 0.00
12/12/2007 22 315 22 2 23 0 8 23 2 41 44 39 86 99 63 73.2 74.5 70.4 57.9 69.2 48.3 1025.60 1026.90 1024.15 0.00 0.00 0.00
12/13/2007 22 315 22 5 26 0 13 26 2 45 48 42 87 100 67 72.4 74.0 69.7 56.1 66.2 48.3 1022.67 1024.46 1020.16 0.00 0.00 -0.02
12/14/2007 22 315 0 4 16 0 10 16 1 36 45 30 80 98 52 70.6 71.8 68.2 47.2 58.0 38.6 1026.76 1028.76 1023.82 0.00 0.00 0.00
12/15/2007 180 225 135 7 28 3 17 28 5 33 35 31 86 96 64 69.8 70.9 68.2 41.9 46.9 37.4 1022.96 1028.05 1012.95 0.00 0.00 -0.36
12/16/2007 22 202 0 12 36 3 27 36 12 32 34 30 82 98 66 67.7 69.4 64.3 33.9 41.1 25.4 1014.22 1024.63 1006.24 0.00 0.00 -0.02
12/17/2007 22 45 22 9 34 1 21 34 3 21 30 14 64 80 42 65.1 68.0 60.2 28.8 37.3 22.9 1030.74 1034.79 1024.49 0.00 0.00 0.00
12/18/2007 180 338 22 5 24 0 12 24 2 17 20 13 61 90 36 68.6 72.3 66.4 31.9 42.8 19.8 1034.04 1037.46 1030.76 0.00 0.00 0.00
12/19/2007 22 292 0 4 17 0 9 17 3 20 25 16 70 95 51 69.5 72.1 66.7 38.7 47.4 33.6 1028.71 1030.22 1026.39 0.00 0.00 0.00
12/20/2007 202 315 0 5 21 0 10 21 2 25 27 23 89 98 75 68.7 70.6 65.9 37.2 46.5 27.8 1026.72 1029.95 1022.05 0.00 0.00 -0.01
12/21/2007 180 225 135 5 28 2 15 28 5 29 30 27 90 96 86 68.5 69.7 66.7 41.3 42.3 40.2 1025.41 1029.44 1021.75 0.00 0.00 -0.19
12/22/2007 202 248 180 8 29 4 17 29 11 30 34 28 92 98 84 69.1 69.7 68.7 43.2 48.7 39.4 1029.60 1032.18 1026.15 0.00 0.00 -0.14
12/23/2007 22 315 22 11 35 4 24 35 11 34 37 22 74 99 38 69.6 73.3 67.5 47.2 59.9 37.5 1021.51 1026.15 1017.35 0.00 0.00 -0.40
12/24/2007 22 315 0 7 25 2 17 25 6 16 23 11 42 56 29 67.0 68.7 64.1 39.7 49.5 33.3 1027.23 1029.44 1024.36 0.00 0.00 0.00
12/25/2007 225 292 0 4 25 0 10 25 3 18 19 17 51 92 29 68.7 71.1 67.0 41.4 50.3 35.1 1028.36 1030.72 1025.75 0.00 0.00 -0.03
12/26/2007 180 315 0 6 31 1 13 31 3 24 28 19 86 96 66 68.7 71.2 66.1 40.9 52.1 33.1 1022.95 1026.46 1019.58 0.00 0.00 -0.24
12/27/2007 180 338 0 6 30 0 14 30 3 28 30 25 78 92 50 70.6 73.0 67.7 48.8 59.7 42.5 1022.53 1025.75 1019.96 0.00 0.00 0.00
12/28/2007 180 270 135 9 31 2 21 31 5 38 45 30 92 96 85 69.9 70.9 68.2 50.5 55.5 42.5 1024.15 1027.17 1020.23 0.00 0.00 -0.32
12/29/2007 0 338 0 5 19 0 12 19 1 39 41 36 82 98 48 71.2 73.1 70.1 49.9 56.2 43.0 1021.67 1024.19 1019.24 0.00 0.00 0.00
12/30/2007 202 315 0 5 32 0 12 32 2 36 38 35 90 97 78 69.3 70.1 67.9 43.4 49.2 40.5 1019.57 1023.68 1015.21 0.00 0.00 -0.51
12/31/2007 180 338 0 6 31 0 14 31 2 28 38 19 64 92 38 68.5 71.1 64.6 42.5 51.9 31.5 1022.88 1026.36 1019.79 0.00 0.00 0.00
1/1/2008 0 338 0 9 34 1 23 34 5 24 26 23 59 89 38 68.7 70.7 67.4 34.8 42.3 22.1 1024.16 1027.78 1019.58 0.00 0.00 0.00
1/2/2008 22 22 0 13 40 6 29 40 18 19 24 16 81 92 69 65.6 67.4 63.5 16.1 21.0 13.6 1036.55 1045.12 1027.44 0.00 0.00 0.00
1/3/2008 22 315 0 6 24 0 13 24 2 16 20 13 65 82 41 66.0 68.0 63.8 20.2 30.5 12.0 1047.51 1050.98 1044.95 0.00 0.00 0.00
1/4/2008 180 338 0 3 21 0 9 21 1 14 17 11 59 89 26 67.7 70.9 64.1 28.7 44.5 15.8 1043.62 1047.83 1038.48 0.00 0.00 0.00
1/5/2008 180 270 22 5 26 0 11 26 0 18 22 16 56 75 35 68.8 71.2 66.2 39.0 53.3 27.7 1034.76 1038.48 1031.33 0.00 0.00 0.00
1/6/2008 180 315 0 3 20 0 9 20 3 25 31 21 73 92 55 69.8 72.4 68.0 48.6 60.5 37.0 1031.02 1033.43 1028.59 0.00 0.00 0.00
1/7/2008 180 292 158 5 28 0 12 28 1 33 35 31 77 96 53 71.0 74.5 67.7 52.3 67.1 38.7 1031.46 1034.52 1029.34 0.00 0.00 0.00
1/8/2008 180 360 10 15 36 1 27 36 6 39 45 35 82 89 68 72.5 75.0 69.6 57.3 62.8 54.2 1026.22 1029.67 1020.29 0.00 0.00 0.00
1/9/2008 0 360 5 7 39 0 17 39 0 32 42 22 66 88 39 72.5 74.9 68.5 54.8 61.2 39.7 1022.20 1025.41 1018.47 0.00 0.00 0.00
1/10/2008 180 360 5 9 31 0 18 31 1 32 41 26 90 98 66 71.0 72.4 69.0 46.8 53.6 39.6 1021.23 1025.41 1013.28 0.09 0.32 0.00
1/11/2008 0 360 5 9 36 0 21 36 0 34 43 28 82 97 56 70.6 71.9 68.5 48.8 55.5 37.8 1013.56 1018.60 1009.19 0.41 0.41 0.32
1/12/2008 0 360 5 3 16 0 9 16 0 27 31 25 75 97 47 70.6 74.0 68.0 40.7 53.3 30.2 1021.44 1023.92 1018.53 0.41 0.41 0.41
1/13/2008 180 360 5 3 22 0 10 22 0 25 29 23 84 96 71 70.1 72.1 69.0 40.6 48.5 35.5 1020.51 1022.39 1017.72 0.44 0.49 0.41
1/14/2008 0 360 5 11 32 0 21 32 0 20 29 13 67 95 39 67.5 69.2 64.5 33.4 41.3 28.1 1023.35 1025.61 1020.29 0.49 0.49 0.49
1/15/2008 0 360 5 8 32 0 17 32 2 15 20 12 61 73 46 66.5 67.7 63.8 29.1 34.1 25.4 1025.54 1031.10 1022.12 0.49 0.49 0.49
1/16/2008 180 360 5 7 28 0 15 28 0 13 17 9 58 93 29 68.9 71.6 67.0 30.8 40.9 20.4 1031.12 1033.70 1028.93 0.49 0.49 0.49
1/17/2008 180 360 5 4 25 0 9 25 0 19 25 13 95 100 90 68.7 70.6 66.9 32.8 38.6 27.8 1023.91 1029.84 1020.80 0.70 0.78 0.49
1/18/2008 0 360 0 8 26 0 16 26 0 21 27 15 67 97 37 69.3 72.8 66.1 41.1 49.6 35.0 1023.49 1025.71 1021.95 0.78 0.78 0.78
1/19/2008 0 360 5 8 29 0 19 29 1 18 21 17 60 90 35 68.0 69.2 67.2 32.2 38.3 25.4 1024.28 1025.92 1022.50 0.78 0.78 0.78
1/20/2008 22 360 5 10 33 0 22 33 0 18 21 15 51 72 28 66.2 68.0 64.0 17.1 25.4 10.5 1036.16 1044.91 1025.04 0.78 0.78 0.78
1/21/2008 180 360 5 7 29 0 13 29 0 13 17 7 48 84 24 66.8 69.0 64.6 23.1 36.3 10.7 1044.83 1048.67 1040.65 0.78 0.78 0.78
1/22/2008 180 360 5 6 27 0 15 27 0 19 29 10 74 92 29 68.9 71.4 67.2 38.8 47.6 28.4 1030.82 1040.92 1023.85 0.78 0.78 0.78
1/23/2008 0 360 5 5 21 0 13 21 0 23 27 19 81 93 59 69.1 71.2 66.6 39.2 46.3 31.8 1019.69 5101.49 1009.70 0.78 0.78 0.78
1/24/2008 0 360 5 11 35 0 23 35 0 20 26 14 79 96 60 66.8 68.9 64.1 28.4 33.3 16.8 1013.24 1023.13 1007.72 0.78 0.78 0.78
1/25/2008 202 360 5 5 30 0 13 30 0 11 19 6 49 85 17 66.8 69.6 62.2 25.6 40.6 11.5 1027.65 1033.57 1021.57 0.78 0.78 0.78
1/26/2008 22 360 5 4 23 0 10 23 0 13 19 11 54 89 37 68.1 70.9 66.7 36.0 49.5 30.0 1019.68 1024.59 1014.40 0.78 0.78 0.78
1/27/2008 22 360 5 9 30 0 20 30 2 19 23 17 66 91 41 67.3 69.6 65.3 36.4 43.5 29.3 1018.60 1020.70 1015.65 0.78 0.78 0.78
1/28/2008 22 360 5 4 26 0 10 26 0 16 23 8 43 73 20 69.6 74.0 65.3 44.0 59.7 28.5 1018.91 1023.75 1013.66 0.78 0.78 0.78
1/29/2008 180 360 10 10 41 0 20 41 0 17 24 11 50 92 23 71.5 74.5 68.5 50.3 59.7 41.6 1007.32 1013.66 999.20 0.79 0.84 0.78
1/30/2008 0 360 0 10 37 0 22 37 2 15 27 7 50 95 23 68.3 71.2 64.0 35.2 49.3 26.5 1013.38 1022.60 998.28 0.87 0.87 0.84
1/31/2008 180 360 5 7 32 0 15 32 0 9 14 6 49 91 21 68.2 69.9 65.4 33.3 44.9 23.1 1024.41 1029.47 1019.11 0.90 1.17 0.87
2/1/2008 0 360 5 5 32 0 11 32 0 18 25 11 84 98 48 68.8 72.4 65.9 36.9 49.7 31.7 1014.99 1020.70 1009.93 1.77 1.88 1.17
2/2/2008 158 360 5 5 22 0 12 22 0 19 22 17 63 100 20 71.4 74.9 68.5 41.9 62.0 26.3 1020.96 1024.80 1017.28 1.88 1.88 1.88
2/3/2008 0 360 5 4 28 0 11 28 0 19 23 17 65 93 28 72.9 76.4 70.6 45.5 62.5 32.7 1020.42 1023.41 1017.25 1.91 2.03 1.88
2/4/2008 202 360 5 2 12 0 6 12 0 30 39 21 96 100 81 72.1 73.5 69.2 46.5 51.7 41.5 1019.70 1021.34 1018.43 2.09 2.15 2.03
2/5/2008 158 360 5 5 32 0 13 32 0 34 38 31 80 100 42 73.5 75.4 69.9 59.3 73.1 44.6 1015.09 1019.62 1008.34 2.15 2.15 2.15
2/6/2008 135 360 5 14 40 0 28 40 2 43 52 35 75 94 26 73.5 74.9 71.4 59.5 63.0 46.8 1003.62 1008.34 997.23 2.19 2.24 2.15
2/7/2008 0 360 5 8 26 0 17 26 0 27 41 20 65 77 43 69.6 72.8 66.2 41.3 52.5 34.2 1009.59 1013.32 1005.36 2.24 2.24 2.24
2/8/2008 0 360 5 5 33 0 13 33 0 19 23 16 63 87 39 70.1 73.1 66.6 43.5 56.3 31.6 1011.31 1014.23 1009.15 2.24 2.24 2.24
2/9/2008 0 360 5 7 32 0 15 32 0 21 24 20 48 78 22 72.1 75.6 69.9 46.9 58.6 37.7 1011.35 1015.52 1008.51 2.24 2.24 2.24
2/10/2008 0 360 5 12 46 0 29 46 0 20 22 19 41 57 34 70.8 73.5 67.5 43.4 50.8 29.1 1016.80 1021.45 1013.55 2.24 2.24 2.24
2/11/2008 180 360 0 6 30 0 15 30 0 14 21 9 40 56 24 69.3 72.4 66.1 36.8 55.8 21.5 1022.95 1027.10 1020.19 2.24 2.24 2.24
2/12/2008 202 360 58 9 28 0 19 28 2 19 27 12 65 93 42 70.1 71.9 67.7 45.0 52.4 35.4 1014.96 1021.07 1005.26 2.24 2.25 2.24
2/13/2008 22 360 5 12 39 0 27 39 2 26 34 22 90 97 83 68.6 71.1 64.8 36.1 50.5 21.2 1004.27 1014.98 997.71 2.27 2.27 2.25
2/14/2008 22 360 5 6 35 0 16 35 0 17 25 10 62 92 18 67.4 71.4 61.9 34.5 54.8 19.0 1020.55 1024.26 1014.98 2.27 2.27 2.27
2/15/2008 22 360 5 5 22 0 12 22 0 19 23 16 61 84 44 69.8 72.6 65.9 44.8 59.0 29.5 1021.27 1024.56 1019.31 2.27 2.27 2.27
2/16/2008 45 360 5 4 27 0 11 27 0 23 28 21 64 77 47 72.2 75.4 70.4 52.6 63.7 45.2 1018.48 1021.38 1015.72 2.27 2.27 2.27
2/17/2008 158 360 9 12 40 0 27 40 2 29 34 26 88 100 68 70.4 71.2 69.9 49.2 56.6 45.5 1010.35 1017.04 1000.96 2.47 3.33 2.27
2/18/2008 338 360 5 7 26 0 16 26 0 31 38 25 76 98 48 69.5 70.7 68.2 45.2 55.6 37.7 1005.53 1013.52 1001.13 3.33 3.33 3.33
2/19/2008 315 360 5 7 35 0 18 35 0 19 27 14 49 57 40 68.7 70.7 65.6 37.1 42.4 31.5 1015.78 1017.79 1013.15 3.33 3.33 3.33
2/20/2008 180 360 5 6 28 0 14 28 0 16 21 14 51 80 36 70.8 73.6 67.7 43.2 55.1 31.5 1016.69 1018.23 1014.13 3.33 3.33 3.33
2/21/2008 180 360 5 7 32 0 18 32 0 20 23 19 77 85 69 69.5 70.6 68.4 37.2 42.1 32.8 1020.22 1023.34 1016.57 3.33 3.33 3.33
2/22/2008 180 360 0 4 20 0 11 20 0 27 34 21 89 98 76 70.6 74.3 67.7 44.6 57.6 32.9 1010.83 1017.38 1006.41 3.33 3.33 3.33
2/23/2008 0 202 0 7 26 0 16 26 2 35 37 33 88 98 76 68.9 70.7 65.8 43.7 51.0 35.1 1010.94 1017.35 1006.48 3.33 3.33 3.33
2/24/2008 180 270 0 4 20 0 11 20 2 29 36 26 80 95 64 67.3 69.2 65.1 39.0 46.0 31.4 1016.88 1019.55 1014.06 3.33 3.35 3.33
2/25/2008 158 360 0 6 24 0 13 24 0 26 29 23 73 96 35 69.4 72.6 66.2 47.3 61.9 38.2 1011.75 1015.38 1006.07 3.35 3.35 3.35
2/26/2008 158 360 5 7 33 0 19 33 0 30 36 26 79 95 58 70.6 73.6 68.0 46.7 60.6 31.5 1000.08 1007.09 993.07 3.69 3.86 3.35
2/27/2008 0 360 0 11 37 0 24 37 3 22 32 14 79 100 58 67.0 68.5 63.6 24.2 31.6 20.0 1011.20 1018.70 1002.65 3.87 3.87 3.86
2/28/2008 0 360 5 7 25 0 15 25 0 15 21 12 67 90 45 67.7 69.4 64.9 26.7 36.4 18.7 1023.34 1027.10 1018.67 3.87 3.87 3.87
2/29/2008 180 360 5 7 36 0 16 36 0 15 20 13 65 85 45 69.9 72.1 67.5 38.0 48.0 27.4 1025.49 1028.83 1021.38 3.87 3.87 3.87
3/1/2008 338 360 5 6 26 0 15 26 0 20 23 17 62 97 30 70.7 73.0 69.0 44.6 53.3 36.9 1020.66 1022.39 1018.91 3.87 3.87 3.87
3/2/2008 135 355 10 7 29 0 13 29 0 19 21 17 46 83 25 71.4 74.5 68.5 47.6 63.1 31.2 1021.58 1024.83 1018.97 3.87 3.87 3.87
3/3/2008 135 360 5 13 41 0 26 41 2 22 27 17 58 79 35 73.0 76.4 69.2 54.3 63.2 41.2 1017.41 1021.14 1010.98 3.87 3.87 3.87
3/4/2008 135 360 5 12 48 0 28 48 0 36 42 26 88 98 49 72.5 74.3 70.2 56.6 61.2 42.3 1002.90 1011.05 995.47 4.36 4.91 3.87
3/5/2008 315 360 5 8 30 0 18 30 0 29 40 22 79 89 61 69.6 71.6 66.2 38.4 47.5 32.1 1010.67 1016.94 1001.30 4.91 4.91 4.91
3/6/2008 112 360 5 5 27 0 11 27 0 24 28 20 67 97 30 70.6 73.0 67.4 46.5 65.0 29.2 1015.97 1019.58 1012.40 4.91 4.91 4.91
3/7/2008 112 360 5 9 34 0 19 34 1 33 41 24 87 100 62 70.9 72.8 68.9 50.0 54.1 45.1 1004.97 1012.61 998.32 5.20 5.39 4.91
3/8/2008 315 360 5 13 37 0 28 37 2 34 39 29 76 100 58 70.6 72.3 67.7 38.2 55.1 25.0 1004.24 1020.77 993.64 5.44 5.44 5.39
3/9/2008 315 360 5 8 27 0 16 27 0 24 30 20 52 73 25 70.0 72.3 68.0 34.9 49.6 24.6 1025.29 1028.08 1020.46 5.44 5.44 5.44
3/10/2008 338 360 5 2 15 0 7 15 0 18 23 13 56 92 29 70.8 74.3 65.9 43.9 61.2 28.7 1024.88 1028.90 1020.26 5.44 5.44 5.44
3/11/2008 338 360 5 3 27 0 10 27 0 20 24 17 61 87 39 71.7 74.2 68.5 46.0 56.8 34.5 1016.71 1021.04 1011.83 5.44 5.44 5.44
3/12/2008 338 360 0 6 23 0 16 23 3 18 24 14 45 57 33 71.1 73.8 67.4 48.8 61.9 38.5 1011.15 1012.54 1009.76 5.44 5.44 5.44
3/13/2008 225 360 5 2 16 0 6 16 0 20 23 17 53 84 25 72.7 76.6 68.5 54.2 70.8 36.6 1010.86 1014.27 1007.32 5.44 5.44 5.44
3/14/2008 135 360 22 4 30 0 10 30 0 25 31 20 69 95 41 72.9 74.5 69.7 52.9 61.9 40.9 1004.04 1007.97 1000.31 5.44 5.47 5.44
3/15/2008 315 360 5 4 28 0 12 28 0 32 36 29 91 100 72 72.8 74.5 72.1 50.6 57.5 44.9 1001.93 1005.29 996.49 5.65 5.96 5.47
3/16/2008 315 360 5 10 33 0 24 33 1 32 37 28 77 94 55 72.0 74.5 70.2 45.4 51.5 40.5 1016.17 1025.58 1002.01 5.97 5.97 5.96
3/17/2008 135 360 5 8 29 0 16 29 0 24 31 18 66 94 43 71.2 74.0 67.7 44.4 54.2 32.8 1027.21 1029.88 1025.41 5.97 5.97 5.97
