|
|
|
|
|
|
GCOS Surface Network (GSN)
Station Listing |
| . | Daily (GHCN-D) | Monthly (MCDW) | GCOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMO | Station Name | FIPS | Begin | End | Perf | Data | Begin | End | Perf | Data | Sum |
| 01001 | JAN MAYEN | NO | 192201 | 200902 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 01008 | SVALBARD LUFTHAVN | NO | 197508 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 01026 | TROMSO | NO | 193101 | 201106 | ![]() |
200109 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 01028 | BJORNOYA | NO | 191008 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 01098 | VARDO | NO | 195101 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 01152 | BODO VI | NO | 200405 | 200902 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 01212 | ONA II | NO | 195501 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 01238 | FOKSTUA II | NO | 195701 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 01403 | UTSIRA FYR | NO | 194301 | 200902 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 01465 | TORUNGEN FYR | NO | 193701 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 02120 | KVIKKJOKK-ARRENJARKA | SW | 196101 | 200810 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 02196 | HAPARANDA | SW | 196101 | 200810 | ![]() |
198701 | 200907 | ![]() |
G | ||
| 02226 | OSTERSUND/FROSON | SW | 196101 | 200712 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 02410 | MALUNG | SW | 196101 | 201003 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 02836 | SODANKYLA | SW | 190801 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 02935 | JYVASKYLA | SW | 195101 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 02963 | JOKIOINEN | SW | 195704 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 03005 | LERWICK | UK | 193012 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 03026 | STORNOWAY | UK | 187307 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 03162 | ESKDALEMUIR | UK | 195401 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 03302 | VALLEY | UK | 193012 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 03377 | WADDINGTON | UK | 194901 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 03808 | CAMBORNE | UK | 197809 | 200112 | ![]() |
199702 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 03953 | VALENTIA OBSERVATORY | EI | 193101 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 03980 | MALIN HEAD | EI | 193101 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 04013 | STYKKISHOLMUR | IC | 194901 | 201106 | ![]() |
NO | DATA | - | - | G | |
| 04048 | VESTMANNAEYJAR | IC | 194901 | 201106 | ![]() |
NO | DATA | - | - | G | |
| 04063 | AKUREYRI | IC | 194402 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 04250 | GODTHAB NUUK | DA | 197301 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 04320 | DANMARKSHAVN | DA | 197301 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 04360 | ANGMAGSSALIK | DA | 197301 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 06186 | KOBENHAVN | DA | 187401 | 200012 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 06260 | DE BILT | NL | 190101 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 06447 | UCCLE | AO | 183301 | 201106 | ![]() |
198701 | 200511 | ![]() |
G | ||
| 06590 | LUXEMBOURG/LUXEMBOURG | LU | 194701 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 06680 | SAENTIS | SZ | 188209 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 06717 | ST BERNARD | SZ | 186401 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 07130 | RENNES | FR | 194411 | 201106 | ![]() |
200108 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 07190 | STRASBOURG | FR | 194104 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 07255 | BOURGES | FR | 194503 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 07560 | MONT AIGOUAL | FR | 189601 | 201106 | ![]() |
200108 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 07630 | TOULOUSE BLAGNAC | FR | 194701 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 07650 | MARSEILLE MARIGNANE | FR | 192101 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 08027 | SAN SEBASTIAN IGUELO | SP | 191604 | 201106 | ![]() |
199401 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 08181 | BARCELONA AP EL PRAT | SP | 192708 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 08202 | SALAMANCA MATACAN | SP | 194501 | 201106 | ![]() |
199110 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 08215 | NAVACERRADA | SP | 194601 | 201106 | ![]() |
199403 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 08280 | ALBACETE LOS LLANOS | SP | 190101 | 201106 | ![]() |
199401 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 08410 | CORDOBA | SP | 195512 | 201106 | ![]() |
199110 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 08506 | HORTA | PO | 197301 | 201106 | ![]() |
198701 | 200511 | ![]() |
G | ||
| 08522 | FUNCHAL MDE | PO | 199701 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 08535 | LISBOA GEOFISICA | PO | 190101 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 10147 | HAMBURG FUHLSBUETTEL | GM | 189101 | 200112 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 10393 | LINDENBERG | GM | 193601 | 200806 | ![]() |
199201 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 10962 | HOHENPEISSENBERG | GM | 187901 | 200806 | ![]() |
199302 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 11012 | KREMSMUENSTER | AU | 187601 | 201106 | ![]() |
NO | DATA | - | - | G | |
| 11035 | WIEN/HOHE WARTE | AU | 187201 | 200609 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 11464 | MILESOVKA | EZ | 190605 | 201106 | ![]() |
199802 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 11934 | POPRAD TATRY | LO | 195101 | 201106 | ![]() |
198611 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 12120 | LEBA | PL | 196601 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 12385 | SIEDLCE | PL | 196601 | 201106 | ![]() |
NO | DATA | - | - | G | |
| 12942 | PECS | HU | 190101 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 13577 | LAZAROPOLE | YU | 197306 | 201106 | ![]() |
200801 | 200911 | ![]() |
G | ||
| 14236 | ZAGREB/GRIC | HR | 188101 | 200812 | ![]() |
199601 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 15085 | BISTRITA | RO | 196101 | 200505 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 15280 | VF. OMU | RO | 195201 | 201106 | ![]() |
199107 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 15360 | SULINA | RO | 195203 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 16022 | PAGANELLA | IT | 195101 | 200705 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 16134 | MONTE CIMONE | IT | 195101 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 16224 | VIGNA DI VALLE | IT | 195410 | 200705 | ![]() |
200512 | 200911 | ![]() |
G | ||
| 16258 | MONTE S. ANGELO | IT | 195111 | 200705 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 16550 | CAPO BELLAVISTA | IT | 195101 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 16597 | LUQA | MT | 195601 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 16641 | KERKYRA | GR | 195501 | 199512 | ![]() |
198606 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 16723 | SAMOS | GR | 197805 | 199512 | ![]() |
200801 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 16734 | METHONI | GR | 195601 | 201106 | ![]() |
199203 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 16746 | SOUDA | GR | 195807 | 199512 | ![]() |
198606 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 17040 | RIZE | TU | 192703 | 200402 | ![]() |
199201 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 17062 | ISTANBUL GOZTEPE | TU | 192901 | 200705 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 17074 | KASTAMONU | TU | 193001 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 17170 | VAN | TU | 193805 | 201106 | ![]() |
199202 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 17240 | ISPARTA | TU | 192901 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 17375 | FINIKE | TU | 195309 | 201106 | ![]() |
NO | DATA | - | - | G | |
| 17609 | LARNACA AIRPORT | CY | 197604 | 200907 | ![]() |
199008 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 20046 | POLARGMO IM. E.T. | RS | 195712 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 20069 | OSTROV VIZE | RS | 194511 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 20087 | OSTROV GOLOMJANNYJ | RS | 193609 | 199612 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 20292 | GMO IM.E.K. FEDOROVA | RS | 193407 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 20667 | IM. M.V. POPOVA | RS | 193401 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 20674 | OSTROV DIKSON | RS | 193310 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 20744 | MALYE KARMAKULY | RS | 193603 | 201106 | ![]() |
200601 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 20891 | HATANGA | RS | 192801 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 20982 | VOLOCHANKA | RS | 193601 | 199612 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 21432 | OSTROV KOTEL'NYJ | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 21802 | SASKYLAH | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 21921 | KJUSJUR | RS | 190908 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 21931 | JUBILEJNAJA | RS | 193602 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 21946 | COKURDAH | RS | 194401 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 21982 | OSTROV VRANGELJA | RS | 192601 | 199912 | ![]() |
200601 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 22113 | MURMANSK | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 22165 | KANIN NOS | RS | 191511 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 22217 | KANDALAKSA | RS | 191201 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 22471 | MEZEN' | RS | 193612 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 22550 | ARHANGEL'SK | RS | 188101 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 22802 | SORTAVALA | RS | 194501 | 201106 | ![]() |
199210 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 22837 | VYTEGRA | RS | 188101 | 200407 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 23074 | DUDINKA | RS | 190607 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 23205 | NAR'JAN-MAR | RS | 192611 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 23330 | SALEHARD | RS | 188211 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 23383 | AGATA | RS | 193912 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 23405 | UST'-CIL'MA | RS | 189201 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 23552 | TARKO-SALE | RS | 193611 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 23631 | BEREZOVO | RS | 193301 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 23678 | VERHNEIMBATSK | RS | 191108 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 23711 | TROICKO-PECERSKOE | RS | 188801 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 23724 | NJAKSIMVOL' | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 23884 | BOR | RS | 193601 | 199912 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 23891 | BAJKIT | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 23914 | CERDYN' | RS | 188801 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 23933 | HANTY-MANSIJSK | RS | 189201 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 23955 | ALEKSANDROVSKOE | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 24125 | OLENEK | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 24143 | DZARDZAN | RS | 193701 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 24266 | VERHOJANSK | RS | 188501 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 24329 | SELAGONCY | RS | 194009 | 201106 | ![]() |
199201 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 24343 | ZHIGANSK | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
199201 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 24382 | UST'-MOMA | RS | 193705 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 24507 | TURA | RS | 192801 | 199912 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 24641 | VILJUJSK | RS | 189801 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 24671 | TOMPO | RS | 195901 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 24688 | OJMJAKON | RS | 194301 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 24738 | SUNTAR | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 24817 | ERBOGACEN | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 24908 | VANAVARA | RS | 193201 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 24959 | JAKUTSK | RS | 188801 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 24966 | UST'-MAJA | RS | 189701 | 201106 | ![]() |
199201 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 25173 | MYS SMIDTA | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 25248 | ILIRNEJ | RS | 194410 | 199212 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 25325 | UST'-OLOJ | RS | 193612 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 25399 | MYS UELEN | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 25400 | ZYRJANKA | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 25538 | VERHNEE PENZINO | RS | 196602 | 199212 | ![]() |
200512 | 200911 | ![]() |
G | ||
| 25551 | MARKOVO | RS | 189401 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 25563 | ANADYR' | RS | 189801 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 25594 | BUHTA PROVIDENJA | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 25705 | SREDNIKAN | RS | 195501 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 25744 | KAMENSKOE | RS | 195001 | 199912 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 25927 | BROHOVO | RS | 193601 | 199208 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 25954 | KORF | RS | 192901 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 26242 | TARTU | EN | 190101 | 201106 | ![]() |
199401 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 26359 | PUSKINSKIE GORY | RS | 195901 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 26406 | LIEPAJA | LG | 195501 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 26781 | SMOLENSK | RS | 194401 | 201106 | ![]() |
199303 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 26997 | TRUBCHEVSK | RS | 195501 | 201106 | ![]() |
199206 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 27037 | VOLOGDA | RS | 193612 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 27051 | TOT''MA | RS | 188308 | 199606 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 27595 | KAZAN' | RS | 188101 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 27612 | MOSKVA | RS | 193612 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 27648 | ELAT'MA | RS | 188601 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 27995 | SAMARA (BEZENCHUK) | RS | 190401 | 199212 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 28009 | KIRS | RS | 195501 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 28064 | LEUSI | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 28138 | BISER | RS | 188801 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 28275 | TOBOL'SK | RS | 188401 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 28418 | SARAPUL | RS | 192301 | 199612 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 28493 | TARA | RS | 193301 | 201106 | ![]() |
199310 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 28552 | SADRINSK | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 28698 | OMSK | RS | 191601 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 28722 | UFA | RS | 190001 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 28952 | KUSTANAI | KZ | 190201 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 29231 | KOLPASEVO | RS | 193302 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 29263 | ENISEJSK | RS | 188401 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 29282 | BOGUCANY | RS | 193001 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 29570 | KRASNOJARSK OPYTNOE POLE | RS | 191405 | 201106 | ![]() |
199604 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 29612 | BARABINSK | RS | 190001 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 29789 | VERHNJAJA GUTARA | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 29807 | IRTYSSK | KZ | 193601 | 201106 | ![]() |
199604 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 29866 | MINUSINSK | RS | 191001 | 199912 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 29939 | BIJSK ZONAL'NAYA | RS | 193303 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 30054 | VITIM | RS | 192801 | 201106 | ![]() |
199212 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 30230 | KIRENSK | RS | 189201 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 30309 | BRATSK | RS | 190109 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 30372 | CARA | RS | 193801 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 30433 | NIZHNEANGARSK | RS | 193209 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 30554 | BAGDARIN | RS | 196601 | 199212 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 30636 | BARGUZIN | RS | 189801 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 30673 | MOGOCA | RS | 191001 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 30710 | IRKUTSK | RS | 188201 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 30758 | CHITA | RS | 189001 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 30879 | NERCINSKIJ ZAVOD | RS | 188101 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 30925 | KJAHTA | RS | 189501 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 30949 | KYRA | RS | 192701 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 30965 | BORZJA | RS | 190101 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 31004 | ALDAN | RS | 193701 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 31088 | OHOTSK | RS | 189101 | 201106 | ![]() |
198702 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 31168 | AJAN | RS | 193101 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 31253 | BOMNAK | RS | 190901 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 31329 | EKIMCAN | RS | 191401 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 31369 | NIKOLAEVSK-NA-AMURE | RS | 188101 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 31416 | IM POLINY OSIPENKO | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 31707 | EKATERINO-NIKOL'SKOE | RS | 194801 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 31829 | MYS ZOLOTOJ | RS | 193601 | 201010 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 31873 | DAL'NERECHENSK | RS | 193901 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 31960 | VLADIVOSTOK | RS | 191701 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 32061 | ALEKSANDROVSK-SAHALINSKIJ | RS | 188101 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 32098 | PORONAJSK | RS | 190801 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 32150 | JUZHNO-SAHALINSK | RS | 194503 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 32252 | UST'VAJAMPOLKA | RS | 193601 | 201105 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 32389 | KLJUCI | RS | 191401 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 32618 | NIKOL'SKOE | RS | 189901 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 33815 | CHISINAU | MD | 188601 | 201106 | ![]() |
199604 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 34163 | OKTJABR'SKIJ GORODOK | RS | 188101 | 199912 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 34186 | ERSHOV | RS | 193601 | 199212 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 34866 | JASKUL' | RS | 193702 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 34880 | ASTRAHAN' | RS | 188101 | 201106 | ![]() |
198701 | 200506 | ![]() |
G | ||
| 35011 | SOROCHINSK | RS | 195907 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 35078 | ATBASAR | KZ | 190204 | 201106 | ![]() |
199605 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 35108 | URALSK | KZ | 190001 | 201106 | ![]() |
199605 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 35394 | KARAGANDA | KZ | 193210 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 35416 | UIL | KZ | 189201 | 201106 | ![]() |
199605 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 35796 | BALHASH | KZ | 193601 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 35849 | KAZALINSK | KZ | 188101 | 201106 | ![]() |
199605 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 35925 | SAM | KZ | 194612 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 36177 | SEMIPALATINSK | KZ | 190101 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 36259 | KOSH-AGACH | RS | 193401 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 36535 | KOKPEKTY | KZ | 190202 | 201106 | ![]() |
199605 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 36859 | PANFILOV | KZ | 189102 | 201106 | ![]() |
199605 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 36870 | ALMATY | KZ | 191501 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 36974 | NARYN | KG | 191301 | 201106 | ![]() |
NO | DATA | - | - | G | |
| 37470 | DERBENT | RS | 193601 | 201106 | ![]() |
200512 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 37781 | ARAGAC H/M | AM | 192912 | 200612 | ![]() |
NO | DATA | - | - | G | |
| 37989 | ASTARA | AJ | 193601 | 201106 | ![]() |
200409 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 38353 | BISHKEK | KG | 193601 | 201106 | ![]() |
NO | DATA | - | - | G | |
| 38507 | TURKMENBASHI (KRASNOVOD) | UZ | 193301 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 38750 | ESENGYLY (GASAN-KULI) | UZ | 192601 | 201106 | ![]() |
199610 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 38763 | GYZYLARBAT (KIZYL-ARVAT) | UZ | 188301 | 201106 | ![]() |
199610 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 38895 | BAJRAMALY | UZ | 188901 | 201106 | ![]() |
199610 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 38915 | CHARSHANGA | UZ | 193711 | 201106 | ![]() |
NO | DATA | - | - | G | |
| 38933 | KURGAN-TYUBE | TI | 192901 | 200511 | ![]() |
NO | DATA | - | - | G | |
| 38954 | KHOROG | TI | 189801 | 201106 | ![]() |
NO | DATA | - | - | G | |
| 40001 | KAMISHLI | SY | 195706 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 40022 | LATTAKIA | SY | 196011 | 201106 | ![]() |
198612 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 40061 | PALMYRA | SY | 196001 | 201106 | ![]() |
198612 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 40199 | EILAT | IS | 195001 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 40361 | AL-JOUF | SA | 197405 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 40394 | HAIL | SA | 197801 | 199812 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 40430 | MADINAH | SA | 195803 | 201106 | ![]() |
198701 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 40438 | RIYADH | SA | 197301 | 201106 | ![]() |
198702 | 200912 | ![]() |
G | ||
| 40582 | KUWAIT AP | KU | 195801 | 199902 | ![]() |
198701 | 200706 | ![]() |
G | ||
| 40665 | KUT-AL-HAI | IZ | 194911 | 201106 | ![]() |
NO | DATA | - | - | G | |
| 40706 | TABRIZ | IR | 195101 | 201106 | ![]() |
198712 | 200912 | ![]() |
G | ||
