|
|
|
|
|
|
GCOS Surface Network
Station Data from the Monthly Climatic Data for the World (MCDW) Dataset |
| STATION IDENTIFICATION |
| WMO No | Station Name | FIPS | Latitude | Longitude | Elevation | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02410 | MALUNG | SW | 60.68 | 13.7 | 308 |
| DATA RECORD |
| Year | Mean | Mean | SLP | Mean | Temp | Mean | VPrs | Days | Prcp | PTot | Prcp | Sun | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Pres | SLP | Ind | Temp | Dprt | VPrs | Dprt | Prcp | Tot | Dprt | Qnt | Dur | Pcnt |
| 200812 | 9781 | 10167 | -58 | 41 | 14 | 68 | 5 | MMM | MMM | ||||
| 200811 | 9677 | 10056 | -15 | 51 | 13 | 56 | 3 | MMM | MMM | ||||
| 200810 | 9660 | 10032 | 47 | 77 | 12 | 84 | 4 | MMM | MMM | ||||
| 200809 | 9826 | 10201 | 80 | 94 | 8 | 45 | 1 | MMM | MMM | ||||
| 200808 | 9711 | 10074 | 121 | 127 | 19 | 100 | 4 | MMM | MMM | ||||
| 200807 | 9764 | 10123 | 157 | 133 | 11 | 65 | 2 | MMM | MMM | ||||
| 200806 | 9732 | 10092 | 136 | 103 | 10 | 63 | 3 | MMM | MMM | ||||
| 200805 | 9829 | 10199 | 92 | 77 | 9 | 57 | 3 | MMM | MMM | ||||
| 200804 | 9760 | 10136 | 40 | 64 | 12 | 45 | 3 | MMM | MMM | ||||
| 200803 | 9608 | 9986 | -26 | 44 | 15 | 52 | 4 | MMM | MMM | ||||
| 200802 | 9731 | 10112 | -11 | 50 | 6 | 33 | 4 | MMM | MMM | ||||
| 200801 | 9688 | 10067 | -16 | 51 | 22 | 122 | 6 | MMM | MMM | ||||
| 200712 | 9757 | 10142 | -56 | 44 | 13 | 75 | 5 | MMM | MMM | ||||
| 200711 | 9711 | 10091 | -18 | 48 | 11 | 67 | 4 | MMM | MMM | ||||
| 200710 | 9824 | 10203 | 40 | 71 | 4 | 18 | 1 | MMM | MMM | ||||
| 200709 | 9732 | 10102 | 81 | 91 | 11 | 86 | 4 | MMM | MMM | ||||
| 200708 | 9751 | 10113 | 138 | 134 | 10 | 56 | 3 | MMM | MMM | ||||
| 200707 | 9689 | 10048 | 145 | 131 | 14 | 78 | 3 | MMM | MMM | ||||
| 200706 | 9753 | 10113 | 143 | 110 | 12 | 62 | 3 | MMM | MMM | ||||
| 200705 | 9701 | 10067 | 88 | 81 | 14 | 83 | 5 | MMM | MMM | ||||
| 200704 | 9791 | 10167 | 48 | 58 | 4 | 7 | 1 | MMM | MMM | ||||
| 200703 | 9742 | 10122 | 11 | 53 | 8 | 32 | 2 | MMM | MMM | ||||
| 200702 | 9756 | 10142 | -70 | 35 | 13 | 36 | 4 | MMM | MMM | ||||
| 200701 | 9592 | 9970 | -54 | 42 | 15 | 81 | 5 | MMM | MMM | ||||
| 200612 | 9693 | 10070 | 1 | 60 | 13 | 72 | 5 | MMM | MMM | ||||
| 200611 | 9675 | 10051 | 4 | 61 | 14 | 79 | 4 | MMM | MMM | ||||
| 200610 | 9721 | 10093 | 56 | 87 | 18 | 156 | 5 | MMM | MMM | ||||
| 200609 | 9760 | 10126 | 121 | 120 | 6 | 21 | 0 | MMM | MMM | ||||
| 200608 | 9734 | 10093 | 153 | 145 | 11 | 125 | 5 | MMM | MMM | ||||
| 200607 | 9818 | 10176 | 174 | 141 | 8 | 60 | 2 | MMM | MMM | ||||
| 200606 | 9803 | 10164 | 147 | 104 | 11 | 57 | 3 | MMM | MMM | ||||
| 200605 | 9764 | 10133 | 84 | 78 | 14 | 58 | 4 | MMM | MMM | ||||
| 200604 | 9711 | 10087 | 20 | 57 | 11 | 42 | 3 | MMM | MMM | ||||
| 200603 | 9745 | 10133 | -86 | 27 | 11 | 70 | 6 | MMM | MMM | ||||
| 200602 | 9773 | 10160 | -72 | 32 | 9 | 32 | 3 | MMM | MMM | ||||
| 200601 | 9870 | 10259 | -53 | 39 | 6 | 39 | 3 | MMM | MMM | ||||
| 200512 | 9757 | 10140 | -43 | 42 | 13 | 46 | 3 | MMM | MMM |
|
For information pertaining to this page or any other Health of the Networks related questions: NCDC.Network.Performance@noaa.gov
Downloaded Wednesday, 25-Nov-2009 11:46:32 EST Last Updated Wednesday, 20-Aug-2008 11:37:09 EDT Please see the NCDC Contact Page if you have questions or comments. |