|
|
|
|
|
|
GCOS Surface Network
Station Data from the Monthly Climatic Data for the World (MCDW) Dataset |
| STATION IDENTIFICATION |
| WMO No | Station Name | FIPS | Latitude | Longitude | Elevation | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01212 | ONA II | NO | 62.87 | 6.53 | 15 |
| DATA RECORD |
| Year | Mean | Mean | SLP | Mean | Temp | Mean | VPrs | Days | Prcp | PTot | Prcp | Sun | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Pres | SLP | Ind | Temp | Dprt | VPrs | Dprt | Prcp | Tot | Dprt | Qnt | Dur | Pcnt |
| 200812 | 10102 | 10118 | 44 | 64 | 14 | 147 | 3 | MMM | MMM | ||||
| 200811 | 10015 | 10031 | 61 | 76 | 23 | 256 | 5 | MMM | MMM | ||||
| 200810 | 9970 | 9986 | 88 | 89 | 25 | 262 | 5 | MMM | MMM | ||||
| 200809 | 10151 | 10167 | 131 | 117 | 11 | 125 | 2 | MMM | MMM | ||||
| 200808 | 10053 | 10069 | 147 | 134 | 13 | 85 | 2 | MMM | MMM | ||||
| 200807 | 10110 | 10126 | 140 | 135 | 8 | 43 | 2 | MMM | MMM | ||||
| 200806 | 10083 | 10099 | 119 | 116 | 15 | 93 | 5 | MMM | MMM | ||||
| 200805 | 10199 | 10215 | 88 | 92 | 8 | 28 | 1 | MMM | MMM | ||||
| 200804 | 10104 | 10120 | 63 | 75 | 6 | 37 | 2 | MMM | MMM | ||||
| 200803 | 9939 | 9955 | 31 | 58 | 15 | 89 | 3 | MMM | MMM | ||||
| 200802 | 10057 | 10073 | 45 | 69 | 19 | 168 | 5 | MMM | MMM | ||||
| 200801 | 9981 | 9997 | 40 | 61 | 15 | 188 | 5 | MMM | MMM | ||||
| 200712 | 10083 | 10099 | 49 | 70 | 12 | 111 | 2 | MMM | MMM | ||||
| 200711 | 10066 | 10082 | 54 | 72 | 21 | 189 | 4 | MMM | MMM | ||||
| 200710 | 10151 | 10167 | 90 | 94 | 18 | 175 | 3 | MMM | MMM | ||||
| 200709 | 10070 | 10085 | 100 | 101 | 24 | 233 | 4 | MMM | MMM | ||||
| 200708 | 10088 | 10103 | 130 | 125 | 20 | 89 | 3 | MMM | MMM | ||||
| 200707 | 10035 | 10051 | 139 | 134 | 12 | 95 | 4 | MMM | MMM | ||||
| 200706 | 10123 | 10139 | 114 | 113 | 5 | 27 | 2 | MMM | MMM | ||||
| 200705 | 10049 | 10065 | 79 | 85 | 12 | 71 | 4 | MMM | MMM | ||||
| 200704 | 10155 | 10171 | 59 | 77 | 20 | 85 | 4 | MMM | MMM | ||||
| 200703 | 10070 | 10086 | 58 | 62 | 14 | 155 | 5 | MMM | MMM | ||||
| 200702 | 10062 | 10078 | 21 | 55 | 11 | 58 | 2 | MMM | MMM | ||||
| 200701 | 9926 | 9942 | 36 | 64 | 26 | 249 | 5 | MMM | MMM | ||||
| 200612 | 10000 | 10016 | 74 | 83 | 26 | 229 | 5 | MMM | MMM | ||||
| 200611 | 9968 | 9983 | 75 | 77 | 19 | 167 | 3 | MMM | MMM | ||||
| 200610 | 10059 | 10071 | 99 | 99 | 11 | 69 | 1 | MMM | MMM | ||||
| 200609 | 10086 | 10102 | 144 | 140 | 13 | 102 | 2 | MMM | MMM | ||||
| 200608 | 10077 | 10092 | 154 | 156 | 7 | 66 | 2 | MMM | MMM | ||||
| 200607 | 10161 | 10177 | 146 | 138 | 11 | 41 | 2 | MMM | MMM | ||||
| 200606 | 10157 | 10173 | 108 | 109 | 12 | 61 | 3 | MMM | MMM | ||||
| 200605 | 10114 | 10130 | 90 | 84 | 9 | 34 | 2 | MMM | MMM | ||||
| 200604 | 10038 | 10054 | 54 | 67 | 11 | 54 | 2 | MMM | MMM | ||||
| 200603 | 10093 | 10109 | 7 | 47 | 8 | 69 | 3 | MMM | MMM | ||||
| 200602 | 10120 | 10136 | 37 | 65 | 17 | 128 | 4 | MMM | MMM | ||||
| 200601 | 10161 | 10177 | 50 | 67 | 9 | 35 | 1 | MMM | MMM | ||||
| 200512 | 10101 | 10117 | 43 | 63 | 15 | 124 | 3 | MMM | MMM |
|
For information pertaining to this page or any other Health of the Networks related questions: NCDC.Network.Performance@noaa.gov
Downloaded Wednesday, 25-Nov-2009 14:09:03 EST Last Updated Wednesday, 20-Aug-2008 11:37:09 EDT Please see the NCDC Contact Page if you have questions or comments. |