|
|
|
|
|
|
GCOS Surface Network
Station Data from the Daily Global Historical Climatology Network - Daily (GHCN-D) Dataset (Defaults to the most current available yearmonth for the station; Select the 'Data File' option below for all available GHCN-Daily data in ASCII format) |
| STATION IDENTIFICATION |
| WMO No | Station Name | FIPS | Latitude | Longitude | Elevation | Data File | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01152 | BODO VI | NO | 67.27 | 14.37 | 13 | ![]() |
![]() |
| DATA RECORD |
| Yearmonth | Day | Elem | Value | Msr | QC | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200902 | 1 | 20 | 0 | - | - | G |
| 200902 | 2 | 20 | 1 | - | - | G |
| 200902 | 3 | 20 | 3 | - | - | G |
| 200902 | 4 | 20 | 0 | - | - | G |
| 200902 | 5 | 20 | 0 | - | - | G |
| 200902 | 6 | 20 | 0 | - | - | G |
| 200902 | 7 | 20 | 0 | - | - | G |
| 200902 | 8 | 20 | 0 | - | - | G |
| 200902 | 9 | 20 | 0 | - | - | G |
| 200902 | 10 | 20 | 1 | - | - | G |
| 200902 | 11 | 20 | 1 | - | - | G |
| 200902 | 12 | 20 | 5 | - | - | G |
| 200902 | 13 | 20 | 2 | - | - | G |
| 200902 | 14 | 20 | 9 | - | - | G |
| 200902 | 15 | 20 | 1 | - | - | G |
| 200902 | 16 | 20 | 0 | - | - | G |
| 200902 | 17 | 20 | 0 | - | - | G |
| 200902 | 18 | 20 | 0 | - | - | G |
| 200902 | 19 | 20 | 0 | - | - | G |
| 200902 | 20 | 20 | 1 | - | - | G |
| 200902 | 21 | 20 | 5 | - | - | G |
| 200902 | 22 | 20 | 5 | - | - | G |
| 200902 | 23 | 20 | 0 | - | - | G |
| 200902 | 24 | 20 | 11 | - | - | G |
| 200902 | 25 | 20 | 3 | - | - | G |
| 200902 | 26 | 20 | 2 | - | - | G |
| 200902 | 27 | 20 | 4 | - | - | G |
| 200902 | 28 | 20 | 0 | - | - | G |
| 200902 | 29 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200902 | 30 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200902 | 31 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200902 | 1 | 23 | 82 | - | - | G |
| 200902 | 2 | 23 | 61 | - | - | G |
| 200902 | 3 | 23 | 50 | - | - | G |
| 200902 | 4 | 23 | 27 | - | - | G |
| 200902 | 5 | 23 | 3 | - | - | G |
| 200902 | 6 | 23 | -41 | - | - | G |
| 200902 | 7 | 23 | -101 | - | - | G |
| 200902 | 8 | 23 | -74 | - | - | G |
| 200902 | 9 | 23 | -83 | - | - | G |
| 200902 | 10 | 23 | 12 | - | - | G |
| 200902 | 11 | 23 | 21 | - | - | G |
| 200902 | 12 | 23 | 7 | - | - | G |
| 200902 | 13 | 23 | -17 | - | - | G |
| 200902 | 14 | 23 | 28 | - | - | G |
| 200902 | 15 | 23 | 25 | - | - | G |
| 200902 | 16 | 23 | -52 | - | - | G |
| 200902 | 17 | 23 | -15 | - | - | G |
| 200902 | 18 | 23 | -12 | - | - | G |
| 200902 | 19 | 23 | -11 | - | - | G |
| 200902 | 20 | 23 | -33 | - | - | G |
| 200902 | 21 | 23 | 44 | - | - | G |
| 200902 | 22 | 23 | 47 | - | - | G |
| 200902 | 23 | 23 | 12 | - | - | G |
| 200902 | 24 | 23 | 25 | - | - | G |
| 200902 | 25 | 23 | 5 | - | - | G |
| 200902 | 26 | 23 | 12 | - | - | G |
| 200902 | 27 | 23 | -3 | - | - | G |
| 200902 | 28 | 23 | -21 | - | - | G |
| 200902 | 29 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200902 | 30 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200902 | 31 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200902 | 1 | 24 | 27 | - | - | G |
| 200902 | 2 | 24 | -12 | - | - | G |
| 200902 | 3 | 24 | 24 | - | - | G |
| 200902 | 4 | 24 | -32 | - | - | G |
| 200902 | 5 | 24 | -42 | - | - | G |
| 200902 | 6 | 24 | -107 | - | - | G |
| 200902 | 7 | 24 | -113 | - | - | G |
| 200902 | 8 | 24 | -110 | - | - | G |
| 200902 | 9 | 24 | -103 | - | - | G |
| 200902 | 10 | 24 | -103 | - | - | G |
| 200902 | 11 | 24 | -15 | - | - | G |
| 200902 | 12 | 24 | -41 | - | - | G |
| 200902 | 13 | 24 | -52 | - | - | G |
| 200902 | 14 | 24 | -33 | - | - | G |
| 200902 | 15 | 24 | -57 | - | - | G |
| 200902 | 16 | 24 | -75 | - | - | G |
| 200902 | 17 | 24 | -67 | - | - | G |
| 200902 | 18 | 24 | -52 | - | - | G |
| 200902 | 19 | 24 | -51 | - | - | G |
| 200902 | 20 | 24 | -69 | - | - | G |
| 200902 | 21 | 24 | -73 | - | - | G |
| 200902 | 22 | 24 | -4 | - | - | G |
| 200902 | 23 | 24 | -12 | - | - | G |
| 200902 | 24 | 24 | -24 | - | - | G |
| 200902 | 25 | 24 | -34 | - | - | G |
| 200902 | 26 | 24 | -21 | - | - | G |
| 200902 | 27 | 24 | -31 | - | - | G |
| 200902 | 28 | 24 | -82 | - | - | G |
| 200902 | 29 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200902 | 30 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200902 | 31 | 24 | -9999 | - | - | - |
|
For information pertaining to this page or any other Health of the Networks related questions: NCDC.Network.Performance@noaa.gov
Downloaded Wednesday, 25-Nov-2009 17:03:25 EST Last Updated Wednesday, 20-Aug-2008 11:37:09 EDT Please see the NCDC Contact Page if you have questions or comments. |