|
|
|
|
|
|
GCOS Surface Network
Station Data from the Daily Global Historical Climatology Network - Daily (GHCN-D) Dataset (Defaults to the most current available yearmonth for the station; Select the 'Data File' option below for all available GHCN-Daily data in ASCII format) |
| STATION IDENTIFICATION |
| WMO No | Station Name | FIPS | Latitude | Longitude | Elevation | Data File | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01026 | TROMSO | NO | 69.65 | 18.93 | 115 | ![]() |
![]() |
| DATA RECORD |
| Yearmonth | Day | Elem | Value | Msr | QC | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200911 | 1 | 20 | 0 | - | - | S |
| 200911 | 2 | 20 | 0 | - | - | S |
| 200911 | 3 | 20 | 0 | - | - | S |
| 200911 | 4 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 5 | 20 | 0 | - | - | S |
| 200911 | 6 | 20 | 0 | - | - | S |
| 200911 | 7 | 20 | 0 | - | - | S |
| 200911 | 8 | 20 | 0 | - | - | S |
| 200911 | 9 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 10 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 11 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 12 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 13 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 14 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 15 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 16 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 17 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 18 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 19 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 20 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 21 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 22 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 23 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 24 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 25 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 26 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 27 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 28 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 29 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 30 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 31 | 20 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 1 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 2 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 3 | 23 | 61 | - | - | S |
| 200911 | 4 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 5 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 6 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 7 | 23 | 32 | - | - | S |
| 200911 | 8 | 23 | 14 | - | - | S |
| 200911 | 9 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 10 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 11 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 12 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 13 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 14 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 15 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 16 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 17 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 18 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 19 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 20 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 21 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 22 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 23 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 24 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 25 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 26 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 27 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 28 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 29 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 30 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 31 | 23 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 1 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 2 | 24 | 20 | - | - | S |
| 200911 | 3 | 24 | 24 | - | - | S |
| 200911 | 4 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 5 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 6 | 24 | -10 | - | - | S |
| 200911 | 7 | 24 | -1 | - | - | S |
| 200911 | 8 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 9 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 10 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 11 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 12 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 13 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 14 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 15 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 16 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 17 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 18 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 19 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 20 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 21 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 22 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 23 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 24 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 25 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 26 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 27 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 28 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 29 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 30 | 24 | -9999 | - | - | - |
| 200911 | 31 | 24 | -9999 | - | - | - |
|
For information pertaining to this page or any other Health of the Networks related questions: NCDC.Network.Performance@noaa.gov
Downloaded Wednesday, 25-Nov-2009 10:47:19 EST Last Updated Wednesday, 20-Aug-2008 11:37:09 EDT Please see the NCDC Contact Page if you have questions or comments. |