National Climatic Data Center
U.S. Department of Commerce

U.S. Records

National Oceanic and Atmospheric Administration

National Climatic Data Center


Records Look-Up

Look up daily records set on a given day for a month, day, or all-time.


U.S. Monthly Snowfall Records set in October 2011

Out of a possible 349,613 records: 124 (Broken) + 14 (Tied) = 138 Total
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.

Data available as Tab-delimited and XML.

Station County State Lat Lon COOP/
WBAN
ID*
ASOS/
COOP
POR New/
Tied
Record
Diff %
Diff
Record
Date
Previous
Record
Previous
Date
BEDFORD 3 SE LINCOLN WY 42.87 -110.91 480603 COOP 36 14.00 in 2.00 16.67 2011-10-07 12.00 in 2007-10-20
KOTZEBUE RALPH WEIN MEMORIAL AP NORTHWEST ARCTIC BOROUGH AK 66.87 -162.63 26616 ASOS 114 7.90 in 0.60 8.22 2011-10-25 7.30 in 1973-10-16
DENVER INTL AP DENVER CO 39.83 -104.66 03017 ASOS 36 8.00 in 0.80 11.11 2011-10-26 7.20 in 2009-10-29
BLUE RIDGE RS COCONINO AZ 34.61 -111.19 020871 COOP 44 4.00 in 0.00 0.00 2011-10-27 4.00 in 2000-10-31
AMARILLO INTERNATIONAL AIRPORT POTTER TX 35.23 -101.70 23047 ASOS 68 3.10 in 0.10 3.33 2011-10-27 3.00 in 1976-10-28
BUSHLAND 1 WSW POTTER TX 35.19 -102.08 411267 COOP 63 2.00 in 2.00 N/A 2011-10-27 0.00 in 2007-10-31
CANYON RANDALL TX 34.98 -101.93 411430 COOP 88 1.00 in 0.00 0.00 2011-10-27 1.00 in 1970-10-08
HART CASTRO TX 34.37 -102.09 413972 COOP 64 0.50 in 0 0 2011-10-27 Trace 1972-10-31
BOYS RANCH OLDHAM TX 35.53 -102.26 411000 COOP 47 0.50 in 0.50 N/A 2011-10-27 0.00 in 2011-10-26
WEST OTIS BERKSHIRE MA 42.18 -73.22 199371 COOP 85 3.20 in 0.20 6.67 2011-10-28 3.00 in 1952-10-29
LOWELL MIDDLESEX MA 42.64 -71.36 194313 COOP 126 0.70 in 0.20 40.00 2011-10-28 0.50 in 2002-10-24
SUNDERLAND FRANKLIN MA 42.44 -72.55 198278 COOP 33 0.30 in 0.10 50.00 2011-10-28 0.20 in 2002-10-23
WALPOLE 3 CHESHIRE NH 43.07 -72.41 278858 COOP 32 4.00 in 0.00 0.00 2011-10-28 4.00 in 2002-10-23
HUDSON 1 SSE HILLSBOROUGH NH 42.78 -71.41 274234 COOP 61 1.40 in 1.20 600.00 2011-10-28 0.20 in 2009-10-19
CONKLINGVILLE DAM SARATOGA NY 43.32 -73.93 301708 COOP 63 2.00 in 1.00 100.00 2011-10-28 1.00 in 2002-10-23
NORTHVILLE FULTON NY 43.16 -74.20 306062 COOP 108 1.00 in 0.00 0.00 2011-10-28 1.00 in 1988-10-22
DIMMITT 2 N CASTRO TX 34.59 -102.31 412464 COOP 52 3.00 in 1.00 50.00 2011-10-28 2.00 in 1996-10-22
CANYON RANDALL TX 34.98 -101.93 411430 COOP 88 2.00 in 1.00 100.00 2011-10-28 1.00 in 2011-10-27
HARTFORD BRADLEY INTL AP HARTFORD CT 41.94 -72.68 14740 ASOS 69 12.30 in 10.60 623.53 2011-10-29 1.70 in 1979-10-10
BRIDGEPORT SIKORSKY MEMORIAL AP FAIRFIELD CT 41.16 -73.13 94702 ASOS 68 3.50 in 3.00 600.00 2011-10-29 0.50 in 1987-10-04
WORCESTER REGIONAL AP WORCESTER MA 42.27 -71.87 94746 ASOS 63 11.40 in 3.90 52.00 2011-10-29 7.50 in 1979-10-10
FROSTBURG 2 ALLEGANY MD 39.66 -78.94 183415 COOP 39 6.60 in 3.20 94.12 2011-10-29 3.40 in 2008-10-29
CUMBERLAND 2 ALLEGANY MD 39.64 -78.76 182282 COOP 36 0.10 in 0.10 N/A 2011-10-29 0.00 in 2007-10-31
CONCORD MUNICIPAL AP MERRIMACK NH 43.20 -71.50 14745 ASOS 90 13.60 in 11.50 547.62 2011-10-29 2.10 in 1969-10-22
NEWARK INTL AP ESSEX NJ 40.68 -74.17 14734 ASOS 76 5.20 in 4.90 1,633.33 2011-10-29 0.30 in 1952-10-20
NEW YORK CENTRAL PARK OBS BELVEDERE TOWER NEW YORK NY 40.78 -73.97 94728 ASOS 135 2.90 in 2.10 262.50 2011-10-29 0.80 in 1925-10-30
NEW YORK LAGUARDIA AP QUEENS NY 40.78 -73.88 14732 ASOS 64 1.70 in 0.50 41.67 2011-10-29 1.20 in 1962-10-26
NEW YORK J F KENNEDY INTL AP QUEENS NY 40.64 -73.76 94789 ASOS 63 1.50 in 0 0 2011-10-29 Trace 2002-10-30
ISLIP LONG ISLAND MACARTHUR AP SUFFOLK NY 40.79 -73.10 04781 ASOS 38 0.30 in 0.30 N/A 2011-10-29 0.00 in 2011-10-28
WILKES-BARRE SCRANTON INTL AP LUZERNE PA 41.33 -75.73 14777 ASOS 62 9.10 in 4.70 106.82 2011-10-29 4.40 in 1962-10-26
BEAR GAP NORTHUMBERLAND PA 40.82 -76.50 360457 COOP 67 8.50 in 5.60 193.10 2011-10-29 2.90 in 2002-10-30
ALLENTOWN LEHIGH VALLEY INTL AP LEHIGH PA 40.65 -75.45 14737 ASOS 63 6.80 in 5.60 466.67 2011-10-29 1.20 in 1972-10-19
CHAMBERSBURG 1 ESE FRANKLIN PA 39.94 -77.64 361354 COOP 117 6.50 in 1.10 20.37 2011-10-29 5.40 in 1925-10-30
SHIPPENSBURG CUMBERLAND PA 40.06 -77.52 368073 COOP 101 5.90 in 4.90 490.00 2011-10-29 1.00 in 1960-10-24
SOMERSET SOMERSET PA 40.00 -79.08 368244 COOP 62 5.60 in 0.00 0.00 2011-10-29 5.60 in 1962-10-26
MIDDLETOWN HARRISBURG INTL AP DAUPHIN PA 40.20 -76.77 14711 ASOS 76 5.50 in 0 0 2011-10-29 Trace 1965-10-28
LEBANON 2 W LEBANON PA 40.33 -76.47 364896 COOP 63 3.00 in 2.50 500.00 2011-10-29 0.50 in 1979-10-10
NESHAMINY FALLS BUCKS PA 40.14 -74.96 366194 COOP 96 2.50 in 1.00 66.67 2011-10-29 1.50 in 1940-10-20
WASHINGTON 3 NE WASHINGTON PA 40.18 -80.19 369318 COOP 36 2.10 in 1.80 600.00 2011-10-29 0.30 in 2005-10-25
WOLFSBURG BEDFORD PA 40.04 -78.53 369823 COOP 61 0.40 in 0 0 2011-10-29 Trace 2006-10-29
BIG MEADOWS MADISON VA 38.52 -78.44 440720 COOP 76 6.00 in 0.00 0.00 2011-10-29 6.00 in 1977-10-17
MILLGAP HIGHLAND VA 38.31 -79.72 445595 COOP 35 2.00 in 1.00 100.00 2011-10-29 1.00 in 1988-10-22
GATHRIGHT DAM ALLEGHANY VA 37.95 -79.95 443310 COOP 31 1.70 in 0.90 112.50 2011-10-29 0.80 in 1993-10-31
CRAIGSVILLE 2 S AUGUSTA VA 38.05 -79.39 442064 COOP 48 1.00 in 1.00 N/A 2011-10-29 0.00 in 2007-10-31
KERRS CREEK 6 WNW ROCKBRIDGE VA 37.87 -79.57 444565 COOP 63 1.00 in 0 0 2011-10-29 Trace 1962-10-26
BARTOW 1S POCAHONTAS WV 38.53 -79.77 460509 COOP 67 4.50 in 2.00 80.00 2011-10-29 2.50 in 2005-10-25
ALBRIGHT PRESTON WV 39.49 -79.64 460094 COOP 58 1.00 in 0.00 0.00 2011-10-29 1.00 in 1962-10-26
GASSAWAY BRAXTON WV 38.66 -80.77 463361 COOP 93 1.00 in 0.00 0.00 2011-10-29 1.00 in 1961-10-20
WEST UNION 2 DODDRIDGE WV 39.29 -80.77 469458 COOP 40 0.10 in 0 0 2011-10-29 Trace 2001-10-27
NORFOLK 2 SW LITCHFIELD CT 41.97 -73.22 065445 COOP 126 21.30 in 14.80 227.69 2011-10-30 6.50 in 1979-10-11
BARKHAMSTED LITCHFIELD CT 41.92 -72.96 060299 COOP 79 15.00 in 14.00 1,400.00 2011-10-30 1.00 in 2003-10-23
BURLINGTON HARTFORD CT 41.79 -72.93 060973 COOP 79 15.00 in 11.50 328.57 2011-10-30 3.50 in 1979-10-11
STORRS TOLLAND CT 41.80 -72.23 068138 COOP 123 7.60 in 3.10 68.89 2011-10-30 4.50 in 1979-10-10
WEST OTIS BERKSHIRE MA 42.18 -73.22 199371 COOP 85 25.90 in 22.70 709.38 2011-10-30 3.20 in 2011-10-28
ASHBURNHAM WORCESTER MA 42.62 -71.92 190190 COOP 105 21.00 in 17.50 500.00 2011-10-30 3.50 in 1964-10-21
BIRCH HILL DAM WORCESTER MA 42.63 -72.12 190666 COOP 63 18.00 in 14.00 350.00 2011-10-30 4.00 in 1979-10-11
SUNDERLAND FRANKLIN MA 42.44 -72.55 198278 COOP 33 12.60 in 12.30 4,100.00 2011-10-30 0.30 in 2011-10-28
WARE HAMPSHIRE MA 42.26 -72.25 198793 COOP 74 12.50 in 11.50 1,150.00 2011-10-30 1.00 in 2003-10-23
TULLY LAKE WORCESTER MA 42.64 -72.22 198573 COOP 62 12.00 in 11.20 1,400.00 2011-10-30 0.80 in 2000-10-30
BUFFUMVILLE LAKE WORCESTER MA 42.12 -71.91 190998 COOP 52 9.40 in 6.40 213.33 2011-10-30 3.00 in 1979-10-11
BARRE FALLS DAM WORCESTER MA 42.43 -72.03 190408 COOP 52 9.00 in 3.00 50.00 2011-10-30 6.00 in 1979-10-11
EAST BRIMFIELD LAKE WORCESTER MA 42.11 -72.13 192107 COOP 49 7.00 in 4.00 133.33 2011-10-30 3.00 in 1979-10-11
FRANKLIN NORFOLK MA 42.08 -71.41 192997 COOP 85 4.50 in 3.00 200.00 2011-10-30 1.50 in 1960-10-25
WALPOLE 2 NORFOLK MA 42.16 -71.25 198757 COOP 38 4.40 in 1.60 57.14 2011-10-30 2.80 in 1979-10-11
LOWELL MIDDLESEX MA 42.64 -71.36 194313 COOP 126 4.30 in 3.60 514.29 2011-10-30 0.70 in 2011-10-28
NORTHBRIDGE 2 WORCESTER MA 42.12 -71.68 195524 COOP 47 3.50 in 0 0 2011-10-30 Trace 1998-10-08
NATICK MIDDLESEX MA 42.28 -71.34 195175 COOP 33 1.50 in 1.30 650.00 2011-10-30 0.20 in 2009-10-19
EMMITSBURG 2 SE FREDERICK MD 39.68 -77.29 182906 COOP 55 3.00 in 1.00 50.00 2011-10-30 2.00 in 1979-10-10
CUMBERLAND 2 ALLEGANY MD 39.64 -78.76 182282 COOP 36 2.90 in 2.80 2,800.00 2011-10-30 0.10 in 2011-10-29
FARMINGTON FRANKLIN ME 44.69 -70.16 172765 COOP 118 8.00 in 1.00 14.29 2011-10-30 7.00 in 1962-10-27
BRIDGTON 3 NW CUMBERLAND ME 44.07 -70.75 170844 COOP 56 6.20 in 1.20 24.00 2011-10-30 5.00 in 1969-10-22
MACHIAS WASHINGTON ME 44.72 -67.45 174878 COOP 118 2.00 in 0.00 0.00 2011-10-30 2.00 in 1965-10-28
FITZWILLIAM 2 W CHESHIRE NH 42.78 -72.18 273024 COOP 81 23.00 in 16.00 228.57 2011-10-30 7.00 in 1930-10-24
KEENE CHESHIRE NH 42.94 -72.32 274399 COOP 118 18.10 in 16.10 805.00 2011-10-30 2.00 in 1934-10-13
MARLOW CHESHIRE NH 43.12 -72.20 275150 COOP 70 14.00 in 10.00 250.00 2011-10-30 4.00 in 2002-10-23
WALPOLE 3 CHESHIRE NH 43.07 -72.41 278858 COOP 32 12.00 in 8.00 200.00 2011-10-30 4.00 in 2011-10-28
HUDSON 1 SSE HILLSBOROUGH NH 42.78 -71.41 274234 COOP 61 10.30 in 8.90 635.71 2011-10-30 1.40 in 2011-10-28
NEWPORT SULLIVAN NH 43.38 -72.18 275868 COOP 82 9.00 in 6.00 200.00 2011-10-30 3.00 in 1969-10-23
GREENLAND ROCKINGHAM NH 43.02 -70.83 273626 COOP 38 7.50 in 6.00 400.00 2011-10-30 1.50 in 2002-10-23
NORTH CONWAY CARROLL NH 44.03 -71.14 275995 COOP 37 7.00 in 4.00 133.33 2011-10-30 3.00 in 1979-10-10
LAKEPORT 2 BELKNAP NH 43.55 -71.46 274480 COOP 85 6.50 in 4.00 160.00 2011-10-30 2.50 in 1969-10-23
EPPING ROCKINGHAM NH 43.03 -71.08 272800 COOP 47 6.00 in 5.00 500.00 2011-10-30 1.00 in 2002-10-23
GLENCLIFF 2 GRAFTON NH 43.98 -71.89 273415 COOP 33 4.00 in 2.00 100.00 2011-10-30 2.00 in 2000-10-30
SUSSEX 2 NW SUSSEX NJ 41.22 -74.66 288644 COOP 118 6.50 in 2.70 71.05 2011-10-30 3.80 in 1925-10-30
PHILLIPSBURG-EASTN BR WARREN NJ 40.70 -75.20 286979 COOP 71 5.20 in 0 0 2011-10-30 Trace 1962-10-26
WERTSVILLE 4 NE HUNTERDON NJ 40.45 -74.81 289363 COOP 54 5.00 in 5.00 N/A 2011-10-30 0.00 in 2008-10-29
FLEMINGTON 5 NNW HUNTERDON NJ 40.56 -74.88 283029 COOP 113 5.00 in 0.00 0.00 2011-10-30 5.00 in 1940-10-20
NEW BRUNSWICK 3 SE MIDDLESEX NJ 40.47 -74.44 286055 COOP 43 3.00 in 1.50 100.00 2011-10-30 1.50 in 2008-10-29
HIGHTSTOWN 2 W MERCER NJ 40.27 -74.56 283951 COOP 118 2.50 in 0.90 56.25 2011-10-30 1.60 in 1979-10-11
FREEHOLD-MARLBORO MONMOUTH NJ 40.31 -74.25 283181 COOP 118 2.00 in 0.00 0.00 2011-10-30 2.00 in 1925-10-31
ROCK HILL 3 SW SULLIVAN NY 41.59 -74.61 307210 COOP 48 12.00 in 9.70 421.74 2011-10-30 2.30 in 2008-10-29
MOHONK LAKE ULSTER NY 41.77 -74.16 305426 COOP 115 10.60 in 5.80 120.83 2011-10-30 4.80 in 2011-10-29
POUGHKEEPSIE 7NNW DUTCHESS NY 41.73 -73.92 306820 COOP 62 9.30 in 8.70 1,450.00 2011-10-30 0.60 in 1962-10-26
SLIDE MOUNTAIN ULSTER NY 42.02 -74.42 307799 COOP 63 8.00 in 2.00 33.33 2011-10-30 6.00 in 2005-10-26
ALCOVE DAM ALBANY NY 42.47 -73.93 300063 COOP 69 7.00 in 4.70 204.35 2011-10-30 2.30 in 1987-10-07
ARKVILLE 2 W DELAWARE NY 42.14 -74.65 300254 COOP 63 6.00 in 5.00 500.00 2011-10-30 1.00 in 1969-10-23
CAIRO 3 NW GREENE NY 42.32 -74.03 301095 COOP 33 5.50 in 1.50 37.50 2011-10-30 4.00 in 1987-10-05
EAST SIDNEY DELAWARE NY 42.33 -75.23 302454 COOP 61 3.00 in 1.00 50.00 2011-10-30 2.00 in 2008-10-28
DEPOSIT DELAWARE NY 42.06 -75.43 302060 COOP 49 3.00 in 0 0 2011-10-30 Trace 1988-10-25
PORT JERVIS ORANGE NY 41.38 -74.68 306774 COOP 118 3.00 in 0.00 0.00 2011-10-30 3.00 in 1925-10-30
MELROSE 1 NE RENSSELAER NY 42.85 -73.62 305248 COOP 46 0.40 in 0.40 N/A 2011-10-30 0.00 in 2011-10-29
SOUTH MOUNTAIN FRANKLIN PA 39.86 -77.48 368308 COOP 71 11.20 in 7.10 173.17 2011-10-30 4.10 in 1940-10-20
TAMAQUA SCHUYLKILL PA 40.79 -75.98 368758 COOP 70 10.00 in 8.00 400.00 2011-10-30 2.00 in 2002-10-30
HONEY BROOK 2 SSE CHESTER PA 40.08 -75.90 364047 COOP 54 9.00 in 7.00 350.00 2011-10-30 2.00 in 1972-10-19
PLEASANT MOUNT 1 W WAYNE PA 41.74 -75.45 367029 COOP 87 8.50 in 3.50 70.00 2011-10-30 5.00 in 1977-10-18
MAHANOY CITY 2 N SCHUYLKILL PA 40.83 -76.14 365344 COOP 39 8.50 in 4.00 88.89 2011-10-30 4.50 in 1972-10-19
BIGLERVILLE ADAMS PA 39.94 -77.26 360656 COOP 39 7.40 in 6.40 640.00 2011-10-30 1.00 in 1972-10-19
EQUINUNK 2 NW WAYNE PA 41.87 -75.27 362671 COOP 54 7.00 in 6.00 600.00 2011-10-30 1.00 in 1958-10-26
MORGANTOWN BERKS PA 40.16 -75.89 365956 COOP 60 7.00 in 4.00 133.33 2011-10-30 3.00 in 1972-10-19
HAWLEY 1 E PIKE PA 41.48 -75.17 363758 COOP 113 6.90 in 3.90 130.00 2011-10-30 3.00 in 1952-10-29
EBENSBURG SEWAGE PL CAMBRIA PA 40.47 -78.73 362470 COOP 47 5.00 in 1.50 42.86 2011-10-30 3.50 in 2005-10-26
GLENMOORE CHESTER PA 40.10 -75.75 363321 COOP 52 4.90 in 3.90 390.00 2011-10-30 1.00 in 1972-10-19
DOYLESTOWN BUCKS PA 40.30 -75.13 362221 COOP 112 4.50 in 1.70 60.71 2011-10-30 2.80 in 1972-10-19
MATAMORAS PIKE PA 41.39 -74.72 365470 COOP 107 4.00 in 2.00 100.00 2011-10-30 2.00 in 1925-10-31
SELLERSVILLE BUCKS PA 40.36 -75.32 367938 COOP 63 4.00 in 4.00 N/A 2011-10-30 0.00 in 2007-10-31
MYERSTOWN LEBANON PA 40.37 -76.31 366126 COOP 73 4.00 in 0 0 2011-10-30 Trace 1979-10-10
SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA PA 41.95 -75.60 368692 COOP 76 3.40 in 0.40 13.33 2011-10-30 3.00 in 2005-10-26
LANCASTER 2 NE FILT PLANT LANCASTER PA 40.05 -76.27 364763 COOP 63 3.00 in 3.00 N/A 2011-10-30 0.00 in 2011-10-29
BECHTELSVILLE 1ENE BERKS PA 40.38 -75.62 360488 COOP 53 3.00 in 0 0 2011-10-30 Trace 1972-10-19
BUFFALO MILLS BEDFORD PA 39.95 -78.65 361087 COOP 87 3.00 in 1.00 50.00 2011-10-30 2.00 in 1972-10-19
SUNBURY NORTHUMBERLAND PA 40.85 -76.79 368668 COOP 85 3.00 in 2.00 200.00 2011-10-30 1.00 in 2002-10-30
EVERETT BEDFORD PA 40.01 -78.37 362721 COOP 114 2.80 in 1.30 86.67 2011-10-30 1.50 in 1960-10-25
WOLFSBURG BEDFORD PA 40.04 -78.53 369823 COOP 61 2.60 in 2.20 550.00 2011-10-30 0.40 in 2011-10-29
FORD CITY 4 S DAM ARMSTRONG PA 40.71 -79.51 362942 COOP 68 2.00 in 1.00 100.00 2011-10-30 1.00 in 1962-10-26
SAXTON 1W BEDFORD PA 40.22 -78.25 367846 COOP 70 2.00 in 1.10 122.22 2011-10-30 0.90 in 1993-10-31
CREEKSIDE INDIANA PA 40.68 -79.20 361881 COOP 91 2.00 in 0.00 0.00 2011-10-30 2.00 in 1962-10-26
LOCK HAVEN SEWAGE PLANT CLINTON PA 41.12 -77.45 365109 COOP 63 1.00 in 0.50 100.00 2011-10-30 0.50 in 2002-10-30
TYRONE BLAIR PA 40.66 -78.22 369022 COOP 38 1.00 in 0 0 2011-10-30 Trace 2005-10-26
GREEN LANE MONTGOMERY PA 40.34 -75.48 363488 COOP 33 1.00 in 0 0 2011-10-30 Trace 1992-10-20
LEWISTOWN MIFFLIN PA 40.59 -77.57 364992 COOP 73 1.00 in 0.00 0.00 2011-10-30 1.00 in 2009-10-16
SAFE HARBOR DAM LANCASTER PA 39.90 -76.39 367732 COOP 63 0.60 in 0.60 N/A 2011-10-30 0.00 in 2011-10-29
BRADDOCK LOCK 2 ALLEGHENY PA 40.39 -79.86 360861 COOP 68 0.50 in 0 0 2011-10-30 Trace 1962-10-26
WOONSOCKET PROVIDENCE RI 41.98 -71.49 379423 COOP 63 2.00 in 0 0 2011-10-30 Trace 1972-10-19
POWNAL 1 NE BENNINGTON VT 42.79 -73.22 436500 COOP 36 9.30 in 4.30 86.00 2011-10-30 5.00 in 2005-10-26
WOODSTOCK WINDSOR VT 43.63 -72.51 439984 COOP 119 6.00 in 0.50 9.09 2011-10-30 5.50 in 1926-10-21
UNION VILLAGE DAM ORANGE VT 43.79 -72.26 438556 COOP 61 5.00 in 2.00 66.67 2011-10-30 3.00 in 1969-10-23
CORINTH ORANGE VT 44.01 -72.32 431565 COOP 63 3.90 in 2.40 160.00 2011-10-30 1.50 in 2008-10-30
BELVIDERE BRIDGE WARREN NJ 40.83 -75.08 280734 COOP 30 0.10 in N/A N/A 2011-10-31 N/A N/A

*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.


Contact Information

For more information about content specific to this page, please Contact Us.