National Climatic Data Center
U.S. Department of Commerce

U.S. Records

National Oceanic and Atmospheric Administration

National Climatic Data Center


Records Look-Up

Look up daily records set on a given day for a month, day, or all-time.


U.S. Monthly Highest Max Temperature Records set on July 1, 2012

Out of a possible 6,104 records: 48 (Broken) + 32 (Tied) = 80 Total
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.

Data available as Tab-delimited and XML.

Station County State Lat Lon COOP/
WBAN
ID*
ASOS/
COOP
POR New/
Tied
Record
Diff Record
Date
Previous
Record
Previous
Date
MUSCLE SHOALS REGIONAL AP COLBERT AL 34.74 -87.60 13896 ASOS 71 106.0°F 0.0 2012-07-01 106.0°F 1952-07-29
GADSDEN ETOWAH AL 34.02 -85.99 013154 COOP 55 105.0°F 2.0 2012-07-01 103.0°F 1966-07-15
HUNTSVILLE INTL AP JONES FIELD MADISON AL 34.64 -86.79 03856 ASOS 53 105.0°F 1.0 2012-07-01 104.0°F 1993-07-27
SYLACAUGA 4 NE TALLADEGA AL 33.21 -86.21 017999 COOP 51 102.0°F 0.0 2012-07-01 102.0°F 1995-07-26
CRAIG MOFFAT COUNTY AP MOFFAT CO 40.49 -107.52 24046 ASOS 30 98.0°F 0.0 2012-07-01 98.0°F 2006-07-29
MILLEDGEVILLE BALDWIN GA 33.08 -83.25 095874 COOP 116 110.0°F 1.0 2012-07-01 109.0°F 1986-07-21
SILOAM 3N GREENE GA 33.56 -83.08 098064 COOP 51 109.0°F 3.0 2012-07-01 106.0°F 1986-07-21
WARRENTON WARREN GA 33.40 -82.62 099141 COOP 97 109.0°F 1.0 2012-07-01 108.0°F 1990-07-09
SANDERSVILLE WASHINGTON GA 32.97 -82.80 097777 COOP 57 109.0°F 2.0 2012-07-01 107.0°F 1986-07-22
ATHENS BEN EPPS AP CLARKE GA 33.95 -83.33 13873 ASOS 68 108.0°F 4.0 2012-07-01 104.0°F 1977-07-08
MACON MIDDLE GA REGIONAL AP BIBB GA 32.68 -83.65 03813 ASOS 67 108.0°F 0.0 2012-07-01 108.0°F 1980-07-13
ROME WSO AIRPORT FLOYD GA 34.35 -85.17 097610 COOP 37 108.0°F 2.0 2012-07-01 106.0°F 1980-07-17
CARTERSVILLE BARTOW GA 34.20 -84.79 091665 COOP 75 108.0°F 2.0 2012-07-01 106.0°F 1954-07-14
U OF GA PLT SCIENCE OCONEE GA 33.87 -83.54 098950 COOP 40 106.0°F 1.0 2012-07-01 105.0°F 1977-07-08
ALLATOONA DAM 2 BARTOW GA 34.17 -84.73 090181 COOP 51 105.0°F 1.0 2012-07-01 104.0°F 1977-07-09
COLUMBUS METROPOLITAN AP MUSCOGEE GA 32.52 -84.94 93842 ASOS 64 105.0°F 1.0 2012-07-01 104.0°F 1986-07-31
ATLANTA HARTSFIELD INTL AP FULTON GA 33.63 -84.44 13874 ASOS 82 105.0°F 0.0 2012-07-01 105.0°F 1980-07-17
NEWNAN 5N COWETA GA 33.45 -84.82 096335 COOP 111 105.0°F 0.0 2012-07-01 105.0°F 1925-07-03
PLAINS SW GA EXP STA SUMTER GA 32.05 -84.37 097087 COOP 56 104.0°F 2.0 2012-07-01 102.0°F 2000-07-21
ALBANY CAA AIRPORT DOUGHERTY GA 31.53 -84.18 090145 COOP 37 104.0°F 0.0 2012-07-01 104.0°F 1951-07-15
CORDELE CRISP GA 31.99 -83.77 092266 COOP 81 104.0°F 0.0 2012-07-01 104.0°F 1986-07-31
DALLAS 7 NE PAULDING GA 33.99 -84.75 092485 COOP 54 104.0°F 0.0 2012-07-01 104.0°F 1980-07-18
CARROLLTON CARROLL GA 33.60 -85.08 091640 COOP 75 103.0°F 0.0 2012-07-01 103.0°F 1980-07-17
HELEN WHITE GA 34.70 -83.73 094230 COOP 50 102.0°F 2.0 2012-07-01 100.0°F 1986-07-20
CARBONDALE SOUTHERN ILLINOIS AP JACKSON IL 37.78 -89.25 93810 ASOS 39 106.0°F 1.0 2012-07-01 105.0°F 1983-07-22
EVANSVILLE REGIONAL AP VANDERBURGH IN 38.04 -87.52 93817 ASOS 64 105.0°F 0.0 2012-07-01 105.0°F 1954-07-14
BARREN RIVER LAKE ALLEN KY 36.90 -86.12 150422 COOP 48 108.0°F 2.0 2012-07-01 106.0°F 1988-07-10
BARBOURVILLE KNOX KY 36.88 -83.88 150381 COOP 60 105.0°F 1.0 2012-07-01 104.0°F 1952-07-28
PROVIDENCE WEBSTER KY 37.40 -87.76 156595 COOP 32 105.0°F 0.0 2012-07-01 105.0°F 1980-07-31
MONTICELLO 3 NE WAYNE KY 36.87 -84.83 155524 COOP 56 104.0°F 1.0 2012-07-01 103.0°F 1988-07-10
SOMERSET 2 N PULASKI KY 37.12 -84.62 157510 COOP 61 103.0°F 0.0 2012-07-01 103.0°F 1952-07-28
JAMESTOWN WWTP RUSSELL KY 37.01 -85.06 154208 COOP 32 103.0°F 0.0 2012-07-01 103.0°F 1980-07-17
LEXINGTON BLUEGRASS AP FAYETTE KY 38.04 -84.61 93820 ASOS 64 103.0°F 0.0 2012-07-01 103.0°F 1999-07-30
LONDON CORBIN AP LAUREL KY 37.09 -84.08 03849 ASOS 57 101.0°F 0.0 2012-07-01 101.0°F 1999-07-31
BAXTER HARLAN KY 36.86 -83.33 150450 COOP 59 101.0°F 1.0 2012-07-01 100.0°F 1952-07-28
PERRYVILLE WATER PLT PERRY MO 37.73 -89.92 236641 COOP 57 108.0°F 1.0 2012-07-01 107.0°F 1980-07-17
SIKESTON POWER STATION SCOTT MO 36.88 -89.62 237772 COOP 55 107.0°F 0.0 2012-07-01 107.0°F 1980-07-17
ST LOUIS SCIENCE CENTER ST. LOUIS MO 38.63 -90.27 237452 COOP 30 105.0°F 0.0 2012-07-01 105.0°F 1999-07-30
CHILLICOTHE 2S LIVINGSTON MO 39.78 -93.54 231580 COOP 31 103.0°F 0.0 2012-07-01 103.0°F 2011-07-24
POPLAR BLUFF MUNICIPAL AP BUTLER MO 36.77 -90.32 03975 ASOS 33 103.0°F 1.0 2012-07-01 102.0°F 1980-07-19
LAURINBURG SCOTLAND NC 34.75 -79.47 314860 COOP 66 107.0°F 2.0 2012-07-01 105.0°F 1977-07-09
TAPOCO GRAHAM NC 35.45 -83.94 318492 COOP 64 106.0°F 5.0 2012-07-01 101.0°F 1980-07-17
CHARLOTTE DOUGLAS INTL AP MECKLENBURG NC 35.22 -80.96 13881 ASOS 68 104.0°F 1.0 2012-07-01 103.0°F 1986-07-21
ELIZABETHTOWN 3 SW BLADEN NC 34.60 -78.65 312732 COOP 54 103.0°F 0.0 2012-07-01 103.0°F 2011-07-31
LONGWOOD BRUNSWICK NC 34.01 -78.55 315116 COOP 40 102.0°F 1.0 2012-07-01 101.0°F 1993-07-13
WATERVILLE 2 HAYWOOD NC 35.77 -83.10 319123 COOP 81 101.0°F 0.0 2012-07-01 101.0°F 1936-07-10
MURPHY CHEROKEE NC 35.10 -84.02 316001 COOP 42 100.0°F 2.0 2012-07-01 98.0°F 1991-07-03
W KERR SCOTT RESV WILKES NC 36.13 -81.23 319555 COOP 47 100.0°F 0.0 2012-07-01 100.0°F 1993-07-09
PISGAH FOREST 3 NE TRANSYLVANIA NC 35.27 -82.65 316805 COOP 72 98.0°F 1.0 2012-07-01 97.0°F 1952-07-29
BENT CREEK BUNCOMBE NC 35.50 -82.60 310724 COOP 63 98.0°F 0.0 2012-07-01 98.0°F 1952-07-30
FLETCHER 3 W HENDERSON NC 35.43 -82.56 313106 COOP 52 98.0°F 0.0 2012-07-01 98.0°F 1993-07-12
GRANDFATHER MTN AVERY NC 36.10 -81.83 313565 COOP 56 84.0°F 1.0 2012-07-01 83.0°F 2010-07-09
LOS LUNAS 3 SSW VALENCIA NM 34.77 -106.76 295150 COOP 54 105.0°F 0.0 2012-07-01 105.0°F 2007-07-04
JOHNSTON 4 SW EDGEFIELD SC 33.78 -81.85 384607 COOP 54 111.0°F 4.0 2012-07-01 107.0°F 1980-07-14
SANTUCK UNION SC 34.64 -81.52 387722 COOP 117 110.0°F 1.0 2012-07-01 109.0°F 1913-07-19
COLUMBIA UNIV OF SC RICHLAND SC 33.98 -81.02 381944 COOP 77 109.0°F 0.0 2012-07-01 109.0°F 1999-07-31
SALUDA SALUDA SC 34.00 -81.77 387631 COOP 107 109.0°F 0.0 2012-07-01 109.0°F 1980-07-14
GREENVILLE SPARTANBURG AP SPARTANBURG SC 34.88 -82.22 03870 ASOS 49 107.0°F 3.0 2012-07-01 104.0°F 1999-07-31
CELINA CLAY TN 36.54 -85.46 401561 COOP 33 109.0°F 4.0 2012-07-01 105.0°F 1980-07-17
WOODBURY 1 WNW CANNON TN 35.84 -86.09 409866 COOP 54 108.0°F 2.0 2012-07-01 106.0°F 1980-07-16
NEAPOLIS RESEARCH & EDUCATION STATION MAURY TN 35.72 -86.97 406435 COOP 36 108.0°F 4.0 2012-07-01 104.0°F 1999-07-31
KINGSTON SPRINGS CHEATHAM TN 36.10 -87.12 404876 COOP 48 107.0°F 4.0 2012-07-01 103.0°F 1966-07-14
CHATTANOOGA LOVELL FIELD AP HAMILTON TN 35.03 -85.20 13882 ASOS 84 107.0°F 1.0 2012-07-01 106.0°F 1952-07-28
SPARTA WASTEWATER PLANT WHITE TN 35.91 -85.48 408522 COOP 50 106.0°F 2.0 2012-07-01 104.0°F 1980-07-17
CHEATHAM LOCK & DAM CHEATHAM TN 36.32 -87.22 401663 COOP 38 106.0°F 1.0 2012-07-01 105.0°F 1983-07-23
SELMER MCNAIRY TN 35.16 -88.60 408160 COOP 54 106.0°F 1.0 2012-07-01 105.0°F 1980-07-17
MC MINNVILLE WARREN TN 35.67 -85.78 405882 COOP 112 106.0°F 0.0 2012-07-01 106.0°F 1930-07-29
KNOXVILLE EXP STA KNOX TN 35.88 -83.96 404946 COOP 32 105.0°F 5.0 2012-07-01 100.0°F 1988-07-10
CLEVELAND FILTER PLANT BRADLEY TN 35.22 -84.80 401808 COOP 55 105.0°F 0.0 2012-07-01 105.0°F 1980-07-17
KNOXVILLE MCGHEE TYSON AP BLOUNT TN 35.82 -83.99 13891 ASOS 102 105.0°F 1.0 2012-07-01 104.0°F 1930-07-12
MARTIN U OF T BRANCH EXP STATION WEAKLEY TN 36.34 -88.86 405681 COOP 75 105.0°F 1.0 2012-07-01 104.0°F 1952-07-27
GREENEVILLE EXP STA GREENE TN 36.11 -82.84 403679 COOP 93 104.0°F 1.0 2012-07-01 103.0°F 1952-07-29
HUNTINGDON WATER PLANT CARROLL TN 36.00 -88.43 404417 COOP 49 103.0°F 0.0 2012-07-01 103.0°F 1980-07-17
TAZEWELL CLAIBORNE TN 36.47 -83.56 408868 COOP 46 103.0°F 4.0 2012-07-01 99.0°F 1988-07-09
FAYETTEVILLE WATER PLANT LINCOLN TN 35.15 -86.54 403074 COOP 54 103.0°F 0.0 2012-07-01 103.0°F 1980-07-17
DRESDEN WEAKLEY TN 36.28 -88.71 402600 COOP 55 103.0°F 1.0 2012-07-01 102.0°F 1980-07-17
ERWIN 1 W UNICOI TN 36.14 -82.43 402934 COOP 33 102.0°F 4.0 2012-07-01 98.0°F 1993-07-09
PORT O'CONNOR CALHOUN TX 28.43 -96.43 417186 COOP 55 102.0°F 0.0 2012-07-01 102.0°F 2006-07-18
SOUTH BOSTON HALIFAX VA 36.70 -78.88 447925 COOP 30 103.0°F 2.0 2012-07-01 101.0°F 2010-07-08
PHILPOTT DAM 2 HENRY VA 36.78 -80.03 446692 COOP 58 103.0°F 2.0 2012-07-01 101.0°F 2011-07-30

*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.


Contact Information

For more information about content specific to this page, please Contact Us.