National Climatic Data Center
U.S. Department of Commerce

U.S. Records

National Oceanic and Atmospheric Administration

National Climatic Data Center


Records Look-Up

Look up daily records set on a given day for a month, day, or all-time.


U.S. Daily Snowfall Records set on November 23, 2010

Out of a possible 11,304 records: 85 (Broken) + 12 (Tied) = 97 Total
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.

Data available as Tab-delimited and XML.

Station County State Lat Lon COOP/
WBAN
ID*
ASOS/
COOP
POR New/
Tied
Record
Diff %
Diff
Record
Date
Previous
Record
Previous
Date
CHICKEN YUKON-KOYUKUK AK 64.09 -141.92 501684 COOP 99 3.00 in 2.00 200.00 2010-11-23 1.00 in 2005-11-23
PELICAN SKAGWAY-HOONAH-ANGOON AK 57.96 -136.22 507141 COOP 43 2.00 in 0.00 0.00 2010-11-23 2.00 in 1967-11-23
SNETTISHAM POWER PLANT JUNEAU BOROUGH AK 58.14 -133.74 508584 COOP 46 2.00 in 1.00 100.00 2010-11-23 1.00 in 2008-11-23
SOUTH LAKE TAHOE AP EL DORADO CA 38.90 -119.99 93230 ASOS 42 16.00 in N/A N/A 2010-11-23 N/A N/A
BOCA NEVADA CA 39.39 -120.09 040931 COOP 104 6.60 in 4.60 230.00 2010-11-23 2.00 in 1988-11-23
PORTOLA PLUMAS CA 39.81 -120.47 047085 COOP 95 4.00 in 2.00 100.00 2010-11-23 2.00 in 1988-11-23
SO ENTRANCE YOSEMITE N.P. MARIPOSA CA 37.51 -119.63 048380 COOP 69 2.50 in 1.50 150.00 2010-11-23 1.00 in 1955-11-23
KETCHUM RS BLAINE ID 43.68 -114.36 104845 COOP 37 11.50 in 5.50 91.67 2010-11-23 6.00 in 1988-11-23
STANLEY CUSTER ID 44.22 -114.93 108676 COOP 94 9.50 in 6.50 216.67 2010-11-23 3.00 in 1997-11-23
PIERCE CLEARWATER ID 46.49 -115.80 107046 COOP 47 9.40 in 2.40 34.29 2010-11-23 7.00 in 1977-11-23
MC CALL VALLEY ID 44.89 -116.10 105708 COOP 105 8.00 in 1.00 14.29 2010-11-23 7.00 in 1975-11-23
PLUMMER 3 WSW BENEWAH ID 47.31 -116.95 107188 COOP 60 7.00 in 7.00 N/A 2010-11-23 0.00 in 2002-11-23
YELLOWPINE VALLEY ID 44.96 -115.50 109950 COOP 84 7.00 in 1.00 16.67 2010-11-23 6.00 in 1977-11-23
SAINT MARIES BENEWAH ID 47.32 -116.58 108062 COOP 113 7.00 in 5.00 250.00 2010-11-23 2.00 in 1973-11-23
CRATERS OF THE MOON BUTTE ID 43.47 -113.56 102260 COOP 51 7.00 in 1.70 32.08 2010-11-23 5.30 in 1963-11-23
BOISE 7 N ADA ID 43.74 -116.20 101017 COOP 37 5.50 in 0.70 14.58 2010-11-23 4.80 in 1980-11-23
KELLOGG SHOSHONE ID 47.53 -116.12 104831 COOP 105 4.00 in 1.00 33.33 2010-11-23 3.00 in 1977-11-23
MIDDLE FORK LODGE CUSTER ID 44.72 -115.01 105897 COOP 39 4.00 in 1.00 33.33 2010-11-23 3.00 in 2009-11-23
IDAHO FALLS - KIFI BONNEVILLE ID 43.51 -112.01 104455 COOP 58 3.00 in 2.50 500.00 2010-11-23 0.50 in 1997-11-23
TWIN FALLS-KMVT TWIN FALLS ID 42.58 -114.46 109293 COOP 30 3.00 in 0.00 0.00 2010-11-23 3.00 in 1986-11-23
TAYLOR RANCH VALLEY ID 45.10 -114.85 109000 COOP 36 2.80 in 1.30 86.67 2010-11-23 1.50 in 1992-11-23
POCATELLO REGIONAL AP POWER ID 42.92 -112.57 24156 ASOS 71 2.00 in 0.00 0.00 2010-11-23 2.00 in 1988-11-23
CASTLEFORD 2 N TWIN FALLS ID 42.55 -114.87 101551 COOP 47 0.50 in 0 0 2010-11-23 Trace 1985-11-23
BEMIDJI BELTRAMI MN 47.54 -94.83 210643 COOP 114 9.00 in 6.00 200.00 2010-11-23 3.00 in 1983-11-23
RED LAKE FALLS RED LAKE MN 47.89 -96.27 216787 COOP 97 5.50 in 2.50 83.33 2010-11-23 3.00 in 1959-11-23
INDUS 3 W KOOCHICHING MN 48.62 -93.90 214008 COOP 67 5.20 in 2.20 73.33 2010-11-23 3.00 in 1971-11-23
LEECH LAKE CASS MN 47.25 -94.22 214652 COOP 117 4.80 in 1.30 37.14 2010-11-23 3.50 in 1993-11-23
TAMARAC WILDLIFE REF BECKER MN 46.96 -95.65 218191 COOP 33 4.30 in 1.30 43.33 2010-11-23 3.00 in 1993-11-23
GRAND PORTAGE COOK MN 47.97 -89.69 213296 COOP 115 3.00 in 0.00 0.00 2010-11-23 3.00 in 1993-11-23
OTTERTAIL OTTER TAIL MN 46.43 -95.55 216276 COOP 70 2.50 in 0.50 25.00 2010-11-23 2.00 in 1985-11-23
ANACONDA DEER LODGE MT 46.13 -112.96 240199 COOP 116 9.70 in 1.60 19.75 2010-11-23 8.10 in 2002-11-23
SUPERIOR MINERAL MT 47.19 -114.89 248043 COOP 96 5.60 in 1.60 40.00 2010-11-23 4.00 in 1985-11-23
ALBERTON MINERAL MT 47.00 -114.48 240075 COOP 52 4.20 in 3.70 740.00 2010-11-23 0.50 in 2003-11-23
HOBSON JUDITH BASIN MT 47.00 -109.87 244193 COOP 90 3.00 in 2.00 200.00 2010-11-23 1.00 in 1962-11-23
VALIER PONDERA MT 48.31 -112.25 248501 COOP 99 3.00 in 0.00 0.00 2010-11-23 3.00 in 1965-11-23
POLSON KERR DAM LAKE MT 47.68 -114.24 246640 COOP 59 3.00 in 2.50 500.00 2010-11-23 0.50 in 1993-11-23
PORT OF MORGAN PHILLIPS MT 49.00 -107.83 246672 COOP 34 2.50 in 0 0 2010-11-23 Trace 1992-11-23
FLATWILLOW 4 ENE PETROLEUM MT 46.85 -108.31 243013 COOP 97 2.00 in 0.00 0.00 2010-11-23 2.00 in 1993-11-23
STANFORD JUDITH BASIN MT 47.15 -110.22 247864 COOP 45 2.00 in 0 0 2010-11-23 Trace 1967-11-23
PLEASANT VALLEY 5 SE FLATHEAD MT 48.11 -114.88 246580 COOP 60 1.50 in 1.50 N/A 2010-11-23 0.00 in 2009-11-23
FORSYTH ROSEBUD MT 46.27 -106.67 243098 COOP 35 0.50 in 0.00 0.00 2010-11-23 0.50 in 1996-11-23
MAYVILLE TRAILL ND 47.50 -97.35 325660 COOP 117 2.80 in 0.80 40.00 2010-11-23 2.00 in 1983-11-23
CARSON GRANT ND 46.43 -101.57 321370 COOP 98 2.00 in 0.00 0.00 2010-11-23 2.00 in 1996-11-23
GLENBROOK DOUGLAS NV 39.08 -119.94 263205 COOP 109 10.00 in 2.00 25.00 2010-11-23 8.00 in 1988-11-23
BEOWAWE EUREKA NV 40.59 -116.47 260795 COOP 117 4.00 in 1.00 33.33 2010-11-23 3.00 in 1918-11-23
CHARLESTON - JARBIDGE 17SSW ELKO NV 41.68 -115.53 261660 COOP 49 3.00 in 3.00 N/A 2010-11-23 0.00 in 2007-11-23
BATTLE MOUNTAIN 4SE LANDER NV 40.61 -116.89 260691 COOP 66 0.90 in 0.30 50.00 2010-11-23 0.60 in 1993-11-23
GOVERNMENT CAMP CLACKAMAS OR 45.30 -121.74 353402 COOP 59 19.00 in 7.00 58.33 2010-11-23 12.00 in 1977-11-23
ODELL LAKE-EAST KLAMATH OR 43.55 -121.96 356252 COOP 36 12.50 in 7.50 150.00 2010-11-23 5.00 in 1994-11-23
CONDON GILLIAM OR 45.23 -120.18 351765 COOP 116 8.50 in 4.50 112.50 2010-11-23 4.00 in 1993-11-23
TOKETEE FALLS DOUGLAS OR 43.28 -122.45 358536 COOP 57 6.00 in 5.00 500.00 2010-11-23 1.00 in 1984-11-23
LONG CREEK GRANT OR 44.71 -119.10 355020 COOP 101 6.00 in 3.00 100.00 2010-11-23 3.00 in 1973-11-23
MORO SHERMAN OR 45.48 -120.72 355734 COOP 113 5.50 in 2.50 83.33 2010-11-23 3.00 in 1955-11-23
PROSPECT 2 SW JACKSON OR 42.73 -122.52 356907 COOP 105 5.50 in 3.50 175.00 2010-11-23 2.00 in 1977-11-23
KENO KLAMATH OR 42.13 -121.93 354403 COOP 83 5.00 in 0.00 0.00 2010-11-23 5.00 in 1983-11-23
PENDLETON E OR REGIONAL AP UMATILLA OR 45.70 -118.85 24155 ASOS 82 4.50 in 4.00 800.00 2010-11-23 0.50 in 1980-11-23
SUMMER LAKE 1 S LAKE OR 42.96 -120.79 358173 COOP 53 2.00 in 1.40 233.33 2010-11-23 0.60 in 1973-11-23
CASCADIA LINN OR 44.39 -122.48 351433 COOP 102 2.00 in 2.00 N/A 2010-11-23 0.00 in 2007-11-23
LEABURG 1 SW LANE OR 44.10 -122.69 354811 COOP 76 2.00 in 2.00 N/A 2010-11-23 0.00 in 2007-11-23
UPPER OLLALA 1N DOUGLAS OR 43.07 -123.59 358788 COOP 32 2.00 in 2.00 N/A 2010-11-23 0.00 in 2007-11-23
JOSEPH WALLOWA OR 45.35 -117.22 354329 COOP 117 2.00 in 0.00 0.00 2010-11-23 2.00 in 1893-11-23
FIELDS HARNEY OR 42.26 -118.68 352876 COOP 37 1.50 in 1.50 N/A 2010-11-23 0.00 in 2007-11-23
FLORENCE LANE OR 43.97 -124.12 352972 COOP 101 1.50 in 1.50 N/A 2010-11-23 0.00 in 2006-11-23
UNION EXPERIMENT STATION UNION OR 45.21 -117.88 358746 COOP 99 1.00 in 0.00 0.00 2010-11-23 1.00 in 1977-11-23
MEDFORD ROGUE VALLEY INTL AP JACKSON OR 42.38 -122.87 24225 ASOS 82 0.50 in 0.40 400.00 2010-11-23 0.10 in 1984-11-23
GRANTS PASS JOSEPHINE OR 42.42 -123.32 353445 COOP 117 0.50 in 0.50 N/A 2010-11-23 0.00 in 2009-11-23
LOST CREEK DAM JACKSON OR 42.67 -122.68 355055 COOP 40 0.50 in 0.50 N/A 2010-11-23 0.00 in 2009-11-23
WINCHESTER DOUGLAS OR 43.28 -123.35 359461 COOP 59 0.20 in 0.20 N/A 2010-11-23 0.00 in 2009-11-23
PORTLAND KGW-TV MULTNOMAH OR 45.52 -122.69 356749 COOP 37 0.10 in 0 0 2010-11-23 Trace 1993-11-23
DRAIN DOUGLAS OR 43.67 -123.33 352406 COOP 107 0.10 in 0.10 N/A 2010-11-23 0.00 in 2009-11-23
COQUILLE CITY COOS OR 43.19 -124.20 351836 COOP 39 0.10 in 0.10 N/A 2010-11-23 0.00 in 2009-11-23
VICTOR 4 NNE ROBERTS SD 45.92 -96.79 398652 COOP 87 2.50 in 0.50 25.00 2010-11-23 2.00 in 1993-11-23
KANOSH MILLARD UT 38.80 -112.44 424527 COOP 103 5.50 in 0.50 10.00 2010-11-23 5.00 in 1946-11-23
TRENTON CACHE UT 41.92 -111.91 428828 COOP 66 5.40 in 3.40 170.00 2010-11-23 2.00 in 1997-11-23
SALT LAKE CITY INTL AP SALT LAKE UT 40.78 -111.97 24127 ASOS 69 3.70 in 0.80 27.59 2010-11-23 2.90 in 2001-11-23
RAINIER PARADISE RS PIERCE WA 46.79 -121.74 456898 COOP 93 39.00 in 17.00 77.27 2010-11-23 22.00 in 2006-11-23
LONGMIRE RAINIER NPS PIERCE WA 46.75 -121.81 454764 COOP 31 14.00 in 6.00 75.00 2010-11-23 8.00 in 2006-11-23
LACROSSE WHITMAN WA 46.82 -117.88 454338 COOP 102 9.00 in 7.00 350.00 2010-11-23 2.00 in 1977-11-23
SATUS PASS 2 SSW KLICKITAT WA 45.95 -120.67 457342 COOP 42 9.00 in 7.00 350.00 2010-11-23 2.00 in 1993-11-23
BICKLETON KLICKITAT WA 46.00 -120.30 450668 COOP 83 8.00 in 0.70 9.59 2010-11-23 7.30 in 1955-11-23
EASTON KITTITAS WA 47.24 -121.19 452384 COOP 105 7.00 in 5.00 250.00 2010-11-23 2.00 in 2006-11-23
PACKWOOD LEWIS WA 46.61 -121.67 456262 COOP 86 6.50 in 4.50 225.00 2010-11-23 2.00 in 1993-11-23
GLENWOOD NO 2 KLICKITAT WA 46.01 -121.26 453184 COOP 31 6.00 in 4.00 200.00 2010-11-23 2.00 in 1979-11-23
ASOTIN 14 SW ASOTIN WA 46.20 -117.25 450294 COOP 34 5.00 in 1.50 42.86 2010-11-23 3.50 in 1977-11-23
CUSHMAN POWERHOUSE 2 MASON WA 47.37 -123.16 451939 COOP 37 5.00 in 0 0 2010-11-23 Trace 1973-11-23
GOLDENDALE KLICKITAT WA 45.81 -120.84 453222 COOP 105 5.00 in 3.00 150.00 2010-11-23 2.00 in 1970-11-23
KENNEWICK BENTON WA 46.21 -119.10 454154 COOP 116 4.30 in 2.50 138.89 2010-11-23 1.80 in 1955-11-23
ROSALIA WHITMAN WA 47.23 -117.36 457180 COOP 117 4.00 in 0.00 0.00 2010-11-23 4.00 in 1898-11-23
WHITMAN MISSION WALLA WALLA WA 46.04 -118.46 459200 COOP 48 3.50 in 3.00 600.00 2010-11-23 0.50 in 1973-11-23
RITZVILLE 1 SSE ADAMS WA 47.12 -118.37 457059 COOP 111 2.70 in 1.70 170.00 2010-11-23 1.00 in 1975-11-23
DAYTON 1 WSW COLUMBIA WA 46.32 -118.00 452030 COOP 117 2.50 in 0.50 25.00 2010-11-23 2.00 in 1893-11-23
PULLMAN 2 NW WHITMAN WA 46.76 -117.19 456789 COOP 70 2.20 in 0.20 10.00 2010-11-23 2.00 in 1977-11-23
ABERDEEN GRAYS HARBOR WA 46.97 -123.83 450008 COOP 119 1.50 in 1.00 200.00 2010-11-23 0.50 in 1893-11-23
FORKS 1 E CLALLAM WA 47.96 -124.35 452914 COOP 103 1.50 in 0 0 2010-11-23 Trace 1961-11-23
MAYFIELD POWER PLANT LEWIS WA 46.50 -122.59 455110 COOP 30 1.50 in 1.50 N/A 2010-11-23 0.00 in 2009-11-23
MADELINE ISLAND ASHLAND WI 46.78 -90.77 474953 COOP 66 4.20 in 1.10 35.48 2010-11-23 3.10 in 2003-11-23
JACKSON TETON WY 43.49 -110.76 484910 COOP 105 4.50 in 1.50 50.00 2010-11-23 3.00 in 1993-11-23

*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.


Contact Information

For more information about content specific to this page, please Contact Us.