Look up daily records set on a given day for a month, day, or all-time.
Out of a possible 11,264 records: 48 (Broken) + 2 (Tied) = 50 Total
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.
Data available as Tab-delimited and XML.
| Station▴ | County▴ | State▴ | Lat▴ | Lon▾ | COOP/ WBAN ID*▴ |
ASOS/ COOP▴ |
POR▾ | New/ Tied Record▴ |
Diff▴ | % Diff▴ |
Record Date▾ |
Previous Record▴ |
Previous Date▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELICAN | SKAGWAY-HOONAH-ANGOON | AK | 57.96 | -136.22 | 507141 | COOP | 44 | 1.21 in | 0.14 | 13.08 | 2011-08-27 | 1.07 in | 2004-08-27 |
| NATURAL BRIDGE | GILA | AZ | 34.32 | -111.45 | 025825 | COOP | 118 | 1.34 in | 0.44 | 48.89 | 2011-08-27 | 0.90 in | 1951-08-27 |
| METEOR CRATER | COCONINO | AZ | 35.04 | -111.02 | 025494 | COOP | 49 | 0.02 in | 0.00 | 0.00 | 2011-08-27 | 0.02 in | 1966-08-27 |
| IDYLLWILD FIRE DEPT | RIVERSIDE | CA | 33.76 | -116.71 | 044211 | COOP | 67 | 0.32 in | 0.19 | 146.15 | 2011-08-27 | 0.13 in | 1972-08-27 |
| CHINA LAKE NAF | KERN | CA | 35.69 | -117.69 | 93104 | ASOS | 66 | 0.05 in | 0.05 | N/A | 2011-08-27 | 0.00 in | 2010-08-27 |
| MONTEREY FAA AIRPORT | MONTEREY | CA | 36.58 | -121.85 | 045796 | COOP | 38 | 0.02 in | 0.02 | N/A | 2011-08-27 | 0.00 in | 2010-08-27 |
| MERIDEN MARKHAM MUNICIPAL AP | NEW HAVEN | CT | 41.51 | -72.83 | 54788 | ASOS | 35 | 1.72 in | 0.57 | 49.57 | 2011-08-27 | 1.15 in | 2006-08-27 |
| DANBURY MUNICIPAL AP | FAIRFIELD | CT | 41.37 | -73.48 | 54734 | ASOS | 31 | 1.68 in | 0.38 | 29.23 | 2011-08-27 | 1.30 in | 2006-08-27 |
| WILMINGTON NEW CASTLE COUNTY AP | NEW CASTLE | DE | 39.67 | -75.60 | 13781 | ASOS | 69 | 5.38 in | 1.61 | 42.71 | 2011-08-27 | 3.77 in | 1971-08-27 |
| GEORGETOWN SUSSEX COUNTY AP | SUSSEX | DE | 38.69 | -75.36 | 13764 | ASOS | 66 | 2.73 in | 2.73 | N/A | 2011-08-27 | 0.00 in | 2010-08-27 |
| LULUKU 781.7 | HONOLULU | HI | 21.39 | -157.81 | 515655 | COOP | 95 | 0.41 in | 0.28 | 215.38 | 2011-08-27 | 0.13 in | 2008-08-27 |
| KAMALO 542.10 | MAUI | HI | 21.05 | -156.87 | 513045 | COOP | 88 | 0.11 in | 0.07 | 175.00 | 2011-08-27 | 0.04 in | 1924-08-27 |
| KAHAKULOA 482.4 | MAUI | HI | 20.95 | -156.53 | 512450 | COOP | 88 | 0.11 in | 0.09 | 450.00 | 2011-08-27 | 0.02 in | 2008-08-27 |
| BEVERLY MUNICIPAL AP | ESSEX | MA | 42.58 | -70.92 | 54733 | ASOS | 31 | 1.40 in | 0.73 | 108.96 | 2011-08-27 | 0.67 in | 2006-08-27 |
| TAUNTON MUNICIPAL AP | BRISTOL | MA | 41.88 | -71.02 | 54777 | ASOS | 68 | 1.11 in | 0.87 | 362.50 | 2011-08-27 | 0.24 in | 1998-08-27 |
| BEDFORD HANSCOM FIELD | MIDDLESEX | MA | 42.47 | -71.29 | 14702 | ASOS | 68 | 1.10 in | 0.00 | 0.00 | 2011-08-27 | 1.10 in | 1946-08-27 |
| FITCHBURG MUNICIPAL AP | WORCESTER | MA | 42.55 | -71.76 | 04780 | ASOS | 56 | 0.85 in | 0.35 | 70.00 | 2011-08-27 | 0.50 in | 2006-08-27 |
| PATUXENT RIVER NAS | ST. MARY'S | MD | 38.30 | -76.42 | 13721 | COOP | 66 | 8.01 in | 4.82 | 151.10 | 2011-08-27 | 3.19 in | 1947-08-27 |
| SALISBURY WICOMICO REGIONAL AP | WICOMICO | MD | 38.34 | -75.51 | 93720 | ASOS | 63 | 5.58 in | 2.87 | 105.90 | 2011-08-27 | 2.71 in | 1971-08-27 |
| ANNAPOLIS NAF | ANNE ARUNDEL | MD | 38.98 | -76.47 | 13752 | COOP | 66 | 4.91 in | 4.86 | 9,720.00 | 2011-08-27 | 0.05 in | 1956-08-27 |
| OPHEIM 10 N | VALLEY | MT | 49.00 | -106.38 | 246236 | COOP | 54 | 0.52 in | 0.24 | 85.71 | 2011-08-27 | 0.28 in | 1966-08-27 |
| GREENVILLE | PITT | NC | 35.64 | -77.40 | 313638 | COOP | 136 | 10.08 in | 2.48 | 32.63 | 2011-08-27 | 7.60 in | 1998-08-27 |
| BAYBORO 3 SW | PAMLICO | NC | 35.13 | -76.82 | 310576 | COOP | 42 | 6.50 in | 1.73 | 36.27 | 2011-08-27 | 4.77 in | 1971-08-27 |
| ELIZABETH CITY FAA AIRPORT | PASQUOTANK | NC | 36.27 | -76.18 | 312724 | COOP | 62 | 4.92 in | 0.59 | 13.63 | 2011-08-27 | 4.33 in | 1971-08-27 |
| MURFREESBORO | NORTHAMPTON | NC | 36.45 | -77.08 | 315996 | COOP | 37 | 3.21 in | 1.11 | 52.86 | 2011-08-27 | 2.10 in | 1986-08-27 |
| CAPE HATTERAS BILLY MITCHELL AP | DARE | NC | 35.23 | -75.62 | 93729 | ASOS | 54 | 3.04 in | 0.65 | 27.20 | 2011-08-27 | 2.39 in | 1962-08-27 |
| ENFIELD | HALIFAX | NC | 36.17 | -77.68 | 312827 | COOP | 101 | 2.48 in | 1.00 | 67.57 | 2011-08-27 | 1.48 in | 1991-08-27 |
| ROANOKE RAPIDS | HALIFAX | NC | 36.48 | -77.67 | 317319 | COOP | 39 | 1.73 in | 0.55 | 46.61 | 2011-08-27 | 1.18 in | 1998-08-27 |
| MANCHESTER AIRPORT | HILLSBOROUGH | NH | 42.93 | -71.44 | 14710 | ASOS | 63 | 0.59 in | 0.16 | 37.21 | 2011-08-27 | 0.43 in | 2006-08-27 |
| MILLVILLE MUNICIPAL AP | CUMBERLAND | NJ | 39.37 | -75.07 | 13735 | ASOS | 64 | 5.06 in | 1.71 | 51.04 | 2011-08-27 | 3.35 in | 1971-08-27 |
| ATLANTIC CITY INTL AP | ATLANTIC | NJ | 39.45 | -74.57 | 93730 | ASOS | 64 | 4.39 in | 1.57 | 55.67 | 2011-08-27 | 2.82 in | 1971-08-27 |
| CAPE MAY 2 NW | CAPE MAY | NJ | 38.95 | -74.94 | 281351 | COOP | 117 | 4.32 in | 1.47 | 51.58 | 2011-08-27 | 2.85 in | 1971-08-27 |
| TRENTON MERCER COUNTY AP | MERCER | NJ | 40.28 | -74.82 | 14792 | ASOS | 66 | 3.91 in | 2.97 | 315.96 | 2011-08-27 | 0.94 in | 1999-08-27 |
| TETERBORO AIRPORT | BERGEN | NJ | 40.85 | -74.06 | 94741 | ASOS | 62 | 2.82 in | 1.96 | 227.91 | 2011-08-27 | 0.86 in | 2006-08-27 |
| LOVELOCK DERBY FIELD | PERSHING | NV | 40.07 | -118.57 | 24172 | ASOS | 63 | 0.02 in | 0.01 | 100.00 | 2011-08-27 | 0.01 in | 1999-08-27 |
| NEW YORK J F KENNEDY INTL AP | QUEENS | NY | 40.64 | -73.76 | 94789 | ASOS | 63 | 2.69 in | 0.20 | 8.03 | 2011-08-27 | 2.49 in | 1971-08-27 |
| FARMINGDALE REPUBLIC AP | SUFFOLK | NY | 40.73 | -73.42 | 54787 | ASOS | 68 | 1.61 in | 0.71 | 78.89 | 2011-08-27 | 0.90 in | 1999-08-27 |
| N E PHILADEPHIA AP | PHILADELPHIA | PA | 40.08 | -75.02 | 366419 | COOP | 46 | 4.62 in | 3.49 | 308.85 | 2011-08-27 | 1.13 in | 2006-08-27 |
| OCTORARO LAKE | LANCASTER | PA | 39.80 | -76.05 | 366508 | COOP | 33 | 2.66 in | 1.41 | 112.80 | 2011-08-27 | 1.25 in | 1999-08-27 |
| LANCASTER AIRPORT | LANCASTER | PA | 40.12 | -76.29 | 54737 | ASOS | 37 | 1.97 in | 1.36 | 222.95 | 2011-08-27 | 0.61 in | 2006-08-27 |
| WILLIAMSBURG 2 N | YORK | VA | 37.30 | -76.70 | 449151 | COOP | 63 | 9.76 in | 8.09 | 484.43 | 2011-08-27 | 1.67 in | 1971-08-27 |
| FENTRESS NAVAL AUXILIARY FIELD | CHESAPEAKE | VA | 36.70 | -76.14 | 13762 | ASOS | 66 | 8.34 in | 8.30 | 20,750.00 | 2011-08-27 | 0.04 in | 2008-08-27 |
| NORFOLK INTL AP | NORFOLK (CITY) | VA | 36.90 | -76.19 | 13737 | ASOS | 65 | 7.92 in | 4.15 | 110.08 | 2011-08-27 | 3.77 in | 1998-08-27 |
| WALLOPS ISLAND WALLOPS FLIGHT FACILITY | ACCOMACK | VA | 37.94 | -75.47 | 93739 | ASOS | 44 | 6.18 in | 3.35 | 118.37 | 2011-08-27 | 2.83 in | 1971-08-27 |
| NORFOLK NAS | NORFOLK (CITY) | VA | 36.95 | -76.28 | 13750 | COOP | 66 | 6.15 in | 1.53 | 33.12 | 2011-08-27 | 4.62 in | 1998-08-27 |
| RICHMOND INTL AP | HENRICO | VA | 37.51 | -77.32 | 13740 | ASOS | 90 | 5.36 in | 3.53 | 192.90 | 2011-08-27 | 1.83 in | 1930-08-27 |
| HOPEWELL | PRINCE GEORGE | VA | 37.30 | -77.28 | 444101 | COOP | 94 | 3.70 in | 2.77 | 297.85 | 2011-08-27 | 0.93 in | 1971-08-27 |
| CROZIER | GOOCHLAND | VA | 37.67 | -77.88 | 442142 | COOP | 35 | 0.81 in | 0.66 | 440.00 | 2011-08-27 | 0.15 in | 2005-08-27 |
| SPRINGFIELD HARTNESS STATE AP | WINDSOR | VT | 43.34 | -72.52 | 54740 | ASOS | 35 | 0.97 in | 0.39 | 67.24 | 2011-08-27 | 0.58 in | 2006-08-27 |
| ROCK SPRINGS SWEETWATER COUNTY AP | SWEETWATER | WY | 41.59 | -109.05 | 24027 | ASOS | 63 | 0.09 in | 0.01 | 12.50 | 2011-08-27 | 0.08 in | 2006-08-27 |
*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.
For more information about content specific to this page, please Contact Us.