National Climatic Data Center
U.S. Department of Commerce

U.S. Records

National Oceanic and Atmospheric Administration

National Climatic Data Center


Records Look-Up

Look up daily records set on a given day for a month, day, or all-time.


U.S. Daily Lowest Min Temperature Records set on December 5, 2009

Out of a possible 5,377 records: 172 (Broken) + 49 (Tied) = 221 Total
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.

Data available as Tab-delimited and XML.

Station County State Lat Lon COOP/
WBAN
ID*
ASOS/
COOP
POR New/
Tied
Record
Diff Record
Date
Previous
Record
Previous
Date
DAUPHIN ISLAND #2 MOBILE AL 30.25 -88.08 012172 COOP 31 36.0°F -2.0 2009-12-05 38.0°F 2006-12-05
GILBERT SEARCY AR 35.99 -92.71 032794 COOP 72 11.0°F -2.0 2009-12-05 13.0°F 1974-12-05
EVENING SHADE 1 NNE SHARP AR 36.07 -91.62 032366 COOP 46 12.0°F -3.0 2009-12-05 15.0°F 2000-12-05
BATESVILLE LVSTK INDEPENDENCE AR 35.83 -91.79 030458 COOP 65 14.0°F -2.0 2009-12-05 16.0°F 1950-12-05
HARRISON BOONE COUNTY AP BOONE AR 36.27 -93.16 13971 ASOS 52 15.0°F -2.0 2009-12-05 17.0°F 2005-12-05
MURFREESBORO 1W PIKE AR 34.08 -93.70 035079 COOP 33 16.0°F -2.0 2009-12-05 18.0°F 2006-12-05
CABOT LONOKE AR 34.98 -92.01 031102 COOP 41 16.0°F -2.0 2009-12-05 18.0°F 2000-12-05
DARDANELLE YELL AR 35.23 -93.17 031838 COOP 95 17.0°F -4.0 2009-12-05 21.0°F 1988-12-05
PRESCOTT 2 NNW NEVADA AR 33.82 -93.39 035908 COOP 108 17.0°F -2.0 2009-12-05 19.0°F 1897-12-05
BOONEVILLE 3 SSE LOGAN AR 35.09 -93.93 030832 COOP 30 17.0°F 0.0 2009-12-05 17.0°F 2006-12-05
SUBIACO LOGAN AR 35.30 -93.64 036928 COOP 94 18.0°F -3.0 2009-12-05 21.0°F 2006-12-05
DEQUEEN SEVIER AR 34.05 -94.35 031948 COOP 71 18.0°F -2.0 2009-12-05 20.0°F 1945-12-05
SHERIDAN GRANT AR 34.30 -92.39 036562 COOP 30 18.0°F -1.0 2009-12-05 19.0°F 2006-12-05
HOPE 3 NE HEMPSTEAD AR 33.71 -93.56 033428 COOP 94 18.0°F 0.0 2009-12-05 18.0°F 2006-12-05
HOT SPRINGS ASOS GARLAND AR 34.29 -93.06 03962 ASOS 36 19.0°F -4.0 2009-12-05 23.0°F 1988-12-05
FORDYCE DALLAS AR 33.82 -92.40 032540 COOP 70 19.0°F -2.0 2009-12-05 21.0°F 2006-12-05
LEOLA GRANT AR 34.17 -92.59 034134 COOP 43 19.0°F -2.0 2009-12-05 21.0°F 1988-12-05
JONESBORO MUNICIPAL AP CRAIGHEAD AR 35.83 -90.65 03953 ASOS 36 20.0°F -4.0 2009-12-05 24.0°F 2006-12-05
MONTICELLO MUNICIPAL AP DREW AR 33.64 -91.76 53919 ASOS 70 21.0°F 0.0 2009-12-05 21.0°F 1897-12-05
LITTLE ROCK AP ADAMS FIELD PULASKI AR 34.73 -92.24 13963 ASOS 112 21.0°F 0.0 2009-12-05 21.0°F 1898-12-05
PINE BLUFF GRIDER FIELD JEFFERSON AR 34.17 -91.93 035756 COOP 56 23.0°F -4.0 2009-12-05 27.0°F 2005-12-05
PINE BLUFF GRIDER FIELD JEFFERSON AR 34.18 -91.93 93988 ASOS 48 23.0°F -3.0 2009-12-05 26.0°F 2006-12-05
EUDORA CHICOT AR 33.11 -91.26 032355 COOP 45 23.0°F 0.0 2009-12-05 23.0°F 2006-12-05
NORTH LITTLE ROCK WFO PULASKI AR 34.84 -92.26 035320 COOP 32 23.0°F -4.0 2009-12-05 27.0°F 2005-12-05
GRAND CANYON NP 2 COCONINO AZ 36.05 -112.15 023596 COOP 30 4.0°F -5.0 2009-12-05 9.0°F 2005-12-05
COLORADO CITY MOHAVE AZ 36.99 -112.97 021920 COOP 42 9.0°F -3.0 2009-12-05 12.0°F 1968-12-05
PIPE SPRINGS NATL MON MOHAVE AZ 36.86 -112.74 026616 COOP 44 11.0°F -1.0 2009-12-05 12.0°F 1968-12-05
TUZIGOOT YAVAPAI AZ 34.77 -112.03 028904 COOP 30 19.0°F -4.0 2009-12-05 23.0°F 2005-12-05
BAGDAD YAVAPAI AZ 34.60 -113.17 020586 COOP 68 19.0°F -2.0 2009-12-05 21.0°F 1948-12-05
MARICOPA 4 N PINAL AZ 33.11 -112.03 025270 COOP 48 22.0°F -2.0 2009-12-05 24.0°F 1960-12-05
WIKIEUP MOHAVE AZ 34.71 -113.61 029309 COOP 47 22.0°F -3.0 2009-12-05 25.0°F 1996-12-05
BOUSE LA PAZ AZ 33.94 -114.02 020949 COOP 61 23.0°F 0.0 2009-12-05 23.0°F 2006-12-05
YUCCA 1 NNE MOHAVE AZ 34.88 -114.13 029645 COOP 54 23.0°F -6.0 2009-12-05 29.0°F 2001-12-05
PUNKIN CENTER GILA AZ 33.86 -111.31 026840 COOP 32 24.0°F -1.0 2009-12-05 25.0°F 2005-12-05
TEMPE ASU MARICOPA AZ 33.43 -111.92 028499 COOP 52 29.0°F 0.0 2009-12-05 29.0°F 1960-12-05
CAREFREE MARICOPA AZ 33.82 -111.90 021282 COOP 37 33.0°F 0.0 2009-12-05 33.0°F 1983-12-05
CASTLE HOT SPRINGS YAVAPAI AZ 33.98 -112.36 021353 COOP 54 34.0°F 0.0 2009-12-05 34.0°F 1978-12-05
YUMA MCAS - COOP YUMA AZ 32.65 -114.62 03145 COOP 31 40.0°F -2.0 2009-12-05 42.0°F 2001-12-05
CRESCENT CITY 3 NNW DEL NORTE CA 41.80 -124.21 042147 COOP 108 28.0°F 0.0 2009-12-05 28.0°F 1972-12-05
BLYTHE AP RIVERSIDE CA 33.62 -114.71 23158 ASOS 63 31.0°F -2.0 2009-12-05 33.0°F 2006-12-05
HALF MOON BAY SAN MATEO CA 37.47 -122.44 043714 COOP 64 34.0°F 0.0 2009-12-05 34.0°F 1998-12-05
EL CENTRO NAF IMPERIAL CA 32.82 -115.68 23199 ASOS 35 35.0°F 0.0 2009-12-05 35.0°F 2005-12-05
ALTENBERN GARFIELD CO 39.50 -108.38 050214 COOP 49 -2.0°F -1.0 2009-12-05 -1.0°F 2006-12-05
DURANGO LA PLATA COUNTY AP LA PLATA CO 37.14 -107.76 93005 ASOS 34 1.0°F -2.0 2009-12-05 3.0°F 2005-12-05
GRAND JUNCTION WALKER FIELD MESA CO 39.13 -108.54 23066 ASOS 109 2.0°F -5.0 2009-12-05 7.0°F 2006-12-05
FRUITA MESA CO 39.17 -108.73 053146 COOP 103 2.0°F 0.0 2009-12-05 2.0°F 2006-12-05
HONOLULU OBSERV. 702.2 HONOLULU HI 21.32 -158.00 511918 COOP 30 59.0°F -1.0 2009-12-05 60.0°F 1979-12-05
BROOKPORT DAM 52 MASSAC IL 37.13 -88.65 110993 COOP 46 17.0°F 0.0 2009-12-05 17.0°F 2006-12-05
CHAPMAN DICKINSON KS 38.96 -97.01 141435 COOP 47 9.0°F 0.0 2009-12-05 9.0°F 1950-12-05
RICHFIELD MORTON KS 37.26 -101.79 146808 COOP 56 9.0°F -1.0 2009-12-05 10.0°F 1997-12-05
HOMER 1N CLAIBORNE LA 32.81 -93.06 164355 COOP 56 19.0°F -4.0 2009-12-05 23.0°F 2006-12-05
ASHLAND NATCHITOCHES LA 32.16 -93.13 160349 COOP 54 19.0°F -1.0 2009-12-05 20.0°F 2006-12-05
SHREVEPORT REGIONAL AP CADDO LA 32.45 -93.82 13957 ASOS 79 20.0°F -5.0 2009-12-05 25.0°F 1964-12-05
BIENVILLE 3 NE BIENVILLE LA 32.37 -92.94 160800 COOP 36 22.0°F -2.0 2009-12-05 24.0°F 2006-12-05
RED RIVER RESEARCH STATION BOSSIER LA 32.42 -93.64 167738 COOP 32 23.0°F 0.0 2009-12-05 23.0°F 2006-12-05
BOYCE 3 WNW RAPIDES LA 31.39 -92.72 161232 COOP 32 28.0°F -1.0 2009-12-05 29.0°F 1978-12-05
HACKBERRY 8 SSW CAMERON LA 29.89 -93.40 163979 COOP 63 30.0°F 0.0 2009-12-05 30.0°F 1945-12-05
WEST PLAINS HOWELL MO 36.74 -91.83 238880 COOP 59 10.0°F -3.0 2009-12-05 13.0°F 1991-12-05
SUMMERSVILLE 3 SE SHANNON MO 37.14 -91.63 238184 COOP 44 12.0°F -1.0 2009-12-05 13.0°F 2006-12-05
GREENVILLE ASOS WASHINGTON MS 33.48 -90.99 13939 ASOS 46 23.0°F -1.0 2009-12-05 24.0°F 2006-12-05
PEDERNAL 9 E TORRANCE NM 34.62 -105.47 296687 COOP 52 4.0°F -2.0 2009-12-05 6.0°F 2005-12-05
BITTER LAKES WL REFUGE CHAVES NM 33.46 -104.40 290992 COOP 54 4.0°F 0.0 2009-12-05 4.0°F 1990-12-05
LOS LUNAS 3 SSW VALENCIA NM 34.77 -106.76 295150 COOP 50 7.0°F -1.0 2009-12-05 8.0°F 2006-12-05
JORNADA EXP RANGE DONA ANA NM 32.62 -106.74 294426 COOP 83 8.0°F -2.0 2009-12-05 10.0°F 1964-12-05
ROY HARDING NM 35.94 -104.20 297638 COOP 70 9.0°F 0.0 2009-12-05 9.0°F 2005-12-05
CARLSBAD CAVERN CITY AP EDDY NM 32.33 -104.26 93033 ASOS 69 12.0°F -6.0 2009-12-05 18.0°F 2008-12-05
ALBUQUERQUE INTL AP BERNALILLO NM 35.04 -106.62 23050 ASOS 78 15.0°F 0.0 2009-12-05 15.0°F 1952-12-05
REDROCK 1 NNE GRANT NM 32.70 -108.73 297340 COOP 49 15.0°F 0.0 2009-12-05 15.0°F 1960-12-05
TRUTH OR CONSEQUENCES FAA AP SIERRA NM 33.23 -107.27 299129 COOP 34 18.0°F -1.0 2009-12-05 19.0°F 2005-12-05
STATE UNIVERSITY DONA ANA NM 32.28 -106.76 298535 COOP 49 19.0°F -1.0 2009-12-05 20.0°F 1960-12-05
RED ROCK CANYON - SPRING MT. RANCH STATE PARK CLARK NV 36.07 -115.46 266691 COOP 30 18.0°F -3.0 2009-12-05 21.0°F 2005-12-05
HELENA 1 SSE ALFALFA OK 36.54 -98.27 344019 COOP 53 9.0°F -2.0 2009-12-05 11.0°F 1964-12-05
ERICK BECKHAM OK 35.22 -99.86 342944 COOP 92 11.0°F -2.0 2009-12-05 13.0°F 1909-12-05
WATONGA BLAINE OK 35.86 -98.41 349364 COOP 52 12.0°F -3.0 2009-12-05 15.0°F 2002-12-05
GUTHRIE 5S LOGAN OK 35.82 -97.40 343821 COOP 105 13.0°F -1.0 2009-12-05 14.0°F 1945-12-05
TUSKAHOMA PUSHMATAHA OK 34.61 -95.28 349023 COOP 48 15.0°F 0.0 2009-12-05 15.0°F 2006-12-05
ALTUS DAM KIOWA OK 34.88 -99.30 340184 COOP 57 16.0°F -1.0 2009-12-05 17.0°F 1972-12-05
MANGUM GREER OK 34.89 -99.50 345509 COOP 79 16.0°F -1.0 2009-12-05 17.0°F 1950-12-05
IDABEL MCCURTAIN OK 33.93 -94.83 344451 COOP 79 17.0°F -1.0 2009-12-05 18.0°F 2000-12-05
BROKEN BOW DAM MCCURTAIN OK 34.13 -94.70 341168 COOP 35 17.0°F -4.0 2009-12-05 21.0°F 2006-12-05
TIPTON 4S MESONET TILLMAN OK 34.44 -99.14 348879 COOP 41 18.0°F -1.0 2009-12-05 19.0°F 1964-12-05
MCALESTER REGIONAL AP PITTSBURG OK 34.88 -95.78 93950 ASOS 56 19.0°F 0.0 2009-12-05 19.0°F 2005-12-05
TENKILLER FERRY DAM SEQUOYAH OK 35.60 -95.05 348769 COOP 33 20.0°F 0.0 2009-12-05 20.0°F 1972-12-05
CORVALLIS WATER BUREAU BENTON OR 44.51 -123.46 351877 COOP 44 17.0°F -2.0 2009-12-05 19.0°F 1972-12-05
TILLAMOOK TILLAMOOK OR 45.45 -123.85 358494 COOP 59 21.0°F -1.0 2009-12-05 22.0°F 1972-12-05
TROUTDALE MULTNOMAH OR 45.55 -122.39 358634 COOP 52 22.0°F 0.0 2009-12-05 22.0°F 1972-12-05
MARTIN U OF T BRANCH EXP STATION WEAKLEY TN 36.34 -88.86 405681 COOP 70 17.0°F 0.0 2009-12-05 17.0°F 1991-12-05
DRESDEN WEAKLEY TN 36.28 -88.71 402600 COOP 50 18.0°F -1.0 2009-12-05 19.0°F 2006-12-05
RIPLEY LAUDERDALE TN 35.72 -89.50 407710 COOP 44 19.0°F -1.0 2009-12-05 20.0°F 2002-12-05
MEMPHIS INTERNATIONAL AP SHELBY TN 35.06 -89.99 13893 ASOS 69 23.0°F -3.0 2009-12-05 26.0°F 2006-12-05
STRATFORD SHERMAN TX 36.34 -102.08 418692 COOP 72 5.0°F -3.0 2009-12-05 8.0°F 1955-12-05
FRIONA PARMER TX 34.64 -102.72 413368 COOP 46 7.0°F -7.0 2009-12-05 14.0°F 2005-12-05
MULESHOE NO 1 BAILEY TX 34.22 -102.73 416135 COOP 78 8.0°F -2.0 2009-12-05 10.0°F 1990-12-05
PAMPA 2 GRAY TX 35.55 -100.97 416776 COOP 44 9.0°F -2.0 2009-12-05 11.0°F 1964-12-05
FOLLETT LIPSCOMB TX 36.43 -100.14 413225 COOP 67 9.0°F 0.0 2009-12-05 9.0°F 1964-12-05
VEGA 2NW OLDHAM TX 35.28 -102.46 419330 COOP 66 10.0°F -2.0 2009-12-05 12.0°F 1950-12-05
DIMMITT 2 N CASTRO TX 34.59 -102.31 412464 COOP 46 10.0°F -4.0 2009-12-05 14.0°F 2005-12-05
TULIA SWISHER TX 34.53 -101.84 419175 COOP 60 11.0°F -3.0 2009-12-05 14.0°F 2005-12-05
SILVERTON BRISCOE TX 34.47 -101.30 418323 COOP 47 11.0°F -1.0 2009-12-05 12.0°F 1964-12-05
PANHANDLE CARSON TX 35.41 -101.34 416785 COOP 44 11.0°F -1.0 2009-12-05 12.0°F 2005-12-05
CLARENDON DONLEY TX 34.94 -100.91 411761 COOP 97 12.0°F -2.0 2009-12-05 14.0°F 1997-12-05
MOUNT LOCKE JEFF DAVIS TX 30.71 -104.02 416104 COOP 72 13.0°F -1.0 2009-12-05 14.0°F 1992-12-05
PENWELL ECTOR TX 31.74 -102.59 416932 COOP 41 14.0°F -6.0 2009-12-05 20.0°F 1990-12-05
MEMPHIS HALL TX 34.73 -100.54 415821 COOP 90 14.0°F -2.0 2009-12-05 16.0°F 1972-12-05
FLOYDADA FLOYD TX 33.98 -101.33 413214 COOP 59 16.0°F -3.0 2009-12-05 19.0°F 1997-12-05
TURKEY HALL TX 34.40 -100.90 419191 COOP 40 16.0°F 0.0 2009-12-05 16.0°F 1964-12-05
LITTLEFIELD LAMB TX 33.92 -102.33 415265 COOP 41 16.0°F -1.0 2009-12-05 17.0°F 1997-12-05
SOMERVILLE DAM BURLESON TX 30.34 -96.54 418446 COOP 44 16.0°F -6.0 2009-12-05 22.0°F 1990-12-05
WELLINGTON COLLINGSWORTH TX 34.84 -100.21 419565 COOP 45 16.0°F -1.0 2009-12-05 17.0°F 1964-12-05
JOHNSON CITY BLANCO TX 30.28 -98.42 414605 COOP 39 17.0°F -2.0 2009-12-05 19.0°F 1990-12-05
BLANCO BLANCO TX 30.11 -98.43 410832 COOP 106 17.0°F -2.0 2009-12-05 19.0°F 2006-12-05
MEDINA 1NE BANDERA TX 29.81 -99.25 415742 COOP 37 17.0°F -2.0 2009-12-05 19.0°F 1990-12-05
WINKLER COUNTY AP WINKLER TX 31.78 -103.20 23040 ASOS 67 17.0°F -1.0 2009-12-05 18.0°F 1952-12-05
JUNCTION FAA AIRPORT KIMBLE TX 30.50 -99.77 414671 COOP 72 18.0°F -3.0 2009-12-05 21.0°F 1950-12-05
CHISOS BASIN BREWSTER TX 29.27 -103.30 411715 COOP 60 18.0°F -8.0 2009-12-05 26.0°F 1992-12-05
JUNCTION KIMBLE COUNTY AP KIMBLE TX 30.51 -99.77 13973 ASOS 54 18.0°F 0.0 2009-12-05 18.0°F 1990-12-05
GILMER 4 WNW UPSHUR TX 32.75 -95.05 413546 COOP 74 18.0°F -1.0 2009-12-05 19.0°F 2006-12-05
BURNET BURNET TX 30.76 -98.23 411250 COOP 95 18.0°F -5.0 2009-12-05 23.0°F 1990-12-05
BOERNE KENDALL TX 29.80 -98.74 410902 COOP 103 18.0°F -2.0 2009-12-05 20.0°F 1990-12-05
ATHENS HENDERSON TX 32.16 -95.83 410404 COOP 53 18.0°F -3.0 2009-12-05 21.0°F 2006-12-05
FREDERICKSBURG GILLESPIE TX 30.24 -98.91 413329 COOP 82 18.0°F 0.0 2009-12-05 18.0°F 2006-12-05
EMORY RAINS TX 32.87 -95.78 412902 COOP 43 19.0°F -4.0 2009-12-05 23.0°F 1898-12-05
PROCTOR RESERVOIR COMANCHE TX 31.96 -98.49 417300 COOP 44 19.0°F 0.0 2009-12-05 19.0°F 2005-12-05
CAMP WOOD REAL TX 29.67 -100.01 411398 COOP 44 19.0°F 0.0 2009-12-05 19.0°F 1990-12-05
AUSTIN BERGSTROM INTL AP TRAVIS TX 30.18 -97.68 13904 ASOS 36 19.0°F -6.0 2009-12-05 25.0°F 1950-12-05
WEATHERFORD PARKER TX 32.75 -97.77 419532 COOP 100 19.0°F 0.0 2009-12-05 19.0°F 2006-12-05
PALESTINE 2 NE ANDERSON TX 31.78 -95.60 416757 COOP 76 19.0°F -3.0 2009-12-05 22.0°F 2006-12-05
WHITNEY DAM BOSQUE TX 31.86 -97.38 419715 COOP 59 19.0°F -3.0 2009-12-05 22.0°F 2006-12-05
PADUCAH COTTLE TX 34.01 -100.30 416740 COOP 47 19.0°F 0.0 2009-12-05 19.0°F 1964-12-05
ANDREWS ANDREWS TX 32.35 -102.55 410248 COOP 41 20.0°F 0.0 2009-12-05 20.0°F 2005-12-05
WASHINGTON STATE PARK WASHINGTON TX 30.32 -96.16 419491 COOP 56 20.0°F -3.0 2009-12-05 23.0°F 2006-12-05
GOLDTHWAITE 1 WSW MILLS TX 31.44 -98.59 413614 COOP 44 20.0°F -6.0 2009-12-05 26.0°F 2006-12-05
HENDERSON RUSK TX 32.18 -94.80 414081 COOP 66 20.0°F -3.0 2009-12-05 23.0°F 2006-12-05
CROCKETT HOUSTON TX 31.31 -95.45 412114 COOP 72 20.0°F -4.0 2009-12-05 24.0°F 1989-12-05
WINGATE RUNNELS TX 32.04 -100.11 419847 COOP 39 20.0°F 0.0 2009-12-05 20.0°F 2006-12-05
CENTER SHELBY TX 31.81 -94.16 411578 COOP 66 20.0°F -2.0 2009-12-05 22.0°F 2006-12-05
NACOGDOCHES NACOGDOCHES TX 31.62 -94.64 416177 COOP 34 20.0°F -1.0 2009-12-05 21.0°F 1989-12-05
LONGVIEW 11 SE RUSK TX 32.35 -94.65 415348 COOP 33 20.0°F -6.0 2009-12-05 26.0°F 2006-12-05
WARREN 2 S TYLER TX 30.58 -94.40 419480 COOP 32 20.0°F -7.0 2009-12-05 27.0°F 1963-12-05
SANDERSON TERRELL TX 30.14 -102.39 418022 COOP 56 20.0°F -3.0 2009-12-05 23.0°F 1999-12-05
STILLHOUSE HOLLOW DAM BELL TX 31.04 -97.53 418646 COOP 41 21.0°F -1.0 2009-12-05 22.0°F 2006-12-05
HONDO MUNICIPAL AP MEDINA TX 29.36 -99.17 12962 ASOS 40 21.0°F -4.0 2009-12-05 25.0°F 1990-12-05
FT. STOCKTON PECOS TX 30.91 -102.92 413280 COOP 61 21.0°F -3.0 2009-12-05 24.0°F 1983-12-05
BRIDGEPORT WISE TX 33.21 -97.78 411063 COOP 70 21.0°F 0.0 2009-12-05 21.0°F 1964-12-05
DUBLIN 2SE ERATH TX 32.06 -98.30 412598 COOP 98 21.0°F 0.0 2009-12-05 21.0°F 1909-12-05
FOWLERTON LA SALLE TX 28.50 -98.84 413299 COOP 50 21.0°F -3.0 2009-12-05 24.0°F 1991-12-05
LONGVIEW E TEXAS REGIONAL AP GREGG TX 32.38 -94.71 03901 ASOS 35 21.0°F -2.0 2009-12-05 23.0°F 2006-12-05
NAVARRO MILLS DAM NAVARRO TX 31.96 -96.69 416210 COOP 43 22.0°F -1.0 2009-12-05 23.0°F 2006-12-05
CLEVELAND LIBERTY TX 30.36 -95.08 411810 COOP 46 22.0°F -2.0 2009-12-05 24.0°F 2006-12-05
MARSHALL HARRISON TX 32.54 -94.35 415618 COOP 99 22.0°F -4.0 2009-12-05 26.0°F 2006-12-05
SMITHVILLE BASTROP TX 30.01 -97.17 418415 COOP 82 22.0°F -2.0 2009-12-05 24.0°F 1990-12-05
MARLIN 3 NE FALLS TX 31.33 -96.86 415611 COOP 65 22.0°F 0.0 2009-12-05 22.0°F 2006-12-05
HONDO MEDINA TX 29.34 -99.14 414254 COOP 82 22.0°F -6.0 2009-12-05 28.0°F 1929-12-05
LUFKIN ANGELINA COUNTY AP ANGELINA TX 31.24 -94.75 93987 ASOS 99 22.0°F -1.0 2009-12-05 23.0°F 2006-12-05
CARTHAGE PANOLA TX 32.16 -94.34 411500 COOP 53 22.0°F -3.0 2009-12-05 25.0°F 2006-12-05
HALLETTSVILLE 2 N LAVACA TX 29.47 -96.94 413873 COOP 113 22.0°F -2.0 2009-12-05 24.0°F 1898-12-05
MOUNT VERNON FRANKLIN TX 33.20 -95.22 416119 COOP 42 22.0°F 0.0 2009-12-05 22.0°F 2006-12-05
BRENHAM WASHINGTON TX 30.16 -96.40 411048 COOP 106 23.0°F -4.0 2009-12-05 27.0°F 2006-12-05
SAN ANTONIO INTL AP BEXAR TX 29.54 -98.48 12921 ASOS 63 23.0°F -3.0 2009-12-05 26.0°F 1990-12-05
TOWN BLUFF DAM TYLER TX 30.79 -94.18 419101 COOP 37 23.0°F 0.0 2009-12-05 23.0°F 1990-12-05
COTULLA LA SALLE COUNTY AP LA SALLE TX 28.46 -99.22 12947 ASOS 56 23.0°F -7.0 2009-12-05 30.0°F 1990-12-05
CANYON DAM COMAL TX 29.87 -98.20 411429 COOP 43 23.0°F -2.0 2009-12-05 25.0°F 1990-12-05
FORT HOOD BELL TX 31.13 -97.72 03933 COOP 37 23.0°F -4.0 2009-12-05 27.0°F 1964-12-05
BENAVIDES 2 DUVAL TX 27.60 -98.42 410690 COOP 40 23.0°F -6.0 2009-12-05 29.0°F 2007-12-05
LA GRANGE FAYETTE TX 29.92 -96.88 414903 COOP 46 23.0°F -1.0 2009-12-05 24.0°F 1990-12-05
CASTOLON BREWSTER TX 29.13 -103.51 411524 COOP 30 24.0°F -2.0 2009-12-05 26.0°F 1982-12-05
FLATONIA 4SE FAYETTE TX 29.63 -97.06 413183 COOP 100 24.0°F -5.0 2009-12-05 29.0°F 1950-12-05
CARRIZO SPRINGS 3W DIMMIT TX 28.49 -99.87 411486 COOP 76 24.0°F -2.0 2009-12-05 26.0°F 1945-12-05
COLLEGE STATION EASTERWOOD FLD BRAZOS TX 30.59 -96.36 03904 ASOS 58 24.0°F -3.0 2009-12-05 27.0°F 1990-12-05
CONROE MONTGOMERY TX 30.33 -95.48 411956 COOP 84 24.0°F -2.0 2009-12-05 26.0°F 1929-12-05
GRAPEVINE DAM TARRANT TX 32.95 -97.06 413691 COOP 70 24.0°F 0.0 2009-12-05 24.0°F 2006-12-05
ARANSAS WILDLIFE REFUGE ARANSAS TX 28.31 -96.80 410305 COOP 36 24.0°F -5.0 2009-12-05 29.0°F 1990-12-05
TILDEN 4 SSE MCMULLEN TX 28.41 -98.53 419031 COOP 48 24.0°F -2.0 2009-12-05 26.0°F 1990-12-05
EL CAMPO WHARTON TX 29.20 -96.27 412786 COOP 36 25.0°F -2.0 2009-12-05 27.0°F 1945-12-05
KINGSVILLE KLEBERG TX 27.53 -97.85 414810 COOP 65 25.0°F -6.0 2009-12-05 31.0°F 1990-12-05
ALICE INTL AP JIM WELLS TX 27.74 -98.02 12932 ASOS 39 25.0°F -8.0 2009-12-05 33.0°F 1990-12-05
AMISTAD DAM VAL VERDE TX 29.46 -101.03 410225 COOP 44 25.0°F -7.0 2009-12-05 32.0°F 1990-12-05
BISHOP NUECES TX 27.58 -97.80 410805 COOP 31 25.0°F -4.0 2009-12-05 29.0°F 1945-12-05
LANGTRY VAL VERDE TX 29.81 -101.56 415048 COOP 38 25.0°F -1.0 2009-12-05 26.0°F 1990-12-05
HEBBRONVILLE JIM HOGG TX 27.32 -98.68 414058 COOP 50 25.0°F -8.0 2009-12-05 33.0°F 2006-12-05
BEAUMONT RESEARCH CTR JEFFERSON TX 30.07 -94.29 410613 COOP 45 26.0°F 0.0 2009-12-05 26.0°F 2006-12-05
ANAHUAC CHAMBERS TX 29.79 -94.63 410235 COOP 72 26.0°F -1.0 2009-12-05 27.0°F 2006-12-05
THOMPSONS 3 WSW FORT BEND TX 29.48 -95.63 418996 COOP 53 26.0°F -2.0 2009-12-05 28.0°F 2006-12-05
RIO GRANDE CITY STARR TX 26.38 -98.81 417622 COOP 82 26.0°F 0.0 2009-12-05 26.0°F 1968-12-05
ALVIN BRAZORIA TX 29.37 -95.23 410204 COOP 38 26.0°F -1.0 2009-12-05 27.0°F 2006-12-05
HOUSTON INTERCONTINENTAL AP HARRIS TX 29.98 -95.36 12960 ASOS 40 26.0°F -2.0 2009-12-05 28.0°F 1990-12-05
MCCOOK HIDALGO TX 26.57 -98.12 415721 COOP 64 26.0°F -4.0 2009-12-05 30.0°F 1945-12-05
VICTORIA REGIONAL AP VICTORIA TX 28.86 -96.93 12912 ASOS 54 26.0°F -4.0 2009-12-05 30.0°F 1990-12-05
MATHIS 4 SSW JIM WELLS TX 28.04 -97.87 415661 COOP 44 27.0°F -8.0 2009-12-05 35.0°F 1991-12-05
ROCKPORT ARANSAS TX 28.03 -97.06 417704 COOP 49 27.0°F -8.0 2009-12-05 35.0°F 1990-12-05
DEL RIO INTERNATIONAL AP VAL VERDE TX 29.38 -100.93 22010 ASOS 52 27.0°F -3.0 2009-12-05 30.0°F 2008-12-05
SINTON SAN PATRICIO TX 28.04 -97.50 418354 COOP 41 27.0°F -4.0 2009-12-05 31.0°F 1990-12-05
HOUSTON WILLIAM P HOBBY AP HARRIS TX 29.64 -95.28 12918 ASOS 68 27.0°F -3.0 2009-12-05 30.0°F 1950-12-05
PALACIOS MUNICIPAL AP MATAGORDA TX 28.72 -96.25 12935 ASOS 66 27.0°F 0.0 2009-12-05 27.0°F 1945-12-05
FALCON DAM STARR TX 26.56 -99.14 413060 COOP 46 27.0°F -6.0 2009-12-05 33.0°F 1968-12-05
PORT ARTHUR SE TX REGIONAL AP JEFFERSON TX 29.95 -94.02 12917 ASOS 62 27.0°F -1.0 2009-12-05 28.0°F 2006-12-05
RAYMONDVILLE WILLACY TX 26.48 -97.81 417458 COOP 91 28.0°F -2.0 2009-12-05 30.0°F 1945-12-05
ROBSTOWN NUECES TX 27.79 -97.66 417677 COOP 52 28.0°F -8.0 2009-12-05 36.0°F 1990-12-05
