Look up daily records set on a given day for a month, day, or all-time.
Out of a possible 6,130 records: 386 (Broken) + 119 (Tied) = 505 Total
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.
Data available as Tab-delimited and XML.
| Station▴ | County▴ | State▴ | Lat▴ | Lon▾ | COOP/ WBAN ID*▴ |
ASOS/ COOP▴ |
POR▾ | New/ Tied Record▴ |
Diff▴ | Record Date▾ |
Previous Record▴ |
Previous Date▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLE MINA 2 N | LIMESTONE | AL | 34.69 | -86.88 | 010655 | COOP | 57 | 21.0°F | -8.0 | 2007-04-09 | 29.0°F | 2006-04-09 |
| VALLEY HEAD | DEKALB | AL | 34.57 | -85.61 | 018469 | COOP | 109 | 23.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 23.0°F | 1985-04-09 |
| HAMILTON 3 S | MARION | AL | 34.10 | -87.99 | 013645 | COOP | 44 | 23.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 25.0°F | 2000-04-09 |
| RUSSELLVILLE NO 2 | FRANKLIN | AL | 34.51 | -87.73 | 017131 | COOP | 52 | 25.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 26.0°F | 1990-04-09 |
| TALLADEGA | TALLADEGA | AL | 33.42 | -86.14 | 018024 | COOP | 106 | 26.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 28.0°F | 2000-04-09 |
| JASPER | WALKER | AL | 33.90 | -87.32 | 014226 | COOP | 42 | 26.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 28.0°F | 1990-04-09 |
| SYLACAUGA 4 NE | TALLADEGA | AL | 33.21 | -86.21 | 017999 | COOP | 47 | 27.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 28.0°F | 1990-04-09 |
| ASHLAND 3 ENE | CLAY | AL | 33.29 | -85.78 | 010369 | COOP | 47 | 27.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 30.0°F | 1990-04-09 |
| SCOTTSBORO | JACKSON | AL | 34.67 | -86.05 | 017304 | COOP | 109 | 27.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 27.0°F | 1990-04-09 |
| HEFLIN | CLEBURNE | AL | 33.65 | -85.60 | 013775 | COOP | 47 | 28.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 28.0°F | 2000-04-09 |
| VERNON | LAMAR | AL | 33.74 | -88.13 | 018517 | COOP | 44 | 28.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 28.0°F | 1990-04-09 |
| BANKHEAD LOCK & DAM | TUSCALOOSA | AL | 33.45 | -87.36 | 010505 | COOP | 49 | 28.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 29.0°F | 2000-04-09 |
| GUNTERSVILLE | MARSHALL | AL | 34.33 | -86.33 | 013573 | COOP | 49 | 29.0°F | -4.0 | 2007-04-09 | 33.0°F | 1985-04-09 |
| SAND MT SUBSTATION | DEKALB | AL | 34.29 | -85.97 | 017207 | COOP | 56 | 29.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 29.0°F | 1990-04-09 |
| CLANTON | CHILTON | AL | 32.82 | -86.65 | 011694 | COOP | 109 | 30.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 30.0°F | 2000-04-09 |
| HIGHLAND HOME | CRENSHAW | AL | 31.88 | -86.25 | 013816 | COOP | 112 | 31.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 33.0°F | 2000-04-09 |
| LIVINGSTON | SUMTER | AL | 32.58 | -88.19 | 014798 | COOP | 88 | 32.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 33.0°F | 1974-04-09 |
| EUFAULA WILDLIFE REF | BARBOUR | AL | 32.01 | -85.09 | 012730 | COOP | 38 | 32.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 32.0°F | 2000-04-09 |
| DEMOPOLIS LOCK AND DAM | MARENGO | AL | 32.52 | -87.88 | 012245 | COOP | 55 | 33.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 33.0°F | 1971-04-09 |
| DOTHAN REGIONAL AP | DALE | AL | 31.32 | -85.45 | 13839 | ASOS | 67 | 40.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 40.0°F | 1971-04-09 |
| LEAD HILL | BOONE | AR | 36.42 | -92.92 | 034106 | COOP | 57 | 13.0°F | -10.0 | 2007-04-09 | 23.0°F | 2003-04-09 |
| CALICO ROCK 2 WSW | IZARD | AR | 36.11 | -92.16 | 031132 | COOP | 66 | 18.0°F | -7.0 | 2007-04-09 | 25.0°F | 1985-04-09 |
| WALDRON | SCOTT | AR | 34.90 | -94.19 | 037488 | COOP | 83 | 19.0°F | -9.0 | 2007-04-09 | 28.0°F | 1964-04-09 |
| BATESVILLE LVSTK | INDEPENDENCE | AR | 35.83 | -91.79 | 030458 | COOP | 64 | 22.0°F | -7.0 | 2007-04-09 | 29.0°F | 1974-04-09 |
| JONESBORO 2 NE | CRAIGHEAD | AR | 35.85 | -90.66 | 033734 | COOP | 109 | 22.0°F | -6.0 | 2007-04-09 | 28.0°F | 1918-04-09 |
| MAMMOTH SPRING | FULTON | AR | 36.49 | -91.54 | 034572 | COOP | 98 | 22.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 24.0°F | 1974-04-09 |
| BATESVILLE L&D 1 | INDEPENDENCE | AR | 35.76 | -91.64 | 030460 | COOP | 55 | 23.0°F | -4.0 | 2007-04-09 | 27.0°F | 1964-04-09 |
| MARSHALL | SEARCY | AR | 35.92 | -92.64 | 034666 | COOP | 55 | 23.0°F | -5.0 | 2007-04-09 | 28.0°F | 1985-04-09 |
| DEER | NEWTON | AR | 35.83 | -93.20 | 031900 | COOP | 31 | 23.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 26.0°F | 2003-04-09 |
| CABOT | LONOKE | AR | 34.98 | -92.01 | 031102 | COOP | 40 | 24.0°F | -6.0 | 2007-04-09 | 30.0°F | 1982-04-09 |
| HARDY | SHARP | AR | 36.27 | -91.51 | 033132 | COOP | 32 | 25.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 26.0°F | 1914-04-09 |
| MENA | POLK | AR | 34.57 | -94.25 | 034756 | COOP | 111 | 25.0°F | -4.0 | 2007-04-09 | 29.0°F | 2000-04-09 |
| BLAKELY MOUNTAIN DAM | GARLAND | AR | 34.57 | -93.19 | 030764 | COOP | 50 | 26.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 28.0°F | 1990-04-09 |
| SPARKMAN | DALLAS | AR | 33.92 | -92.83 | 036768 | COOP | 36 | 26.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 29.0°F | 2000-04-09 |
| HOPE 3 NE | HEMPSTEAD | AR | 33.71 | -93.56 | 033428 | COOP | 93 | 26.0°F | -5.0 | 2007-04-09 | 31.0°F | 2000-04-09 |
| ALUM FORK | SALINE | AR | 34.80 | -92.84 | 030130 | COOP | 68 | 26.0°F | -6.0 | 2007-04-09 | 32.0°F | 1974-04-09 |
| GREERS FERRY DAM | CLEBURNE | AR | 35.52 | -92.00 | 032978 | COOP | 44 | 26.0°F | -4.0 | 2007-04-09 | 30.0°F | 1974-04-09 |
| HOT SPRINGS 1 NNE | GARLAND | AR | 34.51 | -93.05 | 033466 | COOP | 89 | 26.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 27.0°F | 1909-04-09 |
| LEOLA | GRANT | AR | 34.17 | -92.59 | 034134 | COOP | 41 | 27.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 29.0°F | 2000-04-09 |
| NASHVILLE | HOWARD | AR | 33.93 | -93.86 | 035112 | COOP | 68 | 27.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 30.0°F | 1964-04-09 |
| FORDYCE | DALLAS | AR | 33.82 | -92.40 | 032540 | COOP | 72 | 27.0°F | -4.0 | 2007-04-09 | 31.0°F | 2000-04-09 |
| SUBIACO | LOGAN | AR | 35.30 | -93.64 | 036928 | COOP | 95 | 27.0°F | -4.0 | 2007-04-09 | 31.0°F | 2000-04-09 |
| POCAHONTAS 1 | RANDOLPH | AR | 36.26 | -90.97 | 035820 | COOP | 109 | 27.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 27.0°F | 1964-04-09 |
| MALVERN | HOT SPRING | AR | 34.39 | -92.84 | 034562 | COOP | 56 | 28.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 29.0°F | 1964-04-09 |
| BENTON | SALINE | AR | 34.57 | -92.60 | 030582 | COOP | 71 | 28.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 28.0°F | 1909-04-09 |
| ARKADELPHIA 2 N | CLARK | AR | 34.14 | -93.06 | 030220 | COOP | 80 | 28.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 31.0°F | 2000-04-09 |
| MOUNTAIN HOME 1 NNW | BAXTER | AR | 36.35 | -92.39 | 035036 | COOP | 88 | 28.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 28.0°F | 1982-04-09 |
| CONWAY | FAULKNER | AR | 35.08 | -92.43 | 031596 | COOP | 107 | 28.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 29.0°F | 1914-04-09 |
| WARREN 2 WSW | BRADLEY | AR | 33.60 | -92.10 | 037582 | COOP | 105 | 28.0°F | -4.0 | 2007-04-09 | 32.0°F | 1909-04-09 |
| WYNNE | CROSS | AR | 35.25 | -90.80 | 038052 | COOP | 94 | 28.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 29.0°F | 2000-04-09 |
| SEARCY | WHITE | AR | 35.27 | -91.72 | 036506 | COOP | 93 | 29.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 30.0°F | 2000-04-09 |
| ALICIA 2NNE | LAWRENCE | AR | 35.93 | -91.06 | 030064 | COOP | 55 | 29.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 30.0°F | 1974-04-09 |
| MARIANNA 2 S | LEE | AR | 34.74 | -90.77 | 034638 | COOP | 93 | 29.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 32.0°F | 1974-04-09 |
| PINE BLUFF | JEFFERSON | AR | 34.23 | -92.02 | 035754 | COOP | 111 | 29.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 31.0°F | 1909-04-09 |
| CAMDEN 1 | OUACHITA | AR | 33.59 | -92.82 | 031152 | COOP | 111 | 29.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 29.0°F | 1916-04-09 |
| SHERIDAN | GRANT | AR | 34.30 | -92.39 | 036562 | COOP | 30 | 30.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 30.0°F | 2000-04-09 |
| MAGNOLIA | COLUMBIA | AR | 33.30 | -93.23 | 034548 | COOP | 58 | 31.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 33.0°F | 2000-04-09 |
| HELENA | PHILLIPS | AR | 34.52 | -90.59 | 033242 | COOP | 90 | 34.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 34.0°F | 1982-04-09 |
| PORTLAND | ASHLEY | AR | 33.25 | -91.51 | 035866 | COOP | 92 | 35.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 35.0°F | 1916-04-09 |
| TEJON RANCHO | KERN | CA | 35.02 | -118.75 | 048839 | COOP | 96 | 31.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 31.0°F | 2005-04-09 |
| QUINCY 3 SSW | GADSDEN | FL | 30.55 | -84.58 | 087429 | COOP | 36 | 31.0°F | -8.0 | 2007-04-09 | 39.0°F | 1971-04-09 |
| LIVE OAK | SUWANNEE | FL | 30.29 | -82.97 | 085099 | COOP | 67 | 31.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 34.0°F | 2000-04-09 |
| GLEN ST MARY 1 W | BAKER | FL | 30.27 | -82.19 | 083470 | COOP | 77 | 33.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 36.0°F | 2000-04-09 |
| MAYO | LAFAYETTE | FL | 30.11 | -83.18 | 085539 | COOP | 57 | 33.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 36.0°F | 1974-04-09 |
| MONTICELLO 5 SE | JEFFERSON | FL | 30.49 | -83.78 | 085879 | COOP | 92 | 36.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 36.0°F | 1985-04-09 |
| MARIANNA CAA AP | JACKSON | FL | 30.83 | -85.18 | 085367 | COOP | 58 | 42.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 42.0°F | 1957-04-09 |
| EVERGLADES | COLLIER | FL | 25.85 | -81.39 | 082850 | COOP | 76 | 51.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 51.0°F | 1940-04-09 |
| ORLANDO SANFORD AP | SEMINOLE | FL | 28.78 | -81.24 | 12854 | ASOS | 45 | 51.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 52.0°F | 1987-04-09 |
| TAVERNIER | MONROE | FL | 25.01 | -80.52 | 088841 | COOP | 69 | 55.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 57.0°F | 1939-04-09 |
| MIAMI BEACH | MIAMI-DADE | FL | 25.81 | -80.13 | 085658 | COOP | 68 | 56.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 58.0°F | 1987-04-09 |
| BLAIRSVILLE EXP STA | UNION | GA | 34.85 | -83.94 | 090969 | COOP | 75 | 22.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 23.0°F | 1990-04-09 |
| LAFAYETTE 3SW | WALKER | GA | 34.66 | -85.32 | 094941 | COOP | 74 | 22.0°F | -4.0 | 2007-04-09 | 26.0°F | 1985-04-09 |
| NAHUNTA 6NE | BRANTLEY | GA | 31.27 | -81.92 | 096219 | COOP | 45 | 24.0°F | -10.0 | 2007-04-09 | 34.0°F | 1985-04-09 |
| COVINGTON | NEWTON | GA | 33.60 | -83.84 | 092318 | COOP | 92 | 25.0°F | -7.0 | 2007-04-09 | 32.0°F | 1899-04-09 |
| ROME | FLOYD | GA | 34.25 | -85.15 | 097600 | COOP | 114 | 25.0°F | -6.0 | 2007-04-09 | 31.0°F | 1990-04-09 |
| ELBERTON 2 N | ELBERT | GA | 34.14 | -82.85 | 093060 | COOP | 67 | 25.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 28.0°F | 2000-04-09 |
| CEDARTOWN | POLK | GA | 34.06 | -85.23 | 091732 | COOP | 71 | 25.0°F | -4.0 | 2007-04-09 | 29.0°F | 1971-04-09 |
| JASPER 1 NNW | PICKENS | GA | 34.48 | -84.45 | 094648 | COOP | 64 | 25.0°F | -5.0 | 2007-04-09 | 30.0°F | 1990-04-09 |
| NEWNAN 5N | COWETA | GA | 33.45 | -84.82 | 096335 | COOP | 103 | 26.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 29.0°F | 2000-04-09 |
| SANDERSVILLE | WASHINGTON | GA | 32.97 | -82.80 | 097777 | COOP | 49 | 27.0°F | -6.0 | 2007-04-09 | 33.0°F | 1990-04-09 |
| CORNELIA | HABERSHAM | GA | 34.52 | -83.53 | 092283 | COOP | 83 | 27.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 27.0°F | 1972-04-09 |
| MONTICELLO | JASPER | GA | 33.33 | -83.70 | 095988 | COOP | 100 | 27.0°F | -4.0 | 2007-04-09 | 31.0°F | 1956-04-09 |
| SILOAM 3N | GREENE | GA | 33.56 | -83.08 | 098064 | COOP | 46 | 27.0°F | -4.0 | 2007-04-09 | 31.0°F | 2000-04-09 |
| WARRENTON | WARREN | GA | 33.40 | -82.62 | 099141 | COOP | 89 | 28.0°F | -5.0 | 2007-04-09 | 33.0°F | 1972-04-09 |
| HOMERVILLE 5 N | CLINCH | GA | 31.08 | -82.80 | 094429 | COOP | 49 | 28.0°F | -5.0 | 2007-04-09 | 33.0°F | 2000-04-09 |
| ALPHARETTA 4 SSW | FULTON | GA | 34.10 | -84.35 | 090219 | COOP | 39 | 28.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 30.0°F | 1971-04-09 |
| WAYNESBORO 2 S | BURKE | GA | 33.07 | -82.01 | 099194 | COOP | 73 | 28.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 29.0°F | 1982-04-09 |
| HARTWELL | HART | GA | 34.35 | -82.93 | 094133 | COOP | 96 | 28.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 31.0°F | 2000-04-09 |
| CARROLLTON | CARROLL | GA | 33.60 | -85.08 | 091640 | COOP | 66 | 28.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 31.0°F | 1971-04-09 |
| FORT STEWART | LIBERTY | GA | 31.87 | -81.63 | 093538 | COOP | 40 | 29.0°F | -7.0 | 2007-04-09 | 36.0°F | 2000-04-09 |
| IRWINTON 4 WNW | WILKINSON | GA | 32.83 | -83.24 | 094594 | COOP | 41 | 29.0°F | -6.0 | 2007-04-09 | 35.0°F | 2000-04-09 |
| WASHINGTON 2 ESE | WILKES | GA | 33.73 | -82.71 | 099157 | COOP | 101 | 29.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 31.0°F | 1964-04-09 |
| THOMASTON | UPSON | GA | 32.90 | -84.34 | 098661 | COOP | 47 | 29.0°F | -6.0 | 2007-04-09 | 35.0°F | 2000-04-09 |
| AUGUSTA BUSH FIELD AP | RICHMOND | GA | 33.36 | -81.96 | 03820 | ASOS | 63 | 29.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 32.0°F | 2000-04-09 |
| DOUGLAS | COFFEE | GA | 31.49 | -82.82 | 092783 | COOP | 75 | 30.0°F | -5.0 | 2007-04-09 | 35.0°F | 1990-04-09 |
| WAYCROSS 4 NE | PIERCE | GA | 31.25 | -82.31 | 099186 | COOP | 104 | 30.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 32.0°F | 1985-04-09 |
| BROOKLET 1 W | BULLOCH | GA | 32.38 | -81.67 | 091266 | COOP | 82 | 30.0°F | -6.0 | 2007-04-09 | 36.0°F | 2000-04-09 |
| GAINESVILLE | HALL | GA | 34.30 | -83.86 | 093621 | COOP | 104 | 30.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 30.0°F | 1990-04-09 |
| WEST POINT | TROUP | GA | 32.87 | -85.19 | 099291 | COOP | 106 | 30.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 32.0°F | 2000-04-09 |
| SAVANNAH INTL AP | CHATHAM | GA | 32.13 | -81.21 | 03822 | ASOS | 61 | 31.0°F | -5.0 | 2007-04-09 | 36.0°F | 2000-04-09 |
| MILLEDGEVILLE | BALDWIN | GA | 33.08 | -83.25 | 095874 | COOP | 105 | 31.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 31.0°F | 1985-04-09 |
| LOUISVILLE 1 E | JEFFERSON | GA | 33.01 | -82.39 | 095314 | COOP | 104 | 31.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 32.0°F | 2000-04-09 |
| ROME WSO AIRPORT | FLOYD | GA | 34.35 | -85.17 | 097610 | COOP | 31 | 31.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 32.0°F | 1972-04-09 |
| ROME R B RUSSELL AP | FLOYD | GA | 34.35 | -85.16 | 93801 | ASOS | 51 | 31.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 32.0°F | 1972-04-09 |
| HAWKINSVILLE | PULASKI | GA | 32.28 | -83.47 | 094170 | COOP | 106 | 31.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 33.0°F | 1990-04-09 |
| TALBOTTON | TALBOT | GA | 32.69 | -84.52 | 098535 | COOP | 113 | 31.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 32.0°F | 2000-04-09 |
| EASTMAN 1 W | DODGE | GA | 32.20 | -83.21 | 092966 | COOP | 105 | 31.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 34.0°F | 2000-04-09 |
| TIFTON | TIFT | GA | 31.45 | -83.48 | 098703 | COOP | 88 | 32.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 34.0°F | 2000-04-09 |
| DUBLIN | LAURENS | GA | 32.56 | -82.90 | 092839 | COOP | 96 | 32.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 35.0°F | 1985-04-09 |
| COLQUITT 2 W | MILLER | GA | 31.17 | -84.77 | 092153 | COOP | 45 | 33.0°F | -6.0 | 2007-04-09 | 39.0°F | 1985-04-09 |
| CAMILLA 3SE | MITCHELL | GA | 31.19 | -84.20 | 091500 | COOP | 68 | 33.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 34.0°F | 2000-04-09 |
| BLAKELY | EARLY | GA | 31.22 | -84.56 | 090979 | COOP | 96 | 34.0°F | -4.0 | 2007-04-09 | 38.0°F | 1990-04-09 |
| ALMA BACON COUNTY AP | BACON | GA | 31.54 | -82.51 | 13870 | ASOS | 58 | 34.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 37.0°F | 2000-04-09 |
| CUTHBERT | RANDOLPH | GA | 31.77 | -84.79 | 092450 | COOP | 66 | 34.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 35.0°F | 2000-04-09 |
| ASHBURN 3 ENE | TURNER | GA | 31.70 | -83.62 | 090406 | COOP | 44 | 34.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 35.0°F | 2000-04-09 |
| ALBANY CAA AIRPORT | DOUGHERTY | GA | 31.53 | -84.18 | 090145 | COOP | 34 | 36.0°F | -6.0 | 2007-04-09 | 42.0°F | 1971-04-09 |
| CORDELE | CRISP | GA | 31.99 | -83.77 | 092266 | COOP | 70 | 36.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 36.0°F | 2000-04-09 |
| ALBANY SW GEORGIA REGIONAL AP | DOUGHERTY | GA | 31.54 | -84.19 | 13869 | ASOS | 36 | 36.0°F | -6.0 | 2007-04-09 | 42.0°F | 1985-04-09 |
| SAPELO ISLAND | MCINTOSH | GA | 31.40 | -81.28 | 097808 | COOP | 45 | 37.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 38.0°F | 2000-04-09 |
| BRUNSWICK MALCOLM MCKINNON AP | GLYNN | GA | 31.15 | -81.39 | 13878 | ASOS | 58 | 40.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 40.0°F | 2000-04-09 |
| KAILUA 446 | MAUI | HI | 20.89 | -156.21 | 512679 | COOP | 95 | 53.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 56.0°F | 1934-04-09 |
| CLARION | WRIGHT | IA | 42.72 | -93.73 | 131541 | COOP | 61 | 14.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 14.0°F | 2003-04-09 |
| ATLANTIC 1 NE | CASS | IA | 41.42 | -95.00 | 130364 | COOP | 113 | 14.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 15.0°F | 1982-04-09 |
| OAKLAND | POTTAWATTAMIE | IA | 41.30 | -95.38 | 136151 | COOP | 83 | 15.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 15.0°F | 1928-04-09 |
| RED OAK | MONTGOMERY | IA | 41.00 | -95.24 | 136940 | COOP | 78 | 17.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 18.0°F | 1982-04-09 |
| BEACONSFIELD | RINGGOLD | IA | 40.82 | -94.05 | 130536 | COOP | 51 | 17.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 18.0°F | 1997-04-09 |
| SIDNEY | FREMONT | IA | 40.75 | -95.64 | 137669 | COOP | 62 | 17.0°F | -5.0 | 2007-04-09 | 22.0°F | 1997-04-09 |
| SHENANDOAH | PAGE | IA | 40.77 | -95.38 | 137613 | COOP | 71 | 21.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 21.0°F | 2003-04-09 |
| WATERLOO | MONROE | IL | 38.37 | -90.16 | 119002 | COOP | 44 | 22.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 23.0°F | 1997-04-09 |
| ROSICLARE 5NW | HARDIN | IL | 37.47 | -88.41 | 117487 | COOP | 39 | 22.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 22.0°F | 1996-04-09 |
| MT CARMEL | WABASH | IL | 38.41 | -87.76 | 115888 | COOP | 33 | 22.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 24.0°F | 1997-04-09 |
| FAIRFIELD RADIO WFIW | WAYNE | IL | 38.38 | -88.33 | 112931 | COOP | 108 | 22.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 23.0°F | 1997-04-09 |
| OLNEY 2S | RICHLAND | IL | 38.70 | -88.08 | 116446 | COOP | 106 | 23.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 23.0°F | 1917-04-09 |
| CARBONDALE SOUTHERN ILLINOIS AP | JACKSON | IL | 37.78 | -89.25 | 93810 | ASOS | 33 | 23.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 26.0°F | 2000-04-09 |
| SPARTA 1 W | RANDOLPH | IL | 38.12 | -89.72 | 118147 | COOP | 113 | 23.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 23.0°F | 1997-04-09 |
| CAHOKIA | ST. CLAIR | IL | 38.57 | -90.19 | 111160 | COOP | 35 | 23.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 25.0°F | 1997-04-09 |
| DU QUOIN 4 SE | PERRY | IL | 37.99 | -89.19 | 112483 | COOP | 107 | 25.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 25.0°F | 1997-04-09 |
| CAIRO 3N | ALEXANDER | IL | 37.04 | -89.19 | 111166 | COOP | 95 | 26.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 29.0°F | 1997-04-09 |
| BROOKPORT DAM 52 | MASSAC | IL | 37.13 | -88.65 | 110993 | COOP | 45 | 26.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 26.0°F | 1996-04-09 |
| KASKASKIA RIVER NAVIGATION LOCK | RANDOLPH | IL | 37.98 | -89.95 | 114629 | COOP | 30 | 27.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 27.0°F | 1997-04-09 |
| MADISON SEWAGE PLANT | JEFFERSON | IN | 38.74 | -85.39 | 125237 | COOP | 110 | 18.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 18.0°F | 1917-04-09 |
| BURR OAK 1N | JEWELL | KS | 39.88 | -98.30 | 141179 | COOP | 58 | 12.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 15.0°F | 1914-04-09 |
| GLEN ELDER LAKE | MITCHELL | KS | 39.50 | -98.32 | 143100 | COOP | 40 | 13.0°F | -8.0 | 2007-04-09 | 21.0°F | 2003-04-09 |
| TUTTLE CREEK LAKE | RILEY | KS | 39.25 | -96.60 | 148259 | COOP | 46 | 15.0°F | -4.0 | 2007-04-09 | 19.0°F | 2003-04-09 |
| KIRWIN DAM | PHILLIPS | KS | 39.66 | -99.12 | 144357 | COOP | 49 | 16.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 19.0°F | 1982-04-09 |
| WAMEGO 4 W | POTTAWATOMIE | KS | 39.21 | -96.37 | 148563 | COOP | 92 | 17.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 20.0°F | 1982-04-09 |
| FLORENCE | MARION | KS | 38.24 | -96.92 | 142773 | COOP | 57 | 17.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 19.0°F | 2003-04-09 |
| HOLTON | JACKSON | KS | 39.46 | -95.76 | 143759 | COOP | 59 | 17.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 17.0°F | 1982-04-09 |
| YATES CENTER | WOODSON | KS | 37.88 | -95.73 | 149080 | COOP | 83 | 18.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 21.0°F | 1928-04-09 |
| EUREKA 1E | GREENWOOD | KS | 37.83 | -96.26 | 142622 | COOP | 87 | 19.0°F | -2.0 | 2007-04-09 | 21.0°F | 1928-04-09 |
| HOWARD | ELK | KS | 37.47 | -96.27 | 143822 | COOP | 71 | 19.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 22.0°F | 1914-04-09 |
| ESKRIDGE | WABAUNSEE | KS | 38.86 | -96.11 | 142602 | COOP | 91 | 20.0°F | -1.0 | 2007-04-09 | 21.0°F | 1928-04-09 |
| FORT SCOTT | BOURBON | KS | 37.84 | -94.71 | 142835 | COOP | 108 | 20.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 23.0°F | 1928-04-09 |
| MILFORD LAKE | GEARY | KS | 39.07 | -96.90 | 145306 | COOP | 40 | 20.0°F | -4.0 | 2007-04-09 | 24.0°F | 2003-04-09 |
| COUNCIL GROVE LAKE | MORRIS | KS | 38.68 | -96.51 | 141867 | COOP | 41 | 20.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 23.0°F | 1982-04-09 |
| OSKALOOSA 4 NE | JEFFERSON | KS | 39.24 | -95.27 | 146100 | COOP | 47 | 20.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 20.0°F | 2003-04-09 |
| EL DORADO | BUTLER | KS | 37.82 | -96.84 | 142401 | COOP | 104 | 21.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 21.0°F | 1914-04-09 |
| KINGMAN | KINGMAN | KS | 37.64 | -98.11 | 144313 | COOP | 63 | 21.0°F | 0.0 | 2007-04-09 | 21.0°F | 2003-04-09 |
| LEAVENWORTH | LEAVENWORTH | KS | 39.33 | -94.92 | 144588 | COOP | 97 | 22.0°F | -3.0 | 2007-04-09 | 25.0°F | 1997-04-09 |
