U.S. Daily Lowest Min Temperature Records set on April 8, 2007

Look up daily records set on a given day or month for a day, a month, or all-time.



U.S. Daily Lowest Min Temperature Records set on April 8, 2007

Out of a possible 6,063 records: 908 (Broken) + 136 (Tied) = 1,044 Total

NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change. All data in this database is "preliminary". This list may not representing all stations that set a record on any given day. Many stations do not report in real-time, and quality control methods on this dataset are not as complete as the final quality-controlled U.S. Historical Climatology Network dataset. The actual number of records set on a given day, in any category, is likely larger than depicted here.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.

Download: Tab-delimited and xml
Station County State Lat Lon COOP/
WBAN
ID*
ASOS/
COOP
POR New/
Tied
Record
Diff Record
Date
Previous
Record
Previous
Date
BELLE MINA 2 N LIMESTONE AL 34.69 -86.88 010655 COOP 57 20.0°F -9.0 2007-04-08 29.0°F 1958-04-08
VALLEY HEAD DEKALB AL 34.57 -85.61 018469 COOP 111 22.0°F -1.0 2007-04-08 23.0°F 1990-04-08
HAMILTON 3 S MARION AL 34.10 -87.99 013645 COOP 44 22.0°F -3.0 2007-04-08 25.0°F 1996-04-08
MOULTON 2 LAWRENCE AL 34.49 -87.30 015635 COOP 49 23.0°F -6.0 2007-04-08 29.0°F 1990-04-08
BRIDGEPORT 5 NW JACKSON AL 34.98 -85.80 011099 COOP 40 24.0°F -3.0 2007-04-08 27.0°F 1990-04-08
WINFIELD 2 SW FAYETTE AL 33.91 -87.85 018998 COOP 33 24.0°F -4.0 2007-04-08 28.0°F 1990-04-08
ASHLAND 3 ENE CLAY AL 33.29 -85.78 010369 COOP 47 24.0°F -4.0 2007-04-08 28.0°F 1990-04-08
ROCK MILLS RANDOLPH AL 33.16 -85.29 017025 COOP 51 24.0°F -6.0 2007-04-08 30.0°F 1985-04-08
RUSSELLVILLE NO 2 FRANKLIN AL 34.51 -87.73 017131 COOP 52 25.0°F -1.0 2007-04-08 26.0°F 1990-04-08
SAND MT SUBSTATION DEKALB AL 34.29 -85.97 017207 COOP 56 25.0°F -2.0 2007-04-08 27.0°F 1990-04-08
HEFLIN CLEBURNE AL 33.65 -85.60 013775 COOP 48 25.0°F -1.0 2007-04-08 26.0°F 1990-04-08
LAFAYETTE 2W CHAMBERS AL 32.91 -85.43 014502 COOP 59 25.0°F -6.0 2007-04-08 31.0°F 1996-04-08
JASPER WALKER AL 33.90 -87.32 014226 COOP 42 26.0°F 0.0 2007-04-08 26.0°F 1971-04-08
HUNTSVILLE INTL AP JONES FIELD MADISON AL 34.64 -86.79 03856 ASOS 48 26.0°F -5.0 2007-04-08 31.0°F 1990-04-08
SCOTTSBORO JACKSON AL 34.67 -86.05 017304 COOP 111 26.0°F -2.0 2007-04-08 28.0°F 1958-04-08
TALLADEGA TALLADEGA AL 33.42 -86.14 018024 COOP 104 26.0°F -3.0 2007-04-08 29.0°F 1996-04-08
ANNISTON METROPOLITAN AP CALHOUN AL 33.59 -85.86 13871 ASOS 65 26.0°F -5.0 2007-04-08 31.0°F 1990-04-08
SYLACAUGA 4 NE TALLADEGA AL 33.21 -86.21 017999 COOP 47 26.0°F -2.0 2007-04-08 28.0°F 1990-04-08
MUSCLE SHOALS REGIONAL AP COLBERT AL 34.74 -87.60 13896 ASOS 66 26.0°F -5.0 2007-04-08 31.0°F 1990-04-08
ROCKFORD 3 ESE COOSA AL 32.87 -86.18 017020 COOP 42 27.0°F -3.0 2007-04-08 30.0°F 1958-04-08
CHILDERSBURG WTR PL TALLADEGA AL 33.29 -86.34 011620 COOP 50 27.0°F 0.0 2007-04-08 27.0°F 1990-04-08
OPELIKA LEE AL 32.66 -85.45 016129 COOP 48 28.0°F -3.0 2007-04-08 31.0°F 1971-04-08
ONEONTA BLOUNT AL 33.95 -86.47 016121 COOP 88 28.0°F 0.0 2007-04-08 28.0°F 1990-04-08
BANKHEAD LOCK & DAM TUSCALOOSA AL 33.45 -87.36 010505 COOP 48 28.0°F 0.0 2007-04-08 28.0°F 1996-04-08
CENTREVILLE 6 SW BIBB AL 32.87 -87.24 011525 COOP 32 28.0°F -2.0 2007-04-08 30.0°F 1982-04-08
LIVINGSTON SUMTER AL 32.58 -88.19 014798 COOP 88 28.0°F -2.0 2007-04-08 30.0°F 1990-04-08
CLANTON CHILTON AL 32.82 -86.65 011694 COOP 109 28.0°F -3.0 2007-04-08 31.0°F 1958-04-08
ALEXANDER CITY TALLAPOOSA AL 32.95 -85.95 010160 COOP 37 29.0°F -2.0 2007-04-08 31.0°F 1990-04-08
WETUMPKA ELMORE AL 32.59 -86.21 018859 COOP 61 30.0°F -3.0 2007-04-08 33.0°F 1898-04-08
GADSDEN ETOWAH AL 34.02 -85.99 013154 COOP 51 30.0°F -2.0 2007-04-08 32.0°F 1990-04-08
HALEYVILLE MARION AL 34.23 -87.64 013620 COOP 71 30.0°F 0.0 2007-04-08 30.0°F 1958-04-08
UNION SPRINGS 9 S BULLOCK AL 32.01 -85.75 018438 COOP 105 30.0°F -2.0 2007-04-08 32.0°F 1996-04-08
HIGHLAND HOME CRENSHAW AL 31.88 -86.25 013816 COOP 113 30.0°F -5.0 2007-04-08 35.0°F 1982-04-08
TUSCALOOSA MUNICIPAL AP TUSCALOOSA AL 33.21 -87.62 93806 ASOS 45 30.0°F -1.0 2007-04-08 31.0°F 1990-04-08
GREENVILLE BUTLER AL 31.79 -86.61 013519 COOP 75 30.0°F -4.0 2007-04-08 34.0°F 1971-04-08
DEMOPOLIS LOCK AND DAM MARENGO AL 32.52 -87.88 012245 COOP 55 32.0°F -2.0 2007-04-08 34.0°F 1990-04-08
GENEVA NO 2 GENEVA AL 31.04 -85.87 013251 COOP 30 32.0°F -6.0 2007-04-08 38.0°F 1996-04-08
THORSBY EXP STATION CHILTON AL 32.92 -86.67 018209 COOP 47 32.0°F 0.0 2007-04-08 32.0°F 1990-04-08
GAINESVILLE LOCK GREENE AL 32.83 -88.13 013160 COOP 49 33.0°F 0.0 2007-04-08 33.0°F 1971-04-08
MARION JUNCTION 2 NE DALLAS AL 32.47 -87.23 015121 COOP 57 33.0°F -1.0 2007-04-08 34.0°F 1990-04-08
EVERGREEN CONECUH AL 31.44 -86.95 012758 COOP 80 34.0°F -1.0 2007-04-08 35.0°F 1996-04-08
SELMA DALLAS AL 32.41 -87.01 017366 COOP 110 35.0°F 0.0 2007-04-08 35.0°F 1898-04-08
ENTERPRISE 4 W COFFEE AL 31.30 -85.90 012675 COOP 35 35.0°F 0.0 2007-04-08 35.0°F 1971-04-08
FAIRHOPE 2 NE BALDWIN AL 30.55 -87.88 012813 COOP 88 38.0°F -1.0 2007-04-08 39.0°F 1971-04-08
MOBILE REGIONAL AP MOBILE AL 30.69 -88.25 13894 ASOS 59 38.0°F -1.0 2007-04-08 39.0°F 1990-04-08
BAY MINETTE BALDWIN AL 30.88 -87.79 010583 COOP 83 38.0°F -1.0 2007-04-08 39.0°F 1990-04-08
MOBILE DOWNTOWN AP MOBILE AL 30.63 -88.07 13838 ASOS 44 41.0°F -1.0 2007-04-08 42.0°F 1990-04-08
LEAD HILL BOONE AR 36.42 -92.92 034106 COOP 55 12.0°F -10.0 2007-04-08 22.0°F 1956-04-08
GILBERT SEARCY AR 35.99 -92.71 032794 COOP 69 16.0°F -7.0 2007-04-08 23.0°F 1971-04-08
CALICO ROCK 2 WSW IZARD AR 36.11 -92.16 031132 COOP 66 17.0°F -8.0 2007-04-08 25.0°F 1971-04-08
GRAVETTE BENTON AR 36.43 -94.45 032930 COOP 108 17.0°F -7.0 2007-04-08 24.0°F 1899-04-08
FAYETTEVILLE FAA AIRPORT WASHINGTON AR 36.00 -94.17 032443 COOP 34 17.0°F -10.0 2007-04-08 27.0°F 1956-04-08
FAYETTEVILLE DRAKE FIELD WASHINGTON AR 36.01 -94.17 93993 ASOS 44 17.0°F -14.0 2007-04-08 31.0°F 1964-04-08
MAMMOTH SPRING FULTON AR 36.49 -91.54 034572 COOP 98 20.0°F -6.0 2007-04-08 26.0°F 1994-04-08
EVENING SHADE 1 NNE SHARP AR 36.07 -91.62 032366 COOP 41 20.0°F -5.0 2007-04-08 25.0°F 1990-04-08
MARSHALL SEARCY AR 35.92 -92.64 034666 COOP 53 21.0°F -7.0 2007-04-08 28.0°F 1990-04-08
JONESBORO 2 NE CRAIGHEAD AR 35.85 -90.66 033734 COOP 109 22.0°F -8.0 2007-04-08 30.0°F 1972-04-08
HARDY SHARP AR 36.27 -91.51 033132 COOP 32 23.0°F -10.0 2007-04-08 33.0°F 1914-04-08
BATESVILLE L&D 1 INDEPENDENCE AR 35.76 -91.64 030460 COOP 54 23.0°F -3.0 2007-04-08 26.0°F 1956-04-08
HOT SPRINGS 1 NNE GARLAND AR 34.51 -93.05 033466 COOP 89 24.0°F -4.0 2007-04-08 28.0°F 1994-04-08
SEARCY WHITE AR 35.27 -91.72 036506 COOP 93 24.0°F -8.0 2007-04-08 32.0°F 1990-04-08
HARRISON BOONE COUNTY AP BOONE AR 36.27 -93.16 13971 ASOS 49 24.0°F -8.0 2007-04-08 32.0°F 2000-04-08
POCAHONTAS 1 RANDOLPH AR 36.26 -90.97 035820 COOP 112 24.0°F -4.0 2007-04-08 28.0°F 1971-04-08
CABOT LONOKE AR 34.98 -92.01 031102 COOP 40 24.0°F -8.0 2007-04-08 32.0°F 1990-04-08
MOUNT IDA 3 SE MONTGOMERY AR 34.54 -93.59 034988 COOP 89 24.0°F -3.0 2007-04-08 27.0°F 1956-04-08
MORRILTON CONWAY AR 35.16 -92.77 034938 COOP 78 24.0°F -4.0 2007-04-08 28.0°F 1996-04-08
MALVERN HOT SPRING AR 34.39 -92.84 034562 COOP 55 24.0°F -4.0 2007-04-08 28.0°F 1971-04-08
FORT SMITH REGIONAL AP SEBASTIAN AR 35.33 -94.36 13964 ASOS 106 24.0°F -9.0 2007-04-08 33.0°F 1971-04-08
KEISER MISSISSIPPI AR 35.69 -90.10 033821 COOP 46 25.0°F -6.0 2007-04-08 31.0°F 1972-04-08
MOUNTAIN HOME 1 NNW BAXTER AR 36.35 -92.39 035036 COOP 87 25.0°F -1.0 2007-04-08 26.0°F 1994-04-08
BATESVILLE LVSTK INDEPENDENCE AR 35.83 -91.79 030458 COOP 64 25.0°F -2.0 2007-04-08 27.0°F 1956-04-08
EUREKA SPRINGS 3 WNW CARROLL AR 36.42 -93.79 032356 COOP 101 25.0°F -4.0 2007-04-08 29.0°F 2000-04-08
MENA POLK AR 34.57 -94.25 034756 COOP 112 25.0°F -1.0 2007-04-08 26.0°F 1994-04-08
WEST MEMPHIS CRITTENDEN AR 35.12 -90.18 037712 COOP 40 25.0°F -2.0 2007-04-08 27.0°F 1985-04-08
RISON CLEVELAND AR 33.95 -92.20 036174 COOP 32 26.0°F -6.0 2007-04-08 32.0°F 1899-04-08
ALICIA 2NNE LAWRENCE AR 35.93 -91.06 030064 COOP 53 26.0°F -6.0 2007-04-08 32.0°F 1972-04-08
BEEDEVILLE 4 NE JACKSON AR 35.46 -91.06 030536 COOP 42 26.0°F -7.0 2007-04-08 33.0°F 1982-04-08
CORNING CLAY AR 36.42 -90.59 031632 COOP 103 26.0°F -4.0 2007-04-08 30.0°F 1972-04-08
LEOLA GRANT AR 34.17 -92.59 034134 COOP 42 26.0°F -4.0 2007-04-08 30.0°F 1990-04-08
SPARKMAN DALLAS AR 33.92 -92.83 036768 COOP 36 26.0°F -1.0 2007-04-08 27.0°F 1971-04-08
MURFREESBORO 1W PIKE AR 34.08 -93.70 035079 COOP 32 26.0°F -3.0 2007-04-08 29.0°F 1996-04-08
DARDANELLE YELL AR 35.23 -93.17 031838 COOP 92 26.0°F -4.0 2007-04-08 30.0°F 1971-04-08
ALUM FORK SALINE AR 34.80 -92.84 030130 COOP 68 26.0°F -6.0 2007-04-08 32.0°F 1956-04-08
GREERS FERRY DAM CLEBURNE AR 35.52 -92.00 032978 COOP 44 26.0°F -1.0 2007-04-08 27.0°F 1994-04-08
CONWAY FAULKNER AR 35.08 -92.43 031596 COOP 107 27.0°F -4.0 2007-04-08 31.0°F 1956-04-08
WYNNE CROSS AR 35.25 -90.80 038052 COOP 94 27.0°F -3.0 2007-04-08 30.0°F 1956-04-08
ARKADELPHIA 2 N CLARK AR 34.14 -93.06 030220 COOP 80 27.0°F -4.0 2007-04-08 31.0°F 1971-04-08
NASHVILLE HOWARD AR 33.93 -93.86 035112 COOP 67 27.0°F -1.0 2007-04-08 28.0°F 1996-04-08
BLUE MOUNTAIN DAM YELL AR 35.12 -93.65 030798 COOP 40 27.0°F -2.0 2007-04-08 29.0°F 1994-04-08
SUBIACO LOGAN AR 35.30 -93.64 036928 COOP 92 27.0°F -4.0 2007-04-08 31.0°F 1990-04-08
WARREN 2 WSW BRADLEY AR 33.60 -92.10 037582 COOP 105 28.0°F -5.0 2007-04-08 33.0°F 1994-04-08
HOT SPRINGS ASOS GARLAND AR 34.29 -93.06 03962 ASOS 33 28.0°F -4.0 2007-04-08 32.0°F 1990-04-08
JONESBORO MUNICIPAL AP CRAIGHEAD AR 35.83 -90.65 03953 ASOS 34 28.0°F -5.0 2007-04-08 33.0°F 1990-04-08
DES ARC PRAIRIE AR 34.98 -91.50 031968 COOP 68 28.0°F -4.0 2007-04-08 32.0°F 1956-04-08
LITTLE ROCK AP ADAMS FIELD PULASKI AR 34.73 -92.24 13963 ASOS 110 28.0°F -4.0 2007-04-08 32.0°F 1971-04-08
FORDYCE DALLAS AR 33.82 -92.40 032540 COOP 71 28.0°F -3.0 2007-04-08 31.0°F 1994-04-08
STUTTGART 9 ESE ARKANSAS AR 34.47 -91.42 036920 COOP 87 28.0°F -7.0 2007-04-08 35.0°F 1994-04-08
BRINKLEY MONROE AR 34.88 -91.22 030936 COOP 110 28.0°F -2.0 2007-04-08 30.0°F 1971-04-08
SAINT CHARLES ARKANSAS AR 34.37 -91.12 036376 COOP 71 28.0°F -4.0 2007-04-08 32.0°F 1996-04-08
BLYTHEVILLE MISSISSIPPI AR 35.92 -89.90 030806 COOP 77 28.0°F -1.0 2007-04-08 29.0°F 1972-04-08
CLARENDON MONROE AR 34.68 -91.22 031442 COOP 35 29.0°F -1.0 2007-04-08 30.0°F 1996-04-08
NEWPORT JACKSON AR 35.60 -91.27 035186 COOP 106 29.0°F -2.0 2007-04-08 31.0°F 1936-04-08
ROHWER 2 NNE DESHA AR 33.81 -91.28 036253 COOP 47 29.0°F -8.0 2007-04-08 37.0°F 1982-04-08
KEO LONOKE AR 34.60 -91.99 033862 COOP 59 29.0°F -4.0 2007-04-08 33.0°F 1956-04-08
CAMDEN 1 OUACHITA AR 33.59 -92.82 031152 COOP 111 29.0°F 0.0 2007-04-08 29.0°F 1971-04-08
MONTICELLO MUNICIPAL AP DREW AR 33.64 -91.76 53919 ASOS 65 29.0°F -1.0 2007-04-08 30.0°F 1994-04-08
PINE BLUFF JEFFERSON AR 34.23 -92.02 035754 COOP 111 29.0°F -5.0 2007-04-08 34.0°F 1990-04-08
DEQUEEN SEVIER AR 34.05 -94.35 031948 COOP 69 30.0°F 0.0 2007-04-08 30.0°F 1990-04-08
TEXARKANA WEBB FIELD MILLER AR 33.45 -94.01 13977 ASOS 114 30.0°F -4.0 2007-04-08 34.0°F 1935-04-08
EL DORADO S AR REGIONAL AP UNION AR 33.22 -92.81 93992 ASOS 99 30.0°F -3.0 2007-04-08 33.0°F 1990-04-08
NORTH LITTLE ROCK WFO PULASKI AR 34.84 -92.26 035320 COOP 30 30.0°F -7.0 2007-04-08 37.0°F 1982-04-08
PINE BLUFF GRIDER FIELD JEFFERSON AR 34.18 -91.93 93988 ASOS 45 31.0°F -6.0 2007-04-08 37.0°F 1994-04-08
HELENA PHILLIPS AR 34.52 -90.59 033242 COOP 89 31.0°F -1.0 2007-04-08 32.0°F 1971-04-08
ARKANSAS POST ARKANSAS AR 34.03 -91.34 030240 COOP 43 31.0°F -5.0 2007-04-08 36.0°F 1972-04-08
DERMOTT 3 NE CHICOT AR 33.56 -91.38 031962 COOP 43 31.0°F -4.0 2007-04-08 35.0°F 1990-04-08
DUMAS DESHA AR 33.88 -91.53 032148 COOP 92 31.0°F -3.0 2007-04-08 34.0°F 1958-04-08
PINE BLUFF GRIDER FIELD JEFFERSON AR 34.17 -91.93 035756 COOP 54 31.0°F -6.0 2007-04-08 37.0°F 1982-04-08
MARIANNA 2 S LEE AR 34.74 -90.77 034638 COOP 93 32.0°F 0.0 2007-04-08 32.0°F 1958-04-08
PORTLAND ASHLEY AR 33.25 -91.51 035866 COOP 91 33.0°F 0.0 2007-04-08 33.0°F 1990-04-08
EUDORA CHICOT AR 33.11 -91.26 032355 COOP 44 35.0°F 0.0 2007-04-08 35.0°F 1990-04-08
SAN LUIS DAM MERCED CA 37.05 -121.06 047846 COOP 44 39.0°F -1.0 2007-04-08 40.0°F 1975-04-08
GLEN ST MARY 1 W BAKER FL 30.27 -82.19 083470 COOP 79 30.0°F -2.0 2007-04-08 32.0°F 1950-04-08
JACKSONVILLE INTL AP DUVAL FL 30.50 -81.69 13889 ASOS 59 31.0°F -6.0 2007-04-08 37.0°F 1971-04-08
LIVE OAK SUWANNEE FL 30.29 -82.97 085099 COOP 69 32.0°F -1.0 2007-04-08 33.0°F 1971-04-08
MAYO LAFAYETTE FL 30.11 -83.18 085539 COOP 57 33.0°F -1.0 2007-04-08 34.0°F 1971-04-08
MADISON MADISON FL 30.47 -83.40 085275 COOP 94 33.0°F -7.0 2007-04-08 40.0°F 2002-04-08
CHIPLEY WASHINGTON FL 30.78 -85.48 081544 COOP 67 33.0°F -3.0 2007-04-08 36.0°F 1990-04-08
MARIANNA CAA AP JACKSON FL 30.83 -85.18 085367 COOP 58 34.0°F -6.0 2007-04-08 40.0°F 1950-04-08
CRESTVIEW BOB SIKES AP OKALOOSA FL 30.78 -86.52 13884 ASOS 41 34.0°F 0.0 2007-04-08 34.0°F 1990-04-08
LAKE CITY 2 E COLUMBIA FL 30.19 -82.59 084731 COOP 111 35.0°F 0.0 2007-04-08 35.0°F 1950-04-08
USHER TOWER LEVY FL 29.41 -82.82 089120 COOP 47 35.0°F -3.0 2007-04-08 38.0°F 1971-04-08
GAINESVILLE REGIONAL AP ALACHUA FL 29.69 -82.28 12816 ASOS 43 35.0°F -5.0 2007-04-08 40.0°F 1989-04-08
PENSACOLA FOREST SHERMAN NAS ESCAMBIA FL 30.35 -87.32 03855 COOP 59 37.0°F -3.0 2007-04-08 40.0°F 1990-04-08
PENSACOLA REGIONAL AP ESCAMBIA FL 30.48 -87.19 13899 ASOS 58 39.0°F -3.0 2007-04-08 42.0°F 1990-04-08
FERNANDINA BEACH NASSAU FL 30.67 -81.45 082944 COOP 105 42.0°F 0.0 2007-04-08 42.0°F 1971-04-08
MAYPORT PILOT STN DUVAL FL 30.40 -81.42 085549 COOP 49 42.0°F -2.0 2007-04-08 44.0°F 1971-04-08
APALACHICOLA AIRPORT FRANKLIN FL 29.73 -85.02 080211 COOP 76 43.0°F 0.0 2007-04-08 43.0°F 1990-04-08
BROOKSVILLE CHIN HILL HERNANDO FL 28.62 -82.37 081046 COOP 109 43.0°F -1.0 2007-04-08 44.0°F 1971-04-08
SARASOTA BRADENTON AP SARASOTA FL 27.40 -82.56 12871 ASOS 32 49.0°F -2.0 2007-04-08 51.0°F 1981-04-08
ORLANDO SANFORD AP SEMINOLE FL 28.78 -81.24 12854 ASOS 46 50.0°F -1.0 2007-04-08 51.0°F 1987-04-08
ST PETERSBURG CLEARWATER INTL AP PINELLAS FL 27.91 -82.69 12873 ASOS 34 53.0°F -1.0 2007-04-08 54.0°F 1987-04-08
FORT LAUDERDALE HOLLYWOOD INTL AP BROWARD FL 26.07 -80.15 12849 ASOS 34 55.0°F -2.0 2007-04-08 57.0°F 1946-04-08
LAFAYETTE 3SW WALKER GA 34.66 -85.32 094941 COOP 74 23.0°F -4.0 2007-04-08 27.0°F 1990-04-08
ELBERTON 2 N ELBERT GA 34.14 -82.85 093060 COOP 67 23.0°F -4.0 2007-04-08 27.0°F 1971-04-08
JASPER 1 NNW PICKENS GA 34.48 -84.45 094648 COOP 63 24.0°F -3.0 2007-04-08 27.0°F 1958-04-08
CORNELIA HABERSHAM GA 34.52 -83.53 092283 COOP 85 24.0°F -4.0 2007-04-08 28.0°F 1971-04-08
COVINGTON NEWTON GA 33.60 -83.84 092318 COOP 92 24.0°F -6.0 2007-04-08 30.0°F 1950-04-08
ROME R B RUSSELL AP FLOYD GA 34.35 -85.16 93801 ASOS 52 25.0°F -4.0 2007-04-08 29.0°F 1990-04-08
MONTICELLO JASPER GA 33.33 -83.70 095988 COOP 99 25.0°F -6.0 2007-04-08 31.0°F 1982-04-08
CEDARTOWN POLK GA 34.06 -85.23 091732 COOP 70 25.0°F -2.0 2007-04-08 27.0°F 1990-04-08
HELEN WHITE GA 34.70 -83.73 094230 COOP 44 25.0°F -1.0 2007-04-08 26.0°F 1961-04-08
ROME WSO AIRPORT FLOYD GA 34.35 -85.17 097610 COOP 31 25.0°F -4.0 2007-04-08 29.0°F 1971-04-08
NAHUNTA 6NE BRANTLEY GA 31.27 -81.92 096219 COOP 44 25.0°F -7.0 2007-04-08 32.0°F 1990-04-08
ALLATOONA DAM 2 BARTOW GA 34.17 -84.73 090181 COOP 43 26.0°F -6.0 2007-04-08 32.0°F 1996-04-08
DALLAS 7 NE PAULDING GA 33.99 -84.75 092485 COOP 48 26.0°F -1.0 2007-04-08 27.0°F 1990-04-08
AUGUSTA BUSH FIELD AP RICHMOND GA 33.36 -81.96 03820 ASOS 63 26.0°F -6.0 2007-04-08 32.0°F 1971-04-08
APPLING 2 NW COLUMBIA GA 33.56 -82.34 090311 COOP 45 26.0°F -4.0 2007-04-08 30.0°F 1990-04-08
SILOAM 3N GREENE GA 33.56 -83.08 098064 COOP 46 26.0°F -6.0 2007-04-08 32.0°F 1990-04-08
LOUISVILLE 1 E JEFFERSON GA 33.01 -82.39 095314 COOP 103 26.0°F -5.0 2007-04-08 31.0°F 1982-04-08
CLAYTON 1 SSW RABUN GA 34.86 -83.41 091982 COOP 109 26.0°F 0.0 2007-04-08 26.0°F 1990-04-08
NEWNAN 5N COWETA GA 33.45 -84.82 096335 COOP 103 26.0°F -3.0 2007-04-08 29.0°F 1990-04-08
MILLEDGEVILLE BALDWIN GA 33.08 -83.25 095874 COOP 106 26.0°F -4.0 2007-04-08 30.0°F 1990-04-08
U OF GA PLT SCIENCE OCONEE GA 33.87 -83.54 098950 COOP 33 27.0°F -2.0 2007-04-08 29.0°F 1990-04-08
WAYNESBORO 2 S BURKE GA 33.07 -82.01 099194 COOP 73 27.0°F -2.0 2007-04-08 29.0°F 1982-04-08
HARTWELL HART GA 34.35 -82.93 094133 COOP 96 27.0°F -5.0 2007-04-08 32.0°F 1956-04-08
CARROLLTON CARROLL GA 33.60 -85.08 091640 COOP 69 27.0°F -2.0 2007-04-08 29.0°F 1990-04-08
GAINESVILLE HALL GA 34.30 -83.86 093621 COOP 105 27.0°F -1.0 2007-04-08 28.0°F 1990-04-08
WEST POINT TROUP GA 32.87 -85.19 099291 COOP 106 27.0°F -5.0 2007-04-08 32.0°F 1950-04-08
WARRENTON WARREN GA 33.40 -82.62 099141 COOP 90 27.0°F -5.0 2007-04-08 32.0°F 1971-04-08
JESUP 8 S WAYNE GA 31.51 -81.86 094676 COOP 50 27.0°F -6.0 2007-04-08 33.0°F 1990-04-08
ROME FLOYD GA 34.25 -85.15 097600 COOP 113 27.0°F -2.0 2007-04-08 29.0°F 1990-04-08
SANDERSVILLE WASHINGTON GA 32.97 -82.80 097777 COOP 49 27.0°F -1.0 2007-04-08 28.0°F 1982-04-08
ATHENS BEN EPPS AP CLARKE GA 33.95 -83.33 13873 ASOS 62 27.0°F -5.0 2007-04-08 32.0°F 1990-04-08
HOMERVILLE 5 N CLINCH GA 31.08 -82.80 094429 COOP 49 27.0°F -9.0 2007-04-08 36.0°F 1971-04-08
WAYCROSS 4 NE PIERCE GA 31.25 -82.31 099186 COOP 104 28.0°F 0.0 2007-04-08 28.0°F 1990-04-08
SAVANNAH INTL AP CHATHAM GA 32.13 -81.21 03822 ASOS 61 28.0°F -7.0 2007-04-08 35.0°F 1950-04-08
THOMASTON UPSON GA 32.90 -84.34 098661 COOP 46 28.0°F -3.0 2007-04-08 31.0°F 1996-04-08
MACON MIDDLE GA REGIONAL AP BIBB GA 32.68 -83.65 03813 ASOS 62 28.0°F -2.0 2007-04-08 30.0°F 1990-04-08
QUITMAN 2 NW BROOKS GA 30.78 -83.57 097276 COOP 106 29.0°F -3.0 2007-04-08 32.0°F 1898-04-08
FORT STEWART LIBERTY GA 31.87 -81.63 093538 COOP 40 29.0°F -7.0 2007-04-08 36.0°F 1971-04-08
MIDVILLE EXP STA BURKE GA 32.88 -82.22 095863 COOP 46 29.0°F -6.0 2007-04-08 35.0°F 1990-04-08
LUMPKIN 2 SE STEWART GA 32.03 -84.78 095394 COOP 65 29.0°F -3.0 2007-04-08 32.0°F 1996-04-08
IRWINTON 4 WNW WILKINSON GA 32.83 -83.24 094594 COOP 41 29.0°F -5.0 2007-04-08 34.0°F 1971-04-08
HAWKINSVILLE PULASKI GA 32.28 -83.47 094170 COOP 107 30.0°F -1.0 2007-04-08 31.0°F 1950-04-08
ALMA BACON COUNTY AP BACON GA 31.54 -82.51 13870 ASOS 58 30.0°F -4.0 2007-04-08 34.0°F 1950-04-08
BROOKLET 1 W BULLOCH GA 32.38 -81.67 091266 COOP 81 30.0°F -6.0 2007-04-08 36.0°F 1950-04-08
METTER CANDLER GA 32.40 -82.08 095811 COOP 37 30.0°F -7.0 2007-04-08 37.0°F 1971-04-08
FOLKSTON 9 SW CHARLTON GA 30.74 -82.13 093465 COOP 58 30.0°F -6.0 2007-04-08 36.0°F 1971-04-08
ATLANTA HARTSFIELD INTL AP FULTON GA 33.63 -84.44 13874 ASOS 77 30.0°F -3.0 2007-04-08 33.0°F 1990-04-08
DOUGLAS COFFEE GA 31.49 -82.82 092783 COOP 75 30.0°F -5.0 2007-04-08 35.0°F 1990-04-08
VALDOSTA REGIONAL AP LOWNDES GA 30.78 -83.28 93845 ASOS 37 30.0°F -6.0 2007-04-08 36.0°F 1950-04-08
DUBLIN LAURENS GA 32.56 -82.90 092839 COOP 96 31.0°F 0.0 2007-04-08 31.0°F 1982-04-08
ALBANY SW GEORGIA REGIONAL AP DOUGHERTY GA 31.54 -84.19 13869 ASOS 36 31.0°F -6.0 2007-04-08 37.0°F 1950-04-08
GLENNVILLE 3NW TATTNALL GA 31.99 -81.95 093754 COOP 100 31.0°F -5.0 2007-04-08 36.0°F 1950-04-08
ALBANY CAA AIRPORT DOUGHERTY GA 31.53 -84.18 090145 COOP 34 31.0°F -6.0 2007-04-08 37.0°F 1971-04-08
EASTMAN 1 W DODGE GA 32.20 -83.21 092966 COOP 105 32.0°F -3.0 2007-04-08 35.0°F 1996-04-08
CORDELE CRISP GA 31.99 -83.77 092266 COOP 70 32.0°F -2.0 2007-04-08 34.0°F 1990-04-08
CAMILLA 3SE MITCHELL GA 31.19 -84.20 091500 COOP 68 32.0°F -2.0 2007-04-08 34.0°F 1971-04-08
SAPELO ISLAND MCINTOSH GA 31.40 -81.28 097808 COOP 44 32.0°F -9.0 2007-04-08 41.0°F 1989-04-08
VALDOSTA 2 S LOWNDES GA 30.81 -83.27 098974 COOP 45 33.0°F 0.0 2007-04-08 33.0°F 1971-04-08
