Look up daily records set on a given day for a month, day, or all-time.
Out of a possible 6,115 records: 78 (Broken) + 43 (Tied) = 121 Total
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.
Data available as Tab-delimited and XML.
| Station▴ | County▴ | State▴ | Lat▴ | Lon▾ | COOP/ WBAN ID*▴ |
ASOS/ COOP▴ |
POR▾ | New/ Tied Record▴ |
Diff▴ | Record Date▾ |
Previous Record▴ |
Previous Date▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAYTON 1 SSW | RABUN | GA | 34.86 | -83.41 | 091982 | COOP | 111 | 23.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 24.0°F | 1944-04-06 |
| MACON MIDDLE GA REGIONAL AP | BIBB | GA | 32.68 | -83.65 | 03813 | ASOS | 62 | 34.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 34.0°F | 1944-04-06 |
| NAHUNTA 6NE | BRANTLEY | GA | 31.27 | -81.92 | 096219 | COOP | 44 | 34.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 35.0°F | 2000-04-06 |
| KAILUA 446 | MAUI | HI | 20.89 | -156.21 | 512679 | COOP | 96 | 50.0°F | -4.0 | 2007-04-06 | 54.0°F | 1957-04-06 |
| KAHULUI AP | MAUI | HI | 20.90 | -156.43 | 22516 | ASOS | 56 | 57.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 58.0°F | 1992-04-06 |
| MANOA LYON ARBO 785.2 | HONOLULU | HI | 21.33 | -157.80 | 516128 | COOP | 30 | 57.0°F | -4.0 | 2007-04-06 | 61.0°F | 1992-04-06 |
| WAIMANALO EXP F 795.1 | HONOLULU | HI | 21.34 | -157.71 | 519523 | COOP | 36 | 58.0°F | -4.0 | 2007-04-06 | 62.0°F | 1992-04-06 |
| KANEOHE NAVY AIR STN | HONOLULU | HI | 21.45 | -157.77 | 513118 | COOP | 62 | 61.0°F | -3.0 | 2007-04-06 | 64.0°F | 1973-04-06 |
| ALBIA 3 NNE | MONROE | IA | 41.07 | -92.79 | 130112 | COOP | 107 | 18.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 18.0°F | 1979-04-06 |
| HARRISBURG | SALINE | IL | 37.74 | -88.52 | 113879 | COOP | 103 | 24.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 25.0°F | 1982-04-06 |
| MADISON SEWAGE PLANT | JEFFERSON | IN | 38.74 | -85.39 | 125237 | COOP | 107 | 20.0°F | -3.0 | 2007-04-06 | 23.0°F | 1960-04-06 |
| SCOTTSBURG | SCOTT | IN | 38.69 | -85.79 | 127875 | COOP | 111 | 23.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 23.0°F | 1945-04-06 |
| NORTH VERNON 2 ESE | JENNINGS | IN | 39.00 | -85.60 | 126435 | COOP | 67 | 24.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 24.0°F | 1979-04-06 |
| SALEM | WASHINGTON | IN | 38.62 | -86.09 | 127755 | COOP | 105 | 24.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 24.0°F | 1982-04-06 |
| OSKALOOSA 4 NE | JEFFERSON | KS | 39.24 | -95.27 | 146100 | COOP | 47 | 16.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 17.0°F | 1982-04-06 |
| OTTAWA | FRANKLIN | KS | 38.61 | -95.28 | 146128 | COOP | 110 | 19.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 20.0°F | 1996-04-06 |
| EMPORIA FAA AIRPORT | LYON | KS | 38.33 | -96.20 | 142543 | COOP | 32 | 24.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 25.0°F | 1952-04-06 |
| JAMESTOWN WWTP | RUSSELL | KY | 37.01 | -85.06 | 154208 | COOP | 33 | 16.0°F | -7.0 | 2007-04-06 | 23.0°F | 2002-04-06 |
| MANCHESTER 4 W | CLAY | KY | 37.15 | -83.82 | 155111 | COOP | 60 | 20.0°F | -3.0 | 2007-04-06 | 23.0°F | 1995-04-06 |
| SUMMER SHADE | METCALFE | KY | 36.89 | -85.71 | 157800 | COOP | 56 | 22.0°F | -3.0 | 2007-04-06 | 25.0°F | 1982-04-06 |
| BEREA COLLEGE | MADISON | KY | 37.57 | -84.29 | 150619 | COOP | 105 | 22.0°F | -3.0 | 2007-04-06 | 25.0°F | 1982-04-06 |
| CINCINNATI NORTHERN KY AP | BOONE | KY | 39.04 | -84.67 | 93814 | ASOS | 59 | 23.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 23.0°F | 1982-04-06 |
| BRADFORDSVILLE | MARION | KY | 37.50 | -85.15 | 150940 | COOP | 42 | 25.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 26.0°F | 2004-04-06 |
| DANVILLE | BOYLE | KY | 37.65 | -84.77 | 152040 | COOP | 74 | 25.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 25.0°F | 1995-04-06 |
| BOWLING GREEN WARREN COUNTY AP | WARREN | KY | 36.96 | -86.42 | 93808 | ASOS | 111 | 26.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 27.0°F | 1982-04-06 |
| LONDON CORBIN AP | LAUREL | KY | 37.09 | -84.08 | 03849 | ASOS | 51 | 26.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 27.0°F | 1982-04-06 |
| ROCHESTER FERRY | OHIO | KY | 37.22 | -86.89 | 156882 | COOP | 39 | 28.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 29.0°F | 1992-04-06 |
| SNOW HILL 4 N | WORCESTER | MD | 38.24 | -75.38 | 188380 | COOP | 86 | 24.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 24.0°F | 1995-04-06 |
| GRAND PORTAGE | COOK | MN | 47.97 | -89.69 | 213296 | COOP | 32 | 5.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 5.0°F | 2003-04-06 |
| GRAND MARAIS | COOK | MN | 47.75 | -90.36 | 213282 | COOP | 87 | 7.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 7.0°F | 1979-04-06 |
| GLENWOOD 2 WNW | POPE | MN | 45.66 | -95.44 | 213174 | COOP | 58 | 9.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 10.0°F | 1982-04-06 |
| VERSAILLES 2W | MORGAN | MO | 38.44 | -92.85 | 238603 | COOP | 68 | 6.0°F | -13.0 | 2007-04-06 | 19.0°F | 1968-04-06 |
| HOUSTON | TEXAS | MO | 37.32 | -91.96 | 234019 | COOP | 76 | 18.0°F | -3.0 | 2007-04-06 | 21.0°F | 1898-04-06 |
| CAPE GIRARDEAU MUNICIPAL AP | SCOTT | MO | 37.23 | -89.57 | 03935 | ASOS | 46 | 24.0°F | -2.0 | 2007-04-06 | 26.0°F | 1982-04-06 |
| SIKESTON POWER STATION | SCOTT | MO | 36.88 | -89.62 | 237772 | COOP | 49 | 31.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 31.0°F | 1996-04-06 |
| OPHEIM 12 SSE | VALLEY | MT | 48.70 | -106.32 | 246238 | COOP | 63 | 2.0°F | -4.0 | 2007-04-06 | 6.0°F | 1975-04-06 |
| REDSTONE | SHERIDAN | MT | 48.82 | -104.94 | 246927 | COOP | 50 | 4.0°F | -5.0 | 2007-04-06 | 9.0°F | 1990-04-06 |
| OPHEIM 10 N | VALLEY | MT | 49.00 | -106.38 | 246236 | COOP | 45 | 5.0°F | -3.0 | 2007-04-06 | 8.0°F | 1979-04-06 |
| VIDA 6 NE | MCCONE | MT | 47.88 | -105.37 | 248569 | COOP | 69 | 6.0°F | -4.0 | 2007-04-06 | 10.0°F | 1936-04-06 |
| RAYMOND BORDER STATION | SHERIDAN | MT | 49.00 | -104.58 | 246893 | COOP | 55 | 7.0°F | -2.0 | 2007-04-06 | 9.0°F | 1979-04-06 |
| HINSDALE 4 SW | VALLEY | MT | 48.35 | -107.15 | 244180 | COOP | 34 | 7.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 7.0°F | 1979-04-06 |
| EKALAKA | CARTER | MT | 45.89 | -104.55 | 242689 | COOP | 105 | 7.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 7.0°F | 1899-04-06 |
| SONNETTE 2 WNW | POWDER RIVER | MT | 45.42 | -105.87 | 247740 | COOP | 38 | 7.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 7.0°F | 1997-04-06 |
| BREDETTE | ROOSEVELT | MT | 48.55 | -105.27 | 241088 | COOP | 55 | 8.0°F | -2.0 | 2007-04-06 | 10.0°F | 1982-04-06 |
| CARLYLE 13 NW | WIBAUX | MT | 46.74 | -104.31 | 241518 | COOP | 44 | 10.0°F | -3.0 | 2007-04-06 | 13.0°F | 1990-04-06 |
| GLASGOW INTL AP | VALLEY | MT | 48.21 | -106.62 | 94008 | ASOS | 60 | 11.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 11.0°F | 1975-04-06 |
| CELO 2 S | YANCEY | NC | 35.83 | -82.18 | 311624 | COOP | 58 | 20.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 21.0°F | 1992-04-06 |
| FAYETTEVILLE (PWC) | CUMBERLAND | NC | 35.06 | -78.86 | 313017 | COOP | 107 | 22.0°F | -9.0 | 2007-04-06 | 31.0°F | 1920-04-06 |
| FRANKLIN | MACON | NC | 35.18 | -83.39 | 313228 | COOP | 60 | 22.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 23.0°F | 1975-04-06 |
| DURHAM | DURHAM | NC | 36.04 | -78.96 | 312515 | COOP | 83 | 23.0°F | -6.0 | 2007-04-06 | 29.0°F | 1944-04-06 |
| ASHEVILLE | BUNCOMBE | NC | 35.60 | -82.56 | 310301 | COOP | 60 | 25.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 26.0°F | 1982-04-06 |
| ASHEVILLE REGIONAL AP | BUNCOMBE | NC | 35.43 | -82.54 | 03812 | ASOS | 58 | 26.0°F | -2.0 | 2007-04-06 | 28.0°F | 1982-04-06 |
| MURFREESBORO | NORTHAMPTON | NC | 36.45 | -77.08 | 315996 | COOP | 31 | 26.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 27.0°F | 2004-04-06 |
| CLAYTON WTP | JOHNSTON | NC | 35.64 | -78.46 | 311820 | COOP | 47 | 28.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 29.0°F | 2004-04-06 |
| REIDSVILLE 2 NW | ROCKINGHAM | NC | 36.38 | -79.69 | 317202 | COOP | 45 | 28.0°F | -3.0 | 2007-04-06 | 31.0°F | 1992-04-06 |
| CHAPEL HILL 2 W | ORANGE | NC | 35.91 | -79.08 | 311677 | COOP | 109 | 28.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 28.0°F | 1898-04-06 |
| JACKSON SPRINGS 5 WNW | MONTGOMERY | NC | 35.19 | -79.68 | 314464 | COOP | 54 | 29.0°F | -2.0 | 2007-04-06 | 31.0°F | 1992-04-06 |
| EDENTON | CHOWAN | NC | 36.02 | -76.55 | 312635 | COOP | 108 | 29.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 29.0°F | 1918-04-06 |
| WINSTON SALEM REYNOLDS AP | FORSYTH | NC | 36.13 | -80.22 | 93807 | ASOS | 45 | 29.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 30.0°F | 1950-04-06 |
| RALEIGH 4 SW | WAKE | NC | 35.73 | -78.68 | 317074 | COOP | 106 | 29.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 29.0°F | 1975-04-06 |
| JACKSON | NORTHAMPTON | NC | 36.40 | -77.42 | 314456 | COOP | 57 | 29.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 29.0°F | 2004-04-06 |
| SHELBY 2 NNE | CLEVELAND | NC | 35.33 | -81.53 | 317845 | COOP | 73 | 30.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 30.0°F | 2004-04-06 |
| ELIZABETH CITY FAA AIRPORT | PASQUOTANK | NC | 36.27 | -76.18 | 312724 | COOP | 37 | 31.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 32.0°F | 1975-04-06 |
| FAIRFIELD | BILLINGS | ND | 47.19 | -103.22 | 322809 | COOP | 50 | 4.0°F | -4.0 | 2007-04-06 | 8.0°F | 1982-04-06 |
| TROTTERS 3 SSE | GOLDEN VALLEY | ND | 47.28 | -103.90 | 328812 | COOP | 47 | 6.0°F | -5.0 | 2007-04-06 | 11.0°F | 1982-04-06 |
| PRETTY ROCK | GRANT | ND | 46.18 | -101.86 | 327311 | COOP | 41 | 7.0°F | -4.0 | 2007-04-06 | 11.0°F | 1990-04-06 |
| MOFFIT 3 SE | BURLEIGH | ND | 46.67 | -100.23 | 326015 | COOP | 49 | 8.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 8.0°F | 1990-04-06 |
| KEENE 3S | MCKENZIE | ND | 47.90 | -102.92 | 324571 | COOP | 43 | 9.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 9.0°F | 1990-04-06 |
| CHADRON MUNICIPAL AP | DAWES | NE | 42.84 | -103.10 | 24017 | ASOS | 46 | 9.0°F | -7.0 | 2007-04-06 | 16.0°F | 1994-04-06 |
| CHADRON 3SW | DAWES | NE | 42.81 | -103.05 | 251575 | COOP | 89 | 10.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 10.0°F | 1939-04-06 |
| VALENTINE NWR | CHERRY | NE | 42.57 | -100.69 | 258755 | COOP | 56 | 13.0°F | -3.0 | 2007-04-06 | 16.0°F | 1997-04-06 |
| NORTH PLATTE REGIONAL AP | LINCOLN | NE | 41.12 | -100.67 | 24023 | ASOS | 59 | 13.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 14.0°F | 1994-04-06 |
| NORTH PLATTE EXP FARM | LINCOLN | NE | 41.06 | -100.75 | 256075 | COOP | 49 | 14.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 15.0°F | 1994-04-06 |
| KINGSLEY DAM | KEITH | NE | 41.21 | -101.67 | 254455 | COOP | 67 | 15.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 15.0°F | 1939-04-06 |
| HERSHEY 5 SSE | LINCOLN | NE | 41.11 | -100.98 | 253810 | COOP | 37 | 15.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 15.0°F | 1994-04-06 |
| ALLIANCE MUNICIPAL AP | BOX BUTTE | NE | 42.06 | -102.80 | 24044 | ASOS | 35 | 16.0°F | -3.0 | 2007-04-06 | 19.0°F | 2000-04-06 |
| HEMINGFORD | BOX BUTTE | NE | 42.32 | -103.07 | 253755 | COOP | 43 | 17.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 17.0°F | 1997-04-06 |
| GLENS FALLS FARM | WARREN | NY | 43.32 | -73.68 | 303284 | COOP | 48 | 12.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 12.0°F | 1970-04-06 |
| WESTHAMPTON GABRESKI AP | SUFFOLK | NY | 40.84 | -72.63 | 14719 | ASOS | 40 | 21.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 21.0°F | 2006-04-06 |
| DAYTON INTL AP | MONTGOMERY | OH | 39.91 | -84.22 | 93815 | ASOS | 59 | 18.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 18.0°F | 1982-04-06 |
| WEST PELZER 2 W | ANDERSON | SC | 34.65 | -82.49 | 389122 | COOP | 41 | 23.0°F | -7.0 | 2007-04-06 | 30.0°F | 1987-04-06 |
| GREENVILLE SPARTANBURG AP | SPARTANBURG | SC | 34.88 | -82.22 | 03870 | ASOS | 44 | 32.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 32.0°F | 1973-04-06 |
| PACTOLA DAM | PENNINGTON | SD | 44.06 | -103.48 | 396427 | COOP | 50 | 4.0°F | -3.0 | 2007-04-06 | 7.0°F | 1994-04-06 |
| ROSCOE | EDMUNDS | SD | 45.45 | -99.34 | 397277 | COOP | 41 | 4.0°F | -6.0 | 2007-04-06 | 10.0°F | 1990-04-06 |
| COLUMBIA 8 N | BROWN | SD | 45.73 | -98.30 | 391873 | COOP | 56 | 5.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 5.0°F | 1979-04-06 |
| LEOLA | MCPHERSON | SD | 45.72 | -98.94 | 394891 | COOP | 54 | 5.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 6.0°F | 1979-04-06 |
| ABERDEEN REGIONAL AP | BROWN | SD | 45.44 | -98.41 | 14929 | ASOS | 113 | 6.0°F | -4.0 | 2007-04-06 | 10.0°F | 1899-04-06 |
| RAPID CITY 4NW | PENNINGTON | SD | 44.12 | -103.28 | 396947 | COOP | 61 | 6.0°F | -4.0 | 2007-04-06 | 10.0°F | 1997-04-06 |
| RAPID CITY REGIONAL AP | PENNINGTON | SD | 44.04 | -103.05 | 24090 | ASOS | 59 | 6.0°F | -9.0 | 2007-04-06 | 15.0°F | 1997-04-06 |
| PORCUPINE 11 N | SHANNON | SD | 43.40 | -102.39 | 396736 | COOP | 40 | 7.0°F | -5.0 | 2007-04-06 | 12.0°F | 1994-04-06 |
| IPSWICH | EDMUNDS | SD | 45.45 | -99.04 | 394206 | COOP | 92 | 7.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 7.0°F | 1899-04-06 |
| EUREKA | MCPHERSON | SD | 45.76 | -99.64 | 392797 | COOP | 98 | 7.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 7.0°F | 1979-04-06 |
| MARTIN | BENNETT | SD | 43.18 | -101.74 | 395281 | COOP | 52 | 8.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 8.0°F | 1939-04-06 |
| FORT MEADE | MEADE | SD | 44.41 | -103.48 | 393069 | COOP | 73 | 8.0°F | -5.0 | 2007-04-06 | 13.0°F | 1979-04-06 |
| HIGHMORE 23 N | HYDE | SD | 44.84 | -99.49 | 393838 | COOP | 41 | 8.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 9.0°F | 1990-04-06 |
| BELLE FOURCHE | BUTTE | SD | 44.67 | -103.85 | 390559 | COOP | 92 | 8.0°F | -5.0 | 2007-04-06 | 13.0°F | 1990-04-06 |
| CEDAR BUTTE 1NE | MELLETTE | SD | 43.60 | -101.01 | 391539 | COOP | 45 | 8.0°F | -6.0 | 2007-04-06 | 14.0°F | 1921-04-06 |
| REDFIELD | SPINK | SD | 44.87 | -98.53 | 397052 | COOP | 54 | 8.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 9.0°F | 1990-04-06 |
| HARRINGTON | BENNETT | SD | 43.16 | -101.26 | 393574 | COOP | 46 | 9.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 9.0°F | 1982-04-06 |
| MISSION | TODD | SD | 43.31 | -100.66 | 395620 | COOP | 40 | 9.0°F | -4.0 | 2007-04-06 | 13.0°F | 1982-04-06 |
| CUSTER | CUSTER | SD | 43.77 | -103.61 | 392087 | COOP | 61 | 9.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 10.0°F | 1997-04-06 |
| DUPREE 15 SSE | ZIEBACH | SD | 44.87 | -101.47 | 392446 | COOP | 41 | 10.0°F | -7.0 | 2007-04-06 | 17.0°F | 1997-04-06 |
| ORAL | FALL RIVER | SD | 43.40 | -103.27 | 396304 | COOP | 33 | 10.0°F | -5.0 | 2007-04-06 | 15.0°F | 1990-04-06 |
| WASTA | PENNINGTON | SD | 44.07 | -102.45 | 398911 | COOP | 53 | 10.0°F | -5.0 | 2007-04-06 | 15.0°F | 1990-04-06 |
| LEMMON | PERKINS | SD | 45.94 | -102.16 | 394864 | COOP | 93 | 11.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 11.0°F | 1936-04-06 |
| STEPHAN 2 NW | HYDE | SD | 44.27 | -99.44 | 397992 | COOP | 62 | 12.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 12.0°F | 1979-04-06 |
| GLAD VALLEY 2 W | ZIEBACH | SD | 45.42 | -101.81 | 393316 | COOP | 45 | 12.0°F | -2.0 | 2007-04-06 | 14.0°F | 1979-04-06 |
| KIRLEY 6 N | HAAKON | SD | 44.61 | -101.34 | 394596 | COOP | 36 | 14.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 15.0°F | 1979-04-06 |
| ONEIDA | SCOTT | TN | 36.50 | -84.53 | 406829 | COOP | 45 | 23.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 23.0°F | 1982-04-06 |
| LAWRENCEBURG FILT PLANT | LAWRENCE | TN | 35.24 | -87.35 | 405089 | COOP | 52 | 23.0°F | -3.0 | 2007-04-06 | 26.0°F | 1960-04-06 |
| CROSSVILLE MEMORIAL AP | CUMBERLAND | TN | 35.95 | -85.08 | 03847 | ASOS | 52 | 24.0°F | -1.0 | 2007-04-06 | 25.0°F | 1966-04-06 |
| SPRINGFIELD EXPERIMENT STATION | ROBERTSON | TN | 36.47 | -86.84 | 408562 | COOP | 63 | 27.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 27.0°F | 2002-04-06 |
| LEBANON | WILSON | TN | 36.23 | -86.32 | 405108 | COOP | 67 | 28.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 28.0°F | 1987-04-06 |
| SHERMAN | GRAYSON | TX | 33.70 | -96.64 | 418274 | COOP | 106 | 30.0°F | -2.0 | 2007-04-06 | 32.0°F | 1994-04-06 |
| TYE RIVER 1 SE | NELSON | VA | 37.64 | -78.93 | 448600 | COOP | 43 | 27.0°F | -2.0 | 2007-04-06 | 29.0°F | 1995-04-06 |
| DANVILLE REGIONAL AP | PITTSYLVANIA | VA | 36.57 | -79.34 | 13728 | ASOS | 45 | 28.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 28.0°F | 1992-04-06 |
| LANGLEY AIR FORCE BASE | HAMPTON | VA | 37.08 | -76.35 | 444720 | COOP | 104 | 30.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 30.0°F | 1944-04-06 |
| CHARLOTTESVILLE ALBEMARLE AP | ALBEMARLE | VA | 38.14 | -78.45 | 93736 | ASOS | 32 | 32.0°F | 0.0 | 2007-04-06 | 32.0°F | 2006-04-06 |
| MADELINE ISLAND | ASHLAND | WI | 46.78 | -90.77 | 474953 | COOP | 56 | -1.0°F | -2.0 | 2007-04-06 | 1.0°F | 2003-04-06 |
| SUNDANCE | CROOK | WY | 44.41 | -104.36 | 488705 | COOP | 93 | 4.0°F | -2.0 | 2007-04-06 | 6.0°F | 1920-04-06 |
| MOORCROFT 3S | CROOK | WY | 44.22 | -104.93 | 486395 | COOP | 68 | 6.0°F | -4.0 | 2007-04-06 | 10.0°F | 1997-04-06 |
*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.
For more information about content specific to this page, please Contact Us.