Look up daily records set on a given day for a month, day, or all-time.
Out of a possible 6,145 records: 22 (Broken) + 20 (Tied) = 42 Total
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.
Data available as Tab-delimited and XML.
| Station▴ | County▴ | State▴ | Lat▴ | Lon▾ | COOP/ WBAN ID*▴ |
ASOS/ COOP▴ |
POR▾ | New/ Tied Record▴ |
Diff▴ | Record Date▾ |
Previous Record▴ |
Previous Date▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVUS | SKAGWAY-HOONAH-ANGOON | AK | 58.41 | -135.71 | 503475 | COOP | 51 | 10.0°F | -1.0 | 2007-04-04 | 11.0°F | 1944-04-04 |
| JUNEAU INTL AP | JUNEAU BOROUGH | AK | 58.36 | -134.56 | 25309 | ASOS | 61 | 15.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 15.0°F | 1963-04-04 |
| AUKE BAY | JUNEAU BOROUGH | AK | 58.38 | -134.65 | 500464 | COOP | 44 | 18.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 18.0°F | 1982-04-04 |
| GLACIER BAY | SKAGWAY-HOONAH-ANGOON | AK | 58.46 | -135.87 | 503294 | COOP | 35 | 20.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 20.0°F | 2002-04-04 |
| HAWAII VOL. NP HQ. 54 | HAWAII | HI | 19.43 | -155.26 | 511303 | COOP | 56 | 45.0°F | -2.0 | 2007-04-04 | 47.0°F | 1953-04-04 |
| KAILUA 446 | MAUI | HI | 20.89 | -156.21 | 512679 | COOP | 97 | 49.0°F | -5.0 | 2007-04-04 | 54.0°F | 1933-04-04 |
| LANAI CITY 672 | MAUI | HI | 20.83 | -156.92 | 515286 | COOP | 67 | 55.0°F | -1.0 | 2007-04-04 | 56.0°F | 1985-04-04 |
| HONOLULU OBSERV. 702.2 | HONOLULU | HI | 21.32 | -158.00 | 511918 | COOP | 30 | 57.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 57.0°F | 1985-04-04 |
| WAIKIKI 717.2 | HONOLULU | HI | 21.27 | -157.82 | 519397 | COOP | 40 | 61.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 61.0°F | 1973-04-04 |
| LAMONI | DECATUR | IA | 40.62 | -93.95 | 134585 | COOP | 82 | 21.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 21.0°F | 1995-04-04 |
| DWORSHAK FISH HATCHERY | CLEARWATER | ID | 46.50 | -116.32 | 102845 | COOP | 40 | 29.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 29.0°F | 2003-04-04 |
| OLATHE JOHNSON COUNTY INDUSTRIAL AP | JOHNSON | KS | 38.83 | -94.89 | 93909 | ASOS | 45 | 27.0°F | -1.0 | 2007-04-04 | 28.0°F | 1995-04-04 |
| TOPEKA FORBES FIELD | SHAWNEE | KS | 38.95 | -95.66 | 13920 | ASOS | 55 | 28.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 28.0°F | 1987-04-04 |
| ADA | NORMAN | MN | 47.30 | -96.52 | 210018 | COOP | 95 | 4.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 4.0°F | 1995-04-04 |
| VERSAILLES 2W | MORGAN | MO | 38.44 | -92.85 | 238603 | COOP | 67 | 8.0°F | -11.0 | 2007-04-04 | 19.0°F | 1987-04-04 |
| ALBANY | GENTRY | MO | 40.25 | -94.33 | 230051 | COOP | 32 | 22.0°F | -2.0 | 2007-04-04 | 24.0°F | 1971-04-04 |
| KANSAS CITY INTL AP | PLATTE | MO | 39.30 | -94.73 | 03947 | ASOS | 34 | 25.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 25.0°F | 2002-04-04 |
| GILDFORD | HILL | MT | 48.57 | -110.30 | 243530 | COOP | 46 | 5.0°F | -5.0 | 2007-04-04 | 10.0°F | 1965-04-04 |
| LOMA 1 WNW | CHOUTEAU | MT | 47.94 | -110.53 | 245153 | COOP | 56 | 9.0°F | -1.0 | 2007-04-04 | 10.0°F | 1975-04-04 |
| BEULAH 1 W | MERCER | ND | 47.26 | -101.79 | 320766 | COOP | 52 | -3.0°F | -2.0 | 2007-04-04 | -1.0°F | 1996-04-04 |
| PRETTY ROCK | GRANT | ND | 46.18 | -101.86 | 327311 | COOP | 41 | 2.0°F | -4.0 | 2007-04-04 | 6.0°F | 1999-04-04 |
| WASHBURN | MCLEAN | ND | 47.28 | -101.03 | 329195 | COOP | 93 | 3.0°F | -5.0 | 2007-04-04 | 8.0°F | 1968-04-04 |
| FAIRFIELD | BILLINGS | ND | 47.19 | -103.22 | 322809 | COOP | 49 | 5.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 5.0°F | 1968-04-04 |
| BOWMAN | BOWMAN | ND | 46.18 | -103.41 | 320995 | COOP | 84 | 5.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 5.0°F | 1920-04-04 |
| BISMARCK MUNICIPAL AP | BURLEIGH | ND | 46.78 | -100.76 | 24011 | ASOS | 61 | 8.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 8.0°F | 1996-04-04 |
| MALHEUR REFUGE HDQ | HARNEY | OR | 43.27 | -118.84 | 355162 | COOP | 41 | 19.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 19.0°F | 1987-04-04 |
| FERN RIDGE-VENETA | LANE | OR | 44.05 | -123.37 | 352867 | COOP | 61 | 26.0°F | -3.0 | 2007-04-04 | 29.0°F | 2006-04-04 |
| THREE LYNX | CLACKAMAS | OR | 45.12 | -122.07 | 358466 | COOP | 81 | 29.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 29.0°F | 2001-04-04 |
| TROUTDALE | MULTNOMAH | OR | 45.55 | -122.39 | 358634 | COOP | 48 | 29.0°F | -1.0 | 2007-04-04 | 30.0°F | 1996-04-04 |
| DETROIT DAM | MARION | OR | 44.72 | -122.25 | 352292 | COOP | 52 | 31.0°F | -1.0 | 2007-04-04 | 32.0°F | 1982-04-04 |
| ROSCOE | EDMUNDS | SD | 45.45 | -99.34 | 397277 | COOP | 41 | 2.0°F | -7.0 | 2007-04-04 | 9.0°F | 2002-04-04 |
| HIGHMORE 23 N | HYDE | SD | 44.84 | -99.49 | 393838 | COOP | 40 | 7.0°F | -4.0 | 2007-04-04 | 11.0°F | 1968-04-04 |
| MC LAUGHLIN | CORSON | SD | 45.81 | -100.81 | 395406 | COOP | 52 | 7.0°F | -4.0 | 2007-04-04 | 11.0°F | 2002-04-04 |
| DUPREE 15 SSE | ZIEBACH | SD | 44.87 | -101.47 | 392446 | COOP | 42 | 9.0°F | -1.0 | 2007-04-04 | 10.0°F | 1968-04-04 |
| GLAD VALLEY 2 W | ZIEBACH | SD | 45.42 | -101.81 | 393316 | COOP | 44 | 9.0°F | -1.0 | 2007-04-04 | 10.0°F | 2002-04-04 |
| ONIDA 4 NW | SULLY | SD | 44.73 | -100.14 | 396292 | COOP | 74 | 9.0°F | -6.0 | 2007-04-04 | 15.0°F | 1935-04-04 |
| STEPHAN 2 NW | HYDE | SD | 44.27 | -99.44 | 397992 | COOP | 61 | 12.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 12.0°F | 1972-04-04 |
| MOBRIDGE 2NNW | WALWORTH | SD | 45.57 | -100.45 | 395691 | COOP | 81 | 12.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 12.0°F | 1918-04-04 |
| HOWARD | MINER | SD | 44.01 | -97.52 | 394037 | COOP | 106 | 13.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 13.0°F | 1995-04-04 |
| KIRLEY 6 N | HAAKON | SD | 44.61 | -101.34 | 394596 | COOP | 36 | 14.0°F | -1.0 | 2007-04-04 | 15.0°F | 2002-04-04 |
| POMEROY | GARFIELD | WA | 46.47 | -117.59 | 456610 | COOP | 84 | 23.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 23.0°F | 1961-04-04 |
| WHITMAN MISSION | WALLA WALLA | WA | 46.04 | -118.46 | 459200 | COOP | 44 | 24.0°F | 0.0 | 2007-04-04 | 24.0°F | 1966-04-04 |
*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.
For more information about content specific to this page, please Contact Us.