National Climatic Data Center
U.S. Department of Commerce

U.S. Records

National Oceanic and Atmospheric Administration

National Climatic Data Center


Records Look-Up

Look up daily records set on a given day for a month, day, or all-time.


U.S. Daily Highest Max Temperature Records set on December 2, 2012

Out of a possible 5,866 records: 162 (Broken) + 80 (Tied) = 242 Total
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.

Data available as Tab-delimited and XML.

Station County State Lat Lon COOP/
WBAN
ID*
ASOS/
COOP
POR New/
Tied
Record
Diff Record
Date
Previous
Record
Previous
Date
MOBILE DOWNTOWN AP MOBILE AL 30.63 -88.07 13838 ASOS 52 75.0°F 0.0 2012-12-02 75.0°F 1998-12-02
MUSCLE SHOALS REGIONAL AP COLBERT AL 34.74 -87.60 13896 ASOS 72 74.0°F 0.0 2012-12-02 74.0°F 1991-12-02
HALEYVILLE MARION AL 34.23 -87.64 013620 COOP 68 72.0°F 0.0 2012-12-02 72.0°F 1998-12-02
FORT SMITH REGIONAL AP SEBASTIAN AR 35.33 -94.36 13964 ASOS 112 78.0°F 2.0 2012-12-02 76.0°F 1970-12-02
HARRISON BOONE COUNTY AP BOONE AR 36.27 -93.16 13971 ASOS 55 77.0°F 4.0 2012-12-02 73.0°F 1970-12-02
MONTICELLO MUNICIPAL AP DREW AR 33.64 -91.76 53919 ASOS 74 75.0°F 0.0 2012-12-02 75.0°F 1982-12-02
BOONEVILLE 3 SSE LOGAN AR 35.09 -93.93 030832 COOP 32 73.0°F 0.0 2012-12-02 73.0°F 1995-12-02
PARADISE COCHISE AZ 31.94 -109.22 026242 COOP 31 66.0°F 0.0 2012-12-02 66.0°F 1910-12-02
BLYTHE RIVERSIDE CA 33.61 -114.60 040924 COOP 93 84.0°F 1.0 2012-12-02 83.0°F 1940-12-02
BAKER SAN BERNARDINO CA 35.28 -116.06 040436 COOP 32 76.0°F 0.0 2012-12-02 76.0°F 2005-12-02
AKRON WASHINGTON COUNTY AP WASHINGTON CO 40.17 -103.22 24015 ASOS 64 66.0°F 0.0 2012-12-02 66.0°F 1941-12-02
ROME WSO AIRPORT FLOYD GA 34.35 -85.17 097610 COOP 37 74.0°F 0.0 2012-12-02 74.0°F 1970-12-02
KILAUEA 1134 KAUAI HI 22.21 -159.40 514561 COOP 60 85.0°F 1.0 2012-12-02 84.0°F 1934-12-02
LIHUE WSO AP 1020.1 KAUAI HI 21.98 -159.34 22536 ASOS 61 85.0°F 1.0 2012-12-02 84.0°F 1995-12-02
WAIMANALO EXP F 795.1 HONOLULU HI 21.34 -157.71 519523 COOP 40 83.0°F 0.0 2012-12-02 83.0°F 1983-12-02
SWAN FALLS PH ADA ID 43.24 -116.38 108928 COOP 70 65.0°F 3.0 2012-12-02 62.0°F 1962-12-02
NAMPA SUGAR FACTORY CANYON ID 43.60 -116.58 106305 COOP 31 65.0°F 4.0 2012-12-02 61.0°F 1995-12-02
MOUNTAIN HOME AFB ELMORE ID 43.05 -115.87 24106 COOP 52 64.0°F 6.0 2012-12-02 58.0°F 1962-12-02
DEER FLAT DAM CANYON ID 43.58 -116.75 102444 COOP 58 63.0°F 1.0 2012-12-02 62.0°F 1998-12-02
BOISE AIR TERMINAL ADA ID 43.57 -116.24 24131 ASOS 80 62.0°F 2.0 2012-12-02 60.0°F 1941-12-02
CASTLEFORD 2 N TWIN FALLS ID 42.55 -114.87 101551 COOP 44 60.0°F 4.0 2012-12-02 56.0°F 1972-12-02
BOISE 7 N ADA ID 43.74 -116.20 101017 COOP 38 57.0°F 4.0 2012-12-02 53.0°F 1975-12-02
MAY 2SSE LEMHI ID 44.57 -113.90 105685 COOP 64 54.0°F 1.0 2012-12-02 53.0°F 1939-12-02
IDAHO FALLS - KIFI BONNEVILLE ID 43.51 -112.01 104455 COOP 53 52.0°F 2.0 2012-12-02 50.0°F 1959-12-02
PALISADES BONNEVILLE ID 43.35 -111.22 106764 COOP 48 51.0°F 2.0 2012-12-02 49.0°F 1975-12-02
BELLEVILLE SIU RESEARCH ST. CLAIR IL 38.52 -89.85 110510 COOP 73 75.0°F 1.0 2012-12-02 74.0°F 1982-12-02
WHITE HALL 1 E GREENE IL 39.44 -90.38 119241 COOP 110 74.0°F 2.0 2012-12-02 72.0°F 1982-12-02
SPRINGFIELD ABRAHAM LINCOLN CAPITAL AP SANGAMON IL 39.84 -89.68 93822 ASOS 111 71.0°F 0.0 2012-12-02 71.0°F 1982-12-02
LA HARPE HANCOCK IL 40.58 -90.97 114823 COOP 111 67.0°F 0.0 2012-12-02 67.0°F 1973-12-02
ROCKFORD GREATER ROCKFORD AP WINNEBAGO IL 42.19 -89.09 94822 ASOS 61 64.0°F 0.0 2012-12-02 64.0°F 1982-12-02
ELGIN KANE IL 42.06 -88.29 112736 COOP 57 63.0°F 0.0 2012-12-02 63.0°F 1982-12-02
CHICAGO WEST CHICAGO DUPAGE AP DUPAGE IL 41.91 -88.25 94892 ASOS 36 63.0°F 2.0 2012-12-02 61.0°F 1973-12-02
MOUNT CARROLL CARROLL IL 42.10 -89.98 115901 COOP 114 62.0°F 0.0 2012-12-02 62.0°F 1982-12-02
STOCKTON 3 NNE JO DAVIESS IL 42.40 -90.00 118293 COOP 65 61.0°F 0.0 2012-12-02 61.0°F 1982-12-02
PERRYSVILLE 4 WNW VERMILLION IN 40.07 -87.51 126830 COOP 30 64.0°F 0.0 2012-12-02 64.0°F 1982-12-02
TIPTON 5 SW TIPTON IN 40.22 -86.11 128784 COOP 32 63.0°F 5.0 2012-12-02 58.0°F 1995-12-02
INDEPENDENCE MONTGOMERY KS 37.24 -95.70 143954 COOP 116 74.0°F 0.0 2012-12-02 74.0°F 1956-12-02
MOUND VALLEY 3 WSW LABETTE KS 37.19 -95.45 145536 COOP 60 72.0°F 0.0 2012-12-02 72.0°F 1982-12-02
YATES CENTER WOODSON KS 37.88 -95.73 149080 COOP 83 72.0°F 0.0 2012-12-02 72.0°F 1970-12-02
OBERLIN DECATUR KS 39.82 -100.53 145906 COOP 95 72.0°F 0.0 2012-12-02 72.0°F 1998-12-02
ATWOOD RAWLINS KS 39.80 -101.04 140439 COOP 86 72.0°F 0.0 2012-12-02 72.0°F 1951-12-02
IOLA 1 W ALLEN KS 37.92 -95.42 143984 COOP 52 71.0°F 0.0 2012-12-02 71.0°F 1995-12-02
MELVERN LAKE OSAGE KS 38.50 -95.70 145210 COOP 34 71.0°F 2.0 2012-12-02 69.0°F 1982-12-02
TORONTO LAKE WOODSON KS 37.74 -95.93 148191 COOP 44 71.0°F 1.0 2012-12-02 70.0°F 1982-12-02
ELK CITY LAKE MONTGOMERY KS 37.28 -95.78 142430 COOP 35 71.0°F 1.0 2012-12-02 70.0°F 1970-12-02
RUSSELL MUNICIPAL AP RUSSELL KS 38.88 -98.81 93997 ASOS 66 70.0°F 0.0 2012-12-02 70.0°F 1995-12-02
JOHN REDMOND LAKE COFFEY KS 38.25 -95.75 144104 COOP 41 70.0°F 0.0 2012-12-02 70.0°F 1982-12-02
WICHITA MID-CONTINENT AP SEDGWICK KS 37.65 -97.43 03928 ASOS 64 69.0°F 1.0 2012-12-02 68.0°F 1970-12-02
CONCORDIA BLOSSER MUNICIPAL AP CLOUD KS 39.55 -97.65 13984 ASOS 51 68.0°F 1.0 2012-12-02 67.0°F 1973-12-02
HUTCHINSON MUNICIPAL ARPT RENO KS 38.07 -97.87 143926 COOP 41 68.0°F 1.0 2012-12-02 67.0°F 1956-12-02
ABILENE DICKINSON KS 38.93 -97.21 140010 COOP 82 68.0°F 0.0 2012-12-02 68.0°F 1988-12-02
NOLIN RIVER LAKE EDMONSON KY 37.28 -86.25 155834 COOP 46 71.0°F 1.0 2012-12-02 70.0°F 1982-12-02
PROVIDENCE WEBSTER KY 37.40 -87.76 156595 COOP 30 69.0°F 1.0 2012-12-02 68.0°F 1995-12-02
ROUGH RIVER LAKE BRECKINRIDGE KY 37.62 -86.50 156988 COOP 46 69.0°F 0.0 2012-12-02 69.0°F 1970-12-02
FORT POLK AAF VERNON LA 31.05 -93.18 03931 COOP 41 81.0°F 1.0 2012-12-02 80.0°F 1982-12-02
ALEXANDRIA ESLER REGIONAL AP RAPIDES LA 31.39 -92.30 13935 ASOS 60 81.0°F 0.0 2012-12-02 81.0°F 1982-12-02
LAKE CHARLES REGIONAL AP CALCASIEU LA 30.12 -93.23 03937 ASOS 66 81.0°F 1.0 2012-12-02 80.0°F 2007-12-02
SHREVEPORT REGIONAL AP CADDO LA 32.45 -93.82 13957 ASOS 82 80.0°F 1.0 2012-12-02 79.0°F 1950-12-02
BOYCE 3 WNW RAPIDES LA 31.39 -92.72 161232 COOP 35 79.0°F 0.0 2012-12-02 79.0°F 1982-12-02
CARVILLE 2 SW IBERVILLE LA 30.20 -91.13 161565 COOP 67 78.0°F 0.0 2012-12-02 78.0°F 1991-12-02
HOWELL WWTP LIVINGSTON MI 42.59 -83.93 203947 COOP 41 57.0°F 1.0 2012-12-02 56.0°F 1913-12-02
MILAN 1 NW CHIPPEWA MN 45.12 -95.93 215400 COOP 114 58.0°F 0.0 2012-12-02 58.0°F 1982-12-02
ST LOUIS LAMBERT INTL AP ST. LOUIS MO 38.75 -90.37 13994 ASOS 71 75.0°F 1.0 2012-12-02 74.0°F 1982-12-02
FARMINGTON ST. FRANCOIS MO 37.79 -90.41 232809 COOP 90 74.0°F 2.0 2012-12-02 72.0°F 1956-12-02
JEFFERSON CITY MEMORIAL AP CALLAWAY MO 38.59 -92.16 03963 ASOS 39 74.0°F 3.0 2012-12-02 71.0°F 1982-12-02
VICHY ROLLA NATIONAL AP MARIES MO 38.13 -91.77 13997 ASOS 63 73.0°F 2.0 2012-12-02 71.0°F 1982-12-02
SPRINGFIELD REGIONAL AP GREENE MO 37.24 -93.39 13995 ASOS 72 73.0°F 1.0 2012-12-02 72.0°F 1970-12-02
ST LOUIS SCIENCE CENTER ST. LOUIS MO 38.63 -90.27 237452 COOP 31 72.0°F 0.0 2012-12-02 72.0°F 1970-12-02
COLUMBIA REGIONAL AP BOONE MO 38.82 -92.22 03945 ASOS 43 71.0°F 1.0 2012-12-02 70.0°F 1982-12-02
ST CHARLES 7 SSW ST. LOUIS MO 38.69 -90.52 237398 COOP 34 70.0°F 0.0 2012-12-02 70.0°F 1982-12-02
APPLETON CITY ST. CLAIR MO 38.19 -94.03 230204 COOP 117 70.0°F 0.0 2012-12-02 70.0°F 1982-12-02
MEXICO AUDRAIN MO 39.18 -91.89 235541 COOP 112 66.0°F 1.0 2012-12-02 65.0°F 1998-12-02
CHILLICOTHE 2S LIVINGSTON MO 39.78 -93.54 231580 COOP 31 65.0°F 2.0 2012-12-02 63.0°F 2007-12-02
RIDGEWAY 1 S CARTER MT 45.50 -104.45 247034 COOP 49 61.0°F 4.0 2012-12-02 57.0°F 1998-12-02
MALMSTROM AFB CASCADE MT 47.52 -111.18 24112 COOP 59 59.0°F 0.0 2012-12-02 59.0°F 1959-12-02
BOZEMAN GALLATIN FIELD GALLATIN MT 45.79 -111.16 24132 ASOS 71 59.0°F 5.0 2012-12-02 54.0°F 1949-12-02
POWDERVILLE 8 NNE CUSTER MT 45.85 -105.04 246691 COOP 45 58.0°F 2.0 2012-12-02 56.0°F 1988-12-02
EKALAKA CARTER MT 45.89 -104.55 242689 COOP 106 58.0°F 0.0 2012-12-02 58.0°F 1973-12-02
PLEVNA FALLON MT 46.42 -104.52 246601 COOP 95 57.0°F 1.0 2012-12-02 56.0°F 1988-12-02
MOORHEAD 9 NE POWDER RIVER MT 45.18 -105.75 245870 COOP 48 57.0°F 1.0 2012-12-02 56.0°F 1969-12-02
BOZEMAN MONTANA ST UNIV GALLATIN MT 45.66 -111.05 241044 COOP 116 56.0°F 3.0 2012-12-02 53.0°F 1959-12-02
WHITE SULPHUR SPRINGS #2 MEAGHER MT 46.54 -110.90 248930 COOP 31 53.0°F 0.0 2012-12-02 53.0°F 1988-12-02
TROY 18 N LINCOLN MT 48.72 -115.88 248395 COOP 33 47.0°F 6.0 2012-12-02 41.0°F 1972-12-02
OLNEY FLATHEAD MT 48.55 -114.57 246218 COOP 43 41.0°F 1.0 2012-12-02 40.0°F 1997-12-02
DICKINSON THEODORE ROOSEVELT REGIONAL AIRPORT STARK ND 46.80 -102.80 24012 ASOS 64 61.0°F 4.0 2012-12-02 57.0°F 1988-12-02
TRENTON DAM HITCHCOCK NE 40.17 -101.06 258628 COOP 62 74.0°F 2.0 2012-12-02 72.0°F 1949-12-02
CULBERTSON HITCHCOCK NE 40.23 -100.83 252065 COOP 106 72.0°F 1.0 2012-12-02 71.0°F 1949-12-02
MC COOK RED WILLOW NE 40.22 -100.62 255310 COOP 95 72.0°F 1.0 2012-12-02 71.0°F 1994-12-02
CURTIS 3NNE FRONTIER NE 40.67 -100.49 252100 COOP 106 72.0°F 2.0 2012-12-02 70.0°F 1994-12-02
IMPERIAL CHASE NE 40.52 -101.66 254110 COOP 113 71.0°F 1.0 2012-12-02 70.0°F 1926-12-02
MEDICINE CREEK DAM FRONTIER NE 40.38 -100.22 255388 COOP 58 70.0°F 1.0 2012-12-02 69.0°F 1951-12-02
HAYES CENTER 1NW HAYES NE 40.52 -101.03 253690 COOP 104 70.0°F 0.0 2012-12-02 70.0°F 1994-12-02
GRAND ISLAND CENTRAL NE REGIONAL AP HALL NE 40.96 -98.31 14935 ASOS 111 70.0°F 3.0 2012-12-02 67.0°F 1956-12-02
CHAMBERS HOLT NE 42.20 -98.75 251590 COOP 92 70.0°F 5.0 2012-12-02 65.0°F 1994-12-02
CANADAY STEAM PLANT GOSPER NE 40.69 -99.70 251450 COOP 48 70.0°F 2.0 2012-12-02 68.0°F 1998-12-02
NORTH PLATTE EXP FARM LINCOLN NE 41.06 -100.75 256075 COOP 50 69.0°F 0.0 2012-12-02 69.0°F 1994-12-02
NORTH PLATTE REGIONAL AP LINCOLN NE 41.12 -100.67 24023 ASOS 64 69.0°F 1.0 2012-12-02 68.0°F 1994-12-02
CRETE SALINE NE 40.62 -96.95 252020 COOP 114 69.0°F 2.0 2012-12-02 67.0°F 1956-12-02
HOLDREGE PHELPS NE 40.45 -99.38 253910 COOP 110 69.0°F 0.0 2012-12-02 69.0°F 1998-12-02
MASON CITY CUSTER NE 41.22 -99.29 255250 COOP 32 69.0°F 2.0 2012-12-02 67.0°F 1998-12-02
RAVENNA BUFFALO NE 41.03 -98.92 257040 COOP 115 69.0°F 1.0 2012-12-02 68.0°F 1956-12-02
HASTINGS 4N ADAMS NE 40.65 -98.38 253660 COOP 100 69.0°F 1.0 2012-12-02 68.0°F 1956-12-02
SIDNEY 6 NNW CHEYENNE NE 41.23 -103.02 257830 COOP 80 69.0°F 2.0 2012-12-02 67.0°F 1994-12-02
ORD EVELYN SHARP FIELD VALLEY NE 41.62 -98.95 94958 ASOS 31 69.0°F 0.0 2012-12-02 69.0°F 1998-12-02
HASTINGS MUNICIPAL AP ADAMS NE 40.60 -98.43 94949 ASOS 39 68.0°F 4.0 2012-12-02 64.0°F 1995-12-02
LINCOLN MUNICIPAL AP LANCASTER NE 40.85 -96.75 14939 ASOS 59 68.0°F 3.0 2012-12-02 65.0°F 1988-12-02
GENEVA FILLMORE NE 40.53 -97.60 253175 COOP 117 68.0°F 0.0 2012-12-02 68.0°F 1956-12-02
MULLEN HOOKER NE 42.04 -101.05 255700 COOP 57 64.0°F 0.0 2012-12-02 64.0°F 1994-12-02
ARTESIA 6S EDDY NM 32.75 -104.38 290600 COOP 99 80.0°F 1.0 2012-12-02 79.0°F 1961-12-02
TUCUMCARI FAA AIRPORT QUAY NM 35.18 -103.60 299153 COOP 32 77.0°F 5.0 2012-12-02 72.0°F 1973-12-02
TUCUMCARI 4 NE QUAY NM 35.20 -103.69 299156 COOP 103 77.0°F 3.0 2012-12-02 74.0°F 1999-12-02
HACHITA GRANT NM 31.92 -108.32 293775 COOP 82 75.0°F 1.0 2012-12-02 74.0°F 1949-12-02
STATE UNIVERSITY DONA ANA NM 32.28 -106.76 298535 COOP 52 75.0°F 0.0 2012-12-02 75.0°F 1995-12-02
HOPE EDDY NM 32.81 -104.73 294112 COOP 63 75.0°F 0.0 2012-12-02 75.0°F 1973-12-02
LOS LUNAS 3 SSW VALENCIA NM 34.77 -106.76 295150 COOP 52 72.0°F 2.0 2012-12-02 70.0°F 1995-12-02
COCHITI DAM SANDOVAL NM 35.64 -106.33 291982 COOP 30 65.0°F 0.0 2012-12-02 65.0°F 1995-12-02
TORREON NAVAJO MISSION SANDOVAL NM 35.80 -107.18 299031 COOP 50 62.0°F 2.0 2012-12-02 60.0°F 1995-12-02
EL RITO RIO ARRIBA NM 36.35 -106.19 292820 COOP 43 60.0°F 2.0 2012-12-02 58.0°F 1995-12-02
ALTUS DAM KIOWA OK 34.88 -99.30 340184 COOP 60 82.0°F 4.0 2012-12-02 78.0°F 1980-12-02
HEALDTON 3 E CARTER OK 34.23 -97.42 344001 COOP 82 81.0°F 0.0 2012-12-02 81.0°F 1917-12-02
WALTERS COTTON OK 34.36 -98.30 349278 COOP 91 81.0°F 1.0 2012-12-02 80.0°F 1951-12-02
ANADARKO 3 E CADDO OK 35.06 -98.20 340224 COOP 69 80.0°F 2.0 2012-12-02 78.0°F 1951-12-02
BLANCHARD 2 SSW MCCLAIN OK 35.12 -97.67 340830 COOP 55 79.0°F 2.0 2012-12-02 77.0°F 1975-12-02
NORMAN 3SSE CLEVELAND OK 35.18 -97.44 346386 COOP 82 79.0°F 3.0 2012-12-02 76.0°F 1970-12-02
CUSHING PAYNE OK 35.98 -96.78 342318 COOP 71 79.0°F 2.0 2012-12-02 77.0°F 1950-12-02
ATOKA ATOKA OK 34.40 -96.14 340391 COOP 47 79.0°F 1.0 2012-12-02 78.0°F 1950-12-02
MCALESTER REGIONAL AP PITTSBURG OK 34.88 -95.78 93950 ASOS 59 78.0°F 0.0 2012-12-02 78.0°F 1995-12-02
MEEKER 5 W LINCOLN OK 35.51 -96.98 345779 COOP 106 77.0°F 1.0 2012-12-02 76.0°F 1995-12-02
RALSTON PAWNEE OK 36.50 -96.74 347390 COOP 48 77.0°F 2.0 2012-12-02 75.0°F 1970-12-02
SEMINOLE SEMINOLE OK 35.23 -96.65 348042 COOP 73 77.0°F 0.0 2012-12-02 77.0°F 1956-12-02
KEYSTONE DAM TULSA OK 36.15 -96.25 344812 COOP 38 76.0°F 4.0 2012-12-02 72.0°F 1995-12-02
TULSA INTL AP TULSA OK 36.20 -95.89 13968 ASOS 71 76.0°F 0.0 2012-12-02 76.0°F 1995-12-02
TUSKAHOMA PUSHMATAHA OK 34.61 -95.28 349023 COOP 52 76.0°F 0.0 2012-12-02 76.0°F 1995-12-02
TENKILLER FERRY DAM SEQUOYAH OK 35.60 -95.05 348769 COOP 36 75.0°F 0.0 2012-12-02 75.0°F 1970-12-02
WATONGA BLAINE OK 35.86 -98.41 349364 COOP 55 75.0°F 1.0 2012-12-02 74.0°F 1975-12-02
BILLINGS NOBLE OK 36.53 -97.45 340755 COOP 49 74.0°F 0.0 2012-12-02 74.0°F 1995-12-02
LA GRANDE UNION OR 45.32 -118.07 354622 COOP 46 53.0°F 0.0 2012-12-02 53.0°F 1977-12-02
HALFWAY BAKER OR 44.88 -117.11 353604 COOP 73 52.0°F 2.0 2012-12-02 50.0°F 1998-12-02
PITTSBURGH ALLEGHENY CO FAA AP ALLEGHENY PA 40.35 -79.93 366992 COOP 41 60.0°F 1.0 2012-12-02 59.0°F 1982-12-02
KENNEBEC LYMAN SD 43.91 -99.86 394516 COOP 116 70.0°F 0.0 2012-12-02 70.0°F 1998-12-02
INTERIOR 3 NE JACKSON SD 43.75 -101.94 394184 COOP 54 69.0°F 0.0 2012-12-02 69.0°F 1998-12-02
PIERRE REGIONAL AP HUGHES SD 44.38 -100.29 24025 ASOS 79 67.0°F 4.0 2012-12-02 63.0°F 1998-12-02
SISSETON ROBERTS SD 45.67 -97.04 397742 COOP 85 60.0°F 1.0 2012-12-02 59.0°F 1941-12-02
DE SMET KINGSBURY SD 44.39 -97.56 392302 COOP 107 60.0°F 0.0 2012-12-02 60.0°F 1998-12-02
BRITTON MARSHALL SD 45.79 -97.75 391049 COOP 96 58.0°F 1.0 2012-12-02 57.0°F 1998-12-02
WEBSTER DAY SD 45.33 -97.52 399004 COOP 62 57.0°F 3.0 2012-12-02 54.0°F 1998-12-02
ABERDEEN REGIONAL AP BROWN SD 45.44 -98.41 14929 ASOS 118 56.0°F 2.0 2012-12-02 54.0°F 1998-12-02
CASTOLON BREWSTER TX 29.13 -103.51 411524 COOP 33 91.0°F 2.0 2012-12-02 89.0°F 1982-12-02
CORPUS CHRISTI INTL AP NUECES TX 27.77 -97.51 12924 ASOS 66 87.0°F 0.0 2012-12-02 87.0°F 1964-12-02
WASHINGTON STATE PARK WASHINGTON TX 30.32 -96.16 419491 COOP 59 86.0°F 3.0 2012-12-02 83.0°F 1970-12-02
PADUCAH COTTLE TX 34.01 -100.30 416740 COOP 50 86.0°F 7.0 2012-12-02 79.0°F 1970-12-02
VICTORIA REGIONAL AP VICTORIA TX 28.86 -96.93 12912 ASOS 56 85.0°F 3.0 2012-12-02 82.0°F 1995-12-02
MCCAMEY UPTON TX 31.13 -102.22 415707 COOP 77 84.0°F 1.0 2012-12-02 83.0°F 1995-12-02
FT. STOCKTON PECOS TX 30.91 -102.92 413280 COOP 62 84.0°F 1.0 2012-12-02 83.0°F 1942-12-02
MATADOR MOTLEY TX 34.03 -100.82 415658 COOP 62 84.0°F 4.0 2012-12-02 80.0°F 1951-12-02
SMITHVILLE BASTROP TX 30.01 -97.17 418415 COOP 86 84.0°F 1.0 2012-12-02 83.0°F 1954-12-02
MARLIN 3 NE FALLS TX 31.33 -96.86 415611 COOP 68 84.0°F 1.0 2012-12-02 83.0°F 1950-12-02
CROCKETT HOUSTON TX 31.31 -95.45 412114 COOP 75 84.0°F 2.0 2012-12-02 82.0°F 1906-12-02
THOMPSONS 3 WSW FORT BEND TX 29.48 -95.63 418996 COOP 53 84.0°F 2.0 2012-12-02 82.0°F 1978-12-02
HOUSTON WILLIAM P HOBBY AP HARRIS TX 29.64 -95.28 12918 ASOS 71 84.0°F 1.0 2012-12-02 83.0°F 1970-12-02
SOMERVILLE DAM BURLESON TX 30.34 -96.54 418446 COOP 46 84.0°F 0.0 2012-12-02 84.0°F 2007-12-02
HOUSTON INTERCONTINENTAL AP HARRIS TX 29.98 -95.36 12960 ASOS 43 84.0°F 1.0 2012-12-02 83.0°F 1978-12-02
BAKERSFIELD PECOS TX 30.89 -102.30 410482 COOP 45 84.0°F 2.0 2012-12-02 82.0°F 1995-12-02
LA GRANGE FAYETTE TX 29.92 -96.88 414903 COOP 49 84.0°F 1.0 2012-12-02 83.0°F 1995-12-02
PUTNAM CALLAHAN TX 32.37 -99.19 417327 COOP 47 83.0°F 2.0 2012-12-02 81.0°F 1995-12-02
CORSICANA NAVARRO TX 32.12 -96.49 412019 COOP 108 83.0°F 3.0 2012-12-02 80.0°F 1982-12-02
PENWELL ECTOR TX 31.74 -102.59 416932 COOP 46 83.0°F 4.0 2012-12-02 79.0°F 2007-12-02
BRECKENRIDGE STEPHENS TX 32.75 -98.90 411042 COOP 76 83.0°F 1.0 2012-12-02 82.0°F 1995-12-02
DALLAS FORT WORTH INTL AP TARRANT TX 32.90 -97.02 03927 ASOS 64 83.0°F 2.0 2012-12-02 81.0°F 2007-12-02
LAKE KEMP BAYLOR TX 33.75 -99.14 414982 COOP 40 83.0°F 3.0 2012-12-02 80.0°F 2007-12-02
HILLSBORO HILL TX 32.02 -97.11 414182 COOP 99 83.0°F 1.0 2012-12-02 82.0°F 1995-12-02
ASPERMONT STONEWALL TX 33.15 -100.23 410394 COOP 47 83.0°F 5.0 2012-12-02 78.0°F 2007-12-02
GRAPEVINE DAM TARRANT TX 32.95 -97.06 413691 COOP 70 83.0°F 2.0 2012-12-02 81.0°F 1970-12-02
FORT HOOD BELL TX 31.13 -97.72 03933 COOP 41 83.0°F 1.0 2012-12-02 82.0°F 2007-12-02
POST GARZA TX 33.20 -101.37 417206 COOP 48 83.0°F 6.0 2012-12-02 77.0°F 1973-12-02
LUFKIN ANGELINA COUNTY AP ANGELINA TX 31.24 -94.75 93987 ASOS 102 83.0°F 0.0 2012-12-02 83.0°F 1978-12-02
WHITNEY DAM BOSQUE TX 31.86 -97.38 419715 COOP 61 83.0°F 3.0 2012-12-02 80.0°F 1970-12-02
JACKSBORO JACK TX 33.22 -98.16 414517 COOP 66 83.0°F 3.0 2012-12-02 80.0°F 1950-12-02
FORT WORTH MEACHAM FIELD TARRANT TX 32.82 -97.36 13961 ASOS 46 82.0°F 0.0 2012-12-02 82.0°F 1995-12-02
NAVARRO MILLS DAM NAVARRO TX 31.96 -96.69 416210 COOP 48 82.0°F 2.0 2012-12-02 80.0°F 1982-12-02
SHAMROCK 2 WHEELER TX 35.22 -100.25 418236 COOP 48 82.0°F 7.0 2012-12-02 75.0°F 1970-12-02
MINERAL WELLS AP PALO PINTO TX 32.78 -98.06 93985 ASOS 63 82.0°F 0.0 2012-12-02 82.0°F 1995-12-02
PROCTOR RESERVOIR COMANCHE TX 31.96 -98.49 417300 COOP 47 82.0°F 1.0 2012-12-02 81.0°F 1982-12-02
MENARD MENARD TX 30.91 -99.80 415822 COOP 69 82.0°F 2.0 2012-12-02 80.0°F 1995-12-02
WACO REGIONAL AP MCLENNAN TX 31.62 -97.23 13959 ASOS 82 82.0°F 0.0 2012-12-02 82.0°F 2007-12-02
BRENHAM WASHINGTON TX 30.16 -96.40 411048 COOP 108 82.0°F 0.0 2012-12-02 82.0°F 1970-12-02
COPE RANCH REAGAN TX 31.53 -101.28 411974 COOP 44 82.0°F 4.0 2012-12-02 78.0°F 1995-12-02
STEPHENVILLE ERATH TX 32.23 -98.23 418623 COOP 66 82.0°F 1.0 2012-12-02 81.0°F 1951-12-02
CENTERVILLE LEON TX 31.26 -95.97 411596 COOP 70 82.0°F 1.0 2012-12-02 81.0°F 1970-12-02
WARREN 2 S TYLER TX 30.58 -94.40 419480 COOP 35 82.0°F 3.0 2012-12-02 79.0°F 1954-12-02
TRUSCOTT 3 W KNOX TX 33.76 -99.86 419163 COOP 42 82.0°F 1.0 2012-12-02 81.0°F 1980-12-02
CHILDRESS MUNICIPAL AP CHILDRESS TX 34.43 -100.28 23007 ASOS 67 82.0°F 0.0 2012-12-02 82.0°F 1995-12-02
DALLAS LOVE FIELD DALLAS TX 32.85 -96.86 13960 ASOS 83 82.0°F 1.0 2012-12-02 81.0°F 1995-12-02
PORT MANSFIELD WILLACY TX 26.56 -97.43 417184 COOP 51 82.0°F 0.0 2012-12-02 82.0°F 1998-12-02
CLEVELAND LIBERTY TX 30.36 -95.08 411810 COOP 48 81.0°F 1.0 2012-12-02 80.0°F 1970-12-02
CROSBYTON CROSBY TX 33.65 -101.25 412121 COOP 112 81.0°F 3.0 2012-12-02 78.0°F 1961-12-02
STILLHOUSE HOLLOW DAM BELL TX 31.04 -97.53 418646 COOP 45 81.0°F 2.0 2012-12-02 79.0°F 1995-12-02
JAYTON KENT TX 33.25 -100.57 414570 COOP 49 81.0°F 4.0 2012-12-02 77.0°F 2007-12-02
STAMFORD 1 JONES TX 32.94 -99.80 418583 COOP 31 81.0°F 3.0 2012-12-02 78.0°F 1995-12-02
TAHOKA LYNN TX 33.17 -101.80 418818 COOP 79 81.0°F 1.0 2012-12-02 80.0°F 1942-12-02
PALACIOS MUNICIPAL AP MATAGORDA TX 28.72 -96.25 12935 ASOS 69 81.0°F 0.0 2012-12-02 81.0°F 1990-12-02
