Look up daily records set on a given day for a month, day, or all-time.
Out of a possible 5,777 records: 309 (Broken) + 81 (Tied) = 390 Total
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.
Data available as Tab-delimited and XML.
| Station▴ | County▴ | State▴ | Lat▴ | Lon▾ | COOP/ WBAN ID*▴ |
ASOS/ COOP▴ |
POR▾ | New/ Tied Record▴ |
Diff▴ | Record Date▾ |
Previous Record▴ |
Previous Date▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILIAMNA AIRPORT | LAKE AND PENINSULA BOROUGH | AK | 59.75 | -154.91 | 25506 | ASOS | 72 | 55.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 55.0°F | 1993-04-24 |
| BEAVER DAM | MOHAVE | AZ | 36.90 | -113.94 | 020672 | COOP | 42 | 104.0°F | 8.0 | 2012-04-24 | 96.0°F | 1977-04-24 |
| STEWART MOUNTAIN | MARICOPA | AZ | 33.56 | -111.54 | 028214 | COOP | 47 | 102.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 98.0°F | 1996-04-24 |
| MARICOPA 4 N | PINAL | AZ | 33.11 | -112.03 | 025270 | COOP | 52 | 102.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 102.0°F | 1996-04-24 |
| SASABE | PIMA | AZ | 31.48 | -111.54 | 027619 | COOP | 49 | 100.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 97.0°F | 1965-04-24 |
| WIKIEUP | MOHAVE | AZ | 34.71 | -113.61 | 029309 | COOP | 49 | 100.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 97.0°F | 1954-04-24 |
| FORT THOMAS 2 SW | GRAHAM | AZ | 33.01 | -109.99 | 023150 | COOP | 43 | 100.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 97.0°F | 1996-04-24 |
| YOUNGTOWN | MARICOPA | AZ | 33.60 | -112.30 | 029634 | COOP | 46 | 99.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 99.0°F | 1996-04-24 |
| PUNKIN CENTER | GILA | AZ | 33.86 | -111.31 | 026840 | COOP | 37 | 99.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 95.0°F | 2002-04-24 |
| PHANTOM RANCH | COCONINO | AZ | 36.14 | -112.10 | 026471 | COOP | 39 | 98.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 96.0°F | 1981-04-24 |
| SAFFORD AGRICULTURAL CTR | GRAHAM | AZ | 32.82 | -109.68 | 027390 | COOP | 63 | 98.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 96.0°F | 1998-04-24 |
| YUCCA 1 NNE | MOHAVE | AZ | 34.88 | -114.13 | 029645 | COOP | 54 | 98.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 97.0°F | 1996-04-24 |
| TOMBSTONE | COCHISE | AZ | 31.71 | -110.07 | 028619 | COOP | 111 | 97.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 95.0°F | 1943-04-24 |
| DOUGLAS | COCHISE | AZ | 31.35 | -109.54 | 022659 | COOP | 38 | 95.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 91.0°F | 1992-04-24 |
| WILLCOX | COCHISE | AZ | 32.26 | -109.84 | 029334 | COOP | 105 | 94.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 94.0°F | 1996-04-24 |
| NOGALES 6 N | SANTA CRUZ | AZ | 31.46 | -110.97 | 025924 | COOP | 55 | 94.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 92.0°F | 1996-04-24 |
| FT GRANT | GRAHAM | AZ | 32.62 | -109.94 | 023110 | COOP | 39 | 92.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 89.0°F | 1904-04-24 |
| PIPE SPRINGS NATL MON | MOHAVE | AZ | 36.86 | -112.74 | 026616 | COOP | 46 | 91.0°F | 5.0 | 2012-04-24 | 86.0°F | 1996-04-24 |
| FORT HUACHUCA | COCHISE | AZ | 31.57 | -110.33 | 023120 | COOP | 66 | 91.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 88.0°F | 1996-04-24 |
| PAGE MUNICIPAL AP | COCONINO | AZ | 36.93 | -111.45 | 03162 | ASOS | 36 | 90.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 86.0°F | 1998-04-24 |
| WUPATKI NM | COCONINO | AZ | 35.52 | -111.37 | 029542 | COOP | 69 | 87.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 87.0°F | 1981-04-24 |
| TEEC NOS POS | APACHE | AZ | 36.92 | -109.09 | 028468 | COOP | 41 | 87.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 85.0°F | 2006-04-24 |
| CANYON DE CHELLY | APACHE | AZ | 36.15 | -109.54 | 021248 | COOP | 40 | 86.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 83.0°F | 1996-04-24 |
| PARADISE | COCHISE | AZ | 31.94 | -109.22 | 026242 | COOP | 30 | 83.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 80.0°F | 1919-04-24 |
| SUNSET CRATER NATL MON | COCONINO | AZ | 35.37 | -111.54 | 028329 | COOP | 42 | 80.0°F | 5.0 | 2012-04-24 | 75.0°F | 2002-04-24 |
| SHOW LOW AIRPORT | NAVAJO | AZ | 34.26 | -110.01 | 027855 | COOP | 45 | 79.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 78.0°F | 1996-04-24 |
| BLUE RIDGE RS | COCONINO | AZ | 34.61 | -111.19 | 020871 | COOP | 38 | 79.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 77.0°F | 1989-04-24 |
| KITT PEAK | PIMA | AZ | 31.96 | -111.60 | 024675 | COOP | 50 | 78.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 78.0°F | 1996-04-24 |
| ALPINE | APACHE | AZ | 33.85 | -109.15 | 020159 | COOP | 80 | 75.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 75.0°F | 2002-04-24 |
| BRIGHT ANGEL RS | COCONINO | AZ | 36.21 | -112.06 | 021001 | COOP | 68 | 72.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 72.0°F | 1949-04-24 |
| DEATH VALLEY | INYO | CA | 36.46 | -116.87 | 042319 | COOP | 49 | 110.0°F | 5.0 | 2012-04-24 | 105.0°F | 2009-04-24 |
| BAKER | SAN BERNARDINO | CA | 35.28 | -116.06 | 040436 | COOP | 33 | 102.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 101.0°F | 1981-04-24 |
| TRONA | SAN BERNARDINO | CA | 35.76 | -117.39 | 049035 | COOP | 87 | 101.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 100.0°F | 1949-04-24 |
| CHINA LAKE NAF | KERN | CA | 35.69 | -117.69 | 93104 | ASOS | 64 | 97.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 95.0°F | 1949-04-24 |
| BARSTOW | SAN BERNARDINO | CA | 34.89 | -117.02 | 040521 | COOP | 31 | 94.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 92.0°F | 1987-04-24 |
| INDEPENDENCE | INYO | CA | 36.80 | -118.20 | 044232 | COOP | 80 | 92.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 91.0°F | 1950-04-24 |
| HAIWEE | INYO | CA | 36.14 | -117.95 | 043710 | COOP | 84 | 89.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 89.0°F | 1949-04-24 |
| GEORGETOWN RS | EL DORADO | CA | 38.93 | -120.80 | 043384 | COOP | 41 | 85.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 81.0°F | 1977-04-24 |
| DUNSMUIR TREATMENT PL | SISKIYOU | CA | 41.18 | -122.27 | 042574 | COOP | 31 | 82.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 81.0°F | 2002-04-24 |
| MOUNT HEBRON RANGER STN | SISKIYOU | CA | 41.78 | -122.04 | 045941 | COOP | 48 | 78.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 78.0°F | 1984-04-24 |
| BIG BEAR LAKE | SAN BERNARDINO | CA | 34.24 | -116.90 | 040741 | COOP | 49 | 77.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 76.0°F | 1996-04-24 |
| BOCA | NEVADA | CA | 39.39 | -120.09 | 040931 | COOP | 72 | 77.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 77.0°F | 1946-04-24 |
| JESS VALLEY | MODOC | CA | 41.27 | -120.29 | 044374 | COOP | 60 | 76.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 76.0°F | 1977-04-24 |
| BRIDGEPORT | MONO | CA | 38.26 | -119.23 | 041072 | COOP | 66 | 76.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 75.0°F | 1987-04-24 |
| LA JUNTA MUNICIPAL AP | OTERO | CO | 38.05 | -103.51 | 23067 | ASOS | 69 | 95.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 91.0°F | 1949-04-24 |
| PUEBLO MEMORIAL AP | PUEBLO | CO | 38.29 | -104.50 | 93058 | ASOS | 67 | 92.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 89.0°F | 1996-04-24 |
| GATEWAY | MESA | CO | 38.68 | -108.97 | 053246 | COOP | 51 | 92.0°F | 7.0 | 2012-04-24 | 85.0°F | 1981-04-24 |
| FRUITA | MESA | CO | 39.17 | -108.73 | 053146 | COOP | 107 | 91.0°F | 5.0 | 2012-04-24 | 86.0°F | 1949-04-24 |
| AKRON WASHINGTON COUNTY AP | WASHINGTON | CO | 40.17 | -103.22 | 24015 | ASOS | 66 | 90.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 88.0°F | 1949-04-24 |
| GREELEY UNC | WELD | CO | 40.40 | -104.70 | 053553 | COOP | 45 | 90.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 86.0°F | 2009-04-24 |
| GRAND JUNCTION 6 ESE | MESA | CO | 39.04 | -108.47 | 053489 | COOP | 47 | 89.0°F | 7.0 | 2012-04-24 | 82.0°F | 2009-04-24 |
| TACONY 13 SE | PUEBLO | CO | 38.34 | -104.06 | 058157 | COOP | 53 | 89.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 89.0°F | 1996-04-24 |
| TRINIDAD PERRY STOKES AP | LAS ANIMAS | CO | 37.26 | -104.34 | 23070 | ASOS | 64 | 89.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 86.0°F | 1996-04-24 |
| GRAND JUNCTION WALKER FIELD | MESA | CO | 39.13 | -108.54 | 23066 | ASOS | 112 | 89.0°F | 5.0 | 2012-04-24 | 84.0°F | 1977-04-24 |
| FORT COLLINS | LARIMER | CO | 40.61 | -105.13 | 053005 | COOP | 116 | 88.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 84.0°F | 1996-04-24 |
| COLORADO NATIONAL MONUMENT | MESA | CO | 39.10 | -108.73 | 051772 | COOP | 64 | 88.0°F | 5.0 | 2012-04-24 | 83.0°F | 1949-04-24 |
| BOULDER | BOULDER | CO | 39.99 | -105.27 | 050848 | COOP | 114 | 87.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 85.0°F | 1994-04-24 |
| LIMON WSMO | LINCOLN | CO | 39.18 | -103.70 | 055018 | COOP | 31 | 86.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 83.0°F | 1989-04-24 |
| RANGELY 1 E | RIO BLANCO | CO | 40.09 | -108.77 | 056832 | COOP | 72 | 86.0°F | 5.0 | 2012-04-24 | 81.0°F | 2006-04-24 |
| MONTROSE REGIONAL AP | MONTROSE | CO | 38.51 | -107.90 | 93013 | ASOS | 36 | 85.0°F | 6.0 | 2012-04-24 | 79.0°F | 1996-04-24 |
| BRIGHTON 3 SE | ADAMS | CO | 39.94 | -104.84 | 050950 | COOP | 37 | 85.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 83.0°F | 2009-04-24 |
| CORTEZ MONTEZUMA COUNTY AP | MONTEZUMA | CO | 37.31 | -108.63 | 93069 | ASOS | 37 | 85.0°F | 6.0 | 2012-04-24 | 79.0°F | 1996-04-24 |
| MONTROSE NO 2 | MONTROSE | CO | 38.49 | -107.88 | 055722 | COOP | 107 | 85.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 81.0°F | 1949-04-24 |
| PAONIA 1 SW | DELTA | CO | 38.85 | -107.62 | 056306 | COOP | 76 | 85.0°F | 5.0 | 2012-04-24 | 80.0°F | 2006-04-24 |
| CORTEZ | MONTEZUMA | CO | 37.34 | -108.59 | 051886 | COOP | 81 | 85.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 81.0°F | 1949-04-24 |
| ALTENBERN | GARFIELD | CO | 39.50 | -108.38 | 050214 | COOP | 53 | 84.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 80.0°F | 1987-04-24 |
| COLORADO SPRINGS MUNICIPAL AP | EL PASO | CO | 38.81 | -104.69 | 93037 | ASOS | 68 | 84.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 84.0°F | 1996-04-24 |
| SALIDA | CHAFFEE | CO | 38.53 | -106.02 | 057370 | COOP | 86 | 81.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 80.0°F | 1943-04-24 |
| CRAIG MOFFAT COUNTY AP | MOFFAT | CO | 40.49 | -107.52 | 24046 | ASOS | 30 | 81.0°F | 8.0 | 2012-04-24 | 73.0°F | 1998-04-24 |
| DURANGO LA PLATA COUNTY AP | LA PLATA | CO | 37.14 | -107.76 | 93005 | ASOS | 37 | 81.0°F | 6.0 | 2012-04-24 | 75.0°F | 2002-04-24 |
| CRAIG 4 SW | MOFFAT | CO | 40.45 | -107.59 | 051932 | COOP | 33 | 80.0°F | 5.0 | 2012-04-24 | 75.0°F | 1989-04-24 |
| MANASSA | CONEJOS | CO | 37.17 | -105.94 | 055322 | COOP | 97 | 79.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 75.0°F | 1943-04-24 |
| ALAMOSA SAN LUIS VALLEY REGIONAL AP | ALAMOSA | CO | 37.44 | -105.86 | 23061 | ASOS | 64 | 79.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 77.0°F | 1996-04-24 |
| CHEESMAN | JEFFERSON | CO | 39.22 | -105.28 | 051528 | COOP | 109 | 78.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 78.0°F | 1989-04-24 |
| CENTER 4 SSW | RIO GRANDE | CO | 37.71 | -106.14 | 051458 | COOP | 67 | 78.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 77.0°F | 1954-04-24 |
| STEAMBOAT SPRINGS | ROUTT | CO | 40.49 | -106.82 | 057936 | COOP | 108 | 78.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 75.0°F | 1987-04-24 |
| MONTE VISTA 2W | RIO GRANDE | CO | 37.58 | -106.19 | 055706 | COOP | 68 | 77.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 75.0°F | 2002-04-24 |
| COCHETOPA CREEK | GUNNISON | CO | 38.45 | -106.76 | 051713 | COOP | 61 | 76.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 74.0°F | 1987-04-24 |
| VALLECITO DAM | LA PLATA | CO | 37.38 | -107.58 | 058582 | COOP | 69 | 75.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 73.0°F | 1949-04-24 |
| CRESTONE 2 SE | SAGUACHE | CO | 37.98 | -105.69 | 051964 | COOP | 30 | 75.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 75.0°F | 1996-04-24 |
| GREAT SAND DUNES N M | ALAMOSA | CO | 37.73 | -105.51 | 053541 | COOP | 59 | 74.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 74.0°F | 1989-04-24 |
| GUNNISON 3SW | GUNNISON | CO | 38.53 | -106.97 | 053662 | COOP | 112 | 74.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 74.0°F | 1989-04-24 |
| YAMPA | ROUTT | CO | 40.16 | -106.91 | 059265 | COOP | 44 | 73.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 70.0°F | 2006-04-24 |
| WALDEN | JACKSON | CO | 40.74 | -106.28 | 058756 | COOP | 79 | 73.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 69.0°F | 2006-04-24 |
| ASPEN PITKIN COUNTY AP SARDY FIELD | PITKIN | CO | 39.23 | -106.87 | 93073 | ASOS | 39 | 73.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 73.0°F | 1974-04-24 |
| CRESTED BUTTE | GUNNISON | CO | 38.87 | -106.98 | 051959 | COOP | 99 | 71.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 68.0°F | 1949-04-24 |
| LAKE GEORGE 8 SW | PARK | CO | 38.91 | -105.47 | 054742 | COOP | 51 | 71.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 69.0°F | 1989-04-24 |
| GEORGETOWN | CLEAR CREEK | CO | 39.71 | -105.70 | 053261 | COOP | 40 | 71.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 70.0°F | 2006-04-24 |
| ANTERO RESERVOIR | PARK | CO | 38.99 | -105.89 | 050263 | COOP | 48 | 70.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 66.0°F | 2006-04-24 |
| GRAND LAKE 1 NW | GRAND | CO | 40.27 | -105.83 | 053496 | COOP | 71 | 70.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 69.0°F | 1989-04-24 |
| TWIN LAKES RESERVOIR | LAKE | CO | 39.09 | -106.35 | 058501 | COOP | 42 | 69.0°F | 5.0 | 2012-04-24 | 64.0°F | 1989-04-24 |
| DILLON 1 E | SUMMIT | CO | 39.63 | -106.04 | 052281 | COOP | 100 | 69.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 69.0°F | 1949-04-24 |
| SILVERTON | SAN JUAN | CO | 37.81 | -107.66 | 057656 | COOP | 98 | 69.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 67.0°F | 1919-04-24 |
| GRANT | PARK | CO | 39.46 | -105.68 | 053530 | COOP | 47 | 69.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 69.0°F | 1994-04-24 |
| SUGARLOAF RESERVOIR | LAKE | CO | 39.25 | -106.37 | 058064 | COOP | 62 | 65.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 65.0°F | 1901-04-24 |
| TAYLOR PARK | GUNNISON | CO | 38.82 | -106.61 | 058184 | COOP | 68 | 65.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 62.0°F | 1949-04-24 |
| CABIN CREEK | CLEAR CREEK | CO | 39.66 | -105.71 | 051186 | COOP | 41 | 64.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 61.0°F | 2006-04-24 |
| LEADVILLE LAKE COUNTY AP | LAKE | CO | 39.23 | -106.32 | 93009 | ASOS | 32 | 63.0°F | 5.0 | 2012-04-24 | 58.0°F | 1987-04-24 |
| CLIMAX | LAKE | CO | 39.37 | -106.19 | 051660 | COOP | 59 | 56.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 56.0°F | 1989-04-24 |
| HAWARDEN | SIOUX | IA | 43.00 | -96.49 | 133718 | COOP | 71 | 89.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 89.0°F | 2009-04-24 |
| SIOUX CITY GATEWAY AP | WOODBURY | IA | 42.39 | -96.38 | 14943 | ASOS | 67 | 89.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 87.0°F | 1962-04-24 |
| SPENCER MUNICIPAL AP | CLAY | IA | 43.16 | -95.20 | 14972 | ASOS | 38 | 86.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 84.0°F | 1990-04-24 |
| JEROME | JEROME | ID | 42.73 | -114.52 | 104670 | COOP | 90 | 89.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 88.0°F | 1977-04-24 |
| ARROWROCK DAM | ELMORE | ID | 43.59 | -115.92 | 100448 | COOP | 98 | 86.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 83.0°F | 1977-04-24 |
| HOLLISTER | TWIN FALLS | ID | 42.35 | -114.57 | 104295 | COOP | 90 | 86.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 85.0°F | 1934-04-24 |
| PAUL 1ENE | MINIDOKA | ID | 42.63 | -113.76 | 106877 | COOP | 75 | 86.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 84.0°F | 1977-04-24 |
| BLACKFOOT FIRE DEPT | BINGHAM | ID | 43.20 | -112.35 | 100915 | COOP | 106 | 85.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 81.0°F | 1946-04-24 |
| RICHFIELD | LINCOLN | ID | 43.05 | -114.16 | 107673 | COOP | 94 | 85.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 85.0°F | 1910-04-24 |
| GRACE | CARIBOU | ID | 42.59 | -111.73 | 103732 | COOP | 102 | 84.0°F | 5.0 | 2012-04-24 | 79.0°F | 1910-04-24 |
| ELK CITY 1NE | IDAHO | ID | 45.84 | -115.46 | 102875 | COOP | 67 | 83.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 81.0°F | 1977-04-24 |
| PICABO | BLAINE | ID | 43.31 | -114.07 | 107040 | COOP | 54 | 82.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 78.0°F | 1987-04-24 |
| MIDDLE FORK LODGE | CUSTER | ID | 44.72 | -115.01 | 105897 | COOP | 40 | 82.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 82.0°F | 1977-04-24 |
| PRESTON | FRANKLIN | ID | 42.09 | -111.87 | 107346 | COOP | 32 | 82.0°F | 5.0 | 2012-04-24 | 77.0°F | 1987-04-24 |
| PALISADES | BONNEVILLE | ID | 43.35 | -111.22 | 106764 | COOP | 49 | 80.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 77.0°F | 1987-04-24 |
| IDAHO FALLS 16 SE | BONNEVILLE | ID | 43.35 | -111.78 | 104456 | COOP | 46 | 79.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 76.0°F | 1977-04-24 |
| TETONIA EXPERIMENT STN | TETON | ID | 43.86 | -111.28 | 109065 | COOP | 55 | 79.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 75.0°F | 1977-04-24 |
| KETCHUM RS | BLAINE | ID | 43.68 | -114.36 | 104845 | COOP | 36 | 78.0°F | 6.0 | 2012-04-24 | 72.0°F | 1987-04-24 |
| LEADORE NO.2 | LEMHI | ID | 44.68 | -113.36 | 105177 | COOP | 30 | 77.0°F | 6.0 | 2012-04-24 | 71.0°F | 2009-04-24 |
| STANLEY | CUSTER | ID | 44.22 | -114.93 | 108676 | COOP | 53 | 75.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 73.0°F | 1977-04-24 |
| HOXIE | SHERIDAN | KS | 39.35 | -100.44 | 143837 | COOP | 107 | 96.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 96.0°F | 1989-04-24 |
| HILL CITY MUNICIPAL AP | GRAHAM | KS | 39.38 | -99.83 | 93990 | ASOS | 77 | 96.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 92.0°F | 1949-04-24 |
| SUBLETTE 7WSW | HASKELL | KS | 37.44 | -100.98 | 147922 | COOP | 91 | 95.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 94.0°F | 2006-04-24 |
| GARDEN CITY 9 ESE | FINNEY | KS | 37.93 | -100.72 | 142975 | COOP | 53 | 95.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 95.0°F | 1989-04-24 |
| HUTCHINSON MUNICIPAL ARPT | RENO | KS | 38.07 | -97.87 | 143926 | COOP | 42 | 93.0°F | 5.0 | 2012-04-24 | 88.0°F | 1996-04-24 |
| GOODLAND RENNER FIELD | SHERMAN | KS | 39.37 | -101.69 | 23065 | ASOS | 103 | 93.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 89.0°F | 1989-04-24 |
| EMPORIA FAA AIRPORT | LYON | KS | 38.33 | -96.20 | 142543 | COOP | 37 | 87.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 85.0°F | 1961-04-24 |
| OLATHE JOHNSON COUNTY INDUSTRIAL AP | JOHNSON | KS | 38.83 | -94.89 | 93909 | ASOS | 53 | 86.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 86.0°F | 1989-04-24 |
| TERRY | PRAIRIE | MT | 46.79 | -105.30 | 248165 | COOP | 58 | 91.0°F | 8.0 | 2012-04-24 | 83.0°F | 1998-04-24 |
| MILES CITY F WILEY FIELD | CUSTER | MT | 46.43 | -105.88 | 24037 | ASOS | 75 | 90.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 89.0°F | 1962-04-24 |
| HUNTLEY EXPERIMENT STN | YELLOWSTONE | MT | 45.92 | -108.24 | 244345 | COOP | 99 | 90.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 89.0°F | 1962-04-24 |
| HYSHAM 25 SSE | TREASURE | MT | 45.94 | -107.14 | 244364 | COOP | 45 | 89.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 87.0°F | 1962-04-24 |
| FORT ASSINNIBOINE | HILL | MT | 48.50 | -109.80 | 243110 | COOP | 93 | 89.0°F | 5.0 | 2012-04-24 | 84.0°F | 1998-04-24 |
| POWDERVILLE 8 NNE | CUSTER | MT | 45.85 | -105.04 | 246691 | COOP | 44 | 89.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 86.0°F | 1981-04-24 |
| ALBION 1 N | CARTER | MT | 45.21 | -104.26 | 240088 | COOP | 52 | 89.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 85.0°F | 1981-04-24 |
| BROADUS | POWDER RIVER | MT | 45.44 | -105.41 | 241127 | COOP | 81 | 89.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 87.0°F | 1981-04-24 |
| BILLINGS WATER PLANT | YELLOWSTONE | MT | 45.77 | -108.48 | 240802 | COOP | 115 | 89.0°F | 2.0 | 2012-04-24 | 87.0°F | 1962-04-24 |
| GLENDIVE | DAWSON | MT | 47.11 | -104.72 | 243581 | COOP | 117 | 89.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 88.0°F | 1962-04-24 |
| BRIDGER 2 N | CARBON | MT | 45.33 | -108.91 | 241102 | COOP | 95 | 89.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 86.0°F | 1998-04-24 |
| YELLOWTAIL DAM | BIG HORN | MT | 45.31 | -107.94 | 249240 | COOP | 50 | 89.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 85.0°F | 1981-04-24 |
| FORT BENTON | CHOUTEAU | MT | 47.83 | -110.66 | 243113 | COOP | 87 | 89.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 88.0°F | 1910-04-24 |
| FORSYTH | ROSEBUD | MT | 46.27 | -106.67 | 243098 | COOP | 34 | 88.0°F | 4.0 | 2012-04-24 | 84.0°F | 1981-04-24 |
| SUPERIOR | MINERAL | MT | 47.19 | -114.89 | 248043 | COOP | 93 | 88.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 88.0°F | 1977-04-24 |
| PLEVNA | FALLON | MT | 46.42 | -104.52 | 246601 | COOP | 99 | 88.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 87.0°F | 1981-04-24 |
| CHINOOK | BLAINE | MT | 48.59 | -109.23 | 241722 | COOP | 109 | 88.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 88.0°F | 1962-04-24 |
| WIBAUX 2 E | WIBAUX | MT | 46.99 | -104.16 | 248957 | COOP | 88 | 88.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 87.0°F | 1962-04-24 |
| BROCKWAY 3 WSW | MCCONE | MT | 47.29 | -105.83 | 241169 | COOP | 47 | 88.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 88.0°F | 1974-04-24 |
| HARDIN | BIG HORN | MT | 45.73 | -107.61 | 243915 | COOP | 59 | 87.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 84.0°F | 1998-04-24 |
| SACO 1 NNW | PHILLIPS | MT | 48.47 | -107.35 | 247265 | COOP | 41 | 87.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 84.0°F | 1998-04-24 |
| BREDETTE | ROOSEVELT | MT | 48.55 | -105.27 | 241088 | COOP | 59 | 87.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 86.0°F | 1962-04-24 |
| VALENTINE | FERGUS | MT | 47.34 | -108.50 | 248498 | COOP | 51 | 87.0°F | 3.0 | 2012-04-24 | 84.0°F | 1910-04-24 |
| BIDDLE 8 SW | POWDER RIVER | MT | 45.04 | -105.49 | 240743 | COOP | 45 | 86.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 85.0°F | 1981-04-24 |
| CIRCLE | MCCONE | MT | 47.41 | -105.60 | 241758 | COOP | 43 | 86.0°F | 6.0 | 2012-04-24 | 80.0°F | 1982-04-24 |
| MOORHEAD 9 NE | POWDER RIVER | MT | 45.18 | -105.75 | 245870 | COOP | 46 | 86.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 86.0°F | 1962-04-24 |
| RYEGATE 18 NNW | GOLDEN VALLEY | MT | 46.53 | -109.34 | 247263 | COOP | 48 | 86.0°F | 10.0 | 2012-04-24 | 76.0°F | 1998-04-24 |
| BILLINGS LOGAN INTL AP | YELLOWSTONE | MT | 45.81 | -108.54 | 24033 | ASOS | 70 | 86.0°F | 1.0 | 2012-04-24 | 85.0°F | 1962-04-24 |
| ROUNDUP | MUSSELSHELL | MT | 46.44 | -108.54 | 247214 | COOP | 87 | 85.0°F | 0.0 | 2012-04-24 | 85.0°F | 1962-04-24 |
