National Climatic Data Center
U.S. Department of Commerce

U.S. Records

National Oceanic and Atmospheric Administration

National Climatic Data Center


Records Look-Up

Look up daily records set on a given day for a month, day, or all-time.


U.S. Daily Highest Max Temperature Records set on January 4, 2012

Out of a possible 5,951 records: 197 (Broken) + 55 (Tied) = 252 Total
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.

Data available as Tab-delimited and XML.

Station County State Lat Lon COOP/
WBAN
ID*
ASOS/
COOP
POR New/
Tied
Record
Diff Record
Date
Previous
Record
Previous
Date
SASABE PIMA AZ 31.48 -111.54 027619 COOP 46 83.0°F 6.0 2012-01-04 77.0°F 2003-01-04
YOUNGTOWN MARICOPA AZ 33.60 -112.30 029634 COOP 47 81.0°F 4.0 2012-01-04 77.0°F 1994-01-04
YUMA PROVING GROUND YUMA AZ 32.84 -114.39 029654 COOP 53 80.0°F 1.0 2012-01-04 79.0°F 2003-01-04
WITTMANN 4SW MARICOPA AZ 33.75 -112.60 029464 COOP 33 80.0°F 1.0 2012-01-04 79.0°F 2003-01-04
NOGALES 6 N SANTA CRUZ AZ 31.46 -110.97 025924 COOP 57 79.0°F 3.0 2012-01-04 76.0°F 1981-01-04
MARICOPA 4 N PINAL AZ 33.11 -112.03 025270 COOP 50 78.0°F 0.0 2012-01-04 78.0°F 2003-01-04
BULLHEAD CITY MOHAVE AZ 35.14 -114.57 021050 COOP 31 76.0°F 3.0 2012-01-04 73.0°F 1984-01-04
TUZIGOOT YAVAPAI AZ 34.77 -112.03 028904 COOP 34 72.0°F 0.0 2012-01-04 72.0°F 2003-01-04
YUCCA 1 NNE MOHAVE AZ 34.88 -114.13 029645 COOP 54 70.0°F 0.0 2012-01-04 70.0°F 1984-01-04
PAYSON GILA AZ 34.23 -111.34 026323 COOP 62 68.0°F 1.0 2012-01-04 67.0°F 2003-01-04
KITT PEAK PIMA AZ 31.96 -111.60 024675 COOP 51 66.0°F 4.0 2012-01-04 62.0°F 2003-01-04
RIVERSIDE FIRE STA 3 RIVERSIDE CA 33.95 -117.39 047470 COOP 109 93.0°F 10.0 2012-01-04 83.0°F 2003-01-04
BURBANK VALLEY PUMP PLANT LOS ANGELES CA 34.19 -118.35 041194 COOP 72 89.0°F 3.0 2012-01-04 86.0°F 2003-01-04
LONG BEACH DAUGHERTY FIELD LOS ANGELES CA 33.81 -118.15 23129 ASOS 69 88.0°F 3.0 2012-01-04 85.0°F 1969-01-04
POINT MUGU NF VENTURA CA 34.12 -119.12 93111 COOP 64 87.0°F 3.0 2012-01-04 84.0°F 1969-01-04
SANTA ANA FIRE STATION ORANGE CA 33.74 -117.87 047888 COOP 95 87.0°F 1.0 2012-01-04 86.0°F 1969-01-04
VISTA 2 NNE SAN DIEGO CA 33.23 -117.23 049378 COOP 46 87.0°F 5.0 2012-01-04 82.0°F 1969-01-04
LOS ANGELES DOWNTOWN USC CAMPUS LOS ANGELES CA 34.02 -118.29 93134 ASOS 98 86.0°F 4.0 2012-01-04 82.0°F 1999-01-04
SAN DIEGO MONTGOMERY FIELD SAN DIEGO CA 32.82 -117.14 03131 ASOS 35 85.0°F 5.0 2012-01-04 80.0°F 2003-01-04
LOS ANGELES INTL AP LOS ANGELES CA 33.94 -118.39 23174 ASOS 68 85.0°F 3.0 2012-01-04 82.0°F 2001-01-04
SAN DIEGO MIRAMAR NAS SAN DIEGO CA 32.87 -117.13 93107 COOP 63 85.0°F 0.0 2012-01-04 85.0°F 1969-01-04
SANTA ANA JOHN WAYNE AP ORANGE CA 33.68 -117.87 93184 ASOS 48 84.0°F 0.0 2012-01-04 84.0°F 1969-01-04
CULVER CITY LOS ANGELES CA 34.00 -118.42 042214 COOP 70 83.0°F 2.0 2012-01-04 81.0°F 2001-01-04
VAN NUYS AP LOS ANGELES CA 34.21 -118.49 23130 ASOS 38 83.0°F 7.0 2012-01-04 76.0°F 1945-01-04
CHULA VISTA SAN DIEGO CA 32.64 -117.09 041758 COOP 87 82.0°F 0.0 2012-01-04 82.0°F 2001-01-04
EL CENTRO NAF IMPERIAL CA 32.82 -115.68 23199 ASOS 38 81.0°F 2.0 2012-01-04 79.0°F 1994-01-04
IMPERIAL FAA AIRPORT IMPERIAL CA 32.83 -115.57 044224 COOP 55 80.0°F 1.0 2012-01-04 79.0°F 2001-01-04
IRON MTN SAN BERNARDINO CA 34.15 -115.12 044297 COOP 75 79.0°F 2.0 2012-01-04 77.0°F 1981-01-04
NEEDLES AP SAN BERNARDINO CA 34.77 -114.62 23179 ASOS 63 77.0°F 4.0 2012-01-04 73.0°F 2006-01-04
PASO ROBLES MUNICIPAL AP SAN LUIS OBISPO CA 35.67 -120.63 93209 ASOS 64 76.0°F 2.0 2012-01-04 74.0°F 2001-01-04
MT WILSON CBS LOS ANGELES CA 34.23 -118.07 046006 COOP 59 71.0°F 3.0 2012-01-04 68.0°F 2003-01-04
BAKERSFIELD MEADOWS FIELD AP KERN CA 35.43 -119.05 23155 ASOS 74 70.0°F 0.0 2012-01-04 70.0°F 1979-01-04
MOFFETT FEDERAL AIRFIELD SANTA CLARA CA 37.41 -122.05 23244 ASOS 60 69.0°F 3.0 2012-01-04 66.0°F 1986-01-04
OAKLAND MUSEUM ALAMEDA CA 37.80 -122.26 046336 COOP 39 69.0°F 3.0 2012-01-04 66.0°F 2006-01-04
SACRAMENTO METROPOLITAN AP SACRAMENTO CA 38.70 -121.59 93225 ASOS 39 67.0°F 4.0 2012-01-04 63.0°F 1986-01-04
BALCH POWER HOUSE FRESNO CA 36.91 -119.09 040449 COOP 47 67.0°F 7.0 2012-01-04 60.0°F 1981-01-04
SACRAMENTO EXECUTIVE AP SACRAMENTO CA 38.51 -121.50 23232 ASOS 70 66.0°F 4.0 2012-01-04 62.0°F 2001-01-04
TRACY PUMPING PLANT ALAMEDA CA 37.80 -121.58 049001 COOP 52 66.0°F 1.0 2012-01-04 65.0°F 1981-01-04
MODESTO CITY COUNTY AP STANISLAUS CA 37.62 -120.95 23258 ASOS 83 65.0°F 1.0 2012-01-04 64.0°F 1986-01-04
BRIDGEPORT MONO CA 38.26 -119.23 041072 COOP 65 65.0°F 6.0 2012-01-04 59.0°F 1994-01-04
BOCA NEVADA CA 39.39 -120.09 040931 COOP 73 63.0°F 6.0 2012-01-04 57.0°F 2001-01-04
PORTOLA PLUMAS CA 39.81 -120.47 047085 COOP 86 60.0°F 2.0 2012-01-04 58.0°F 1918-01-04
LODGEPOLE TULARE CA 36.60 -118.73 045026 COOP 42 51.0°F 1.0 2012-01-04 50.0°F 2007-01-04
CRAIG 4 SW MOFFAT CO 40.45 -107.59 051932 COOP 32 52.0°F 5.0 2012-01-04 47.0°F 1981-01-04
RUXTON PARK EL PASO CO 38.84 -104.97 057309 COOP 46 52.0°F 1.0 2012-01-04 51.0°F 2003-01-04
DURANGO LA PLATA COUNTY AP LA PLATA CO 37.14 -107.76 93005 ASOS 38 50.0°F 0.0 2012-01-04 50.0°F 1981-01-04
TWIN LAKES RESERVOIR LAKE CO 39.09 -106.35 058501 COOP 40 48.0°F 0.0 2012-01-04 48.0°F 2007-01-04
CRAIG MOFFAT COUNTY AP MOFFAT CO 40.49 -107.52 24046 ASOS 30 46.0°F 0.0 2012-01-04 46.0°F 2006-01-04
GRANT PARK CO 39.46 -105.68 053530 COOP 48 46.0°F 0.0 2012-01-04 46.0°F 2002-01-04
COCHETOPA CREEK GUNNISON CO 38.45 -106.76 051713 COOP 61 45.0°F 0.0 2012-01-04 45.0°F 1981-01-04
KAHULUI AP MAUI HI 20.90 -156.43 22516 ASOS 59 86.0°F 1.0 2012-01-04 85.0°F 1996-01-04
SIOUX CITY GATEWAY AP WOODBURY IA 42.39 -96.38 14943 ASOS 67 58.0°F 4.0 2012-01-04 54.0°F 1964-01-04
SIOUX CENTER 2 SE SIOUX IA 43.06 -96.15 137700 COOP 95 52.0°F 3.0 2012-01-04 49.0°F 1964-01-04
SPENCER MUNICIPAL AP CLAY IA 43.16 -95.20 14972 ASOS 38 46.0°F 1.0 2012-01-04 45.0°F 1989-01-04
HOLLISTER TWIN FALLS ID 42.35 -114.57 104295 COOP 89 63.0°F 8.0 2012-01-04 55.0°F 1927-01-04
LEWISTON NEZ PERCE COUNTY AP NEZ PERCE ID 46.37 -117.02 24149 ASOS 63 57.0°F 0.0 2012-01-04 57.0°F 2008-01-04
GROUSE CUSTER ID 43.72 -113.55 103882 COOP 59 52.0°F 8.0 2012-01-04 44.0°F 1963-01-04
WINCHESTER LEWIS ID 46.24 -116.62 109846 COOP 44 52.0°F 6.0 2012-01-04 46.0°F 2001-01-04
MOUNTAIN HOME AFB ELMORE ID 43.05 -115.87 24106 COOP 52 52.0°F 2.0 2012-01-04 50.0°F 1966-01-04
GRACE CARIBOU ID 42.59 -111.73 103732 COOP 100 52.0°F 7.0 2012-01-04 45.0°F 1927-01-04
MOSCOW U OF I LATAH ID 46.73 -116.96 106152 COOP 114 50.0°F 1.0 2012-01-04 49.0°F 1903-01-04
MALAD CITY ONEIDA ID 42.15 -112.29 105559 COOP 59 50.0°F 2.0 2012-01-04 48.0°F 2003-01-04
CASTLEFORD 2 N TWIN FALLS ID 42.55 -114.87 101551 COOP 43 49.0°F 0.0 2012-01-04 49.0°F 1998-01-04
PIERCE CLEARWATER ID 46.49 -115.80 107046 COOP 38 47.0°F 5.0 2012-01-04 42.0°F 1994-01-04
KETCHUM RS BLAINE ID 43.68 -114.36 104845 COOP 38 45.0°F 1.0 2012-01-04 44.0°F 2003-01-04
IDAHO FALLS FAA AP BONNEVILLE ID 43.52 -112.07 104457 COOP 52 45.0°F 1.0 2012-01-04 44.0°F 2008-01-04
ELK RIVER 1 S CLEARWATER ID 46.77 -116.18 102892 COOP 54 45.0°F 1.0 2012-01-04 44.0°F 1997-01-04
MULLEN PASS SHOSHONE ID 47.45 -115.67 106237 COOP 36 42.0°F 0.0 2012-01-04 42.0°F 1963-01-04
PALISADES BONNEVILLE ID 43.35 -111.22 106764 COOP 48 41.0°F 1.0 2012-01-04 40.0°F 1965-01-04
CONCORDIA BLOSSER MUNICIPAL AP CLOUD KS 39.55 -97.65 13984 ASOS 50 59.0°F 1.0 2012-01-04 58.0°F 2003-01-04
MILAN 1 NW CHIPPEWA MN 45.12 -95.93 215400 COOP 114 52.0°F 7.0 2012-01-04 45.0°F 1984-01-04
REDWOOD FALLS FAA AP REDWOOD MN 44.55 -95.08 216835 COOP 95 47.0°F 2.0 2012-01-04 45.0°F 1935-01-04
ARTICHOKE LAKE BIG STONE MN 45.38 -96.15 210287 COOP 90 46.0°F 4.0 2012-01-04 42.0°F 1987-01-04
COLLEGEVILLE ST JOHN STEARNS MN 45.58 -94.39 211691 COOP 108 43.0°F 1.0 2012-01-04 42.0°F 2001-01-04
ALEXANDRIA MUNICIPAL AP DOUGLAS MN 45.87 -95.39 14910 ASOS 71 41.0°F 0.0 2012-01-04 41.0°F 2001-01-04
BIG FALLS KOOCHICHING MN 48.20 -93.80 210746 COOP 72 39.0°F 2.0 2012-01-04 37.0°F 1984-01-04
HIBBING FAA AIRPORT ST. LOUIS MN 47.38 -92.85 213730 COOP 49 37.0°F 1.0 2012-01-04 36.0°F 2001-01-04
CHOTEAU TETON MT 47.82 -112.19 241737 COOP 44 65.0°F 6.0 2012-01-04 59.0°F 1893-01-04
GRASS RANGE FERGUS MT 47.03 -108.80 243727 COOP 76 64.0°F 0.0 2012-01-04 64.0°F 1984-01-04
FORSYTH ROSEBUD MT 46.27 -106.67 243098 COOP 33 62.0°F 8.0 2012-01-04 54.0°F 1984-01-04
STANFORD JUDITH BASIN MT 47.15 -110.22 247864 COOP 42 62.0°F 4.0 2012-01-04 58.0°F 1984-01-04
ROUNDUP MUSSELSHELL MT 46.44 -108.54 247214 COOP 90 61.0°F 3.0 2012-01-04 58.0°F 1984-01-04
HYSHAM TREASURE MT 46.29 -107.23 244358 COOP 66 60.0°F 3.0 2012-01-04 57.0°F 2008-01-04
HAVRE CITY COUNTY AP HILL MT 48.54 -109.76 94012 ASOS 50 60.0°F 4.0 2012-01-04 56.0°F 2008-01-04
MALMSTROM AFB CASCADE MT 47.52 -111.18 24112 COOP 59 60.0°F 1.0 2012-01-04 59.0°F 1984-01-04
GREAT FALLS 16ST CASCADE MT 47.49 -111.28 243749 COOP 65 60.0°F 2.0 2012-01-04 58.0°F 1956-01-04
LEWISTOWN MUNICIPAL AP FERGUS MT 47.05 -109.46 24036 ASOS 109 59.0°F 4.0 2012-01-04 55.0°F 1938-01-04
TOWNSEND BROADWATER MT 46.33 -111.54 248324 COOP 59 59.0°F 3.0 2012-01-04 56.0°F 1994-01-04
GREAT FALLS INTL AP CASCADE MT 47.47 -111.38 24143 ASOS 64 59.0°F 1.0 2012-01-04 58.0°F 1984-01-04
CASCADE 20 SSE CASCADE MT 47.00 -111.58 241557 COOP 51 59.0°F 3.0 2012-01-04 56.0°F 1984-01-04
RAPELJE STILLWATER MT 45.96 -109.25 246862 COOP 102 59.0°F 2.0 2012-01-04 57.0°F 1918-01-04
HARDIN BIG HORN MT 45.73 -107.61 243915 COOP 60 58.0°F 0.0 2012-01-04 58.0°F 1962-01-04
CIRCLE MCCONE MT 47.41 -105.60 241758 COOP 43 57.0°F 8.0 2012-01-04 49.0°F 2003-01-04
MILES CITY F WILEY FIELD CUSTER MT 46.43 -105.88 24037 ASOS 74 57.0°F 3.0 2012-01-04 54.0°F 2008-01-04
SIMPSON 6 N - WILDHORSE HILL MT 49.00 -110.22 247620 COOP 76 57.0°F 3.0 2012-01-04 54.0°F 1984-01-04
BILLINGS LOGAN INTL AP YELLOWSTONE MT 45.81 -108.54 24033 ASOS 68 56.0°F 1.0 2012-01-04 55.0°F 2008-01-04
BROCKWAY 3 WSW MCCONE MT 47.29 -105.83 241169 COOP 47 56.0°F 7.0 2012-01-04 49.0°F 2003-01-04
SIDNEY RICHLAND MT 47.73 -104.15 247560 COOP 72 56.0°F 7.0 2012-01-04 49.0°F 2008-01-04
PLEVNA FALLON MT 46.42 -104.52 246601 COOP 99 55.0°F 0.0 2012-01-04 55.0°F 1962-01-04
POLSON LAKE MT 47.67 -114.19 246635 COOP 91 55.0°F 0.0 2012-01-04 55.0°F 1984-01-04
MARTINSDALE 3 NNW MEAGHER MT 46.50 -110.34 245387 COOP 77 55.0°F 2.0 2012-01-04 53.0°F 2008-01-04
RIDGEWAY 1 S CARTER MT 45.50 -104.45 247034 COOP 50 55.0°F 5.0 2012-01-04 50.0°F 1981-01-04
ANACONDA DEER LODGE MT 46.13 -112.96 240199 COOP 55 55.0°F 0.0 2012-01-04 55.0°F 1984-01-04
GLASGOW #2 VALLEY MT 48.19 -106.64 243557 COOP 72 54.0°F 9.0 2012-01-04 45.0°F 1906-01-04
CHESTER LIBERTY MT 48.52 -110.97 241692 COOP 74 54.0°F 1.0 2012-01-04 53.0°F 1984-01-04
BOULDER JEFFERSON MT 46.23 -112.11 241008 COOP 60 54.0°F 1.0 2012-01-04 53.0°F 1984-01-04
WHITE SULPHUR SPRINGS #2 MEAGHER MT 46.54 -110.90 248930 COOP 30 53.0°F 4.0 2012-01-04 49.0°F 1984-01-04
POWDERVILLE 8 NNE CUSTER MT 45.85 -105.04 246691 COOP 47 53.0°F 0.0 2012-01-04 53.0°F 2008-01-04
WIBAUX 2 E WIBAUX MT 46.99 -104.16 248957 COOP 85 53.0°F 0.0 2012-01-04 53.0°F 2008-01-04
PHILIPSBURG RS GRANITE MT 46.32 -113.30 246472 COOP 52 53.0°F 0.0 2012-01-04 53.0°F 1984-01-04
MYSTIC LAKE STILLWATER MT 45.24 -109.73 245961 COOP 87 53.0°F 2.0 2012-01-04 51.0°F 2001-01-04
PORT OF MORGAN PHILLIPS MT 49.00 -107.83 246672 COOP 31 53.0°F 4.0 2012-01-04 49.0°F 1984-01-04
RYEGATE 18 NNW GOLDEN VALLEY MT 46.53 -109.34 247263 COOP 49 52.0°F 0.0 2012-01-04 52.0°F 2008-01-04
SULA 3 ENE RAVALLI MT 45.85 -113.93 247964 COOP 54 52.0°F 3.0 2012-01-04 49.0°F 1989-01-04
FORT PECK POWER PLANT MCCONE MT 48.01 -106.41 243176 COOP 50 51.0°F 0.0 2012-01-04 51.0°F 1984-01-04
MEDICINE LAKE 3 SE SHERIDAN MT 48.48 -104.45 245572 COOP 89 50.0°F 5.0 2012-01-04 45.0°F 2003-01-04
BREDETTE ROOSEVELT MT 48.55 -105.27 241088 COOP 59 50.0°F 4.0 2012-01-04 46.0°F 2008-01-04
KALISPELL GLACIER PARK INTL AP FLATHEAD MT 48.30 -114.26 24146 ASOS 111 50.0°F 3.0 2012-01-04 47.0°F 1902-01-04
MISSOULA 2 NE MISSOULA MT 46.90 -113.97 245735 COOP 44 49.0°F 3.0 2012-01-04 46.0°F 2001-01-04
OPHEIM 10 N VALLEY MT 49.00 -106.38 246236 COOP 43 49.0°F 2.0 2012-01-04 47.0°F 2008-01-04
DILLON AP BEAVERHEAD MT 45.26 -112.55 24138 ASOS 65 47.0°F 2.0 2012-01-04 45.0°F 2008-01-04
THOMPSON FALLS PH SANDERS MT 47.59 -115.36 248211 COOP 55 46.0°F 1.0 2012-01-04 45.0°F 2006-01-04
WESTBY SHERIDAN MT 48.87 -104.05 248777 COOP 70 45.0°F 1.0 2012-01-04 44.0°F 1984-01-04
POLEBRIDGE FLATHEAD MT 48.76 -114.28 246615 COOP 64 42.0°F 0.0 2012-01-04 42.0°F 1997-01-04
BISMARCK MUNICIPAL AP BURLEIGH ND 46.78 -100.76 24011 ASOS 66 55.0°F 11.0 2012-01-04 44.0°F 2001-01-04
ASHLEY MCINTOSH ND 46.04 -99.37 320382 COOP 114 52.0°F 8.0 2012-01-04 44.0°F 1926-01-04
WILLISTON EXP FARM WILLIAMS ND 48.14 -103.74 329430 COOP 54 52.0°F 4.0 2012-01-04 48.0°F 2008-01-04
MEDORA BILLINGS ND 46.92 -103.53 325813 COOP 59 52.0°F 2.0 2012-01-04 50.0°F 1956-01-04
BOWMAN BOWMAN ND 46.18 -103.41 320995 COOP 84 51.0°F 0.0 2012-01-04 51.0°F 1956-01-04
UNDERWOOD MCLEAN ND 47.46 -101.15 328872 COOP 54 50.0°F 6.0 2012-01-04 44.0°F 1987-01-04
CROSBY DIVIDE ND 48.91 -103.29 321871 COOP 102 50.0°F 9.0 2012-01-04 41.0°F 2003-01-04
WILLISTON SLOULIN FIELD INTL AP WILLIAMS ND 48.17 -103.64 94014 ASOS 116 50.0°F 2.0 2012-01-04 48.0°F 2008-01-04
GARRISON MCLEAN ND 47.65 -101.42 323376 COOP 56 49.0°F 6.0 2012-01-04 43.0°F 2003-01-04
CARRINGTON 4 N FOSTER ND 47.51 -99.12 321362 COOP 39 47.0°F 6.0 2012-01-04 41.0°F 2007-01-04
MINOT EXP STATION WARD ND 48.18 -101.30 325993 COOP 103 46.0°F 5.0 2012-01-04 41.0°F 2007-01-04
JAMESTOWN MUNICIPAL AP STUTSMAN ND 46.93 -98.67 14919 ASOS 63 46.0°F 4.0 2012-01-04 42.0°F 2001-01-04
DEVILS LAKE KDLR RAMSEY ND 48.11 -98.87 322158 COOP 85 43.0°F 4.0 2012-01-04 39.0°F 2001-01-04
FARGO HECTOR INTL AP CASS ND 46.93 -96.81 14914 ASOS 69 41.0°F 0.0 2012-01-04 41.0°F 2001-01-04
TRENTON DAM HITCHCOCK NE 40.17 -101.06 258628 COOP 58 65.0°F 0.0 2012-01-04 65.0°F 2006-01-04
RED WILLOW DAM FRONTIER NE 40.36 -100.66 257110 COOP 44 60.0°F 2.0 2012-01-04 58.0°F 2003-01-04
NORFOLK KARL STEFAN MEMORIAL AP MADISON NE 41.99 -97.44 14941 ASOS 64 60.0°F 1.0 2012-01-04 59.0°F 1989-01-04
VALENTINE MILLER FIELD CHERRY NE 42.88 -100.55 24032 ASOS 64 60.0°F 1.0 2012-01-04 59.0°F 2001-01-04
SPRINGVIEW KEYA PAHA NE 42.82 -99.75 258090 COOP 76 60.0°F 2.0 2012-01-04 58.0°F 2003-01-04
NORTH PLATTE EXP FARM LINCOLN NE 41.06 -100.75 256075 COOP 50 60.0°F 0.0 2012-01-04 60.0°F 2006-01-04
LINCOLN MUNICIPAL AP LANCASTER NE 40.85 -96.75 14939 ASOS 59 59.0°F 4.0 2012-01-04 55.0°F 1989-01-04
LOUP CITY SHERMAN NE 41.28 -98.97 254985 COOP 107 59.0°F 1.0 2012-01-04 58.0°F 2003-01-04
AINSWORTH BROWN NE 42.55 -99.86 250050 COOP 98 59.0°F 1.0 2012-01-04 58.0°F 1965-01-04
GENEVA FILLMORE NE 40.53 -97.60 253175 COOP 115 58.0°F 0.0 2012-01-04 58.0°F 1956-01-04
OAKDALE ANTELOPE NE 42.07 -97.97 256135 COOP 116 55.0°F 0.0 2012-01-04 55.0°F 1964-01-04
PICACHO LINCOLN NM 33.35 -105.14 296804 COOP 30 71.0°F 2.0 2012-01-04 69.0°F 2003-01-04
PAHRUMP NYE NV 36.26 -116.06 265890 COOP 58 70.0°F 0.0 2012-01-04 70.0°F 1981-01-04
MERCURY DESERT ROCK AP NYE NV 36.62 -116.03 03160 ASOS 30 70.0°F 1.0 2012-01-04 69.0°F 2001-01-04
LAS VEGAS MCCARRAN INTL AP CLARK NV 36.07 -115.16 23169 ASOS 63 68.0°F 0.0 2012-01-04 68.0°F 2007-01-04
VALLEY OF FIRE STATE PARK CLARK NV 36.43 -114.51 268588 COOP 38 67.0°F 0.0 2012-01-04 67.0°F 2001-01-04
PAHRANAGAT WILDLIFE REF LINCOLN NV 37.27 -115.12 265880 COOP 41 67.0°F 0.0 2012-01-04 67.0°F 1984-01-04
CARSON CITY CARSON (CITY) NV 39.13 -119.77 261485 COOP 101 63.0°F 0.0 2012-01-04 63.0°F 2003-01-04
ELY YELLAND FIELD AP WHITE PINE NV 39.30 -114.85 23154 ASOS 81 63.0°F 6.0 2012-01-04 57.0°F 2001-01-04
RENO TAHOE INTL AP WASHOE NV 39.48 -119.77 23185 ASOS 74 63.0°F 0.0 2012-01-04 63.0°F 2003-01-04
SPRING VALLEY STATE PARK LINCOLN NV 38.04 -114.18 267750 COOP 33 62.0°F 5.0 2012-01-04 57.0°F 1994-01-04
LOVELOCK PERSHING NV 40.19 -118.48 264698 COOP 95 62.0°F 0.0 2012-01-04 62.0°F 1927-01-04
LUND WHITE PINE NV 38.87 -115.02 264745 COOP 52 62.0°F 2.0 2012-01-04 60.0°F 2003-01-04
LOVELOCK DERBY FIELD PERSHING NV 40.07 -118.57 24172 ASOS 57 62.0°F 2.0 2012-01-04 60.0°F 2003-01-04
TONOPAH AP NYE NV 38.05 -117.09 23153 ASOS 63 61.0°F 2.0 2012-01-04 59.0°F 1984-01-04
BATTLE MOUNTAIN 4SE LANDER NV 40.61 -116.89 260691 COOP 65 61.0°F 3.0 2012-01-04 58.0°F 2003-01-04
OROVADA 3 W HUMBOLDT NV 41.57 -117.84 265818 COOP 95 60.0°F 3.0 2012-01-04 57.0°F 2003-01-04
RUBY LAKE NWR ELKO NV 40.20 -115.49 267123 COOP 69 58.0°F 2.0 2012-01-04 56.0°F 2007-01-04
MCDERMITT HUMBOLDT NV 42.00 -117.72 264935 COOP 42 57.0°F 1.0 2012-01-04 56.0°F 2003-01-04
ELKO REGIONAL AP ELKO NV 40.83 -115.79 24121 ASOS 118 56.0°F 0.0 2012-01-04 56.0°F 1900-01-04
TUSCARORA ELKO NV 41.31 -116.22 268346 COOP 46 55.0°F 4.0 2012-01-04 51.0°F 2003-01-04
SILVERPEAK ESMERALDA NV 37.76 -117.57 267463 COOP 43 55.0°F 0.0 2012-01-04 55.0°F 2003-01-04
RIDDLE DOUGLAS OR 42.95 -123.36 357169 COOP 97 71.0°F 4.0 2012-01-04 67.0°F 1914-01-04
PENDLETON E OR REGIONAL AP UMATILLA OR 45.70 -118.85 24155 ASOS 82 69.0°F 7.0 2012-01-04 62.0°F 1994-01-04
REDMOND ROBERTS FIELD DESCHUTES OR 44.26 -121.14 24230 ASOS 68 65.0°F 5.0 2012-01-04 60.0°F 2001-01-04
SUMMER LAKE 1 S LAKE OR 42.96 -120.79 358173 COOP 53 63.0°F 4.0 2012-01-04 59.0°F 2001-01-04
CAVE JUNCTION 1 WNW JOSEPHINE OR 42.16 -123.64 351448 COOP 47 61.0°F 2.0 2012-01-04 59.0°F 2003-01-04
ROSEBURG KQEN DOUGLAS OR 43.21 -123.37 357331 COOP 44 61.0°F 0.0 2012-01-04 61.0°F 1969-01-04
LEABURG 1 SW LANE OR 44.10 -122.69 354811 COOP 74 58.0°F 0.0 2012-01-04 58.0°F 1994-01-04
ANTELOPE 6 SSW JEFFERSON OR 44.82 -120.75 350197 COOP 76 55.0°F 1.0 2012-01-04 54.0°F 1989-01-04
COVE 1 E UNION OR 45.30 -117.79 351926 COOP 70 55.0°F 0.0 2012-01-04 55.0°F 1927-01-04
JOHN DAY GRANT OR 44.42 -118.96 354291 COOP 60 54.0°F 1.0 2012-01-04 53.0°F 2003-01-04
KLAMATH FALLS INTL AP KLAMATH OR 42.15 -121.72 94236 ASOS 45 54.0°F 6.0 2012-01-04 48.0°F 1980-01-04
BURNS MUNICIPAL AP HARNEY OR 43.60 -118.96 94185 ASOS 39 53.0°F 7.0 2012-01-04 46.0°F 2003-01-04
BEULAH MALHEUR OR 43.91 -118.15 350723 COOP 81 51.0°F 2.0 2012-01-04 49.0°F 1966-01-04
BAKER CITY MUNICIPAL AP BAKER OR 44.84 -117.81 24130 ASOS 68 49.0°F 1.0 2012-01-04 48.0°F 1994-01-04
MEACHAM WSO AIRPORT UMATILLA OR 45.50 -118.40 355396 COOP 34 49.0°F 4.0 2012-01-04 45.0°F 1953-01-04
HOWARD PRAIRIE DAM JACKSON OR 42.23 -122.38 354060 COOP 50 45.0°F 0.0 2012-01-04 45.0°F 1981-01-04
WINNER TRIPP SD 43.37 -99.84 399367 COOP 85 64.0°F 1.0 2012-01-04 63.0°F 1935-01-04
COTTONWOOD 2 E JACKSON SD 43.96 -101.86 391972 COOP 99 64.0°F 2.0 2012-01-04 62.0°F 2003-01-04
MURDO JONES SD 43.89 -100.71 395891 COOP 99 63.0°F 2.0 2012-01-04 61.0°F 1939-01-04
FORT MEADE MEADE SD 44.41 -103.48 393069 COOP 78 63.0°F 2.0 2012-01-04 61.0°F 2001-01-04
RAPID CITY REGIONAL AP PENNINGTON SD 44.04 -103.05 24090 ASOS 64 62.0°F 1.0 2012-01-04 61.0°F 2001-01-04
PORCUPINE 11 N SHANNON SD 43.40 -102.39 396736 COOP 45 62.0°F 1.0 2012-01-04 61.0°F 2003-01-04
MISSION 14 S TODD SD 43.11 -100.61 395638 COOP 55 61.0°F 1.0 2012-01-04 60.0°F 2003-01-04
MISSION TODD SD 43.31 -100.66 395620 COOP 43 61.0°F 3.0 2012-01-04 58.0°F 2003-01-04
ORAL FALL RIVER SD 43.40 -103.27 396304 COOP 39 61.0°F 0.0 2012-01-04 61.0°F 2003-01-04
MILESVILLE 5 NE HAAKON SD 44.52 -101.62 395544 COOP 67 60.0°F 5.0 2012-01-04 55.0°F 1987-01-04
VERMILLION 2 SE CLAY SD 42.76 -96.92 398622 COOP 111 58.0°F 0.0 2012-01-04 58.0°F 1989-01-04
MAURINE 12SW MEADE SD 44.89 -102.61 395325 COOP 36 58.0°F 5.0 2012-01-04 53.0°F 2003-01-04
MITCHELL MUNICIPAL AP DAVISON SD 43.77 -98.04 94950 ASOS 37 58.0°F 14.0 2012-01-04 44.0°F 2003-01-04
