National Climatic Data Center
U.S. Department of Commerce

U.S. Records

National Oceanic and Atmospheric Administration

National Climatic Data Center


Records Look-Up

Look up daily records set on a given day for a month, day, or all-time.


U.S. Daily Highest Max Temperature Records set on August 3, 2011

Out of a possible 5,828 records: 234 (Broken) + 91 (Tied) = 325 Total
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.

Data available as Tab-delimited and XML.

Station County State Lat Lon COOP/
WBAN
ID*
ASOS/
COOP
POR New/
Tied
Record
Diff Record
Date
Previous
Record
Previous
Date
MUSCLE SHOALS REGIONAL AP COLBERT AL 34.74 -87.60 13896 ASOS 70 104.0°F 3.0 2011-08-03 101.0°F 1947-08-03
TUSCALOOSA ACFD TUSCALOOSA AL 33.21 -87.62 018380 COOP 62 103.0°F 2.0 2011-08-03 101.0°F 2010-08-03
FAYETTE FAYETTE AL 33.68 -87.82 012883 COOP 65 103.0°F 1.0 2011-08-03 102.0°F 1930-08-03
RUSSELLVILLE NO 2 FRANKLIN AL 34.51 -87.73 017131 COOP 55 102.0°F 3.0 2011-08-03 99.0°F 2010-08-03
HAMILTON 3 S MARION AL 34.10 -87.99 013645 COOP 49 102.0°F 1.0 2011-08-03 101.0°F 2010-08-03
HUNTSVILLE INTL AP JONES FIELD MADISON AL 34.64 -86.79 03856 ASOS 52 101.0°F 1.0 2011-08-03 100.0°F 2010-08-03
TUSCALOOSA MUNICIPAL AP TUSCALOOSA AL 33.21 -87.62 93806 ASOS 49 101.0°F 0.0 2011-08-03 101.0°F 2010-08-03
BANKHEAD LOCK & DAM TUSCALOOSA AL 33.45 -87.36 010505 COOP 50 101.0°F 1.0 2011-08-03 100.0°F 2010-08-03
ROCK MILLS RANDOLPH AL 33.16 -85.29 017025 COOP 51 99.0°F 0.0 2011-08-03 99.0°F 1957-08-03
FORT SMITH REGIONAL AP SEBASTIAN AR 35.33 -94.36 13964 ASOS 110 115.0°F 9.0 2011-08-03 106.0°F 1964-08-03
LITTLE ROCK AP ADAMS FIELD PULASKI AR 34.73 -92.24 13963 ASOS 114 114.0°F 7.0 2011-08-03 107.0°F 2010-08-03
HARRISON BOONE COUNTY AP BOONE AR 36.27 -93.16 13971 ASOS 54 112.0°F 11.0 2011-08-03 101.0°F 1964-08-03
MORRILTON CONWAY AR 35.16 -92.77 034938 COOP 83 111.0°F 1.0 2011-08-03 110.0°F 1987-08-03
NORTH LITTLE ROCK WFO PULASKI AR 34.84 -92.26 035320 COOP 34 111.0°F 7.0 2011-08-03 104.0°F 2010-08-03
TEXARKANA WEBB FIELD MILLER AR 33.45 -94.01 13977 ASOS 118 111.0°F 3.0 2011-08-03 108.0°F 1896-08-03
SUBIACO LOGAN AR 35.30 -93.64 036928 COOP 100 111.0°F 1.0 2011-08-03 110.0°F 1930-08-03
NASHVILLE HOWARD AR 33.93 -93.86 035112 COOP 71 110.0°F 3.0 2011-08-03 107.0°F 1998-08-03
BOONEVILLE 3 SSE LOGAN AR 35.09 -93.93 030832 COOP 33 110.0°F 7.0 2011-08-03 103.0°F 2010-08-03
PINE BLUFF GRIDER FIELD JEFFERSON AR 34.18 -91.93 93988 ASOS 49 110.0°F 7.0 2011-08-03 103.0°F 2010-08-03
PINE BLUFF GRIDER FIELD JEFFERSON AR 34.17 -91.93 035756 COOP 58 110.0°F 7.0 2011-08-03 103.0°F 2010-08-03
FAYETTEVILLE DRAKE FIELD WASHINGTON AR 36.01 -94.17 93993 ASOS 49 110.0°F 8.0 2011-08-03 102.0°F 1964-08-03
ARKADELPHIA 2 N CLARK AR 34.14 -93.06 030220 COOP 84 109.0°F 3.0 2011-08-03 106.0°F 1954-08-03
DARDANELLE YELL AR 35.23 -93.17 031838 COOP 99 109.0°F 3.0 2011-08-03 106.0°F 1934-08-03
DEQUEEN SEVIER AR 34.05 -94.35 031948 COOP 77 109.0°F 3.0 2011-08-03 106.0°F 1998-08-03
HOPE 3 NE HEMPSTEAD AR 33.71 -93.56 033428 COOP 98 108.0°F 0.0 2011-08-03 108.0°F 1998-08-03
EL DORADO S AR REGIONAL AP UNION AR 33.22 -92.81 93992 ASOS 103 108.0°F 4.0 2011-08-03 104.0°F 2008-08-03
HOT SPRINGS ASOS GARLAND AR 34.29 -93.06 03962 ASOS 38 108.0°F 2.0 2011-08-03 106.0°F 2008-08-03
NIMROD DAM PERRY AR 34.96 -93.16 035200 COOP 66 107.0°F 2.0 2011-08-03 105.0°F 2010-08-03
LEOLA GRANT AR 34.17 -92.59 034134 COOP 43 107.0°F 0.0 2011-08-03 107.0°F 2010-08-03
BEEDEVILLE 4 NE JACKSON AR 35.46 -91.06 030536 COOP 44 107.0°F 4.0 2011-08-03 103.0°F 1987-08-03
MURFREESBORO 1W PIKE AR 34.08 -93.70 035079 COOP 38 107.0°F 3.0 2011-08-03 104.0°F 2008-08-03
FAYETTEVILLE EXP STA WASHINGTON AR 36.10 -94.17 032444 COOP 116 107.0°F 0.0 2011-08-03 107.0°F 1896-08-03
MONTICELLO MUNICIPAL AP DREW AR 33.64 -91.76 53919 ASOS 73 107.0°F 1.0 2011-08-03 106.0°F 2010-08-03
JONESBORO MUNICIPAL AP CRAIGHEAD AR 35.83 -90.65 03953 ASOS 38 107.0°F 3.0 2011-08-03 104.0°F 2010-08-03
PRESCOTT 2 NNW NEVADA AR 33.82 -93.39 035908 COOP 118 107.0°F 0.0 2011-08-03 107.0°F 1929-08-03
CAMDEN 1 OUACHITA AR 33.59 -92.82 031152 COOP 118 107.0°F 1.0 2011-08-03 106.0°F 2010-08-03
GILBERT SEARCY AR 35.99 -92.71 032794 COOP 75 107.0°F 2.0 2011-08-03 105.0°F 1964-08-03
MARSHALL SEARCY AR 35.92 -92.64 034666 COOP 59 106.0°F 5.0 2011-08-03 101.0°F 2010-08-03
MENA POLK AR 34.57 -94.25 034756 COOP 117 106.0°F 0.0 2011-08-03 106.0°F 1923-08-03
SPARKMAN DALLAS AR 33.92 -92.83 036768 COOP 44 106.0°F 1.0 2011-08-03 105.0°F 2010-08-03
MALVERN HOT SPRING AR 34.39 -92.84 034562 COOP 62 106.0°F 0.0 2011-08-03 106.0°F 1954-08-03
HOT SPRINGS 1 NNE GARLAND AR 34.51 -93.05 033466 COOP 91 106.0°F 0.0 2011-08-03 106.0°F 1947-08-03
MOUNTAIN VIEW STONE AR 35.84 -92.10 035046 COOP 43 105.0°F 4.0 2011-08-03 101.0°F 2010-08-03
LEAD HILL BOONE AR 36.42 -92.92 034106 COOP 63 105.0°F 0.0 2011-08-03 105.0°F 1964-08-03
MAGNOLIA COLUMBIA AR 33.30 -93.23 034548 COOP 58 105.0°F 2.0 2011-08-03 103.0°F 1951-08-03
FORDYCE DALLAS AR 33.82 -92.40 032540 COOP 74 104.0°F 0.0 2011-08-03 104.0°F 2010-08-03
GREERS FERRY DAM CLEBURNE AR 35.52 -92.00 032978 COOP 49 103.0°F 1.0 2011-08-03 102.0°F 1980-08-03
SHERIDAN GRANT AR 34.30 -92.39 036562 COOP 32 103.0°F 2.0 2011-08-03 101.0°F 2010-08-03
ARKANSAS POST ARKANSAS AR 34.03 -91.34 030240 COOP 44 102.0°F 0.0 2011-08-03 102.0°F 1964-08-03
DEER NEWTON AR 35.83 -93.20 031900 COOP 36 100.0°F 5.0 2011-08-03 95.0°F 1980-08-03
IMPERIAL FAA AIRPORT IMPERIAL CA 32.83 -115.57 044224 COOP 53 115.0°F 1.0 2011-08-03 114.0°F 1969-08-03
EL CAJON SAN DIEGO CA 32.81 -116.98 042706 COOP 30 98.0°F 0.0 2011-08-03 98.0°F 1997-08-03
TALLAHASSEE REGIONAL AP LEON FL 30.39 -84.35 93805 ASOS 66 100.0°F 3.0 2011-08-03 97.0°F 2006-08-03
WINTER HAVEN POLK FL 28.02 -81.73 089707 COOP 70 99.0°F 1.0 2011-08-03 98.0°F 1978-08-03
LIVE OAK SUWANNEE FL 30.29 -82.97 085099 COOP 65 98.0°F 0.0 2011-08-03 98.0°F 2010-08-03
CROSS CITY AP DIXIE FL 29.63 -83.11 12833 ASOS 36 98.0°F 0.0 2011-08-03 98.0°F 1951-08-03
GAINESVILLE REGIONAL AP ALACHUA FL 29.69 -82.28 12816 ASOS 49 96.0°F 0.0 2011-08-03 96.0°F 2010-08-03
AUGUSTA BUSH FIELD AP RICHMOND GA 33.36 -81.96 03820 ASOS 67 105.0°F 4.0 2011-08-03 101.0°F 2006-08-03
ATHENS BEN EPPS AP CLARKE GA 33.95 -83.33 13873 ASOS 67 102.0°F 1.0 2011-08-03 101.0°F 1953-08-03
SILOAM 3N GREENE GA 33.56 -83.08 098064 COOP 49 101.0°F 3.0 2011-08-03 98.0°F 1993-08-03
COLUMBUS METROPOLITAN AP MUSCOGEE GA 32.52 -84.94 93842 ASOS 63 101.0°F 3.0 2011-08-03 98.0°F 2010-08-03
MACON MIDDLE GA REGIONAL AP BIBB GA 32.68 -83.65 03813 ASOS 66 100.0°F 0.0 2011-08-03 100.0°F 2004-08-03
ALMA BACON COUNTY AP BACON GA 31.54 -82.51 13870 ASOS 63 99.0°F 0.0 2011-08-03 99.0°F 2006-08-03
TIFTON TIFT GA 31.45 -83.48 098703 COOP 89 98.0°F 0.0 2011-08-03 98.0°F 1990-08-03
HELEN WHITE GA 34.70 -83.73 094230 COOP 48 95.0°F 1.0 2011-08-03 94.0°F 1957-08-03
CLAYTON 1 SSW RABUN GA 34.86 -83.41 091982 COOP 112 94.0°F 1.0 2011-08-03 93.0°F 2006-08-03
MAUNA LOA SLOPE OBS 39 HAWAII HI 19.54 -155.58 516198 COOP 51 65.0°F 0.0 2011-08-03 65.0°F 2000-08-03
BLOOMFIELD 1 WNW DAVIS IA 40.76 -92.44 130753 COOP 89 105.0°F 1.0 2011-08-03 104.0°F 1983-08-03
RATHBUN DAM APPANOOSE IA 40.83 -92.89 136910 COOP 40 103.0°F 5.0 2011-08-03 98.0°F 1988-08-03
ALLERTON WAYNE IA 40.70 -93.37 130149 COOP 30 101.0°F 1.0 2011-08-03 100.0°F 1913-08-03
ANKENY POLK IA 41.72 -93.57 130241 COOP 60 99.0°F 0.0 2011-08-03 99.0°F 1988-08-03
INDIANAPOLIS SE SIDE MARION IN 39.72 -86.07 124272 COOP 59 95.0°F 0.0 2011-08-03 95.0°F 1988-08-03
HUTCHINSON 10 SW RENO KS 37.93 -98.03 143930 COOP 49 113.0°F 4.0 2011-08-03 109.0°F 1964-08-03
KINGMAN KINGMAN KS 37.64 -98.11 144313 COOP 66 112.0°F 3.0 2011-08-03 109.0°F 1964-08-03
POMONA LAKE OSAGE KS 38.64 -95.57 146498 COOP 47 112.0°F 9.0 2011-08-03 103.0°F 1991-08-03
NEWTON HARVEY KS 38.03 -97.34 145744 COOP 110 112.0°F 2.0 2011-08-03 110.0°F 1964-08-03
SEDAN CHAUTAUQUA KS 37.13 -96.19 147305 COOP 115 112.0°F 0.0 2011-08-03 112.0°F 1964-08-03
ASHLAND CLARK KS 37.19 -99.76 140365 COOP 109 111.0°F 2.0 2011-08-03 109.0°F 2010-08-03
ANTHONY HARPER KS 37.16 -98.03 140264 COOP 103 111.0°F 3.0 2011-08-03 108.0°F 1964-08-03
MELVERN LAKE OSAGE KS 38.50 -95.70 145210 COOP 35 111.0°F 8.0 2011-08-03 103.0°F 1983-08-03
INDEPENDENCE MONTGOMERY KS 37.24 -95.70 143954 COOP 118 111.0°F 2.0 2011-08-03 109.0°F 1918-08-03
COUNCIL GROVE LAKE MORRIS KS 38.68 -96.51 141867 COOP 47 110.0°F 6.0 2011-08-03 104.0°F 1983-08-03
PARSONS 2 NW LABETTE KS 37.37 -95.29 146242 COOP 86 110.0°F 0.0 2011-08-03 110.0°F 1934-08-03
MOUND VALLEY 3 WSW LABETTE KS 37.19 -95.45 145536 COOP 57 110.0°F 1.0 2011-08-03 109.0°F 1964-08-03
CLINTON LAKE DOUGLAS KS 38.94 -95.34 141612 COOP 31 110.0°F 7.0 2011-08-03 103.0°F 1983-08-03
EL DORADO BUTLER KS 37.82 -96.84 142401 COOP 108 110.0°F 1.0 2011-08-03 109.0°F 1918-08-03
LAWRENCE DOUGLAS KS 38.96 -95.25 144559 COOP 101 109.0°F 0.0 2011-08-03 109.0°F 1918-08-03
ELK CITY LAKE MONTGOMERY KS 37.28 -95.78 142430 COOP 37 109.0°F 6.0 2011-08-03 103.0°F 2010-08-03
MARION RESERVOIR MARION KS 38.38 -97.08 145039 COOP 45 109.0°F 6.0 2011-08-03 103.0°F 2010-08-03
STERLING RICE KS 38.21 -98.21 147796 COOP 59 109.0°F 2.0 2011-08-03 107.0°F 2010-08-03
PERRY LAKE JEFFERSON KS 39.12 -95.41 146333 COOP 43 108.0°F 4.0 2011-08-03 104.0°F 1991-08-03
GREENSBURG KIOWA KS 37.60 -99.30 143239 COOP 101 108.0°F 0.0 2011-08-03 108.0°F 1930-08-03
IOLA 1 W ALLEN KS 37.92 -95.42 143984 COOP 51 108.0°F 2.0 2011-08-03 106.0°F 1964-08-03
TORONTO LAKE WOODSON KS 37.74 -95.93 148191 COOP 46 108.0°F 2.0 2011-08-03 106.0°F 1970-08-03
GIRARD CRAWFORD KS 37.51 -94.84 143074 COOP 54 107.0°F 3.0 2011-08-03 104.0°F 1964-08-03
TUTTLE CREEK LAKE RILEY KS 39.25 -96.60 148259 COOP 49 106.0°F 1.0 2011-08-03 105.0°F 2010-08-03
BOWLING GREEN WARREN COUNTY AP WARREN KY 36.96 -86.42 93808 ASOS 117 103.0°F 0.0 2011-08-03 103.0°F 1902-08-03
BARREN RIVER LAKE ALLEN KY 36.90 -86.12 150422 COOP 47 100.0°F 0.0 2011-08-03 100.0°F 1987-08-03
SHREVEPORT REGIONAL AP CADDO LA 32.45 -93.82 13957 ASOS 81 109.0°F 5.0 2011-08-03 104.0°F 2008-08-03
BIENVILLE 3 NE BIENVILLE LA 32.37 -92.94 160800 COOP 36 107.0°F 6.0 2011-08-03 101.0°F 2010-08-03
MONROE REGIONAL AP OUACHITA LA 32.52 -92.04 13942 ASOS 75 107.0°F 2.0 2011-08-03 105.0°F 2010-08-03
MINDEN WEBSTER LA 32.61 -93.29 166244 COOP 118 106.0°F 0.0 2011-08-03 106.0°F 1998-08-03
FORT POLK AAF VERNON LA 31.05 -93.18 03931 COOP 39 104.0°F 5.0 2011-08-03 99.0°F 2010-08-03
HOMER 1N CLAIBORNE LA 32.81 -93.06 164355 COOP 60 104.0°F 0.0 2011-08-03 104.0°F 1998-08-03
BASTROP MOREHOUSE LA 32.77 -92.01 160537 COOP 81 103.0°F 0.0 2011-08-03 103.0°F 1964-08-03
NEW ROADS 5 NE POINTE COUPEE LA 30.73 -91.37 166686 COOP 56 98.0°F 0.0 2011-08-03 98.0°F 1962-08-03
NEW ORLEANS INTL AP JEFFERSON LA 29.99 -90.25 12916 ASOS 65 97.0°F 0.0 2011-08-03 97.0°F 1978-08-03
NATIONAL ARBORETUM DC DISTRICT OF COLUMBIA MD 38.91 -76.97 186350 COOP 62 100.0°F 0.0 2011-08-03 100.0°F 1957-08-03
ELDORADO SPRINGS CEDAR MO 37.86 -94.02 232511 COOP 39 111.0°F 9.0 2011-08-03 102.0°F 1987-08-03
CARTHAGE JASPER MO 37.18 -94.30 231356 COOP 62 110.0°F 5.0 2011-08-03 105.0°F 1946-08-03
MT VERNON UNIV MO - SW CENTER LAWRENCE MO 37.07 -93.88 235862 COOP 49 110.0°F 6.0 2011-08-03 104.0°F 2010-08-03
POMME DE TERRE DAM HICKORY MO 37.91 -93.32 236777 COOP 48 110.0°F 7.0 2011-08-03 103.0°F 1987-08-03
LOCKWOOD DADE MO 37.39 -93.95 235027 COOP 103 109.0°F 4.0 2011-08-03 105.0°F 1934-08-03
GALENA STONE MO 36.81 -93.47 233094 COOP 44 108.0°F 5.0 2011-08-03 103.0°F 2010-08-03
ELDON MILLER MO 38.35 -92.58 232503 COOP 102 108.0°F 3.0 2011-08-03 105.0°F 1987-08-03
BUTLER 4W BATES MO 38.26 -94.41 231145 COOP 61 108.0°F 5.0 2011-08-03 103.0°F 1980-08-03
CALIFORNIA MONITEAU MO 38.63 -92.55 231189 COOP 51 108.0°F 4.0 2011-08-03 104.0°F 1987-08-03
APPLETON CITY ST. CLAIR MO 38.19 -94.03 230204 COOP 115 108.0°F 1.0 2011-08-03 107.0°F 1918-08-03
BUFFALO 2N DALLAS MO 37.67 -93.11 231087 COOP 46 107.0°F 3.0 2011-08-03 104.0°F 1980-08-03
STOCKTON DAM CEDAR MO 37.70 -93.77 238082 COOP 39 107.0°F 4.0 2011-08-03 103.0°F 1987-08-03
JEFFERSON CITY WTR PL COLE MO 38.59 -92.18 234271 COOP 112 107.0°F 0.0 2011-08-03 107.0°F 1918-08-03
BOLIVAR 1 NE POLK MO 37.62 -93.39 230789 COOP 92 107.0°F 4.0 2011-08-03 103.0°F 1913-08-03
VERSAILLES 2W MORGAN MO 38.44 -92.85 238603 COOP 69 107.0°F 5.0 2011-08-03 102.0°F 2006-08-03
CASSVILLE RANGER STA BARRY MO 36.67 -93.86 231383 COOP 50 106.0°F 1.0 2011-08-03 105.0°F 1918-08-03
FULTON CALLAWAY MO 38.85 -91.94 233079 COOP 108 106.0°F 0.0 2011-08-03 106.0°F 1918-08-03
LICKING 4N TEXAS MO 37.55 -91.88 234919 COOP 72 106.0°F 5.0 2011-08-03 101.0°F 1947-08-03
LEES SUMMIT REED WLR JACKSON MO 38.88 -94.34 234850 COOP 47 106.0°F 3.0 2011-08-03 103.0°F 1987-08-03
SEDALIA WATER PLANT PETTIS MO 38.68 -93.22 237632 COOP 85 106.0°F 3.0 2011-08-03 103.0°F 1964-08-03
NEOSHO NEWTON MO 36.86 -94.36 235976 COOP 116 106.0°F 2.0 2011-08-03 104.0°F 1918-08-03
CHILLICOTHE 2S LIVINGSTON MO 39.78 -93.54 231580 COOP 30 106.0°F 5.0 2011-08-03 101.0°F 1987-08-03
NEW FRANKLIN 1W HOWARD MO 39.02 -92.76 236012 COOP 53 106.0°F 2.0 2011-08-03 104.0°F 1964-08-03
SWEET SPRINGS SALINE MO 38.97 -93.42 238223 COOP 70 106.0°F 1.0 2011-08-03 105.0°F 1987-08-03
SAVERTON LOCK AND DAM 22 RALLS MO 39.64 -91.25 237578 COOP 62 105.0°F 0.0 2011-08-03 105.0°F 1991-08-03
SPRINGFIELD REGIONAL AP GREENE MO 37.24 -93.39 13995 ASOS 71 105.0°F 3.0 2011-08-03 102.0°F 1980-08-03
WEST PLAINS HOWELL MO 36.74 -91.83 238880 COOP 62 105.0°F 3.0 2011-08-03 102.0°F 1964-08-03
JOPLIN REGIONAL AIRPORT JASPER MO 37.15 -94.50 13987 ASOS 63 105.0°F 4.0 2011-08-03 101.0°F 2010-08-03
PRINCETON MERCER MO 40.40 -93.58 236866 COOP 68 105.0°F 0.0 2011-08-03 105.0°F 1983-08-03
WASOLA 5N DOUGLAS MO 36.86 -92.59 238754 COOP 61 105.0°F 2.0 2011-08-03 103.0°F 1987-08-03
ALBANY GENTRY MO 40.25 -94.33 230051 COOP 37 104.0°F 4.0 2011-08-03 100.0°F 1947-08-03
HOUSTON TEXAS MO 37.32 -91.96 234019 COOP 78 104.0°F 1.0 2011-08-03 103.0°F 1897-08-03
MARSHFIELD WEBSTER MO 37.33 -92.91 235307 COOP 64 104.0°F 0.0 2011-08-03 104.0°F 1964-08-03
FESTUS JEFFERSON MO 38.23 -90.40 232850 COOP 43 103.0°F 1.0 2011-08-03 102.0°F 1991-08-03
MANSFIELD WRIGHT MO 37.11 -92.58 235227 COOP 47 102.0°F 0.0 2011-08-03 102.0°F 1964-08-03
HANNIBAL WATER WORKS MARION MO 39.72 -91.37 233601 COOP 78 102.0°F 0.0 2011-08-03 102.0°F 1987-08-03
SIKESTON POWER STATION SCOTT MO 36.88 -89.62 237772 COOP 54 102.0°F 0.0 2011-08-03 102.0°F 1964-08-03
SPICKARD 7 W GRUNDY MO 40.25 -93.72 237963 COOP 51 101.0°F 0.0 2011-08-03 101.0°F 1991-08-03
GREENVILLE ASOS WASHINGTON MS 33.48 -90.99 13939 ASOS 50 106.0°F 1.0 2011-08-03 105.0°F 2010-08-03
TUPELO REGIONAL AP LEE MS 34.26 -88.77 93862 ASOS 48 106.0°F 4.0 2011-08-03 102.0°F 2006-08-03
MONTICELLO LAWRENCE MS 31.55 -90.11 225987 COOP 102 101.0°F 0.0 2011-08-03 101.0°F 1924-08-03
HOLLY SPRINGS 4 N MARSHALL MS 34.82 -89.43 224173 COOP 49 101.0°F 2.0 2011-08-03 99.0°F 2010-08-03
INDEPENDENCE 1W TATE MS 34.70 -89.82 224377 COOP 53 99.0°F 0.0 2011-08-03 99.0°F 1987-08-03
TUNICA 2 N TUNICA MS 34.73 -90.37 228998 COOP 49 99.0°F 1.0 2011-08-03 98.0°F 2010-08-03
PONTOTOC EXP STA PONTOTOC MS 34.14 -89.00 227111 COOP 57 98.0°F 0.0 2011-08-03 98.0°F 2010-08-03
FAYETTEVILLE REGIONAL AP GRANNIS FIELD CUMBERLAND NC 34.99 -78.88 93740 ASOS 38 102.0°F 3.0 2011-08-03 99.0°F 2006-08-03
NEW BERN CRAVEN COUNTY REGIONAL AP CRAVEN NC 35.07 -77.05 93719 ASOS 62 100.0°F 4.0 2011-08-03 96.0°F 2006-08-03
DUNN 4 NW HARNETT NC 35.32 -78.69 312500 COOP 43 100.0°F 2.0 2011-08-03 98.0°F 2006-08-03
WILMINGTON 7 N NEW HANOVER NC 34.32 -77.92 319467 COOP 59 99.0°F 1.0 2011-08-03 98.0°F 2006-08-03
HAVELOCK CHERRY POINT MCAS CRAVEN NC 34.90 -76.88 13754 COOP 65 99.0°F 2.0 2011-08-03 97.0°F 1975-08-03
TRYON POLK NC 35.21 -82.25 318744 COOP 93 99.0°F 2.0 2011-08-03 97.0°F 1964-08-03
ROCKY MOUNT WILSON AP NASH NC 35.86 -77.89 93759 ASOS 33 98.0°F 0.0 2011-08-03 98.0°F 1987-08-03
ELIZABETH CITY COAST GUARD AIR STN PASQUOTANK NC 36.26 -76.18 13786 ASOS 52 98.0°F 1.0 2011-08-03 97.0°F 1980-08-03
CHARLOTTE DOUGLAS INTL AP MECKLENBURG NC 35.22 -80.96 13881 ASOS 67 98.0°F 1.0 2011-08-03 97.0°F 1987-08-03
ELIZABETH CITY FAA AIRPORT PASQUOTANK NC 36.27 -76.18 312724 COOP 41 98.0°F 1.0 2011-08-03 97.0°F 1980-08-03
LONGWOOD BRUNSWICK NC 34.01 -78.55 315116 COOP 38 96.0°F 0.0 2011-08-03 96.0°F 1980-08-03
HICKORY FAA AIRPORT BURKE NC 35.74 -81.38 03810 ASOS 62 96.0°F 0.0 2011-08-03 96.0°F 2006-08-03
REIDSVILLE 2 NW ROCKINGHAM NC 36.38 -79.69 317202 COOP 49 96.0°F 0.0 2011-08-03 96.0°F 1986-08-03
DANBURY STOKES NC 36.41 -80.22 312238 COOP 52 95.0°F 0.0 2011-08-03 95.0°F 1986-08-03
MARSHALL MADISON NC 35.80 -82.67 315356 COOP 103 95.0°F 0.0 2011-08-03 95.0°F 1987-08-03
ASHEVILLE REGIONAL AP BUNCOMBE NC 35.43 -82.54 03812 ASOS 62 93.0°F 0.0 2011-08-03 93.0°F 1987-08-03
PISGAH FOREST 3 NE TRANSYLVANIA NC 35.27 -82.65 316805 COOP 71 91.0°F 0.0 2011-08-03 91.0°F 2008-08-03
PORTALES ROOSEVELT NM 34.17 -103.35 297008 COOP 98 102.0°F 0.0 2011-08-03 102.0°F 2003-08-03
HOPE EDDY NM 32.81 -104.73 294112 COOP 58 102.0°F 0.0 2011-08-03 102.0°F 1980-08-03
CLOVIS 13 N CURRY NM 34.60 -103.22 291963 COOP 59 99.0°F 0.0 2011-08-03 99.0°F 1959-08-03
MUSKOGEE MUSKOGEE OK 35.78 -95.33 346130 COOP 95 114.0°F 6.0 2011-08-03 108.0°F 1923-08-03
HENNESSEY 4 ESE KINGFISHER OK 36.09 -97.83 344055 COOP 95 113.0°F 2.0 2011-08-03 111.0°F 1930-08-03
BLACKWELL KAY OK 36.80 -97.28 340818 COOP 54 113.0°F 1.0 2011-08-03 112.0°F 1964-08-03
ATOKA ATOKA OK 34.40 -96.14 340391 COOP 51 113.0°F 5.0 2011-08-03 108.0°F 1934-08-03
TULSA INTL AP TULSA OK 36.20 -95.89 13968 ASOS 70 113.0°F 9.0 2011-08-03 104.0°F 2008-08-03
MCALESTER REGIONAL AP PITTSBURG OK 34.88 -95.78 93950 ASOS 58 113.0°F 8.0 2011-08-03 105.0°F 2008-08-03
MADILL MARSHALL OK 34.09 -96.77 345468 COOP 70 112.0°F 5.0 2011-08-03 107.0°F 1998-08-03
BILLINGS NOBLE OK 36.53 -97.45 340755 COOP 51 112.0°F 3.0 2011-08-03 109.0°F 1964-08-03
TUSKAHOMA PUSHMATAHA OK 34.61 -95.28 349023 COOP 50 112.0°F 4.0 2011-08-03 108.0°F 1998-08-03
FORT GIBSON DAM CHEROKEE OK 35.87 -95.23 343286 COOP 39 112.0°F 7.0 2011-08-03 105.0°F 2010-08-03
BLANCHARD 2 SSW MCCLAIN OK 35.12 -97.67 340830 COOP 56 112.0°F 7.0 2011-08-03 105.0°F 1980-08-03
HELENA 1 SSE ALFALFA OK 36.54 -98.27 344019 COOP 54 112.0°F 6.0 2011-08-03 106.0°F 2010-08-03
SEMINOLE SEMINOLE OK 35.23 -96.65 348042 COOP 74 111.0°F 6.0 2011-08-03 105.0°F 1946-08-03
HULAH DAM OSAGE OK 36.92 -96.10 344393 COOP 53 111.0°F 6.0 2011-08-03 105.0°F 2010-08-03
WALTERS COTTON OK 34.36 -98.30 349278 COOP 89 111.0°F 2.0 2011-08-03 109.0°F 1943-08-03
GUTHRIE 5S LOGAN OK 35.82 -97.40 343821 COOP 109 111.0°F 1.0 2011-08-03 110.0°F 1918-08-03
CUSHING PAYNE OK 35.98 -96.78 342318 COOP 69 111.0°F 4.0 2011-08-03 107.0°F 1943-08-03
ALTUS DAM KIOWA OK 34.88 -99.30 340184 COOP 64 110.0°F 5.0 2011-08-03 105.0°F 1980-08-03
MUTUAL WOODWARD OK 36.23 -99.17 346139 COOP 87 110.0°F 0.0 2011-08-03 110.0°F 1940-08-03
HEALDTON 3 E CARTER OK 34.23 -97.42 344001 COOP 77 110.0°F 2.0 2011-08-03 108.0°F 1896-08-03
WAYNOKA WOODS OK 36.58 -98.88 349404 COOP 70 110.0°F 0.0 2011-08-03 110.0°F 1964-08-03
KEYSTONE DAM TULSA OK 36.15 -96.25 344812 COOP 43 109.0°F 5.0 2011-08-03 104.0°F 1980-08-03
SPAVINAW MAYES OK 36.39 -95.06 348380 COOP 85 109.0°F 2.0 2011-08-03 107.0°F 1930-08-03
FREEDOM WOODS OK 36.76 -99.11 343358 COOP 57 109.0°F 2.0 2011-08-03 107.0°F 1964-08-03
OKLAHOMA CITY WILL ROGERS WORLD AP OKLAHOMA OK 35.39 -97.60 13967 ASOS 69 109.0°F 3.0 2011-08-03 106.0°F 2008-08-03
DUNCAN STEPHENS OK 34.50 -97.96 342660 COOP 70 109.0°F 3.0 2011-08-03 106.0°F 1946-08-03
TENKILLER FERRY DAM SEQUOYAH OK 35.60 -95.05 348769 COOP 36 109.0°F 5.0 2011-08-03 104.0°F 2010-08-03
FORT SUPPLY 3SE WOODWARD OK 36.54 -99.54 343304 COOP 68 108.0°F 0.0 2011-08-03 108.0°F 1940-08-03
