National Climatic Data Center
U.S. Department of Commerce

U.S. Records

National Oceanic and Atmospheric Administration

National Climatic Data Center


Records Look-Up

Look up daily records set on a given day for a month, day, or all-time.


U.S. Daily Lowest Max Temperature Records set on January 22, 2013

Out of a possible 5,717 records: 108 (Broken) + 56 (Tied) = 164 Total
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.

Data available as Tab-delimited and XML.

Station County State Lat Lon COOP/
WBAN
ID*
ASOS/
COOP
POR New/
Tied
Record
Diff Record
Date
Previous
Record
Previous
Date
JONESBORO MUNICIPAL AP CRAIGHEAD AR 35.83 -90.65 03953 ASOS 40 32.0°F -1.0 2013-01-22 33.0°F 1984-01-22
OPIHIHALE NO 2 24.1 HAWAII HI 19.27 -155.87 517166 COOP 56 71.0°F 0.0 2013-01-22 71.0°F 1965-01-22
ROCKWELL CITY CALHOUN IA 42.40 -94.63 137161 COOP 114 3.0°F -3.0 2013-01-22 6.0°F 1966-01-22
NEWTON JASPER IA 41.71 -93.03 135992 COOP 70 4.0°F -3.0 2013-01-22 7.0°F 2011-01-22
BOONE BOONE IA 42.04 -93.89 130807 COOP 105 4.0°F 0.0 2013-01-22 4.0°F 1930-01-22
DUBUQUE L & D 11 DUBUQUE IA 42.54 -90.65 132364 COOP 68 5.0°F 0.0 2013-01-22 5.0°F 1956-01-22
CASCADE DUBUQUE IA 42.30 -91.00 131257 COOP 64 5.0°F -1.0 2013-01-22 6.0°F 1991-01-22
HAWARDEN SIOUX IA 43.00 -96.49 133718 COOP 73 5.0°F -2.0 2013-01-22 7.0°F 1966-01-22
MOUNT PLEASANT 1 SSW HENRY IA 40.95 -91.56 135796 COOP 110 6.0°F -2.0 2013-01-22 8.0°F 1937-01-22
ANKENY POLK IA 41.72 -93.57 130241 COOP 60 6.0°F 0.0 2013-01-22 6.0°F 1960-01-22
MAPLETON NO.2 MONONA IA 42.16 -95.78 135123 COOP 70 8.0°F 0.0 2013-01-22 8.0°F 1966-01-22
OSKALOOSA MAHASKA IA 41.32 -92.65 136327 COOP 116 8.0°F -1.0 2013-01-22 9.0°F 1915-01-22
GUTHRIE CENTER GUTHRIE IA 41.67 -94.50 133509 COOP 104 9.0°F 0.0 2013-01-22 9.0°F 1962-01-22
BURLINGTON 2S DES MOINES IA 40.77 -91.12 131060 COOP 43 9.0°F -6.0 2013-01-22 15.0°F 2003-01-22
RATHBUN DAM APPANOOSE IA 40.83 -92.89 136910 COOP 35 10.0°F 0.0 2013-01-22 10.0°F 1991-01-22
SHENANDOAH PAGE IA 40.77 -95.38 137613 COOP 77 13.0°F 0.0 2013-01-22 13.0°F 1960-01-22
NAMPA SUGAR FACTORY CANYON ID 43.60 -116.58 106305 COOP 31 15.0°F -4.0 2013-01-22 19.0°F 1984-01-22
BOISE 7 N ADA ID 43.74 -116.20 101017 COOP 39 20.0°F -2.0 2013-01-22 22.0°F 2008-01-22
DE KALB DEKALB IL 41.93 -88.78 112223 COOP 43 9.0°F 0.0 2013-01-22 9.0°F 2011-01-22
GALESBURG KNOX IL 40.95 -90.39 113320 COOP 84 9.0°F 0.0 2013-01-22 9.0°F 1937-01-22
KEWANEE 1 E HENRY IL 41.24 -89.90 114710 COOP 67 10.0°F 0.0 2013-01-22 10.0°F 1962-01-22
CHICAGO BOTANIC GARDEN COOK IL 42.14 -87.79 111497 COOP 30 12.0°F 0.0 2013-01-22 12.0°F 2011-01-22
CHICAGO WEST CHICAGO DUPAGE AP DUPAGE IL 41.91 -88.25 94892 ASOS 38 12.0°F 0.0 2013-01-22 12.0°F 2003-01-22
STREATOR 3 SE LIVINGSTON IL 41.09 -88.82 118353 COOP 39 14.0°F -2.0 2013-01-22 16.0°F 1948-01-22
NORMAL 4NE MCLEAN IL 40.55 -88.95 116200 COOP 31 14.0°F -1.0 2013-01-22 15.0°F 2011-01-22
QUINCY DAM 21 ADAMS IL 39.91 -91.43 117077 COOP 37 14.0°F -1.0 2013-01-22 15.0°F 2011-01-22
DECATUR AP MACON IL 39.83 -88.87 03887 ASOS 40 16.0°F -4.0 2013-01-22 20.0°F 1977-01-22
CARBONDALE SOUTHERN ILLINOIS AP JACKSON IL 37.78 -89.25 93810 ASOS 40 23.0°F -3.0 2013-01-22 26.0°F 2003-01-22
SOUTH BEND MICHIANA REGIONAL AP ST. JOSEPH IN 41.71 -86.32 14848 ASOS 112 9.0°F -1.0 2013-01-22 10.0°F 1961-01-22
GOSHEN 3SW ELKHART IN 41.56 -85.88 123418 COOP 92 11.0°F -1.0 2013-01-22 12.0°F 1970-01-22
LAPORTE LAPORTE IN 41.61 -86.73 124837 COOP 68 11.0°F -2.0 2013-01-22 13.0°F 1970-01-22
WEST LAFAYETTE FCWOS TIPPECANOE IN 40.42 -86.93 129424 COOP 41 15.0°F -1.0 2013-01-22 16.0°F 1978-01-22
PERRY LAKE JEFFERSON KS 39.12 -95.41 146333 COOP 45 16.0°F 0.0 2013-01-22 16.0°F 1970-01-22
JOHN REDMOND LAKE COFFEY KS 38.25 -95.75 144104 COOP 41 17.0°F 0.0 2013-01-22 17.0°F 1970-01-22
CLINTON LAKE DOUGLAS KS 38.94 -95.34 141612 COOP 33 23.0°F 0.0 2013-01-22 23.0°F 2003-01-22
CINCINNATI NORTHERN KY AP BOONE KY 39.04 -84.67 93814 ASOS 65 19.0°F 0.0 2013-01-22 19.0°F 1991-01-22
MADISONVILLE HOPKINS KY 37.35 -87.52 155067 COOP 58 23.0°F -3.0 2013-01-22 26.0°F 1985-01-22
BERGLAND DAM ONTONAGON MI 46.59 -89.55 200718 COOP 76 -9.0°F -3.0 2013-01-22 -6.0°F 1984-01-22
STAMBAUGH 2SSE IRON MI 46.06 -88.63 207812 COOP 86 -8.0°F 0.0 2013-01-22 -8.0°F 1963-01-22
ONTONAGON 6 SE ONTONAGON MI 46.83 -89.21 206220 COOP 33 0.0°F -5.0 2013-01-22 5.0°F 2003-01-22
BIG BAY 1NW MARQUETTE MI 46.83 -87.75 200770 COOP 30 0.0°F -10.0 2013-01-22 10.0°F 1970-01-22
IRON MOUNTAIN FORD AP DICKINSON MI 45.82 -88.11 94893 ASOS 40 1.0°F -6.0 2013-01-22 7.0°F 2003-01-22
MAPLE CITY 1E LEELANAU MI 44.86 -85.84 205097 COOP 53 3.0°F -6.0 2013-01-22 9.0°F 1963-01-22
TROUT LAKE 2WNW CHIPPEWA MI 46.20 -85.07 208293 COOP 30 4.0°F -3.0 2013-01-22 7.0°F 2011-01-22
HOUGHTON LAKE ROSCOMMON COUNTY AP ROSCOMMON MI 44.36 -84.67 94814 ASOS 48 4.0°F -5.0 2013-01-22 9.0°F 2003-01-22
ONAWAY 4N PRESQUE ISLE MI 45.41 -84.22 206184 COOP 83 5.0°F -1.0 2013-01-22 6.0°F 1963-01-22
ALPENA COUNTY REGIONAL AP ALPENA MI 45.07 -83.56 94849 ASOS 94 6.0°F -1.0 2013-01-22 7.0°F 2003-01-22
TRAVERSE CITY CHERRY CAPITAL AP GRAND TRAVERSE MI 44.74 -85.58 14850 ASOS 116 7.0°F 0.0 2013-01-22 7.0°F 1963-01-22
MIDLAND MIDLAND MI 43.61 -84.20 205434 COOP 42 7.0°F -6.0 2013-01-22 13.0°F 2003-01-22
PONTIAC OAKLAND COUNTY INTL AP OAKLAND MI 42.67 -83.42 94817 ASOS 32 8.0°F -6.0 2013-01-22 14.0°F 2000-01-22
SAGINAW MBS INTL AP SAGINAW MI 43.53 -84.08 14845 ASOS 114 8.0°F -1.0 2013-01-22 9.0°F 1963-01-22
JACKSON REYNOLDS FIELD JACKSON MI 42.27 -84.47 14833 ASOS 64 9.0°F -2.0 2013-01-22 11.0°F 1970-01-22
HART 3 WSW OCEANA MI 43.67 -86.42 203632 COOP 113 9.0°F -3.0 2013-01-22 12.0°F 1930-01-22
GRAND RAPIDS GERALD R FORD INTL AP KENT MI 42.88 -85.52 94860 ASOS 74 10.0°F -2.0 2013-01-22 12.0°F 1961-01-22
FLINT BISHOP INTL AP GENESEE MI 42.97 -83.75 14826 ASOS 64 10.0°F -3.0 2013-01-22 13.0°F 1961-01-22
MUSKEGON COUNTY AP MUSKEGON MI 43.17 -86.24 14840 ASOS 113 10.0°F 0.0 2013-01-22 10.0°F 1961-01-22
ADRIAN 2 NNE LENAWEE MI 41.92 -84.02 200032 COOP 121 10.0°F -2.0 2013-01-22 12.0°F 1961-01-22
BATTLE CREEK 5NW CALHOUN MI 42.37 -85.27 200552 COOP 61 10.0°F -4.0 2013-01-22 14.0°F 1970-01-22
LANSING CAPITAL CITY AP CLINTON MI 42.78 -84.58 14836 ASOS 60 10.0°F -4.0 2013-01-22 14.0°F 1948-01-22
CROSS VILLAGE 1E EMMET MI 45.64 -85.01 201896 COOP 40 11.0°F -1.0 2013-01-22 12.0°F 2005-01-22
KALAMAZOO BATTLE CREEK INTL AP KALAMAZOO MI 42.23 -85.55 94815 ASOS 36 11.0°F -4.0 2013-01-22 15.0°F 2000-01-22
PORT HURON ST. CLAIR MI 42.98 -82.42 206680 COOP 74 11.0°F -1.0 2013-01-22 12.0°F 1970-01-22
DETROIT CITY AP WAYNE MI 42.41 -83.01 14822 ASOS 53 11.0°F -3.0 2013-01-22 14.0°F 1961-01-22
COLDWATER ST SCHOOL BRANCH MI 41.96 -84.99 201675 COOP 108 11.0°F -2.0 2013-01-22 13.0°F 1961-01-22
ANN ARBOR U OF MICH WASHTENAW MI 42.29 -83.71 200230 COOP 120 11.0°F -2.0 2013-01-22 13.0°F 1970-01-22
DETROIT METROPOLITAN AP WAYNE MI 42.23 -83.33 94847 ASOS 58 12.0°F 0.0 2013-01-22 12.0°F 1961-01-22
SOUTH HAVEN VAN BUREN MI 42.40 -86.28 207690 COOP 110 12.0°F -3.0 2013-01-22 15.0°F 1970-01-22
CHARLEVOIX CHARLEVOIX MI 45.32 -85.27 201468 COOP 40 14.0°F 0.0 2013-01-22 14.0°F 2005-01-22
GRAND MARAIS COOK MN 47.75 -90.36 213282 COOP 89 -14.0°F -4.0 2013-01-22 -10.0°F 1963-01-22
TOWER 2S ST. LOUIS MN 47.78 -92.28 218311 COOP 58 -13.0°F 0.0 2013-01-22 -13.0°F 1963-01-22
AGASSIZ REFUGE MARSHALL MN 48.30 -95.98 210050 COOP 52 -11.0°F -3.0 2013-01-22 -8.0°F 1963-01-22
GULL LAKE DAM CASS MN 46.41 -94.36 213411 COOP 69 -8.0°F -1.0 2013-01-22 -7.0°F 1963-01-22
ISLE 12N AITKIN MN 46.32 -93.50 214103 COOP 46 -8.0°F -5.0 2013-01-22 -3.0°F 2011-01-22
OTTERTAIL OTTER TAIL MN 46.43 -95.55 216276 COOP 46 -8.0°F -3.0 2013-01-22 -5.0°F 1963-01-22
MELROSE STEARNS MN 45.68 -94.80 215325 COOP 48 -8.0°F -5.0 2013-01-22 -3.0°F 1963-01-22
BRAINERD CROW WING MN 46.34 -94.21 210939 COOP 51 -7.0°F -1.0 2013-01-22 -6.0°F 1963-01-22
LONG PRAIRIE TODD MN 45.96 -94.89 214861 COOP 86 -7.0°F 0.0 2013-01-22 -7.0°F 1897-01-22
LITCHFIELD MEEKER MN 45.13 -94.53 214778 COOP 73 -6.0°F -3.0 2013-01-22 -3.0°F 1948-01-22
BUFFALO 2NE WRIGHT MN 45.20 -93.84 211107 COOP 51 -6.0°F -5.0 2013-01-22 -1.0°F 1963-01-22
GAYLORD SIBLEY MN 44.56 -94.22 213076 COOP 53 -5.0°F -7.0 2013-01-22 2.0°F 1966-01-22
THIEF RIVER FALLS 2 PENNINGTON MN 48.13 -96.17 218247 COOP 32 -5.0°F -1.0 2013-01-22 -4.0°F 2004-01-22
JORDAN 1SSW SCOTT MN 44.65 -93.64 214176 COOP 61 -4.0°F -5.0 2013-01-22 1.0°F 1963-01-22
ROSEMOUNT RESEARCH OUTREACH CNTR DAKOTA MN 44.72 -93.10 217107 COOP 60 -2.0°F -2.0 2013-01-22 0.0°F 1963-01-22
HASTINGS DAM 2 DAKOTA MN 44.76 -92.87 213567 COOP 30 -2.0°F -6.0 2013-01-22 4.0°F 2011-01-22
BENSON SWIFT MN 45.32 -95.62 210667 COOP 55 -2.0°F -1.0 2013-01-22 -1.0°F 1966-01-22
FOREST LAKE 5NE CHISAGO MN 45.34 -92.91 212881 COOP 54 -2.0°F -3.0 2013-01-22 1.0°F 2011-01-22
AUSTIN WASTE WATER TREATMENT FACILITY MOWER MN 43.65 -92.97 210355 COOP 73 0.0°F 0.0 2013-01-22 0.0°F 1948-01-22
BRAINERD CROW WING COUNTY AP CROW WING MN 46.40 -94.13 94938 ASOS 40 0.0°F 0.0 2013-01-22 0.0°F 2004-01-22
WORTHINGTON 2 NNE NOBLES MN 43.64 -95.58 219170 COOP 41 2.0°F -5.0 2013-01-22 7.0°F 2008-01-22
ALBANY GENTRY MO 40.25 -94.33 230051 COOP 35 10.0°F -4.0 2013-01-22 14.0°F 1962-01-22
SPICKARD 7 W GRUNDY MO 40.25 -93.72 237963 COOP 53 11.0°F -2.0 2013-01-22 13.0°F 1991-01-22
CANTON L AND D 20 LEWIS MO 40.14 -91.52 231275 COOP 75 14.0°F 0.0 2013-01-22 14.0°F 1961-01-22
MONROE CITY MONROE MO 39.64 -91.72 235708 COOP 35 15.0°F -1.0 2013-01-22 16.0°F 2011-01-22
BROOKFIELD LINN MO 39.77 -93.06 230980 COOP 69 15.0°F -1.0 2013-01-22 16.0°F 2011-01-22
SHELBINA SHELBY MO 39.68 -92.05 237720 COOP 67 15.0°F 0.0 2013-01-22 15.0°F 1960-01-22
CAPE GIRARDEAU MUNICIPAL AP SCOTT MO 37.23 -89.57 03935 ASOS 52 25.0°F 0.0 2013-01-22 25.0°F 2003-01-22
POPLAR BLUFF MUNICIPAL AP BUTLER MO 36.77 -90.32 03975 ASOS 30 27.0°F -1.0 2013-01-22 28.0°F 1978-01-22
BUFFALO 2N DALLAS MO 37.67 -93.11 231087 COOP 47 30.0°F 0.0 2013-01-22 30.0°F 2011-01-22
MEAD 6S SAUNDERS NE 41.14 -96.48 255362 COOP 38 13.0°F -3.0 2013-01-22 16.0°F 1991-01-22
BUFFALO NIAGARA INTL AP ERIE NY 42.94 -78.74 14733 ASOS 91 11.0°F 0.0 2013-01-22 11.0°F 2005-01-22
YOUNGSTOWN REGIONAL AP TRUMBULL OH 41.25 -80.67 14852 ASOS 77 10.0°F 0.0 2013-01-22 10.0°F 1961-01-22
CLEVELAND HOPKINS INTL AP CUYAHOGA OH 41.41 -81.85 14820 ASOS 65 11.0°F -1.0 2013-01-22 12.0°F 1961-01-22
TOLEDO EXPRESS AIRPORT LUCAS OH 41.59 -83.80 94830 ASOS 58 11.0°F -2.0 2013-01-22 13.0°F 1961-01-22
MANSFIELD LAHM MUNICIPAL AP RICHLAND OH 40.82 -82.52 14891 ASOS 61 11.0°F 0.0 2013-01-22 11.0°F 1961-01-22
AKRON CANTON REGIONAL AP SUMMIT OH 40.92 -81.43 14895 ASOS 64 12.0°F 0.0 2013-01-22 12.0°F 1961-01-22
CLEVELAND BURKE LAKEFRONT AP CUYAHOGA OH 41.52 -81.68 04853 ASOS 34 14.0°F 0.0 2013-01-22 14.0°F 2003-01-22
DAYTON INTL AP MONTGOMERY OH 39.91 -84.22 93815 ASOS 65 15.0°F -2.0 2013-01-22 17.0°F 2003-01-22
ZANESVILLE MUNICIPAL AP MUSKINGUM OH 39.94 -81.89 93824 ASOS 66 16.0°F -1.0 2013-01-22 17.0°F 2003-01-22
WILMINGTON AIRBORNE PARK CLINTON OH 39.42 -83.82 13841 ASOS 34 17.0°F 0.0 2013-01-22 17.0°F 1970-01-22
CINCINNATI MUNICIPAL AP LUNKEN FIELD HAMILTON OH 39.10 -84.42 93812 ASOS 53 20.0°F -1.0 2013-01-22 21.0°F 1991-01-22
DREWSEY HARNEY OR 43.81 -118.38 352415 COOP 35 21.0°F -2.0 2013-01-22 23.0°F 1987-01-22
SILVERTON MARION OR 45.01 -122.77 357823 COOP 46 30.0°F -2.0 2013-01-22 32.0°F 1966-01-22
LACOMB 3 NNE LINN OR 44.63 -122.72 354606 COOP 37 31.0°F -3.0 2013-01-22 34.0°F 1989-01-22
GRANTS PASS JOSEPHINE OR 42.42 -123.32 353445 COOP 118 35.0°F 0.0 2013-01-22 35.0°F 1962-01-22
JOHNSTOWN CAMBRIA COUNTY AP CAMBRIA PA 40.32 -78.83 04726 ASOS 43 7.0°F -5.0 2013-01-22 12.0°F 2003-01-22
DUBOIS JEFFERSON COUNTY AP JEFFERSON PA 41.18 -78.90 04787 ASOS 45 8.0°F -4.0 2013-01-22 12.0°F 2011-01-22
ALTOONA BLAIR COUNTY AP BLAIR PA 40.30 -78.32 14736 ASOS 56 13.0°F 0.0 2013-01-22 13.0°F 2003-01-22
CLEAR LAKE DEUEL SD 44.76 -96.69 391777 COOP 59 -3.0°F 0.0 2013-01-22 -3.0°F 1966-01-22
WESSINGTON SPRINGS JERAULD SD 44.08 -98.57 399070 COOP 64 4.0°F 0.0 2013-01-22 4.0°F 1894-01-22
CALLAO JUAB UT 39.90 -113.71 421144 COOP 49 6.0°F -8.0 2013-01-22 14.0°F 1984-01-22
LOGAN 5 SW EXP FARM CACHE UT 41.67 -111.89 425194 COOP 41 9.0°F -3.0 2013-01-22 12.0°F 1992-01-22
FISH SPRINGS NWR JUAB UT 39.84 -113.40 422852 COOP 45 11.0°F -3.0 2013-01-22 14.0°F 1984-01-22
BRIGHAM CITY WASTE PLANT BOX ELDER UT 41.52 -112.04 420928 COOP 37 13.0°F -4.0 2013-01-22 17.0°F 2008-01-22
BOUNTIFUL-VAL VERDA DAVIS UT 40.85 -111.89 420820 COOP 32 19.0°F -2.0 2013-01-22 21.0°F 1984-01-22
CARSON FISH HATCHERY SKAMANIA WA 45.87 -121.97 451160 COOP 33 32.0°F -1.0 2013-01-22 33.0°F 2009-01-22
CUSHMAN POWERHOUSE 2 MASON WA 47.37 -123.16 451939 COOP 38 35.0°F -2.0 2013-01-22 37.0°F 1982-01-22
RAYMOND 2 S PACIFIC WA 46.65 -123.73 456914 COOP 33 36.0°F -5.0 2013-01-22 41.0°F 2008-01-22
REST LAKE VILAS WI 46.12 -89.88 477092 COOP 87 -13.0°F -2.0 2013-01-22 -11.0°F 1963-01-22
RHINELANDER ONEIDA WI 45.60 -89.45 477113 COOP 104 -11.0°F -2.0 2013-01-22 -9.0°F 1963-01-22
PARK FALLS DNR HQ PRICE WI 45.93 -90.45 476398 COOP 92 -11.0°F 0.0 2013-01-22 -11.0°F 1963-01-22
SAXON 1WSW IRON WI 46.49 -90.44 473332 COOP 57 -11.0°F -2.0 2013-01-22 -9.0°F 1963-01-22
PRENTICE NO. 2 PRICE WI 44.54 -90.30 476859 COOP 102 -11.0°F -2.0 2013-01-22 -9.0°F 1963-01-22
MINOCQUA ONEIDA WI 45.89 -89.73 475516 COOP 108 -11.0°F -3.0 2013-01-22 -8.0°F 1963-01-22
LAONA 6 SW FOREST WI 45.51 -88.76 474582 COOP 77 -10.0°F -3.0 2013-01-22 -7.0°F 1963-01-22
WINTER SAWYER WI 45.88 -91.07 479304 COOP 92 -9.0°F 0.0 2013-01-22 -9.0°F 1935-01-22
OWEN 2N CLARK WI 44.98 -90.55 476357 COOP 66 -8.0°F -2.0 2013-01-22 -6.0°F 1963-01-22
MEDFORD TAYLOR WI 45.13 -90.34 475255 COOP 116 -8.0°F -1.0 2013-01-22 -7.0°F 1963-01-22
BLOOMER CHIPPEWA WI 45.10 -91.49 470904 COOP 67 -7.0°F -2.0 2013-01-22 -5.0°F 1963-01-22
HOLCOMBE CHIPPEWA WI 45.22 -91.13 473698 COOP 69 -6.0°F 0.0 2013-01-22 -6.0°F 1963-01-22
NEILLSVILLE 3ESE CLARK WI 44.54 -90.54 475808 COOP 115 -4.0°F 0.0 2013-01-22 -4.0°F 1963-01-22
STEVENS POINT PORTAGE WI 44.51 -89.59 478171 COOP 116 -4.0°F 0.0 2013-01-22 -4.0°F 1963-01-22
WAUPACA WAUPACA WI 44.35 -89.06 478951 COOP 117 -3.0°F 0.0 2013-01-22 -3.0°F 1963-01-22
NEW LONDON OUTAGAMIE WI 44.36 -88.72 475932 COOP 110 -2.0°F 0.0 2013-01-22 -2.0°F 1963-01-22
CLINTONVILLE WAUPACA WI 44.62 -88.75 471676 COOP 60 -2.0°F -2.0 2013-01-22 0.0°F 1963-01-22
VIROQUA VERNON WI 43.56 -90.88 478827 COOP 111 -1.0°F -1.0 2013-01-22 0.0°F 1963-01-22
CRIVITZ HIGH FALLS MARINETTE WI 45.36 -88.19 471897 COOP 59 -1.0°F -3.0 2013-01-22 2.0°F 1963-01-22
RHINELANDER ONEIDA COUNTY AP ONEIDA WI 45.63 -89.48 04803 ASOS 40 0.0°F 0.0 2013-01-22 0.0°F 2003-01-22
BEAVER DAM DODGE WI 43.44 -88.85 470645 COOP 62 1.0°F -3.0 2013-01-22 4.0°F 2011-01-22
STURGEON BAY EXP FARM DOOR WI 44.88 -87.34 478267 COOP 104 1.0°F -2.0 2013-01-22 3.0°F 1936-01-22
MARINETTE MARINETTE WI 45.10 -87.62 475091 COOP 93 1.0°F -1.0 2013-01-22 2.0°F 1963-01-22
BARABOO SAUK WI 43.46 -89.73 470516 COOP 65 2.0°F 0.0 2013-01-22 2.0°F 1963-01-22
HARTFORD 2 W WASHINGTON WI 43.33 -88.41 473453 COOP 63 2.0°F -1.0 2013-01-22 3.0°F 2011-01-22
CHARMANY FARM DANE WI 43.06 -89.48 471416 COOP 49 3.0°F -4.0 2013-01-22 7.0°F 2011-01-22
PORTAGE COLUMBIA WI 43.53 -89.43 476718 COOP 116 3.0°F 0.0 2013-01-22 3.0°F 1963-01-22
RICHLAND CENTER RICHLAND WI 43.33 -90.39 477158 COOP 89 3.0°F -1.0 2013-01-22 4.0°F 1963-01-22
LANCASTER 4 WSW GRANT WI 42.83 -90.79 474546 COOP 113 3.0°F 0.0 2013-01-22 3.0°F 1937-01-22
HORICON DODGE WI 43.44 -88.63 473756 COOP 42 3.0°F 0.0 2013-01-22 3.0°F 2011-01-22
ARLINGTON UNIV FARM COLUMBIA WI 43.30 -89.33 470308 COOP 50 3.0°F 0.0 2013-01-22 3.0°F 1963-01-22
DODGEVILLE IOWA WI 42.96 -90.12 472173 COOP 83 4.0°F -1.0 2013-01-22 5.0°F 1963-01-22
ARBORETUM UNIV WIS DANE WI 43.04 -89.43 470273 COOP 40 5.0°F -3.0 2013-01-22 8.0°F 2011-01-22
OSHKOSH WITTMAN REGIONAL AP WINNEBAGO WI 43.98 -88.56 94855 ASOS 32 5.0°F -4.0 2013-01-22 9.0°F 2011-01-22
STOUGHTON DANE WI 42.91 -89.21 478229 COOP 58 5.0°F 0.0 2013-01-22 5.0°F 1956-01-22
FORT ATKINSON JEFFERSON WI 42.91 -88.86 472869 COOP 70 6.0°F 0.0 2013-01-22 6.0°F 2011-01-22
WHITEWATER JEFFERSON WI 42.85 -88.72 479190 COOP 62 7.0°F 0.0 2013-01-22 7.0°F 2011-01-22

*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.


Contact Information

For more information about content specific to this page, please Contact Us.