U.S. Daily Lowest Max Temperature Records set on June 4, 2009

Look up daily records set on a given day or month for a day, a month, or all-time.



U.S. Daily Lowest Max Temperature Records set on June 4, 2009

Out of a possible 5,341 records: 29 (Broken) + 19 (Tied) = 48 Total

NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change. All data in this database is "preliminary". This list may not representing all stations that set a record on any given day. Many stations do not report in real-time, and quality control methods on this dataset are not as complete as the final quality-controlled U.S. Historical Climatology Network dataset. The actual number of records set on a given day, in any category, is likely larger than depicted here.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.

Download: Tab-delimited and xml
Station County State Lat Lon COOP/
WBAN
ID*
ASOS/
COOP
POR New/
Tied
Record
Diff Record
Date
Previous
Record
Previous
Date
CODEN MOBILE AL 30.39 -88.23 011803 COOP 46 78.0°F -2.0 2009-06-04 80.0°F 2004-06-04
BREWTON 3 ENE ESCAMBIA AL 31.14 -87.05 011080 COOP 31 80.0°F 0.0 2009-06-04 80.0°F 2004-06-04
MONTICELLO MUNICIPAL AP DREW AR 33.64 -91.76 53919 ASOS 67 70.0°F -5.0 2009-06-04 75.0°F 1946-06-04
PINE BLUFF GRIDER FIELD JEFFERSON AR 34.18 -91.93 93988 ASOS 47 70.0°F -1.0 2009-06-04 71.0°F 1951-06-04
PINE BLUFF GRIDER FIELD JEFFERSON AR 34.17 -91.93 035756 COOP 56 70.0°F -1.0 2009-06-04 71.0°F 1951-06-04
JONESBORO MUNICIPAL AP CRAIGHEAD AR 35.83 -90.65 03953 ASOS 36 71.0°F -2.0 2009-06-04 73.0°F 1997-06-04
NORTH LITTLE ROCK WFO PULASKI AR 34.84 -92.26 035320 COOP 32 74.0°F 0.0 2009-06-04 74.0°F 2000-06-04
WILLOW CREEK 1 NW HUMBOLDT CA 40.95 -123.64 049694 COOP 36 62.0°F -1.0 2009-06-04 63.0°F 1997-06-04
LAKE MORAINE EL PASO CO 38.82 -104.98 054750 COOP 65 6.0°F -30.0 2009-06-04 36.0°F 1951-06-04
GROTON NEW LONDON AP NEW LONDON CT 41.33 -72.05 14707 ASOS 38 62.0°F 0.0 2009-06-04 62.0°F 1957-06-04
NEW HAVEN WB AP NEW HAVEN CT 41.27 -72.88 065273 COOP 32 66.0°F 0.0 2009-06-04 66.0°F 2006-06-04
ALBANY CAA AIRPORT DOUGHERTY GA 31.53 -84.18 090145 COOP 33 82.0°F 0.0 2009-06-04 82.0°F 1970-06-04
MARION 2 N GRANT IN 40.58 -85.66 125337 COOP 115 58.0°F 0.0 2009-06-04 58.0°F 1945-06-04
INDIANAPOLIS SE SIDE MARION IN 39.72 -86.07 124272 COOP 56 61.0°F 0.0 2009-06-04 61.0°F 1997-06-04
LOUISVILLE BOWMAN FIELD JEFFERSON KY 38.23 -85.66 13810 ASOS 39 62.0°F -6.0 2009-06-04 68.0°F 1998-06-04
BOYCE 3 WNW RAPIDES LA 31.39 -92.72 161232 COOP 33 79.0°F -2.0 2009-06-04 81.0°F 2003-06-04
GALLIANO LAFOURCHE LA 29.46 -90.31 163433 COOP 40 80.0°F -1.0 2009-06-04 81.0°F 1978-06-04
HOUSTON TEXAS MO 37.32 -91.96 234019 COOP 78 64.0°F -1.0 2009-06-04 65.0°F 1992-06-04
CARTHAGE JASPER MO 37.18 -94.30 231356 COOP 63 66.0°F 0.0 2009-06-04 66.0°F 2003-06-04
ELDORADO SPRINGS CEDAR MO 37.86 -94.02 232511 COOP 39 67.0°F 0.0 2009-06-04 67.0°F 1993-06-04
GREENVILLE ASOS WASHINGTON MS 33.48 -90.99 13939 ASOS 45 75.0°F -2.0 2009-06-04 77.0°F 2000-06-04
JOLIET CARBON MT 45.47 -109.01 244506 COOP 52 57.0°F -1.0 2009-06-04 58.0°F 1998-06-04
YORKTOWN HEIGHTS 1W WESTCHESTER NY 41.27 -73.80 309670 COOP 42 60.0°F -1.0 2009-06-04 61.0°F 1996-06-04
KENTON HARDIN OH 40.65 -83.61 334189 COOP 114 56.0°F 0.0 2009-06-04 56.0°F 2001-06-04
LIMA WWTP ALLEN OH 40.72 -84.13 334551 COOP 107 56.0°F 0.0 2009-06-04 56.0°F 2003-06-04
VAN WERT 1 S VAN WERT OH 40.85 -84.58 338609 COOP 92 57.0°F 0.0 2009-06-04 57.0°F 2003-06-04
COSHOCTON AGRI RS STA COSHOCTON OH 40.37 -81.79 331905 COOP 53 57.0°F 0.0 2009-06-04 57.0°F 1969-06-04
WICHITA MOUNTAIN WLR COMANCHE OK 34.73 -98.71 349629 COOP 98 70.0°F 0.0 2009-06-04 70.0°F 1981-06-04
DUNCAN STEPHENS OK 34.50 -97.96 342660 COOP 66 71.0°F 0.0 2009-06-04 71.0°F 1970-06-04
JOHNSTOWN CAMBRIA COUNTY AP CAMBRIA PA 40.32 -78.83 04726 ASOS 39 56.0°F -3.0 2009-06-04 59.0°F 2003-06-04
SLIPPERY ROCK 1 SSW BUTLER PA 41.06 -80.06 368184 COOP 60 56.0°F 0.0 2009-06-04 56.0°F 1969-06-04
MERCER MERCER PA 41.22 -80.23 365651 COOP 56 56.0°F -5.0 2009-06-04 61.0°F 1956-06-04
BUTLER 2 SW BUTLER PA 40.84 -79.92 361139 COOP 41 57.0°F 0.0 2009-06-04 57.0°F 2003-06-04
LANCASTER AIRPORT LANCASTER PA 40.12 -76.29 54737 ASOS 34 60.0°F -1.0 2009-06-04 61.0°F 2003-06-04
INDIANA 3 SE INDIANA PA 40.60 -79.12 364214 COOP 61 61.0°F -1.0 2009-06-04 62.0°F 2006-06-04
BELTZVILLE DAM CARBON PA 40.86 -75.64 360560 COOP 32 62.0°F -1.0 2009-06-04 63.0°F 2003-06-04
HARRISBURG CAPITAL CITY AP YORK PA 40.22 -76.85 14751 ASOS 56 63.0°F -2.0 2009-06-04 65.0°F 1982-06-04
ORANGEBURG 2 ORANGEBURG SC 33.49 -80.87 386527 COOP 56 76.0°F 0.0 2009-06-04 76.0°F 1988-06-04
MAURINE 12SW MEADE SD 44.89 -102.61 395325 COOP 33 54.0°F -2.0 2009-06-04 56.0°F 2001-06-04
JACKSON MCKELLAR-SIPES REGIONAL AP MADISON TN 35.59 -88.92 03811 ASOS 59 68.0°F -5.0 2009-06-04 73.0°F 2003-06-04
MEMPHIS INTERNATIONAL AP SHELBY TN 35.06 -89.99 13893 ASOS 69 71.0°F -1.0 2009-06-04 72.0°F 1945-06-04
LONGVIEW E TEXAS REGIONAL AP GREGG TX 32.38 -94.71 03901 ASOS 36 77.0°F -1.0 2009-06-04 78.0°F 2000-06-04
CHARLOTTESVILLE ALBEMARLE AP ALBEMARLE VA 38.14 -78.45 93736 ASOS 34 64.0°F -2.0 2009-06-04 66.0°F 1988-06-04
HUNTINGTON TRI STATE AP WAYNE WV 38.37 -82.56 03860 ASOS 48 58.0°F -7.0 2009-06-04 65.0°F 2004-06-04
MARTINSBURG EASTERN WV REGIONAL AP BERKELEY WV 39.40 -77.98 13734 ASOS 83 59.0°F 0.0 2009-06-04 59.0°F 2003-06-04
MORGANTOWN HART FIELD MONONGALIA WV 39.64 -79.92 13736 ASOS 63 59.0°F -2.0 2009-06-04 61.0°F 1990-06-04
PARKERSBURG WOOD COUNTY AP WOOD WV 39.20 -81.27 03804 ASOS 60 59.0°F -1.0 2009-06-04 60.0°F 1954-06-04
CHARLESTON YEAGER AP KANAWHA WV 38.38 -81.59 13866 ASOS 60 62.0°F -2.0 2009-06-04 64.0°F 2004-06-04

*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.