Look up daily records set on a given day for a month, day, or all-time.
Out of a possible 5,778 records: 103 (Broken) + 50 (Tied) = 153 Total
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.
Data available as Tab-delimited and XML.
| Station▴ | County▴ | State▴ | Lat▴ | Lon▾ | COOP/ WBAN ID*▴ |
ASOS/ COOP▴ |
POR▾ | New/ Tied Record▴ |
Diff▴ | Record Date▾ |
Previous Record▴ |
Previous Date▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALMER JOB CORPS | MATANUSKA-SUSITNA BOROUGH | AK | 61.59 | -149.10 | 506870 | COOP | 54 | 55.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 54.0°F | 2004-06-20 |
| NEW CUYAMA FIRE STA | SANTA BARBARA | CA | 34.95 | -119.68 | 046154 | COOP | 30 | 59.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 59.0°F | 2008-06-20 |
| PUEBLO RESERVOIR | PUEBLO | CO | 38.26 | -104.72 | 056765 | COOP | 35 | 69.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 67.0°F | 1988-06-20 |
| PUEBLO MEMORIAL AP | PUEBLO | CO | 38.29 | -104.50 | 93058 | ASOS | 67 | 67.0°F | 3.0 | 2012-06-20 | 64.0°F | 2002-06-20 |
| SALIDA | CHAFFEE | CO | 38.53 | -106.02 | 057370 | COOP | 86 | 55.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 55.0°F | 1954-06-20 |
| LEADVILLE LAKE COUNTY AP | LAKE | CO | 39.23 | -106.32 | 93009 | ASOS | 31 | 43.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 42.0°F | 1981-06-20 |
| MELBOURNE WFO | BREVARD | FL | 28.11 | -80.65 | 085612 | COOP | 69 | 78.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 78.0°F | 1978-06-20 |
| CEDAR RAPIDS NO 1 | LINN | IA | 42.05 | -91.59 | 131319 | COOP | 119 | 78.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 77.0°F | 1953-06-20 |
| CLINTON NO 1 | CLINTON | IA | 41.79 | -90.26 | 131635 | COOP | 117 | 76.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 75.0°F | 1997-06-20 |
| BEDFORD | TAYLOR | IA | 40.67 | -94.72 | 130576 | COOP | 93 | 75.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 74.0°F | 1954-06-20 |
| DECORAH | WINNESHIEK | IA | 43.30 | -91.80 | 132110 | COOP | 110 | 75.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 75.0°F | 1953-06-20 |
| RED OAK | MONTGOMERY | IA | 41.00 | -95.24 | 136940 | COOP | 83 | 75.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 74.0°F | 1994-06-20 |
| FORT DODGE 5NNW | WEBSTER | IA | 42.58 | -94.20 | 132999 | COOP | 108 | 74.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1954-06-20 |
| ATLANTIC 1 NE | CASS | IA | 41.42 | -95.00 | 130364 | COOP | 117 | 74.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 74.0°F | 1937-06-20 |
| CARROLL | CARROLL | IA | 42.07 | -94.85 | 131233 | COOP | 118 | 74.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1933-06-20 |
| MAPLETON NO.2 | MONONA | IA | 42.16 | -95.78 | 135123 | COOP | 69 | 74.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1974-06-20 |
| BRITT | HANCOCK | IA | 43.10 | -93.80 | 130923 | COOP | 111 | 74.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1953-06-20 |
| SIBLEY 3 NE | OSCEOLA | IA | 43.44 | -95.72 | 137664 | COOP | 98 | 74.0°F | 3.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1949-06-20 |
| RATHBUN DAM | APPANOOSE | IA | 40.83 | -92.89 | 136910 | COOP | 41 | 74.0°F | 3.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1994-06-20 |
| CASTANA EXP FARM | MONONA | IA | 42.06 | -95.84 | 131277 | COOP | 62 | 74.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1994-06-20 |
| LEON 6 ESE | DECATUR | IA | 40.72 | -93.65 | 134758 | COOP | 50 | 73.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1974-06-20 |
| CRESCO 1 NE | HOWARD | IA | 43.39 | -92.09 | 131954 | COOP | 83 | 73.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1953-06-20 |
| HARLAN | SHELBY | IA | 41.65 | -95.33 | 133632 | COOP | 112 | 73.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1997-06-20 |
| LAMONI | DECATUR | IA | 40.62 | -93.95 | 134585 | COOP | 44 | 73.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1937-06-20 |
| EMMETSBURG | PALO ALTO | IA | 43.10 | -94.68 | 132689 | COOP | 67 | 73.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1988-06-20 |
| CASCADE | DUBUQUE | IA | 42.30 | -91.00 | 131257 | COOP | 64 | 73.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1953-06-20 |
| SHELDON | O'BRIEN | IA | 43.18 | -95.85 | 137594 | COOP | 95 | 73.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1989-06-20 |
| MANCHESTER #2 | DELAWARE | IA | 42.47 | -91.45 | 135086 | COOP | 34 | 73.0°F | 3.0 | 2012-06-20 | 70.0°F | 2002-06-20 |
| FOREST CITY 2 NNE | WINNEBAGO | IA | 43.28 | -93.63 | 132977 | COOP | 114 | 73.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1988-06-20 |
| ROCKWELL CITY | CALHOUN | IA | 42.40 | -94.63 | 137161 | COOP | 107 | 73.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1954-06-20 |
| WAUKON | ALLAMAKEE | IA | 43.27 | -91.47 | 138755 | COOP | 67 | 73.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1953-06-20 |
| ESTHERVILLE 4E | EMMET | IA | 43.40 | -94.75 | 132724 | COOP | 114 | 73.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1933-06-20 |
| AMES 8 WSW | BOONE | IA | 42.02 | -93.77 | 130200 | COOP | 45 | 73.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1971-06-20 |
| POCAHONTAS | POCAHONTAS | IA | 42.73 | -94.66 | 136719 | COOP | 105 | 73.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1943-06-20 |
| CLARION | WRIGHT | IA | 42.72 | -93.73 | 131541 | COOP | 63 | 72.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1975-06-20 |
| SWEA CITY 4W | KOSSUTH | IA | 43.40 | -94.38 | 138026 | COOP | 55 | 72.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1983-06-20 |
| NORTHWOOD | WORTH | IA | 43.44 | -93.23 | 136103 | COOP | 103 | 72.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1988-06-20 |
| NEW HAMPTON | CHICKASAW | IA | 43.05 | -92.31 | 135952 | COOP | 113 | 72.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 70.0°F | 1988-06-20 |
| CHICAGO OHARE INTL AP | COOK | IL | 42.00 | -87.93 | 94846 | ASOS | 65 | 77.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 77.0°F | 1953-06-20 |
| QUINCY REGIONAL AP | ADAMS | IL | 39.94 | -91.19 | 93989 | ASOS | 64 | 76.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 74.0°F | 1997-06-20 |
| MOLINE QUAD CITY INTL AP | ROCK ISLAND | IL | 41.47 | -90.52 | 14923 | ASOS | 69 | 75.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 74.0°F | 1997-06-20 |
| ELGIN | KANE | IL | 42.06 | -88.29 | 112736 | COOP | 55 | 75.0°F | 4.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1995-06-20 |
| FREEPORT WASTE WTR PL | STEPHENSON | IL | 42.30 | -89.60 | 113262 | COOP | 37 | 74.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1988-06-20 |
| CHICAGO WEST CHICAGO DUPAGE AP | DUPAGE | IL | 41.91 | -88.25 | 94892 | ASOS | 37 | 73.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1997-06-20 |
| ROCKFORD GREATER ROCKFORD AP | WINNEBAGO | IL | 42.19 | -89.09 | 94822 | ASOS | 61 | 73.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1997-06-20 |
| BARRINGTON 3SW | COOK | IL | 42.12 | -88.16 | 110442 | COOP | 39 | 73.0°F | 3.0 | 2012-06-20 | 70.0°F | 1988-06-20 |
| KANKAKEE METRO WASTEWATER | KANKAKEE | IL | 41.14 | -87.89 | 114603 | COOP | 37 | 72.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1975-06-20 |
| ROCHELLE | OGLE | IL | 41.91 | -89.07 | 117354 | COOP | 32 | 72.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1988-06-20 |
| KEWANEE 1 E | HENRY | IL | 41.24 | -89.90 | 114710 | COOP | 66 | 71.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1994-06-20 |
| PERRYSVILLE 4 WNW | VERMILLION | IN | 40.07 | -87.51 | 126830 | COOP | 30 | 72.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1994-06-20 |
| MUNCIE BALL STATE UNIV | DELAWARE | IN | 40.22 | -85.42 | 126020 | COOP | 44 | 72.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1975-06-20 |
| PERRY LAKE | JEFFERSON | KS | 39.12 | -95.41 | 146333 | COOP | 45 | 78.0°F | 4.0 | 2012-06-20 | 74.0°F | 1997-06-20 |
| CLINTON LAKE | DOUGLAS | KS | 38.94 | -95.34 | 141612 | COOP | 31 | 74.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 2006-06-20 |
| SMITH CENTER | SMITH | KS | 39.78 | -98.78 | 147542 | COOP | 72 | 73.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1975-06-20 |
| RICHFIELD | MORTON | KS | 37.26 | -101.79 | 146808 | COOP | 60 | 72.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1937-06-20 |
| GARDEN CITY EXP STA | FINNEY | KS | 37.99 | -100.81 | 142980 | COOP | 55 | 72.0°F | 4.0 | 2012-06-20 | 68.0°F | 2010-06-20 |
| CIMARRON | GRAY | KS | 37.81 | -100.35 | 141522 | COOP | 94 | 72.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 70.0°F | 2010-06-20 |
| HEALY | LANE | KS | 38.60 | -100.62 | 143554 | COOP | 110 | 72.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1954-06-20 |
| COLBY 1SW | THOMAS | KS | 39.39 | -101.07 | 141699 | COOP | 53 | 71.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 70.0°F | 1988-06-20 |
| HAGERSTOWN WASHINGTON COUNTY REGIONAL AP | WASHINGTON | MD | 39.71 | -77.73 | 93706 | ASOS | 31 | 72.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 2010-06-20 |
| TRAVERSE CITY CHERRY CAPITAL AP | GRAND TRAVERSE | MI | 44.74 | -85.58 | 14850 | ASOS | 115 | 78.0°F | 7.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 2002-06-20 |
| LAPEER WWTP | LAPEER | MI | 43.06 | -83.31 | 204655 | COOP | 61 | 76.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 75.0°F | 1988-06-20 |
| HOUGHTON LAKE ROSCOMMON COUNTY AP | ROSCOMMON | MI | 44.36 | -84.67 | 94814 | ASOS | 48 | 74.0°F | 9.0 | 2012-06-20 | 65.0°F | 2002-06-20 |
| DEARBORN | WAYNE | MI | 42.32 | -83.24 | 202015 | COOP | 54 | 74.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 74.0°F | 1953-06-20 |
| PORT HURON | ST. CLAIR | MI | 42.98 | -82.42 | 206680 | COOP | 75 | 74.0°F | 3.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1953-06-20 |
| BAD AXE | HURON | MI | 43.81 | -82.99 | 200417 | COOP | 85 | 74.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1971-06-20 |
| SAGINAW MBS INTL AP | SAGINAW | MI | 43.53 | -84.08 | 14845 | ASOS | 114 | 73.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1931-06-20 |
| FRANKFORT 2NE | BENZIE | MI | 44.65 | -86.21 | 202984 | COOP | 92 | 73.0°F | 3.0 | 2012-06-20 | 70.0°F | 2002-06-20 |
| GROSSE POINTE FARMS | WAYNE | MI | 42.41 | -82.89 | 203477 | COOP | 59 | 71.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1995-06-20 |
| CADILLAC | WEXFORD | MI | 44.27 | -85.40 | 201176 | COOP | 61 | 71.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 70.0°F | 1988-06-20 |
| SAULT STE MARIE SANDERSON FIELD | CHIPPEWA | MI | 46.48 | -84.36 | 14847 | ASOS | 81 | 64.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 64.0°F | 1953-06-20 |
| CALEDONIA | HOUSTON | MN | 43.63 | -91.50 | 211198 | COOP | 77 | 75.0°F | 5.0 | 2012-06-20 | 70.0°F | 1913-06-20 |
| WORTHINGTON 2 NNE | NOBLES | MN | 43.64 | -95.58 | 219170 | COOP | 40 | 75.0°F | 4.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1994-06-20 |
| FAIRMONT | MARTIN | MN | 43.64 | -94.47 | 212698 | COOP | 118 | 74.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1988-06-20 |
| PRESTON | FILLMORE | MN | 43.67 | -92.07 | 216654 | COOP | 58 | 74.0°F | 3.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1953-06-20 |
| CHILLICOTHE 2S | LIVINGSTON | MO | 39.78 | -93.54 | 231580 | COOP | 31 | 76.0°F | 3.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1997-06-20 |
| HANNIBAL WATER WORKS | MARION | MO | 39.72 | -91.37 | 233601 | COOP | 76 | 74.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 74.0°F | 1988-06-20 |
| GALENA | STONE | MO | 36.81 | -93.47 | 233094 | COOP | 46 | 74.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1979-06-20 |
| MONROE CITY | MONROE | MO | 39.64 | -91.72 | 235708 | COOP | 33 | 74.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 74.0°F | 1971-06-20 |
| SPICKARD 7 W | GRUNDY | MO | 40.25 | -93.72 | 237963 | COOP | 54 | 74.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1994-06-20 |
| BOWLING GREEN 1 E | PIKE | MO | 39.34 | -91.17 | 230856 | COOP | 40 | 72.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1975-06-20 |
| ASHLAND NO 2 | SAUNDERS | NE | 41.04 | -96.38 | 250375 | COOP | 109 | 76.0°F | 3.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1997-06-20 |
| MEAD 6S | SAUNDERS | NE | 41.14 | -96.48 | 255362 | COOP | 39 | 74.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1974-06-20 |
| SUPERIOR 4E | NUCKOLLS | NE | 40.03 | -97.98 | 258320 | COOP | 56 | 74.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1986-06-20 |
| WEST POINT | CUMING | NE | 41.85 | -96.71 | 259200 | COOP | 116 | 74.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1986-06-20 |
| WALTHILL 1E | THURSTON | NE | 42.15 | -96.48 | 258935 | COOP | 94 | 74.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1933-06-20 |
| KEARNEY 4 NE | BUFFALO | NE | 40.73 | -99.01 | 254335 | COOP | 109 | 72.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1954-06-20 |
| HOLDREGE | PHELPS | NE | 40.45 | -99.38 | 253910 | COOP | 108 | 72.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 70.0°F | 1937-06-20 |
| MEDICINE CREEK DAM | FRONTIER | NE | 40.38 | -100.22 | 255388 | COOP | 60 | 72.0°F | 3.0 | 2012-06-20 | 69.0°F | 2005-06-20 |
| TUCUMCARI FAA AIRPORT | QUAY | NM | 35.18 | -103.60 | 299153 | COOP | 35 | 73.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 2006-06-20 |
| BATAVIA | GENESEE | NY | 43.03 | -78.17 | 300443 | COOP | 75 | 75.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1932-06-20 |
| NIAGARA FALLS INTL AP | NIAGARA | NY | 43.11 | -78.94 | 04724 | ASOS | 50 | 73.0°F | 4.0 | 2012-06-20 | 69.0°F | 1987-06-20 |
| BUFFALO NIAGARA INTL AP | ERIE | NY | 42.94 | -78.74 | 14733 | ASOS | 90 | 73.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1953-06-20 |
| MASSENA INTL AP | ST. LAWRENCE | NY | 44.94 | -74.85 | 94725 | ASOS | 63 | 72.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1953-06-20 |
| COOPERSTOWN | OTSEGO | NY | 42.72 | -74.93 | 301752 | COOP | 116 | 72.0°F | 4.0 | 2012-06-20 | 68.0°F | 1931-06-20 |
| WATERTOWN INTL AP | JEFFERSON | NY | 43.99 | -76.02 | 94790 | ASOS | 63 | 71.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1953-06-20 |
| AVON | LIVINGSTON | NY | 42.92 | -77.76 | 300343 | COOP | 83 | 70.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 70.0°F | 1937-06-20 |
| ALBANY AP | ALBANY | NY | 42.74 | -73.81 | 14735 | ASOS | 74 | 69.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 69.0°F | 2010-06-20 |
| CANANDAIGUA 3 S | ONTARIO | NY | 42.85 | -77.28 | 301152 | COOP | 62 | 69.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 69.0°F | 1995-06-20 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | BROOME | NY | 42.21 | -75.98 | 04725 | ASOS | 64 | 69.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 67.0°F | 2010-06-20 |
| CLEVELAND BURKE LAKEFRONT AP | CUYAHOGA | OH | 41.52 | -81.68 | 04853 | ASOS | 33 | 77.0°F | 3.0 | 2012-06-20 | 74.0°F | 1995-06-20 |
| NORWALK WWTP | HURON | OH | 41.27 | -82.62 | 336118 | COOP | 116 | 73.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1993-06-20 |
| DAYTON INTL AP | MONTGOMERY | OH | 39.91 | -84.22 | 93815 | ASOS | 64 | 73.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1994-06-20 |
| AKRON CANTON REGIONAL AP | SUMMIT | OH | 40.92 | -81.43 | 14895 | ASOS | 63 | 69.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 69.0°F | 2009-06-20 |
| ERIE INTERNATIONAL AP | ERIE | PA | 42.08 | -80.18 | 14860 | ASOS | 86 | 76.0°F | 3.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1953-06-20 |
| TIONESTA 2 SE LAKE | FOREST | PA | 41.48 | -79.44 | 368873 | COOP | 67 | 70.0°F | 4.0 | 2012-06-20 | 66.0°F | 1996-06-20 |
| WILLIAMSPORT LYCOMING COUNTY AP | LYCOMING | PA | 41.24 | -76.92 | 14778 | ASOS | 64 | 69.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 69.0°F | 1972-06-20 |
| SALINA 3 W | WESTMORELAND | PA | 40.51 | -79.55 | 367782 | COOP | 57 | 67.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 65.0°F | 1969-06-20 |
| JOHNSON CITY | BLANCO | TX | 30.28 | -98.42 | 414605 | COOP | 44 | 75.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 75.0°F | 2011-06-20 |
| KERRVILLE 3 NNE | KERR | TX | 30.07 | -99.11 | 414782 | COOP | 34 | 74.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 74.0°F | 1998-06-20 |
| GRUVER | HANSFORD | TX | 36.26 | -101.41 | 413787 | COOP | 48 | 71.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 2006-06-20 |
| PERRYTON | OCHILTREE | TX | 36.39 | -100.82 | 416950 | COOP | 42 | 70.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 69.0°F | 2006-06-20 |
| MORTON | COCHRAN | TX | 33.72 | -102.76 | 416074 | COOP | 48 | 70.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 69.0°F | 2002-06-20 |
| OLTON | LAMB | TX | 34.18 | -102.14 | 416644 | COOP | 47 | 69.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 69.0°F | 2011-06-20 |
| DIMMITT 2 N | CASTRO | TX | 34.59 | -102.31 | 412464 | COOP | 49 | 67.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 67.0°F | 1983-06-20 |
| ESCALANTE | GARFIELD | UT | 37.77 | -111.60 | 422592 | COOP | 98 | 60.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 59.0°F | 1918-06-20 |
| QUANTICO MCAS | STAFFORD | VA | 38.50 | -77.30 | 13773 | COOP | 64 | 77.0°F | 3.0 | 2012-06-20 | 74.0°F | 2010-06-20 |
| BUCHANAN | BOTETOURT | VA | 37.52 | -79.68 | 441121 | COOP | 83 | 69.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 69.0°F | 1996-06-20 |
| GENOA DAM 8 | VERNON | WI | 43.57 | -91.23 | 473038 | COOP | 70 | 77.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 76.0°F | 1949-06-20 |
| LAKE MILLS | JEFFERSON | WI | 43.08 | -88.90 | 474482 | COOP | 112 | 77.0°F | 3.0 | 2012-06-20 | 74.0°F | 1953-06-20 |
| MILWAUKEE MITCHELL INTL AP | MILWAUKEE | WI | 42.96 | -87.90 | 14839 | ASOS | 64 | 77.0°F | 3.0 | 2012-06-20 | 74.0°F | 1953-06-20 |
| LYNXVILLE DAM 9 | CRAWFORD | WI | 43.21 | -91.10 | 474937 | COOP | 70 | 77.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 77.0°F | 1953-06-20 |
| PRAIRIE DU CHIEN | CRAWFORD | WI | 43.05 | -91.13 | 476827 | COOP | 119 | 76.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 75.0°F | 1997-06-20 |
| TREMPEALEAU DAM 6 | TREMPEALEAU | WI | 44.00 | -91.44 | 478589 | COOP | 72 | 76.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 76.0°F | 1953-06-20 |
| REEDSBURG | SAUK | WI | 43.52 | -90.00 | 477052 | COOP | 62 | 76.0°F | 4.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1949-06-20 |
| MAUSTON 1 SE | JUNEAU | WI | 43.79 | -90.06 | 475178 | COOP | 66 | 76.0°F | 6.0 | 2012-06-20 | 70.0°F | 1953-06-20 |
| GERMANTOWN | WASHINGTON | WI | 43.24 | -88.12 | 473058 | COOP | 67 | 76.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 75.0°F | 1988-06-20 |
| BRODHEAD | GREEN | WI | 42.62 | -89.39 | 471078 | COOP | 110 | 76.0°F | 4.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1953-06-20 |
| SPARTA | MONROE | WI | 43.94 | -90.82 | 477997 | COOP | 76 | 76.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 75.0°F | 1949-06-20 |
| RICHLAND CENTER | RICHLAND | WI | 43.33 | -90.39 | 477158 | COOP | 91 | 76.0°F | 5.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1953-06-20 |
| FORT ATKINSON | JEFFERSON | WI | 42.91 | -88.86 | 472869 | COOP | 69 | 76.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 76.0°F | 1953-06-20 |
| PORTAGE | COLUMBIA | WI | 43.53 | -89.43 | 476718 | COOP | 116 | 76.0°F | 5.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1956-06-20 |
| BARABOO | SAUK | WI | 43.46 | -89.73 | 470516 | COOP | 63 | 76.0°F | 7.0 | 2012-06-20 | 69.0°F | 1956-06-20 |
| DARLINGTON | LAFAYETTE | WI | 42.68 | -90.11 | 472001 | COOP | 96 | 75.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 74.0°F | 1953-06-20 |
| STOUGHTON | DANE | WI | 42.91 | -89.21 | 478229 | COOP | 58 | 75.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1953-06-20 |
| OCONOMOWOC | WAUKESHA | WI | 43.10 | -88.50 | 476200 | COOP | 70 | 75.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 75.0°F | 1953-06-20 |
| LANCASTER 4 WSW | GRANT | WI | 42.83 | -90.79 | 474546 | COOP | 112 | 75.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 74.0°F | 1953-06-20 |
| OSHKOSH | WINNEBAGO | WI | 44.02 | -88.56 | 476330 | COOP | 111 | 75.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 1995-06-20 |
| DODGEVILLE | IOWA | WI | 42.96 | -90.12 | 472173 | COOP | 79 | 75.0°F | 6.0 | 2012-06-20 | 69.0°F | 1988-06-20 |
| NECEDAH | JUNEAU | WI | 44.03 | -90.08 | 475786 | COOP | 58 | 74.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 73.0°F | 2002-06-20 |
| CHARMANY FARM | DANE | WI | 43.06 | -89.48 | 471416 | COOP | 46 | 74.0°F | 3.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1995-06-20 |
| MONTELLO | MARQUETTE | WI | 43.78 | -89.32 | 475581 | COOP | 53 | 74.0°F | 5.0 | 2012-06-20 | 69.0°F | 1956-06-20 |
| WISCONSIN DELLS | COLUMBIA | WI | 43.61 | -89.77 | 479319 | COOP | 83 | 74.0°F | 2.0 | 2012-06-20 | 72.0°F | 1949-06-20 |
| ARBORETUM UNIV WIS | DANE | WI | 43.04 | -89.43 | 470273 | COOP | 39 | 74.0°F | 4.0 | 2012-06-20 | 70.0°F | 1988-06-20 |
| NEW LONDON | OUTAGAMIE | WI | 44.36 | -88.72 | 475932 | COOP | 112 | 73.0°F | 4.0 | 2012-06-20 | 69.0°F | 1953-06-20 |
| APPLETON | OUTAGAMIE | WI | 44.28 | -88.44 | 470265 | COOP | 102 | 72.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1988-06-20 |
| MADISON DANE COUNTY REGIONAL AP | DANE | WI | 43.14 | -89.35 | 14837 | ASOS | 64 | 71.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 71.0°F | 1997-06-20 |
| MATHER 3 NW | JACKSON | WI | 44.17 | -90.35 | 475164 | COOP | 105 | 71.0°F | 3.0 | 2012-06-20 | 68.0°F | 1953-06-20 |
| CLINTONVILLE | WAUPACA | WI | 44.62 | -88.75 | 471676 | COOP | 58 | 71.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 70.0°F | 1988-06-20 |
| ARLINGTON UNIV FARM | COLUMBIA | WI | 43.30 | -89.33 | 470308 | COOP | 50 | 70.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 69.0°F | 1995-06-20 |
| GREEN BAY AUSTIN STRAUBEL INTL AP | BROWN | WI | 44.48 | -88.14 | 14898 | ASOS | 64 | 70.0°F | 0.0 | 2012-06-20 | 70.0°F | 1995-06-20 |
| CRIVITZ HIGH FALLS | MARINETTE | WI | 45.36 | -88.19 | 471897 | COOP | 56 | 68.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 67.0°F | 1988-06-20 |
| PIKE ISLAND(LOCK AND DAM) | OHIO | WV | 40.15 | -80.70 | 467018 | COOP | 30 | 71.0°F | 1.0 | 2012-06-20 | 70.0°F | 1993-06-20 |
*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.
For more information about content specific to this page, please Contact Us.