Look up daily records set on a given day for a month, day, or all-time.
Out of a possible 5,787 records: 199 (Broken) + 150 (Tied) = 349 Total
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.
Data available as Tab-delimited and XML.
| Station▴ | County▴ | State▴ | Lat▴ | Lon▾ | COOP/ WBAN ID*▴ |
ASOS/ COOP▴ |
POR▾ | New/ Tied Record▴ |
Diff▴ | Record Date▾ |
Previous Record▴ |
Previous Date▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUNTERSVILLE | MARSHALL | AL | 34.33 | -86.33 | 013573 | COOP | 56 | 75.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 74.0°F | 2010-07-21 |
| TUSCALOOSA MUNICIPAL AP | TUSCALOOSA | AL | 33.21 | -87.62 | 93806 | ASOS | 49 | 75.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 2010-07-21 |
| HUNTSVILLE INTL AP JONES FIELD | MADISON | AL | 34.64 | -86.79 | 03856 | ASOS | 52 | 75.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 2010-07-21 |
| FAYETTE | FAYETTE | AL | 33.68 | -87.82 | 012883 | COOP | 68 | 75.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 74.0°F | 1930-07-21 |
| SCOTTSBORO | JACKSON | AL | 34.67 | -86.05 | 017304 | COOP | 110 | 73.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 73.0°F | 2010-07-21 |
| SYLACAUGA 4 NE | TALLADEGA | AL | 33.21 | -86.21 | 017999 | COOP | 50 | 72.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 72.0°F | 2010-07-21 |
| TEXARKANA WEBB FIELD | MILLER | AR | 33.45 | -94.01 | 13977 | ASOS | 117 | 80.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 79.0°F | 1981-07-21 |
| MAGNOLIA | COLUMBIA | AR | 33.30 | -93.23 | 034548 | COOP | 59 | 79.0°F | 3.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 1996-07-21 |
| ARKADELPHIA 2 N | CLARK | AR | 34.14 | -93.06 | 030220 | COOP | 83 | 78.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 2006-07-21 |
| CORNING | CLAY | AR | 36.42 | -90.59 | 031632 | COOP | 112 | 78.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 78.0°F | 2010-07-21 |
| LEAD HILL | BOONE | AR | 36.42 | -92.92 | 034106 | COOP | 63 | 75.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 2010-07-21 |
| NASHVILLE | HOWARD | AR | 33.93 | -93.86 | 035112 | COOP | 70 | 75.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 2010-07-21 |
| GREAT SAND DUNES N M | ALAMOSA | CO | 37.73 | -105.51 | 053541 | COOP | 58 | 61.0°F | 3.0 | 2011-07-21 | 58.0°F | 2006-07-21 |
| MOLOKAI KAUNAKAKAI MOLOKAI AP | MAUI | HI | 21.15 | -157.10 | 22534 | ASOS | 50 | 74.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 74.0°F | 2008-07-21 |
| BLOOMFIELD 1 WNW | DAVIS | IA | 40.76 | -92.44 | 130753 | COOP | 88 | 79.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 79.0°F | 1998-07-21 |
| DUBUQUE L & D 11 | DUBUQUE | IA | 42.54 | -90.65 | 132364 | COOP | 65 | 79.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 1964-07-21 |
| KEOSAUQUA | VAN BUREN | IA | 40.73 | -91.97 | 134389 | COOP | 118 | 79.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 78.0°F | 1934-07-21 |
| BEDFORD | TAYLOR | IA | 40.67 | -94.72 | 130576 | COOP | 94 | 78.0°F | 3.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 2001-07-21 |
| FAIRFIELD | JEFFERSON | IA | 41.02 | -91.96 | 132789 | COOP | 107 | 78.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 78.0°F | 1998-07-21 |
| LAMONI | DECATUR | IA | 40.62 | -93.95 | 134585 | COOP | 45 | 77.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 1949-07-21 |
| MANCHESTER #2 | DELAWARE | IA | 42.47 | -91.45 | 135086 | COOP | 32 | 76.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 74.0°F | 1991-07-21 |
| BEACONSFIELD | RINGGOLD | IA | 40.82 | -94.05 | 130536 | COOP | 58 | 76.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 74.0°F | 2005-07-21 |
| CHARITON 1 E | LUCAS | IA | 41.02 | -93.28 | 131394 | COOP | 115 | 76.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 2001-07-21 |
| FAYETTE | FAYETTE | IA | 42.85 | -91.82 | 132864 | COOP | 117 | 74.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 74.0°F | 1901-07-21 |
| TRIPOLI | BREMER | IA | 42.81 | -92.26 | 138339 | COOP | 59 | 74.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 74.0°F | 2002-07-21 |
| CLARION | WRIGHT | IA | 42.72 | -93.73 | 131541 | COOP | 60 | 73.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 73.0°F | 1998-07-21 |
| ALTON - MELVIN PRICE L&D | MADISON | IL | 38.87 | -90.15 | 110137 | COOP | 65 | 84.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 83.0°F | 1998-07-21 |
| CHICAGO MIDWAY AP | COOK | IL | 41.79 | -87.75 | 14819 | ASOS | 63 | 82.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 80.0°F | 1972-07-21 |
| MORRIS 1 NW | GRUNDY | IL | 41.37 | -88.43 | 115825 | COOP | 72 | 79.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 1952-07-21 |
| KASKASKIA RIVER NAVIGATION LOCK | RANDOLPH | IL | 37.98 | -89.95 | 114629 | COOP | 34 | 79.0°F | 3.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 2008-07-21 |
| NORMAL 4NE | MCLEAN | IL | 40.55 | -88.95 | 116200 | COOP | 34 | 79.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 78.0°F | 1998-07-21 |
| DECATUR WTP | MACON | IL | 39.83 | -88.95 | 112193 | COOP | 114 | 78.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 78.0°F | 1934-07-21 |
| CHARLESTON | COLES | IL | 39.48 | -88.17 | 111436 | COOP | 109 | 78.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 78.0°F | 1934-07-21 |
| PERU | LA SALLE | IL | 41.35 | -89.11 | 116753 | COOP | 46 | 78.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 78.0°F | 1983-07-21 |
| MT CARMEL | WABASH | IL | 38.41 | -87.76 | 115888 | COOP | 34 | 78.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 1980-07-21 |
| GALESBURG | KNOX | IL | 40.95 | -90.39 | 113320 | COOP | 88 | 78.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 2002-07-21 |
| CARLYLE RESERVOIR | CLINTON | IL | 38.63 | -89.37 | 111290 | COOP | 43 | 78.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 1983-07-21 |
| STREATOR 3 SE | LIVINGSTON | IL | 41.09 | -88.82 | 118353 | COOP | 36 | 78.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 1945-07-21 |
| PARK FOREST | COOK | IL | 41.49 | -87.68 | 116616 | COOP | 58 | 77.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 1972-07-21 |
| ELGIN | KANE | IL | 42.06 | -88.29 | 112736 | COOP | 54 | 77.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 2002-07-21 |
| FREEPORT WASTE WTR PL | STEPHENSON | IL | 42.30 | -89.60 | 113262 | COOP | 37 | 77.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 1991-07-21 |
| MINONK | WOODFORD | IL | 40.91 | -89.03 | 115712 | COOP | 112 | 77.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 1934-07-21 |
| DECATUR AP | MACON | IL | 39.83 | -88.87 | 03887 | ASOS | 38 | 77.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 1998-07-21 |
| KANKAKEE METRO WASTEWATER | KANKAKEE | IL | 41.14 | -87.89 | 114603 | COOP | 35 | 76.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 2001-07-21 |
| BARRINGTON 3SW | COOK | IL | 42.12 | -88.16 | 110442 | COOP | 38 | 76.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 2002-07-21 |
| JACKSONVILLE 2E | MORGAN | IL | 39.74 | -90.22 | 114442 | COOP | 116 | 76.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 1983-07-21 |
| CHAMPAIGN URBANA WILLARD AP | CHAMPAIGN | IL | 40.04 | -88.28 | 94870 | ASOS | 37 | 75.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 1998-07-21 |
| ROCHELLE | OGLE | IL | 41.91 | -89.07 | 117354 | COOP | 30 | 75.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 2002-07-21 |
| MARENGO | MCHENRY | IL | 42.26 | -88.61 | 115326 | COOP | 113 | 75.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 1952-07-21 |
| MORRISONVILLE | CHRISTIAN | IL | 39.42 | -89.46 | 115841 | COOP | 31 | 75.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 73.0°F | 2006-07-21 |
| MOUNT VERNON | POSEY | IN | 37.93 | -87.90 | 126001 | COOP | 115 | 79.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 78.0°F | 1983-07-21 |
| TELL CITY | PERRY | IN | 37.95 | -86.77 | 128698 | COOP | 69 | 79.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 79.0°F | 1983-07-21 |
| INDIANAPOLIS INTL AP | MARION | IN | 39.73 | -86.28 | 93819 | ASOS | 66 | 77.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 1998-07-21 |
| FRANKFORT DISPOSAL PL | CLINTON | IN | 40.30 | -86.51 | 123082 | COOP | 94 | 77.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 1998-07-21 |
| SOUTH BEND MICHIANA REGIONAL AP | ST. JOSEPH | IN | 41.71 | -86.32 | 14848 | ASOS | 112 | 77.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 1930-07-21 |
| BLUFFTON 6N | WELLS | IN | 40.81 | -85.15 | 120830 | COOP | 39 | 76.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 1998-07-21 |
| LAGRANGE 2SW | LAGRANGE | IN | 41.62 | -85.44 | 124730 | COOP | 44 | 76.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 74.0°F | 1991-07-21 |
| FORT WAYNE INTL AP | ALLEN | IN | 40.97 | -85.21 | 14827 | ASOS | 67 | 76.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 1983-07-21 |
| LAPORTE | LAPORTE | IN | 41.61 | -86.73 | 124837 | COOP | 66 | 76.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 1952-07-21 |
| HARTFORD CITY 4 ESE | BLACKFORD | IN | 40.44 | -85.29 | 123777 | COOP | 42 | 76.0°F | 3.0 | 2011-07-21 | 73.0°F | 1980-07-21 |
| RENSSELAER | JASPER | IN | 40.92 | -87.18 | 127298 | COOP | 38 | 75.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 74.0°F | 1998-07-21 |
| SPENCER | OWEN | IN | 39.28 | -86.77 | 128290 | COOP | 60 | 75.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 74.0°F | 1952-07-21 |
| TIPTON 5 SW | TIPTON | IN | 40.22 | -86.11 | 128784 | COOP | 30 | 74.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 73.0°F | 1972-07-21 |
| TERRE HAUTE CAA AP | VIGO | IN | 39.45 | -87.30 | 128725 | COOP | 39 | 73.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 73.0°F | 1983-07-21 |
| PORTLAND 1 SW | JAY | IN | 40.42 | -84.99 | 127069 | COOP | 36 | 72.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 72.0°F | 1998-07-21 |
| ABILENE | DICKINSON | KS | 38.93 | -97.21 | 140010 | COOP | 85 | 83.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 82.0°F | 1998-07-21 |
| SALINA MUNICIPAL AP | SALINE | KS | 38.80 | -97.65 | 147160 | COOP | 59 | 83.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 83.0°F | 1991-07-21 |
| MANHATTAN | RILEY | KS | 39.20 | -96.58 | 144972 | COOP | 107 | 82.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 82.0°F | 1934-07-21 |
| EMPORIA MUNICIPAL AP | LYON | KS | 38.33 | -96.19 | 13989 | ASOS | 47 | 81.0°F | 4.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 1991-07-21 |
| HUTCHINSON 10 SW | RENO | KS | 37.93 | -98.03 | 143930 | COOP | 49 | 81.0°F | 3.0 | 2011-07-21 | 78.0°F | 1978-07-21 |
| TUTTLE CREEK LAKE | RILEY | KS | 39.25 | -96.60 | 148259 | COOP | 48 | 81.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 80.0°F | 1998-07-21 |
| MARION RESERVOIR | MARION | KS | 38.38 | -97.08 | 145039 | COOP | 44 | 81.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 80.0°F | 2005-07-21 |
| LINCOLN 1 SE | LINCOLN | KS | 39.03 | -98.13 | 144712 | COOP | 99 | 81.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 81.0°F | 1991-07-21 |
| EMPORIA FAA AIRPORT | LYON | KS | 38.33 | -96.20 | 142543 | COOP | 35 | 81.0°F | 5.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 1974-07-21 |
| HOLTON | JACKSON | KS | 39.46 | -95.76 | 143759 | COOP | 61 | 80.0°F | 3.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 2002-07-21 |
| COUNCIL GROVE LAKE | MORRIS | KS | 38.68 | -96.51 | 141867 | COOP | 46 | 80.0°F | 3.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 2001-07-21 |
| ELLSWORTH | ELLSWORTH | KS | 38.73 | -98.23 | 142459 | COOP | 103 | 79.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 79.0°F | 1978-07-21 |
| MILFORD LAKE | GEARY | KS | 39.07 | -96.90 | 145306 | COOP | 44 | 79.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 79.0°F | 1998-07-21 |
| WASHINGTON | WASHINGTON | KS | 39.81 | -97.06 | 148578 | COOP | 61 | 79.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 79.0°F | 1998-07-21 |
| MARYSVILLE | MARSHALL | KS | 39.84 | -96.64 | 145063 | COOP | 59 | 79.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 78.0°F | 2002-07-21 |
| MELVERN LAKE | OSAGE | KS | 38.50 | -95.70 | 145210 | COOP | 35 | 79.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 78.0°F | 1991-07-21 |
| KANOPOLIS LAKE | ELLSWORTH | KS | 38.61 | -97.96 | 144178 | COOP | 62 | 79.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 78.0°F | 1991-07-21 |
| COLDWATER | COMANCHE | KS | 37.27 | -99.33 | 141704 | COOP | 107 | 79.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 79.0°F | 1951-07-21 |
| PERRY LAKE | JEFFERSON | KS | 39.12 | -95.41 | 146333 | COOP | 41 | 77.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 2002-07-21 |
| GREENSBURG | KIOWA | KS | 37.60 | -99.30 | 143239 | COOP | 99 | 76.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 1984-07-21 |
| LOUISVILLE INTL AP | JEFFERSON | KY | 38.18 | -85.74 | 93821 | ASOS | 63 | 81.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 80.0°F | 1983-07-21 |
| PRINCETON 1 SE | CALDWELL | KY | 37.12 | -87.87 | 156580 | COOP | 44 | 77.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 1983-07-21 |
| SOMERSET 2 N | PULASKI | KY | 37.12 | -84.62 | 157510 | COOP | 60 | 76.0°F | 3.0 | 2011-07-21 | 73.0°F | 1983-07-21 |
| BEREA COLLEGE | MADISON | KY | 37.57 | -84.29 | 150619 | COOP | 100 | 76.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 1930-07-21 |
| MOUNT VERNON | ROCKCASTLE | KY | 37.35 | -84.34 | 155648 | COOP | 52 | 75.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 73.0°F | 2006-07-21 |
| ROUGH RIVER LAKE | BRECKINRIDGE | KY | 37.62 | -86.50 | 156988 | COOP | 47 | 75.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 73.0°F | 1983-07-21 |
| MONTICELLO 3 NE | WAYNE | KY | 36.87 | -84.83 | 155524 | COOP | 55 | 75.0°F | 3.0 | 2011-07-21 | 72.0°F | 1999-07-21 |
| NOLIN RIVER LAKE | EDMONSON | KY | 37.28 | -86.25 | 155834 | COOP | 47 | 75.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 2005-07-21 |
| HOPKINSVILLE | CHRISTIAN | KY | 36.85 | -87.52 | 153994 | COOP | 108 | 75.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 2006-07-21 |
| SCOTTSVILLE | ALLEN | KY | 36.75 | -86.23 | 157215 | COOP | 63 | 75.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 1954-07-21 |
| JACKSON JULIAN CARROLL AP | BREATHITT | KY | 37.59 | -83.31 | 03889 | ASOS | 34 | 74.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 74.0°F | 1983-07-21 |
| BAXTER | HARLAN | KY | 36.86 | -83.33 | 150450 | COOP | 57 | 73.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 72.0°F | 1954-07-21 |
| LONDON CORBIN AP | LAUREL | KY | 37.09 | -84.08 | 03849 | ASOS | 55 | 72.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 72.0°F | 2010-07-21 |
| BARBOURVILLE | KNOX | KY | 36.88 | -83.88 | 150381 | COOP | 58 | 70.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 70.0°F | 2005-07-21 |
| BATON ROUGE | WEST BATON ROUGE | LA | 30.43 | -91.21 | 160555 | COOP | 53 | 79.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 1931-07-21 |
| MONROE REGIONAL AP | OUACHITA | LA | 32.52 | -92.04 | 13942 | ASOS | 75 | 78.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 2010-07-21 |
| BUNKIE | AVOYELLES | LA | 30.96 | -92.18 | 161287 | COOP | 54 | 78.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 2000-07-21 |
| RED RIVER RESEARCH STATION | BOSSIER | LA | 32.42 | -93.64 | 167738 | COOP | 34 | 78.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 1996-07-21 |
| MINDEN | WEBSTER | LA | 32.61 | -93.29 | 166244 | COOP | 117 | 76.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 1981-07-21 |
| BIENVILLE 3 NE | BIENVILLE | LA | 32.37 | -92.94 | 160800 | COOP | 37 | 76.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 2003-07-21 |
| TAUNTON MUNICIPAL AP | BRISTOL | MA | 41.88 | -71.02 | 54777 | ASOS | 37 | 71.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 70.0°F | 2006-07-21 |
| SOLOMONS | CALVERT | MD | 38.32 | -76.45 | 188405 | COOP | 96 | 78.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 78.0°F | 1972-07-21 |
| BALTIMORE WASHINGTON INTL AP | ANNE ARUNDEL | MD | 39.17 | -76.68 | 93721 | ASOS | 66 | 77.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 1995-07-21 |
| PORTLAND INTL JETPORT | CUMBERLAND | ME | 43.65 | -70.30 | 14764 | ASOS | 91 | 72.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 71.0°F | 1991-07-21 |
| BANGOR INTL AP | PENOBSCOT | ME | 44.80 | -68.82 | 14606 | ASOS | 65 | 69.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 69.0°F | 1975-07-21 |
| GREENVILLE | PISCATAQUIS | ME | 45.47 | -69.58 | 173353 | COOP | 61 | 68.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 66.0°F | 1931-07-21 |
| HOULTON INTL AP | AROOSTOOK | ME | 46.12 | -67.79 | 14609 | ASOS | 60 | 64.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 64.0°F | 1959-07-21 |
| JONESBORO | WASHINGTON | ME | 44.65 | -67.65 | 174183 | COOP | 62 | 63.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 63.0°F | 1991-07-21 |
| DETROIT CITY AP | WAYNE | MI | 42.41 | -83.01 | 14822 | ASOS | 61 | 81.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 80.0°F | 1972-07-21 |
| DETROIT CITY AP | WAYNE | MI | 42.41 | -83.01 | 14822 | ASOS | 53 | 81.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 80.0°F | 1972-07-21 |
| GROSSE POINTE FARMS | WAYNE | MI | 42.41 | -82.89 | 203477 | COOP | 56 | 80.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 79.0°F | 1985-07-21 |
| DETROIT METROPOLITAN AP | WAYNE | MI | 42.23 | -83.33 | 94847 | ASOS | 56 | 79.0°F | 6.0 | 2011-07-21 | 73.0°F | 1991-07-21 |
| DEARBORN | WAYNE | MI | 42.32 | -83.24 | 202015 | COOP | 54 | 77.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 1977-07-21 |
| DETROIT WILLOW RUN AP | WAYNE | MI | 42.23 | -83.53 | 14853 | ASOS | 43 | 77.0°F | 3.0 | 2011-07-21 | 74.0°F | 1957-07-21 |
| HOWELL WWTP | LIVINGSTON | MI | 42.59 | -83.93 | 203947 | COOP | 38 | 77.0°F | 7.0 | 2011-07-21 | 70.0°F | 1926-07-21 |
| MAPLE CITY 1E | LEELANAU | MI | 44.86 | -85.84 | 205097 | COOP | 50 | 75.0°F | 4.0 | 2011-07-21 | 71.0°F | 2002-07-21 |
| MIDLAND | MIDLAND | MI | 43.61 | -84.20 | 205434 | COOP | 38 | 75.0°F | 3.0 | 2011-07-21 | 72.0°F | 1977-07-21 |
| HOUGHTON LAKE ROSCOMMON COUNTY AP | ROSCOMMON | MI | 44.36 | -84.67 | 94814 | ASOS | 47 | 75.0°F | 6.0 | 2011-07-21 | 69.0°F | 2002-07-21 |
| GRAND RAPIDS GERALD R FORD INTL AP | KENT | MI | 42.88 | -85.52 | 94860 | ASOS | 73 | 75.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 1901-07-21 |
| KALAMAZOO BATTLE CREEK INTL AP | KALAMAZOO | MI | 42.23 | -85.55 | 94815 | ASOS | 34 | 75.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 1977-07-21 |
| LAPEER WWTP | LAPEER | MI | 43.06 | -83.31 | 204655 | COOP | 58 | 75.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 74.0°F | 1972-07-21 |
| TRAVERSE CITY CHERRY CAPITAL AP | GRAND TRAVERSE | MI | 44.74 | -85.58 | 14850 | ASOS | 114 | 74.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 72.0°F | 1940-07-21 |
| IONIA 2SSW | IONIA | MI | 42.95 | -85.08 | 204078 | COOP | 68 | 74.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 72.0°F | 1957-07-21 |
| ALMA | GRATIOT | MI | 43.39 | -84.65 | 200146 | COOP | 120 | 73.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 73.0°F | 1977-07-21 |
| CHARLEVOIX | CHARLEVOIX | MI | 45.32 | -85.27 | 201468 | COOP | 46 | 73.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 72.0°F | 1918-07-21 |
| GAYLORD | OTSEGO | MI | 45.03 | -84.68 | 203096 | COOP | 82 | 73.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 72.0°F | 1914-07-21 |
| LAKE CITY EXP FARM | MISSAUKEE | MI | 44.31 | -85.21 | 204502 | COOP | 91 | 72.0°F | 4.0 | 2011-07-21 | 68.0°F | 2002-07-21 |
| BALDWIN | LAKE | MI | 43.90 | -85.85 | 200446 | COOP | 73 | 72.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 72.0°F | 1991-07-21 |
| HANCOCK HOUGHTON COUNTY AP | HOUGHTON | MI | 47.17 | -88.49 | 14858 | ASOS | 63 | 72.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 71.0°F | 2002-07-21 |
| STAMBAUGH 2SSE | IRON | MI | 46.06 | -88.63 | 207812 | COOP | 87 | 71.0°F | 5.0 | 2011-07-21 | 66.0°F | 1957-07-21 |
| HESPERIA 4 WNW | OCEANA | MI | 43.59 | -86.11 | 203769 | COOP | 58 | 71.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 70.0°F | 1972-07-21 |
| ONTONAGON 6 SE | ONTONAGON | MI | 46.83 | -89.21 | 206220 | COOP | 32 | 70.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 70.0°F | 2002-07-21 |
| DETOUR VILLAGE | CHIPPEWA | MI | 46.00 | -83.90 | 202094 | COOP | 58 | 69.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 67.0°F | 2002-07-21 |
| ALPENA COUNTY REGIONAL AP | ALPENA | MI | 45.07 | -83.56 | 94849 | ASOS | 93 | 69.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 68.0°F | 1940-07-21 |
| BERGLAND DAM | ONTONAGON | MI | 46.59 | -89.55 | 200718 | COOP | 73 | 67.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 65.0°F | 1918-07-21 |
| COLLEGEVILLE ST JOHN | STEARNS | MN | 45.58 | -94.39 | 211691 | COOP | 105 | 79.0°F | 3.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 1983-07-21 |
| ISLE 12N | AITKIN | MN | 46.32 | -93.50 | 214103 | COOP | 44 | 68.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 68.0°F | 2002-07-21 |
| GRAND PORTAGE | COOK | MN | 47.97 | -89.69 | 213296 | COOP | 36 | 62.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 61.0°F | 1998-07-21 |
| ST LOUIS LAMBERT INTL AP | ST. LOUIS | MO | 38.75 | -90.37 | 13994 | ASOS | 66 | 83.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 81.0°F | 1999-07-21 |
| SIKESTON POWER STATION | SCOTT | MO | 36.88 | -89.62 | 237772 | COOP | 54 | 79.0°F | 2.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 2006-07-21 |
| PRINCETON | MERCER | MO | 40.40 | -93.58 | 236866 | COOP | 71 | 79.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 79.0°F | 1901-07-21 |
| POMME DE TERRE DAM | HICKORY | MO | 37.91 | -93.32 | 236777 | COOP | 48 | 79.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 78.0°F | 1998-07-21 |
| ALBANY | GENTRY | MO | 40.25 | -94.33 | 230051 | COOP | 37 | 78.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 77.0°F | 1951-07-21 |
| KIRKSVILLE | ADAIR | MO | 40.21 | -92.57 | 234544 | COOP | 109 | 78.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 78.0°F | 1934-07-21 |
| CANTON L AND D 20 | LEWIS | MO | 40.14 | -91.52 | 231275 | COOP | 71 | 78.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 78.0°F | 1998-07-21 |
| ST CHARLES 7 SSW | ST. LOUIS | MO | 38.69 | -90.52 | 237398 | COOP | 35 | 78.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 78.0°F | 1999-07-21 |
| KIRKSVILLE FAA AP | ADAIR | MO | 40.10 | -92.55 | 234549 | COOP | 30 | 76.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 1952-07-21 |
| MONROE CITY | MONROE | MO | 39.64 | -91.72 | 235708 | COOP | 32 | 76.0°F | 1.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 1983-07-21 |
| LEES SUMMIT REED WLR | JACKSON | MO | 38.88 | -94.34 | 234850 | COOP | 49 | 76.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 76.0°F | 2005-07-21 |
| MANSFIELD | WRIGHT | MO | 37.11 | -92.58 | 235227 | COOP | 46 | 75.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 1977-07-21 |
| VANDALIA | AUDRAIN | MO | 39.32 | -91.48 | 238577 | COOP | 63 | 75.0°F | 0.0 | 2011-07-21 | 75.0°F | 1949-07-21 |
