U.S. Daily Highest Min Temperature Records set on July 19, 2011

Look up daily records set on a given day or month for a day, a month, or all-time.



U.S. Daily Highest Min Temperature Records set on July 19, 2011

Out of a possible 5,832 records: 253 (Broken) + 98 (Tied) = 351 Total

NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change. All data in this database is "preliminary". This list may not representing all stations that set a record on any given day. Many stations do not report in real-time, and quality control methods on this dataset are not as complete as the final quality-controlled U.S. Historical Climatology Network dataset. The actual number of records set on a given day, in any category, is likely larger than depicted here.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.

Download: Tab-delimited and xml
Station County State Lat Lon COOP/
WBAN
ID*
ASOS/
COOP
POR New/
Tied
Record
Diff Record
Date
Previous
Record
Previous
Date
BEEDEVILLE 4 NE JACKSON AR 35.46 -91.06 030536 COOP 44 79.0°F 1.0 2011-07-19 78.0°F 1966-07-19
TRINIDAD PERRY STOKES AP LAS ANIMAS CO 37.26 -104.34 23070 ASOS 63 72.0°F 3.0 2011-07-19 69.0°F 1980-07-19
ORDWAY 21 N LINCOLN CO 38.53 -103.71 056136 COOP 31 71.0°F 3.0 2011-07-19 68.0°F 2002-07-19
PUEBLO RESERVOIR PUEBLO CO 38.26 -104.72 056765 COOP 34 71.0°F 2.0 2011-07-19 69.0°F 2007-07-19
WATERDALE LARIMER CO 40.43 -105.21 058839 COOP 105 69.0°F 2.0 2011-07-19 67.0°F 2006-07-19
AKRON WASHINGTON COUNTY AP WASHINGTON CO 40.17 -103.22 24015 ASOS 65 67.0°F 1.0 2011-07-19 66.0°F 1975-07-19
AKRON 4 E WASHINGTON CO 40.16 -103.14 050109 COOP 58 67.0°F 0.0 2011-07-19 67.0°F 2006-07-19
ALTENBERN GARFIELD CO 39.50 -108.38 050214 COOP 52 61.0°F 0.0 2011-07-19 61.0°F 2003-07-19
TAYLOR PARK GUNNISON CO 38.82 -106.61 058184 COOP 66 49.0°F 0.0 2011-07-19 49.0°F 2007-07-19
KNOXVILLE MARION IA 41.32 -93.10 134502 COOP 113 81.0°F 3.0 2011-07-19 78.0°F 1934-07-19
DUBUQUE L & D 11 DUBUQUE IA 42.54 -90.65 132364 COOP 66 80.0°F 3.0 2011-07-19 77.0°F 1975-07-19
GUTTENBERG L AND D 10 CLAYTON IA 42.79 -91.10 133517 COOP 63 80.0°F 4.0 2011-07-19 76.0°F 1991-07-19
HAMPTON FRANKLIN IA 42.76 -93.20 133584 COOP 105 79.0°F 5.0 2011-07-19 74.0°F 1940-07-19
GRUNDY CENTER GRUNDY IA 42.36 -92.76 133487 COOP 117 79.0°F 4.0 2011-07-19 75.0°F 1934-07-19
CARROLL CARROLL IA 42.07 -94.85 131233 COOP 115 79.0°F 3.0 2011-07-19 76.0°F 1997-07-19
FORT MADISON LEE IA 40.62 -91.33 133007 COOP 59 79.0°F 1.0 2011-07-19 78.0°F 1999-07-19
CEDAR RAPIDS NO 1 LINN IA 42.05 -91.59 131319 COOP 118 79.0°F 2.0 2011-07-19 77.0°F 1930-07-19
BLOOMFIELD 1 WNW DAVIS IA 40.76 -92.44 130753 COOP 87 78.0°F 1.0 2011-07-19 77.0°F 1996-07-19
WATERLOO MUNICIPAL AP BLACK HAWK IA 42.55 -92.40 94910 ASOS 62 78.0°F 3.0 2011-07-19 75.0°F 1991-07-19
CHARLES CITY FLOYD IA 43.06 -92.67 131402 COOP 72 78.0°F 6.0 2011-07-19 72.0°F 1986-07-19
SPENCER MUNICIPAL AP CLAY IA 43.16 -95.20 14972 ASOS 37 78.0°F 5.0 2011-07-19 73.0°F 2001-07-19
ALLISON BUTLER IA 42.75 -92.80 130157 COOP 95 78.0°F 3.0 2011-07-19 75.0°F 1957-07-19
FAYETTE FAYETTE IA 42.85 -91.82 132864 COOP 117 78.0°F 4.0 2011-07-19 74.0°F 1930-07-19
SHENANDOAH PAGE IA 40.77 -95.38 137613 COOP 75 78.0°F 2.0 2011-07-19 76.0°F 1957-07-19
DES MOINES INTL AP POLK IA 41.53 -93.65 14933 ASOS 66 78.0°F 0.0 2011-07-19 78.0°F 1983-07-19
TRIPOLI BREMER IA 42.81 -92.26 138339 COOP 60 78.0°F 5.0 2011-07-19 73.0°F 1952-07-19
WAUKON ALLAMAKEE IA 43.27 -91.47 138755 COOP 73 78.0°F 6.0 2011-07-19 72.0°F 1991-07-19
SIOUX CITY GATEWAY AP WOODBURY IA 42.39 -96.38 14943 ASOS 66 77.0°F 0.0 2011-07-19 77.0°F 1976-07-19
CEDAR RAPIDS MUNICIPAL AP LINN IA 41.88 -91.72 14990 ASOS 58 77.0°F 3.0 2011-07-19 74.0°F 1964-07-19
DECORAH WINNESHIEK IA 43.30 -91.80 132110 COOP 107 77.0°F 3.0 2011-07-19 74.0°F 1977-07-19
SWEA CITY 4W KOSSUTH IA 43.40 -94.38 138026 COOP 52 77.0°F 3.0 2011-07-19 74.0°F 1957-07-19
MANCHESTER #2 DELAWARE IA 42.47 -91.45 135086 COOP 32 77.0°F 6.0 2011-07-19 71.0°F 1986-07-19
SAC CITY SAC IA 42.42 -94.98 137312 COOP 114 77.0°F 3.0 2011-07-19 74.0°F 1976-07-19
ROCKWELL CITY CALHOUN IA 42.40 -94.63 137161 COOP 111 77.0°F 2.0 2011-07-19 75.0°F 1991-07-19
OSAGE MITCHELL IA 43.28 -92.81 136305 COOP 104 77.0°F 3.0 2011-07-19 74.0°F 1940-07-19
NORTHWOOD WORTH IA 43.44 -93.23 136103 COOP 110 77.0°F 5.0 2011-07-19 72.0°F 1977-07-19
IOWA CITY JOHNSON IA 41.61 -91.51 134101 COOP 118 77.0°F 1.0 2011-07-19 76.0°F 1996-07-19
MASON CITY CERRO GORDO IA 43.16 -93.20 135230 COOP 114 77.0°F 3.0 2011-07-19 74.0°F 1940-07-19
SANBORN O'BRIEN IA 43.18 -95.66 137386 COOP 95 76.0°F 3.0 2011-07-19 73.0°F 2002-07-19
BEDFORD TAYLOR IA 40.67 -94.72 130576 COOP 94 76.0°F 1.0 2011-07-19 75.0°F 1996-07-19
SIOUX CENTER 2 SE SIOUX IA 43.06 -96.15 137700 COOP 95 76.0°F 1.0 2011-07-19 75.0°F 1976-07-19
ELKADER 6 SSW CLAYTON IA 42.78 -91.45 132603 COOP 100 76.0°F 2.0 2011-07-19 74.0°F 1940-07-19
IOWA FALLS HARDIN IA 42.52 -93.25 134142 COOP 112 76.0°F 2.0 2011-07-19 74.0°F 1940-07-19
EMMETSBURG PALO ALTO IA 43.10 -94.68 132689 COOP 64 76.0°F 1.0 2011-07-19 75.0°F 2001-07-19
CASCADE DUBUQUE IA 42.30 -91.00 131257 COOP 63 76.0°F 2.0 2011-07-19 74.0°F 1975-07-19
SIBLEY 3 NE OSCEOLA IA 43.44 -95.72 137664 COOP 97 76.0°F 3.0 2011-07-19 73.0°F 1940-07-19
BRITT HANCOCK IA 43.10 -93.80 130923 COOP 112 76.0°F 3.0 2011-07-19 73.0°F 1957-07-19
FOREST CITY 2 NNE WINNEBAGO IA 43.28 -93.63 132977 COOP 113 76.0°F 3.0 2011-07-19 73.0°F 1997-07-19
ALGONA 3 W KOSSUTH IA 43.07 -94.31 130133 COOP 115 76.0°F 1.0 2011-07-19 75.0°F 1894-07-19
ESTHERVILLE 4E EMMET IA 43.40 -94.75 132724 COOP 113 76.0°F 1.0 2011-07-19 75.0°F 1964-07-19
CLARION WRIGHT IA 42.72 -93.73 131541 COOP 63 75.0°F 1.0 2011-07-19 74.0°F 1957-07-19
ALLERTON WAYNE IA 40.70 -93.37 130149 COOP 31 75.0°F 3.0 2011-07-19 72.0°F 1998-07-19
MASON CITY MUNICIPAL AP CERRO GORDO IA 43.15 -93.33 14940 ASOS 63 75.0°F 0.0 2011-07-19 75.0°F 1977-07-19
OAKLAND POTTAWATTAMIE IA 41.30 -95.38 136151 COOP 86 75.0°F 0.0 2011-07-19 75.0°F 1963-07-19
NEWTON JASPER IA 41.71 -93.03 135992 COOP 68 75.0°F 0.0 2011-07-19 75.0°F 1986-07-19
DUBUQUE REGIONAL AP DUBUQUE IA 42.40 -90.70 94908 ASOS 60 75.0°F 2.0 2011-07-19 73.0°F 1952-07-19
CASTANA EXP FARM MONONA IA 42.06 -95.84 131277 COOP 62 75.0°F 1.0 2011-07-19 74.0°F 1997-07-19
NEW HAMPTON CHICKASAW IA 43.05 -92.31 135952 COOP 113 75.0°F 2.0 2011-07-19 73.0°F 1986-07-19
AMES 8 WSW BOONE IA 42.02 -93.77 130200 COOP 45 75.0°F 1.0 2011-07-19 74.0°F 1999-07-19
FORT DODGE 5NNW WEBSTER IA 42.58 -94.20 132999 COOP 108 74.0°F 0.0 2011-07-19 74.0°F 1974-07-19
POSTVILLE ALLAMAKEE IA 43.09 -91.56 136766 COOP 55 74.0°F 0.0 2011-07-19 74.0°F 1940-07-19
CRESCO 1 NE HOWARD IA 43.39 -92.09 131954 COOP 83 74.0°F 0.0 2011-07-19 74.0°F 1986-07-19
HARLAN 1ESE SHELBY IA 41.64 -95.29 133632 COOP 111 74.0°F 0.0 2011-07-19 74.0°F 1987-07-19
BEACONSFIELD RINGGOLD IA 40.82 -94.05 130536 COOP 58 74.0°F 0.0 2011-07-19 74.0°F 1996-07-19
BLACKFOOT FIRE DEPT BINGHAM ID 43.20 -112.35 100915 COOP 103 71.0°F 4.0 2011-07-19 67.0°F 1944-07-19
LIFTON PUMPING STATION BEAR LAKE ID 42.12 -111.31 105275 COOP 91 63.0°F 1.0 2011-07-19 62.0°F 1952-07-19
CHICAGO MIDWAY AP 3SW COOK IL 41.74 -87.78 111577 COOP 63 81.0°F 3.0 2011-07-19 78.0°F 1977-07-19
MOLINE QUAD CITY INTL AP ROCK ISLAND IL 41.47 -90.52 14923 ASOS 68 80.0°F 4.0 2011-07-19 76.0°F 1987-07-19
GENESEO HENRY IL 41.45 -90.15 113384 COOP 74 80.0°F 4.0 2011-07-19 76.0°F 1999-07-19
PEORIA GREATER PEORIA AP PEORIA IL 40.67 -89.68 14842 ASOS 118 79.0°F 4.0 2011-07-19 75.0°F 1987-07-19
CHICAGO MIDWAY AP COOK IL 41.79 -87.75 14819 ASOS 63 79.0°F 1.0 2011-07-19 78.0°F 1977-07-19
PARK FOREST COOK IL 41.49 -87.68 116616 COOP 59 78.0°F 5.0 2011-07-19 73.0°F 1983-07-19
KANKAKEE METRO WASTEWATER KANKAKEE IL 41.14 -87.89 114603 COOP 35 78.0°F 2.0 2011-07-19 76.0°F 1987-07-19
KEWANEE 1 E HENRY IL 41.24 -89.90 114710 COOP 66 78.0°F 4.0 2011-07-19 74.0°F 1996-07-19
MORRIS 1 NW GRUNDY IL 41.37 -88.43 115825 COOP 71 78.0°F 1.0 2011-07-19 77.0°F 1946-07-19
DE KALB DEKALB IL 41.93 -88.78 112223 COOP 44 78.0°F 6.0 2011-07-19 72.0°F 1981-07-19
GALESBURG KNOX IL 40.95 -90.39 113320 COOP 88 78.0°F 2.0 2011-07-19 76.0°F 1987-07-19
CHICAGO OHARE INTL AP COOK IL 42.00 -87.93 94846 ASOS 64 78.0°F 1.0 2011-07-19 77.0°F 1977-07-19
JOLIET BRANDON RD DAM WILL IL 41.50 -88.10 114530 COOP 35 78.0°F 5.0 2011-07-19 73.0°F 2001-07-19
DECATUR WTP MACON IL 39.83 -88.95 112193 COOP 114 77.0°F 0.0 2011-07-19 77.0°F 1946-07-19
HOOPESTON VERMILION IL 40.47 -87.69 114198 COOP 109 77.0°F 2.0 2011-07-19 75.0°F 1986-07-19
CHICAGO WEST CHICAGO DUPAGE AP DUPAGE IL 41.91 -88.25 94892 ASOS 36 77.0°F 2.0 2011-07-19 75.0°F 1987-07-19
ELGIN KANE IL 42.06 -88.29 112736 COOP 54 77.0°F 4.0 2011-07-19 73.0°F 1986-07-19
PRINCEVILLE PEORIA IL 40.93 -89.76 117004 COOP 48 77.0°F 5.0 2011-07-19 72.0°F 1977-07-19
WHEATON 3 SE DUPAGE IL 41.81 -88.07 119221 COOP 72 77.0°F 1.0 2011-07-19 76.0°F 1981-07-19
ROCKFORD GREATER ROCKFORD AP WINNEBAGO IL 42.19 -89.09 94822 ASOS 60 76.0°F 2.0 2011-07-19 74.0°F 1981-07-19
URBANA CHAMPAIGN IL 40.08 -88.24 118740 COOP 108 76.0°F 0.0 2011-07-19 76.0°F 1983-07-19
BARRINGTON 3SW COOK IL 42.12 -88.16 110442 COOP 37 76.0°F 2.0 2011-07-19 74.0°F 1987-07-19
JACKSONVILLE 2E MORGAN IL 39.74 -90.22 114442 COOP 116 76.0°F 0.0 2011-07-19 76.0°F 1996-07-19
CHENOA MCLEAN IL 40.74 -88.71 111475 COOP 57 76.0°F 1.0 2011-07-19 75.0°F 1996-07-19
SALEM MARION IL 38.65 -88.95 117636 COOP 53 76.0°F 0.0 2011-07-19 76.0°F 1996-07-19
ALEDO MERCER IL 41.20 -90.74 110072 COOP 106 75.0°F 1.0 2011-07-19 74.0°F 1983-07-19
FREEPORT WASTE WTR PL STEPHENSON IL 42.30 -89.60 113262 COOP 37 75.0°F 1.0 2011-07-19 74.0°F 1986-07-19
MOUNT CARROLL CARROLL IL 42.10 -89.98 115901 COOP 108 75.0°F 1.0 2011-07-19 74.0°F 1952-07-19
PAW PAW 2 NW LEE IL 41.71 -89.00 116661 COOP 47 73.0°F 0.0 2011-07-19 73.0°F 1986-07-19
STOCKTON 3 NNE JO DAVIESS IL 42.40 -90.00 118293 COOP 63 72.0°F 0.0 2011-07-19 72.0°F 1999-07-19
MOUNT VERNON POSEY IN 37.93 -87.90 126001 COOP 114 79.0°F 2.0 2011-07-19 77.0°F 1942-07-19
INDIANAPOLIS INTL AP MARION IN 39.73 -86.28 93819 ASOS 66 79.0°F 4.0 2011-07-19 75.0°F 1981-07-19
COLUMBUS BARTHOLOMEW IN 39.17 -85.92 121747 COOP 117 79.0°F 3.0 2011-07-19 76.0°F 1996-07-19
WEST LAFAYETTE FCWOS TIPPECANOE IN 40.42 -86.93 129424 COOP 36 79.0°F 3.0 2011-07-19 76.0°F 1978-07-19
LAFAYETTE PURDUE UNIVERSITY AP TIPPECANOE IN 40.41 -86.94 14835 ASOS 48 79.0°F 2.0 2011-07-19 77.0°F 1996-07-19
WINCHESTER AIRPORT 3 E RANDOLPH IN 40.17 -84.92 129678 COOP 68 78.0°F 2.0 2011-07-19 76.0°F 1946-07-19
RICHMOND WTR WKS WAYNE IN 39.85 -84.88 127370 COOP 37 78.0°F 6.0 2011-07-19 72.0°F 1996-07-19
WABASH WABASH IN 40.79 -85.82 129138 COOP 79 78.0°F 0.0 2011-07-19 78.0°F 1946-07-19
HARTFORD CITY 4 ESE BLACKFORD IN 40.44 -85.29 123777 COOP 43 78.0°F 0.0 2011-07-19 78.0°F 1996-07-19
BLUFFTON 6N WELLS IN 40.81 -85.15 120830 COOP 39 77.0°F 3.0 2011-07-19 74.0°F 1986-07-19
MARION 2 N GRANT IN 40.58 -85.66 125337 COOP 118 76.0°F 1.0 2011-07-19 75.0°F 1946-07-19
FARMLAND 5 NNW RANDOLPH IN 40.25 -85.15 122825 COOP 98 76.0°F 2.0 2011-07-19 74.0°F 1930-07-19
GREENSBURG DECATUR IN 39.35 -85.49 123547 COOP 111 76.0°F 1.0 2011-07-19 75.0°F 1944-07-19
LOGANSPORT CICOTT ST CASS IN 40.75 -86.39 125117 COOP 46 76.0°F 2.0 2011-07-19 74.0°F 1905-07-19
RENSSELAER JASPER IN 40.92 -87.18 127298 COOP 38 75.0°F 2.0 2011-07-19 73.0°F 1983-07-19
WEST LAFAYETTE 6 NW TIPPECANOE IN 40.48 -86.99 129430 COOP 103 75.0°F 0.0 2011-07-19 75.0°F 1946-07-19
FORT WAYNE INTL AP ALLEN IN 40.97 -85.21 14827 ASOS 67 75.0°F 0.0 2011-07-19 75.0°F 1983-07-19
INDIANAPOLIS SE SIDE MARION IN 39.72 -86.07 124272 COOP 58 75.0°F 0.0 2011-07-19 75.0°F 1952-07-19
PORTLAND 1 SW JAY IN 40.42 -84.99 127069 COOP 35 74.0°F 1.0 2011-07-19 73.0°F 1986-07-19
COLUMBIA CITY WHITLEY IN 41.15 -85.49 121739 COOP 44 73.0°F 2.0 2011-07-19 71.0°F 1996-07-19
ELK CITY LAKE MONTGOMERY KS 37.28 -95.78 142430 COOP 36 80.0°F 0.0 2011-07-19 80.0°F 2010-07-19
WILSON LAKE RUSSELL KS 38.97 -98.49 148946 COOP 46 80.0°F 1.0 2011-07-19 79.0°F 1991-07-19
HILL CITY MUNICIPAL AP GRAHAM KS 39.38 -99.83 93990 ASOS 53 78.0°F 2.0 2011-07-19 76.0°F 2006-07-19
WAKEENEY TREGO KS 39.01 -99.87 148495 COOP 105 77.0°F 1.0 2011-07-19 76.0°F 1934-07-19
BEREA COLLEGE MADISON KY 37.57 -84.29 150619 COOP 104 78.0°F 0.0 2011-07-19 78.0°F 1945-07-19
CINCINNATI NORTHERN KY AP BOONE KY 39.04 -84.67 93814 ASOS 63 76.0°F 0.0 2011-07-19 76.0°F 1996-07-19
BATON ROUGE WEST BATON ROUGE LA 30.43 -91.21 160555 COOP 53 78.0°F 1.0 2011-07-19 77.0°F 1943-07-19
ALEXANDRIA RAPIDES LA 31.32 -92.46 160098 COOP 116 77.0°F 0.0 2011-07-19 77.0°F 2000-07-19
OBERLIN FIRE TOWER ALLEN LA 30.60 -92.77 166938 COOP 56 76.0°F 0.0 2011-07-19 76.0°F 2010-07-19
DE RIDDER BEAUREGARD LA 30.84 -93.29 162367 COOP 81 76.0°F 0.0 2011-07-19 76.0°F 2007-07-19
CHATHAM BARNSTABLE MA 41.66 -69.96 191386 COOP 37 69.0°F 0.0 2011-07-19 69.0°F 1999-07-19
ADRIAN 2 NNE LENAWEE MI 41.92 -84.02 200032 COOP 118 75.0°F 1.0 2011-07-19 74.0°F 1946-07-19
GRAND RAPIDS GERALD R FORD INTL AP KENT MI 42.88 -85.52 94860 ASOS 73 75.0°F 1.0 2011-07-19 74.0°F 1978-07-19
DETROIT WILLOW RUN AP WAYNE MI 42.23 -83.53 14853 ASOS 43 75.0°F 2.0 2011-07-19 73.0°F 1996-07-19
BATTLE CREEK 5NW CALHOUN MI 42.37 -85.27 200552 COOP 61 74.0°F 2.0 2011-07-19 72.0°F 1986-07-19
ANN ARBOR U OF MICH WASHTENAW MI 42.29 -83.71 200230 COOP 118 74.0°F 0.0 2011-07-19 74.0°F 1991-07-19
LANSING CAPITAL CITY AP CLINTON MI 42.78 -84.58 14836 ASOS 59 73.0°F 0.0 2011-07-19 73.0°F 1991-07-19
GROSSE POINTE FARMS WAYNE MI 42.41 -82.89 203477 COOP 57 73.0°F 0.0 2011-07-19 73.0°F 1991-07-19
LAPEER WWTP LAPEER MI 43.06 -83.31 204655 COOP 60 72.0°F 2.0 2011-07-19 70.0°F 1988-07-19
HOWELL WWTP LIVINGSTON MI 42.59 -83.93 203947 COOP 37 71.0°F 1.0 2011-07-19 70.0°F 1921-07-19
HESPERIA 4 WNW OCEANA MI 43.59 -86.11 203769 COOP 58 68.0°F 0.0 2011-07-19 68.0°F 1975-07-19
STANDISH ARENAC MI 43.98 -83.95 207820 COOP 69 68.0°F 0.0 2011-07-19 68.0°F 1963-07-19
REDWOOD FALLS FAA AP REDWOOD MN 44.55 -95.08 216835 COOP 95 81.0°F 3.0 2011-07-19 78.0°F 1977-07-19
FAIRMONT MARTIN MN 43.64 -94.47 212698 COOP 116 80.0°F 6.0 2011-07-19 74.0°F 1991-07-19
LITCHFIELD MEEKER MN 45.13 -94.53 214778 COOP 69 80.0°F 3.0 2011-07-19 77.0°F 1964-07-19
ARTICHOKE LAKE BIG STONE MN 45.38 -96.15 210287 COOP 94 79.0°F 4.0 2011-07-19 75.0°F 1977-07-19
ALBERT LEA 3 SE FREEBORN MN 43.61 -93.30 210075 COOP 115 79.0°F 0.0 2011-07-19 79.0°F 1936-07-19
WINNEBAGO FARIBAULT MN 43.76 -94.17 219046 COOP 108 79.0°F 5.0 2011-07-19 74.0°F 1957-07-19
WASECA EXP STATION WASECA MN 44.07 -93.53 218692 COOP 96 79.0°F 4.0 2011-07-19 75.0°F 1940-07-19
MARSHALL LYON MN 44.47 -95.79 215204 COOP 72 79.0°F 4.0 2011-07-19 75.0°F 1935-07-19
WORTHINGTON 2 NNE NOBLES MN 43.64 -95.58 219170 COOP 39 79.0°F 5.0 2011-07-19 74.0°F 2001-07-19
GAYLORD SIBLEY MN 44.56 -94.22 213076 COOP 54 78.0°F 4.0 2011-07-19 74.0°F 1987-07-19
OWATONNA STEELE MN 44.10 -93.23 216287 COOP 48 78.0°F 3.0 2011-07-19 75.0°F 1977-07-19
WINDOM COTTONWOOD MN 43.86 -95.12 219033 COOP 76 77.0°F 2.0 2011-07-19 75.0°F 2001-07-19
AUSTIN WASTE WATER TREATMENT FACILITY MOWER MN 43.65 -92.97 210355 COOP 71 77.0°F 4.0 2011-07-19 73.0°F 1986-07-19
ROSEMOUNT RESEARCH OUTREACH CNTR DAKOTA MN 44.72 -93.10 217107 COOP 60 77.0°F 2.0 2011-07-19 75.0°F 1977-07-19
PRESTON FILLMORE MN 43.67 -92.07 216654 COOP 56 76.0°F 2.0 2011-07-19 74.0°F 1977-07-19
ROCHESTER INTL AP OLMSTED MN 43.90 -92.49 14925 ASOS 96 76.0°F 2.0 2011-07-19 74.0°F 1957-07-19
CALEDONIA HOUSTON MN 43.63 -91.50 211198 COOP 77 75.0°F 3.0 2011-07-19 72.0°F 1916-07-19
BRAINERD CROW WING MN 46.34 -94.21 210939 COOP 51 75.0°F 7.0 2011-07-19 68.0°F 1987-07-19
JORDAN 1SSW SCOTT MN 44.65 -93.64 214176 COOP 64 75.0°F 1.0 2011-07-19 74.0°F 1977-07-19
MORRIS WC EXP STA STEVENS MN 45.59 -95.87 215638 COOP 124 73.0°F 1.0 2011-07-19 72.0°F 1940-07-19
ISLE 12N AITKIN MN 46.32 -93.50 214103 COOP 44 73.0°F 8.0 2011-07-19 65.0°F 1993-07-19
OTTERTAIL OTTER TAIL MN 46.43 -95.55 216276 COOP 44 72.0°F 0.0 2011-07-19 72.0°F 2002-07-19
BRAINERD CROW WING COUNTY AP CROW WING MN 46.40 -94.13 94938 ASOS 38 72.0°F 1.0 2011-07-19 71.0°F 1987-07-19
HINCKLEY PINE MN 45.99 -92.99 213793 COOP 84 71.0°F 1.0 2011-07-19 70.0°F 1957-07-19
GRAND PORTAGE COOK MN 47.97 -89.69 213296 COOP 36 63.0°F 1.0 2011-07-19 62.0°F 1990-07-19
ST LOUIS LAMBERT INTL AP ST. LOUIS MO 38.75 -90.37 13994 ASOS 66 81.0°F 1.0 2011-07-19 80.0°F 1986-07-19
SIKESTON POWER STATION SCOTT MO 36.88 -89.62 237772 COOP 55 79.0°F 2.0 2011-07-19 77.0°F 1966-07-19
ALBANY GENTRY MO 40.25 -94.33 230051 COOP 37 78.0°F 3.0 2011-07-19 75.0°F 1957-07-19
CONCEPTION NODAWAY MO 40.24 -94.68 231822 COOP 115 78.0°F 0.0 2011-07-19 78.0°F 1930-07-19
PRINCETON MERCER MO 40.40 -93.58 236866 COOP 71 78.0°F 1.0 2011-07-19 77.0°F 1996-07-19
SPICKARD 7 W GRUNDY MO 40.25 -93.72 237963 COOP 52 76.0°F 1.0 2011-07-19 75.0°F 1996-07-19
AMITY 4 NE DEKALB MO 39.89 -94.36 230143 COOP 59 76.0°F 0.0 2011-07-19 76.0°F 1946-07-19
GLASGOW #2 VALLEY MT 48.19 -106.64 243557 COOP 75 74.0°F 2.0 2011-07-19 72.0°F 2004-07-19
RAYMOND BORDER STATION SHERIDAN MT 49.00 -104.58 246893 COOP 56 73.0°F 5.0 2011-07-19 68.0°F 2002-07-19
BILLINGS LOGAN INTL AP YELLOWSTONE MT 45.81 -108.54 24033 ASOS 70 72.0°F 1.0 2011-07-19 71.0°F 2004-07-19
GLASGOW INTL AP VALLEY MT 48.21 -106.62 94008 ASOS 64 71.0°F 0.0 2011-07-19 71.0°F 1955-07-19
JAMESTOWN MUNICIPAL AP STUTSMAN ND 46.93 -98.67 14919 ASOS 62 76.0°F 9.0 2011-07-19 67.0°F 2003-07-19
GRAND FORKS INTL AP GRAND FORKS ND 47.94 -97.18 14916 ASOS 62 75.0°F 5.0 2011-07-19 70.0°F 1964-07-19
DEVILS LAKE KDLR RAMSEY ND 48.11 -98.87 322158 COOP 84 74.0°F 5.0 2011-07-19 69.0°F 2001-07-19
UNDERWOOD MCLEAN ND 47.46 -101.15 328872 COOP 54 74.0°F 7.0 2011-07-19 67.0°F 1977-07-19
BISMARCK MUNICIPAL AP BURLEIGH ND 46.78 -100.76 24011 ASOS 66 74.0°F 5.0 2011-07-19 69.0°F 1936-07-19
MINOT INTL AP WARD ND 48.26 -101.27 24013 ASOS 63 73.0°F 1.0 2011-07-19 72.0°F 2001-07-19
WATFORD CITY 14S MCKENZIE ND 47.60 -103.26 329246 COOP 55 73.0°F 4.0 2011-07-19 69.0°F 1964-07-19
WILTON MCLEAN ND 47.16 -100.79 329455 COOP 67 73.0°F 3.0 2011-07-19 70.0°F 1977-07-19
COOPERSTOWN GRIGGS ND 47.41 -98.04 321766 COOP 80 72.0°F 2.0 2011-07-19 70.0°F 1977-07-19
GARRISON MCLEAN ND 47.65 -101.42 323376 COOP 60 72.0°F 4.0 2011-07-19 68.0°F 1977-07-19
MINOT EXP STATION WARD ND 48.18 -101.30 325993 COOP 102 72.0°F 1.0 2011-07-19 71.0°F 1955-07-19
WISHEK MCINTOSH ND 46.26 -99.56 329515 COOP 80 72.0°F 0.0 2011-07-19 72.0°F 1977-07-19
LANGDON EXP FARM CAVALIER ND 48.76 -98.34 324958 COOP 109 72.0°F 6.0 2011-07-19 66.0°F 1977-07-19
FARGO HECTOR INTL AP CASS ND 46.93 -96.81 14914 ASOS 69 71.0°F 1.0 2011-07-19 70.0°F 1977-07-19
DICKINSON THEODORE ROOSEVELT REGIONAL AIRPORT STARK ND 46.80 -102.80 24012 ASOS 63 71.0°F 3.0 2011-07-19 68.0°F 1965-07-19
CROSBY DIVIDE ND 48.91 -103.29 321871 COOP 101 71.0°F 2.0 2011-07-19 69.0°F 1974-07-19
EDMORE 1NW RAMSEY ND 48.42 -98.47 322525 COOP 82 70.0°F 3.0 2011-07-19 67.0°F 1960-07-19
DICKINSON EXP STATION STARK ND 46.89 -102.81 322188 COOP 114 69.0°F 1.0 2011-07-19 68.0°F 1998-07-19
OMAHA EPPLEY AIRFIELD DOUGLAS NE 41.31 -95.90 14942 ASOS 63 80.0°F 2.0 2011-07-19 78.0°F 1957-07-19
CHAMBERS HOLT NE 42.20 -98.75 251590 COOP 88 77.0°F 3.0 2011-07-19 74.0°F 1940-07-19
OAKDALE ANTELOPE NE 42.07 -97.97 256135 COOP 116 77.0°F 1.0 2011-07-19 76.0°F 1977-07-19
NORFOLK KARL STEFAN MEMORIAL AP MADISON NE 41.99 -97.44 14941 ASOS 63 77.0°F 0.0 2011-07-19 77.0°F 1976-07-19
AINSWORTH BROWN NE 42.55 -99.86 250050 COOP 103 76.0°F 1.0 2011-07-19 75.0°F 2006-07-19
VALENTINE MILLER FIELD CHERRY NE 42.88 -100.55 24032 ASOS 63 75.0°F 0.0 2011-07-19 75.0°F 2002-07-19
