Look up daily records set on a given day for a month, day, or all-time.
Out of a possible 6,224 records: 18 (Broken) + 12 (Tied) = 30 Total
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record (POR) represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.
Data available as Tab-delimited and XML.
| Station▴ | County▴ | State▴ | Lat▴ | Lon▾ | COOP/ WBAN ID*▴ |
ASOS/ COOP▴ |
POR▾ | New/ Tied Record▴ |
Diff▴ | Record Date▾ |
Previous Record▴ |
Previous Date▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORT SMITH REGIONAL AP | SEBASTIAN | AR | 35.33 | -94.36 | 13964 | ASOS | 112 | 115.0°F | 2.0 | 2011-08-03 | 113.0°F | 2011-08-02 |
| LITTLE ROCK AP ADAMS FIELD | PULASKI | AR | 34.73 | -92.24 | 13963 | ASOS | 115 | 114.0°F | 2.0 | 2011-08-03 | 112.0°F | 1986-07-31 |
| HARRISON BOONE COUNTY AP | BOONE | AR | 36.27 | -93.16 | 13971 | ASOS | 56 | 112.0°F | 3.0 | 2011-08-03 | 109.0°F | 2011-08-02 |
| NORTH LITTLE ROCK WFO | PULASKI | AR | 34.84 | -92.26 | 035320 | COOP | 36 | 111.0°F | 0.0 | 2011-08-03 | 111.0°F | 2000-08-30 |
| PINE BLUFF GRIDER FIELD | JEFFERSON | AR | 34.18 | -91.93 | 93988 | ASOS | 53 | 110.0°F | 2.0 | 2011-08-03 | 108.0°F | 1980-07-13 |
| FAYETTEVILLE DRAKE FIELD | WASHINGTON | AR | 36.01 | -94.17 | 93993 | ASOS | 52 | 110.0°F | 0.0 | 2011-08-03 | 110.0°F | 1954-07-13 |
| NASHVILLE | HOWARD | AR | 33.93 | -93.86 | 035112 | COOP | 75 | 110.0°F | 0.0 | 2011-08-03 | 110.0°F | 2000-09-01 |
| JONESBORO MUNICIPAL AP | CRAIGHEAD | AR | 35.83 | -90.65 | 03953 | ASOS | 39 | 107.0°F | 0.0 | 2011-08-03 | 107.0°F | 1980-07-13 |
| HUTCHINSON 10 SW | RENO | KS | 37.93 | -98.03 | 143930 | COOP | 50 | 113.0°F | 0.0 | 2011-08-03 | 113.0°F | 2011-07-28 |
| POMONA LAKE | OSAGE | KS | 38.64 | -95.57 | 146498 | COOP | 49 | 112.0°F | 2.0 | 2011-08-03 | 110.0°F | 1980-07-11 |
| MELVERN LAKE | OSAGE | KS | 38.50 | -95.70 | 145210 | COOP | 36 | 111.0°F | 1.0 | 2011-08-03 | 110.0°F | 1980-07-11 |
| EMPORIA 3 NW | LYON | KS | 38.43 | -96.22 | 142548 | COOP | 31 | 111.0°F | 2.0 | 2011-08-03 | 109.0°F | 2011-08-02 |
| CLINTON LAKE | DOUGLAS | KS | 38.94 | -95.34 | 141612 | COOP | 35 | 110.0°F | 0.0 | 2011-08-03 | 110.0°F | 1980-07-11 |
| SHREVEPORT REGIONAL AP | CADDO | LA | 32.45 | -93.82 | 13957 | ASOS | 82 | 109.0°F | 0.0 | 2011-08-03 | 109.0°F | 2000-09-03 |
| MT VERNON UNIV MO - SW CENTER | LAWRENCE | MO | 37.07 | -93.88 | 235862 | COOP | 52 | 110.0°F | 4.0 | 2011-08-03 | 106.0°F | 2011-08-02 |
| GALENA | STONE | MO | 36.81 | -93.47 | 233094 | COOP | 48 | 108.0°F | 2.0 | 2011-08-03 | 106.0°F | 2006-07-21 |
| CASSVILLE RANGER STA | BARRY | MO | 36.67 | -93.86 | 231383 | COOP | 60 | 106.0°F | 0.0 | 2011-08-03 | 106.0°F | 1980-07-31 |
| TULSA INTL AP | TULSA | OK | 36.20 | -95.89 | 13968 | ASOS | 73 | 113.0°F | 1.0 | 2011-08-03 | 112.0°F | 2011-08-02 |
| ATOKA | ATOKA | OK | 34.40 | -96.14 | 340391 | COOP | 58 | 113.0°F | 0.0 | 2011-08-03 | 113.0°F | 1943-08-16 |
| MCALESTER REGIONAL AP | PITTSBURG | OK | 34.88 | -95.78 | 93950 | ASOS | 59 | 113.0°F | 1.0 | 2011-08-03 | 112.0°F | 1954-07-17 |
| MCGEE CREEK DAM | ATOKA | OK | 34.31 | -95.87 | 345713 | COOP | 30 | 112.0°F | N/A | 2011-08-03 | N/A | N/A |
| BLANCHARD 2 SSW | MCCLAIN | OK | 35.12 | -97.67 | 340830 | COOP | 60 | 112.0°F | 0.0 | 2011-08-03 | 112.0°F | 2011-07-10 |
| MADILL | MARSHALL | OK | 34.09 | -96.77 | 345468 | COOP | 76 | 112.0°F | 1.0 | 2011-08-03 | 111.0°F | 1964-08-05 |
| MOUNT VERNON | FRANKLIN | TX | 33.20 | -95.22 | 416119 | COOP | 46 | 112.0°F | 4.0 | 2011-08-03 | 108.0°F | 2011-08-02 |
| JEFFERSON | MARION | TX | 32.77 | -94.36 | 414577 | COOP | 30 | 112.0°F | 2.0 | 2011-08-03 | 110.0°F | 2011-08-02 |
| FORT WORTH CARSWELL AFB | TARRANT | TX | 32.77 | -97.45 | 413282 | COOP | 70 | 111.0°F | 1.0 | 2011-08-03 | 110.0°F | 2011-08-02 |
| TYLER POUNDS FIELD | SMITH | TX | 32.35 | -95.40 | 13972 | ASOS | 53 | 110.0°F | 0.0 | 2011-08-03 | 110.0°F | 2011-08-02 |
| EMORY | RAINS | TX | 32.87 | -95.78 | 412902 | COOP | 54 | 110.0°F | 0.0 | 2011-08-03 | 110.0°F | 1964-08-06 |
| LONGVIEW E TEXAS REGIONAL AP | GREGG | TX | 32.38 | -94.71 | 03901 | ASOS | 39 | 110.0°F | 1.0 | 2011-08-03 | 109.0°F | 2011-08-02 |
| TEXARKANA | BOWIE | TX | 33.44 | -94.08 | 418942 | COOP | 44 | 109.0°F | 1.0 | 2011-08-03 | 108.0°F | 2000-09-01 |
*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.
For more information about content specific to this page, please Contact Us.