National Environmental Satellite, Data, and Information Service Home Page. National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page. National Climatic Data Center Home Page. Department of Commerce Home Page. NOAA, National Environmental Satellite, Data, and Information ServiceNational Climatic Data Center, U.S. Department of Commerce

U.S. Records

National Oceanic and Atmospheric Administration

National Climatic Data Center

Records Look-Up · Archived Monthly/All-Time Records


Records Look-Up

Look up records set on a given day or month (choose an entire month by selecting "all" under the "Day" category).

Total Number of Records for October 2, 2009
(out of 5,897 stations with at least 30 years of data)
New: 110 + Tied: 44 = Total: 154
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.

Tab-delimited text version

2 October 2009 Lat Lon ASOS/
COOP
COOP/
WBAN
ID*
Record
New (110)
Tied (44)
Previous
Record
Previous
Year
Period
of
Record
SUNSET CRATER NM, AZ 35.37 -111.54 COOP 028329 14.0°F 18.0°F 1971 39
BLUE RIDGE RS, AZ 34.61 -111.19 COOP 020871 25.0°F 25.0°F 1971 37
CANYON DE CHELLY, AZ 36.15 -109.54 COOP 021248 26.0°F 29.0°F 1982 37
WINSLOW AP, AZ (KINW) 35.03 -110.72 ASOS 029439 30.0°F 33.0°F 1927 100
PETRIFIED FOREST NP, AZ 34.80 -109.89 COOP 026468 31.0°F 34.0°F 1982 76
PAYSON, AZ 34.23 -111.34 COOP 026323 33.0°F 34.0°F 1971 61
BAGDAD, AZ 34.60 -113.17 COOP 020586 40.0°F 40.0°F 1959 70
PAGE MUNICIPAL AP, AZ (KPGA) 36.93 -111.45 ASOS 03162 42.0°F 45.0°F 1977 33
TUZIGOOT, AZ 34.77 -112.03 COOP 028904 44.0°F 44.0°F 1982 31
PHANTOM RCH, AZ 36.14 -112.10 COOP 026471 52.0°F 53.0°F 1983 38
BODIE, CA 38.21 -119.01 COOP 040943 7.0°F 9.0°F 1971 54
MT HEBRON RNG STN, CA 41.78 -122.04 COOP 045941 18.0°F 18.0°F 1954 51
LANCASTER ATC, CA (KWJF) 34.74 -118.21 ASOS 044749 37.0°F 38.0°F 1982 35
HAYFIELD PUMPING PLT, CA 33.70 -115.63 COOP 043855 39.0°F 46.0°F 1959 74
DEATH VALLEY, CA 36.46 -116.87 COOP 042319 53.0°F 57.0°F 1984 47
GUNNISON 3SW, CO 38.53 -106.97 COOP 053662 9.0°F 12.0°F 1975 106
ANTERO RSVR, CO 38.99 -105.89 COOP 050263 11.0°F 11.0°F 1961 47
ALAMOSA BERGMAN FLD, CO (KALS) 37.44 -105.86 ASOS 050130 12.0°F 17.0°F 1961 61
BLANCA 4 NW, CO 37.48 -105.57 COOP 050776 13.0°F 15.0°F 1961 58
YAMPA, CO 40.16 -106.91 COOP 059265 14.0°F 15.0°F 1977 44
GRAND LAKE 1 NW, CO 40.27 -105.83 COOP 053496 15.0°F 15.0°F 1978 69
DEL NORTE 2E, CO 37.67 -106.32 COOP 052184 15.0°F 20.0°F 1961 87
GRAND LAKE 6 SSW, CO 40.19 -105.87 COOP 053500 15.0°F 19.0°F 1977 61
CABIN CREEK, CO 39.66 -105.71 COOP 051186 18.0°F 22.0°F 1971 41
EAGLE FAA AP, CO 39.65 -106.92 COOP 052454 19.0°F 20.0°F 1975 67
ALTENBERN, CO 39.50 -108.38 COOP 050214 19.0°F 24.0°F 1961 51
VALLECITO DAM, CO 37.38 -107.58 COOP 058582 20.0°F 21.0°F 1971 68
CRAIG 4 SW, CO 40.45 -107.59 COOP 051932 22.0°F 23.0°F 1985 30
BYERS 5 ENE, CO 39.74 -104.13 COOP 051179 24.0°F 24.0°F 1959 78
CORTEZ, CO 37.34 -108.59 COOP 051886 25.0°F 25.0°F 1950 80
PUEBLO MEM AP, CO (KPUB) 38.29 -104.50 ASOS 056740 25.0°F 29.0°F 1985 65
MONTROSE #2, CO 38.49 -107.88 COOP 055722 26.0°F 29.0°F 1985 107
JOHN MARTIN DAM, CO 38.06 -102.93 COOP 054388 26.0°F 27.0°F 1985 64
MONTROSE REGIONAL AP, CO (KMTJ) 38.51 -107.90 ASOS 93013 26.0°F 33.0°F 1977 32
TRINIDAD AP, CO (KTAD) 37.26 -104.34 ASOS 058434 26.0°F 30.0°F 1999 61
KASSLER, CO 39.49 -105.10 COOP 054452 27.0°F 27.0°F 1959 87
LAMAR, CO 38.09 -102.63 COOP 054770 28.0°F 29.0°F 1893 112
LAKEWOOD, CO 39.75 -105.12 COOP 054762 28.0°F 29.0°F 1999 47
GRAND JUNCTION WALKER, CO (KGJT) 39.13 -108.54 ASOS 053488 29.0°F 35.0°F 1961 109
LA JUNTA MUNI AP, CO (KLHX) 38.05 -103.51 ASOS 054720 29.0°F 32.0°F 1999 66
GATEWAY, CO 38.68 -108.97 COOP 053246 29.0°F 29.0°F 1961 38
GRAND JUNCTION 6 ESE, CO 39.04 -108.47 COOP 053489 32.0°F 32.0°F 1982 47
COLORADO NM, CO 39.10 -108.73 COOP 051772 33.0°F 33.0°F 1959 68
NEW HAVEN TWEED AP, CT (KHVN) 41.26 -72.89 ASOS 14758 39.0°F 39.0°F 1992 51
NEW HAVEN WB AP, CT 41.27 -72.88 COOP 065273 39.0°F 39.0°F 1956 32
KAILUA 446, HI 20.89 -156.22 COOP 512679 60.0°F 60.0°F 2007 97
CASCADE 1 NW, ID 44.52 -116.05 COOP 101514 20.0°F 20.0°F 2002 66
PICABO, ID 43.31 -114.07 COOP 107040 22.0°F 22.0°F 1986 49
POCATELLO RGNL AP, ID (KPIH) 42.92 -112.57 ASOS 107211 23.0°F 26.0°F 1950 70
LIFTON PUMPING STN, ID 42.12 -111.31 COOP 105275 23.0°F 24.0°F 1999 87
COUNCIL, ID 44.73 -116.43 COOP 102187 24.0°F 24.0°F 1961 88
CASTLEFORD 2 N, ID 42.55 -114.87 COOP 101551 27.0°F 28.0°F 1964 45
DWORSHAK FISH HATCHERY, ID 46.50 -116.32 COOP 102845 35.0°F 35.0°F 2002 41
SYRACUSE, KS 37.98 -101.75 COOP 148038 29.0°F 30.0°F 1999 74
SUBLETTE, KS 37.44 -100.98 COOP 147922 32.0°F 34.0°F 1999 86
HUGOTON, KS 37.16 -101.34 COOP 143855 33.0°F 35.0°F 1961 77
RICHFIELD 1 NE, KS 37.26 -101.79 COOP 146808 33.0°F 34.0°F 1999 55
GARDEN CITY 9 ESE, KS (KGCK) 37.93 -100.72 COOP 142975 34.0°F 36.0°F 1961 50
GARDEN CITY REGIONAL AP, KS (KGCK) 37.93 -100.72 ASOS 23064 34.0°F 37.0°F 1988 49
LIBERAL, KS 37.02 -100.93 COOP 144695 36.0°F 37.0°F 1999 100
TAUNTON MUNICIPAL AP, MA (KTAN) 41.88 -71.02 ASOS 54777 36.0°F 36.0°F 2003 35
STAMBAUGH 2 SSE, MI 46.06 -88.63 COOP 207812 17.0°F 17.0°F 1975 87
HOWELL WWTP, MI 42.59 -83.93 COOP 203947 27.0°F 28.0°F 1908 37
HART, MI 43.67 -86.42 COOP 203632 28.0°F 28.0°F 1920 106
BIG BAY 2 SE, MI 46.83 -87.75 COOP 200770 29.0°F 29.0°F 1975 31
SIMPSON 6 N WILDHORSE, MT 49.00 -110.21 COOP 247620 20.0°F 21.0°F 1999 74
ALLIANCE MUNICIPAL AP, NE (KAIA) 42.06 -102.80 ASOS 24044 21.0°F 27.0°F 2003 36
CHADRON MUNICIPAL AP, NE (KCDR) 42.84 -103.10 ASOS 24017 27.0°F 27.0°F 1964 47
DULCE, NM 36.94 -107.00 COOP 292608 12.0°F 18.0°F 1961 91
CHAMA, NM 36.92 -106.58 COOP 291664 14.0°F 20.0°F 1982 104
GALLUP SAND & GRAVEL, NM 35.51 -108.79 COOP 293422 19.0°F 24.0°F 1982 36
EL MORRO NATL MON, NM 35.04 -108.35 COOP 292785 20.0°F 23.0°F 1982 71
GRANTS AP, NM (KGNT) 35.17 -107.90 ASOS 293682 21.0°F 26.0°F 1982 59
PASAMONTE, NM 36.30 -103.74 COOP 296619 24.0°F 26.0°F 1953 81
FRUITLAND, NM 36.74 -108.35 COOP 293340 24.0°F 25.0°F 1975 88
ESPANOLA, NM 36.00 -106.06 COOP 293031 25.0°F 28.0°F 1942 84
TORREON NAVAJO MISSION, NM 35.80 -107.18 COOP 299031 26.0°F 27.0°F 1982 48
LAS VEGAS FAA AP, NM (KLVS) 35.65 -105.14 COOP 294856 26.0°F 27.0°F 1961 68
ELK, NM 32.92 -105.34 COOP 292865 28.0°F 31.0°F 1965 65
FARMINGTON FOUR CORNERS REGL A, NM (KFMN) 36.74 -108.23 ASOS 23090 28.0°F 32.0°F 1971 55
FARMINGTON AG SCI CTR, NM 36.69 -108.31 COOP 293142 28.0°F 33.0°F 1982 31
MIMBRES RS, NM 32.93 -108.01 COOP 295754 29.0°F 30.0°F 1965 49
LOS LUNAS 3 SSW, NM 34.77 -106.76 COOP 295150 29.0°F 33.0°F 1965 51
CAPITAN, NM 33.53 -105.59 COOP 291440 30.0°F 32.0°F 1939 50
TUCUMCARI 4 NE, NM 35.20 -103.69 COOP 299156 30.0°F 35.0°F 1985 100
SANTA FE COUNTY MUNICIPAL AP, NM (KSAF) 35.62 -106.09 ASOS 23049 33.0°F 38.0°F 1994 43
CLAYTON MUNI ARPK AP, NM (KCAO) 36.45 -103.15 ASOS 291887 33.0°F 33.0°F 1971 101
SAN JON, NM 35.11 -103.33 COOP 297867 34.0°F 35.0°F 1965 99
HILLSBORO, NM 32.92 -107.56 COOP 294009 35.0°F 38.0°F 1992 66
REDROCK 1 NNE, NM 32.70 -108.73 COOP 297340 35.0°F 35.0°F 1959 51
RAGLAND 3 SSW, NM 34.78 -103.75 COOP 297226 36.0°F 37.0°F 1985 47
ROSWELL INDUSTRIAL AP, NM (KROW) 33.31 -104.51 ASOS 297610 42.0°F 43.0°F 1985 61
SPRING VALLEY SP, NV 38.04 -114.18 COOP 267750 14.0°F 18.0°F 1995 32
OROVADA 3 W, NV 41.57 -117.84 COOP 265818 18.0°F 21.0°F 1925 81
CARSON CITY, NV 39.15 -119.77 COOP 261485 19.0°F 21.0°F 1971 98
BLUE EAGLE RCH HANKS, NV 38.52 -115.54 COOP 260955 29.0°F 32.0°F 1982 30
GERLACH, NV 40.39 -119.21 COOP 263090 32.0°F 32.0°F 2002 35
BEATTY 8 N, NV 36.99 -116.72 COOP 260718 40.0°F 40.0°F 1982 33
DESERT ROCK AP, NV (KDRA) 36.62 -116.03 ASOS 262251 40.0°F 45.0°F 2002 30
AMARGOSA FARMS-GAREY, NV 36.57 -116.46 COOP 260150 41.0°F 46.0°F 1982 32
WESTHAMPTON GABRESKI AP, NY (KFOK) 40.84 -72.63 ASOS 14719 32.0°F 32.0°F 1998 45
NEW YORK JFK INTL AP, NY (KJFK) 40.64 -73.76 ASOS 305803 43.0°F 44.0°F 1997 61
BEAVER, OK 36.81 -100.53 COOP 340593 31.0°F 34.0°F 1985 82
WAYNOKA, OK 36.58 -98.88 COOP 349404 37.0°F 37.0°F 2004 68
HEALDTON, OK 34.23 -97.42 COOP 344001 38.0°F 39.0°F 1979 78
LINDSAY 2 W, OK 34.83 -97.64 COOP 345216 39.0°F 39.0°F 1975 45
ALTUS IRIG RSCH STN, OK 34.59 -99.33 COOP 340179 40.0°F 40.0°F 1975 91
HOBART MUNI AP, OK (KHBR) 34.99 -99.05 ASOS 344204 40.0°F 41.0°F 1975 99
OK CITY WILL ROGERS AP, OK (KOKC) 35.39 -97.60 ASOS 346661 41.0°F 41.0°F 1975 67
KINGFISHER, OK 35.86 -97.93 COOP 344861 42.0°F 43.0°F 1906 58
MEACHAM WSO AP, OR 45.50 -118.40 COOP 355396 26.0°F 28.0°F 2006 31
LEMOLO LAKE 3 NNW, OR 43.36 -122.22 COOP 354835 27.0°F 27.0°F 2002 31
OWYHEE DAM, OR 43.65 -117.25 COOP 356405 29.0°F 33.0°F 1964 73
RAPID CITY RGNL AP, SD (KRAP) 44.04 -103.05 COOP 396937 27.0°F 27.0°F 1950 61
DIMMITT 2 N, TX 34.59 -102.31 COOP 412464 28.0°F 33.0°F 1965 47
VEGA 2NW, TX 35.28 -102.46 COOP 419330 30.0°F 33.0°F 1961 67
DALHART FAA AP, TX (KDHT) 36.02 -102.55 ASOS 412240 31.0°F 37.0°F 1985 60
GRUVER, TX 36.26 -101.41 COOP 413787 33.0°F 36.0°F 1999 46
BRAVO, TX 35.62 -103.01 COOP 411033 34.0°F 34.0°F 1985 44
PANHANDLE, TX 35.41 -101.34 COOP 416785 34.0°F 36.0°F 1999 45
TULIA, TX 34.55 -101.78 COOP 419175 35.0°F 37.0°F 1965 59
BORGER, TX 35.64 -101.45 COOP 410958 35.0°F 37.0°F 1961 60
CLARENDON, TX 34.93 -100.89 COOP 411761 35.0°F 35.0°F 1975 98
TURKEY, TX 34.40 -100.90 COOP 419191 37.0°F 39.0°F 1985 44
SHAMROCK 2, TX 35.22 -100.25 COOP 418236 37.0°F 41.0°F 1985 44
LITTLEFIELD, TX 33.92 -102.33 COOP 415265 38.0°F 39.0°F 1999 42
PAMPA 2, TX 35.55 -100.97 COOP 416776 38.0°F 38.0°F 1975 45
LAMESA 1 SSE, TX 32.72 -101.95 COOP 415013 40.0°F 43.0°F 1985 79
PLAINVIEW, TX 34.19 -101.70 COOP 417079 40.0°F 41.0°F 1999 100
LUBBOCK INTL AP, TX (KLBB) 33.67 -101.82 ASOS 415411 40.0°F 40.0°F 1975 96
SPUR, TX 33.48 -100.88 COOP 418566 40.0°F 42.0°F 1924 75
JACKSBORO, TX 33.22 -98.16 COOP 414517 44.0°F 44.0°F 1975 66
BOWIE, TX 33.55 -97.85 COOP 410984 46.0°F 47.0°F 1975 83
FT WORTH MEACHAM FLD, TX (KFTW) 32.82 -97.36 ASOS 413284 49.0°F 50.0°F 1996 43
ALTA, UT 40.59 -111.64 COOP 420072 17.0°F 20.0°F 2007 40
PANGUITCH, UT 37.82 -112.44 COOP 426601 19.0°F 20.0°F 1971 84
ROOSEVELT RADIO, UT 40.29 -109.96 COOP 427395 22.0°F 24.0°F 1999 58
MONTICELLO 2E, UT 37.87 -109.31 COOP 425805 22.0°F 26.0°F 1961 91
ALTAMONT, UT 40.36 -110.29 COOP 420074 23.0°F 24.0°F 1971 53
CALLAO, UT 39.90 -113.71 COOP 421144 23.0°F 28.0°F 1977 46
CEDAR CITY AP, UT (KCDC) 37.71 -113.09 ASOS 421267 23.0°F 24.0°F 1959 61
HANKSVILLE, UT 38.37 -110.72 COOP 423611 24.0°F 31.0°F 1982 94
HOVENWEEP NM, UT 37.39 -109.08 COOP 424100 25.0°F 28.0°F 1971 51
CEDAR POINT, UT 37.72 -109.08 COOP 421308 26.0°F 29.0°F 1971 52
BRIGHAM CITY WASTE PLT, UT 41.52 -112.04 COOP 420928 27.0°F 30.0°F 2007 35
BLUFF, UT 37.28 -109.56 COOP 420788 27.0°F 30.0°F 1995 90
FERRON, UT 39.09 -111.13 COOP 422798 28.0°F 28.0°F 1950 62
ALPINE, UT 40.46 -111.77 COOP 420061 28.0°F 29.0°F 1985 31
CANYONLANDS-THE NECK, UT 38.46 -109.82 COOP 421163 33.0°F 33.0°F 1971 44
OGDEN HINKLEY AIRPORT, UT (KOGD) 41.20 -112.01 ASOS 24126 34.0°F 34.0°F 1950 37
DARWIN RCH, WY 43.42 -110.15 COOP 482375 8.0°F 11.0°F 1995 35
FARSON 5 N, WY 42.19 -109.45 COOP 483170 13.0°F 13.0°F 1964 71
MOOSE, WY 43.66 -110.72 COOP 486428 15.0°F 17.0°F 1959 46
SHIRLEY BASIN, WY 42.37 -106.11 COOP 488192 17.0°F 20.0°F 1996 30

*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.


Archived Monthly/All-Time Records

View an archive of monthly and all-time records set in a given month for select cities.

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009 X X X X X X X X X X X X
2008 X X X X X X X X X X X X
2007 X X X X X X X X X X X X
2006 X X X X X X X X X X X X
2005 X X X X X X X X X X X X
2004 X X X X X X X X X X X X
2003 X X X X X X X X X X X X
2002 X X X X X X X X X X X X
2001 X X X X X X X X X X X X
2000 X X X X X X X X X X X X
1999 X X X X X X X X X X X X

[ top ]


Questions?

For all climate questions, please contact the National Climatic Data Center's Climate Services and Monitoring Division:

Climate Services and Monitoring Division
NOAA/National Climatic Data center
151 Patton Avenue
Asheville, NC 28801-5001
fax: +1-828-271-4876
phone: +1-828-271-4800
email: ncdc.info@noaa.gov
To request climate data, please E-mail:ncdc.orders@noaa.gov