
Records Look-Up · Archived Monthly/All-Time Records
Look up records set on a given day or month (choose an entire month by selecting "all" under the "Day" category).
Total Number of Records for October 19, 2009
(out of 5,842 stations with at least 30 years of data)
New: 92 + Tied: 55 = Total: 147
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.
Tab-delimited text version
| 19 October 2009 | Lat | Lon | ASOS/ COOP |
COOP/ WBAN ID* |
Record New (92) Tied (55) |
Previous Record |
Previous Year |
Period of Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLE MINA 2 N, AL | 34.69 | -86.88 | COOP | 010655 | 30.0°F | 32.0°F | 1955 | 58 |
| HIGHLAND HOME, AL | 31.87 | -86.25 | COOP | 013816 | 31.0°F | 36.0°F | 1967 | 112 |
| ASHLAND 3 ENE, AL | 33.29 | -85.78 | COOP | 010369 | 31.0°F | 33.0°F | 1978 | 48 |
| MOULTON 2, AL | 34.49 | -87.30 | COOP | 015635 | 32.0°F | 35.0°F | 1996 | 51 |
| SAND MT SUBSTN, AL | 34.29 | -85.97 | COOP | 017207 | 32.0°F | 33.0°F | 2001 | 60 |
| CAMP HILL 2 NW, AL | 32.82 | -85.66 | COOP | 011324 | 32.0°F | 32.0°F | 1975 | 77 |
| CENTREVILLE 6 SW, AL | 32.87 | -87.24 | COOP | 011525 | 32.0°F | 32.0°F | 1989 | 32 |
| OPELIKA, AL | 32.66 | -85.45 | COOP | 016129 | 32.0°F | 33.0°F | 1978 | 47 |
| WETUMPKA, AL | 32.59 | -86.21 | COOP | 018859 | 33.0°F | 33.0°F | 1943 | 62 |
| THORSBY EXP STN, AL | 32.92 | -86.67 | COOP | 018209 | 33.0°F | 37.0°F | 2001 | 51 |
| ALEXANDER CITY, AL | 32.95 | -85.95 | COOP | 010160 | 33.0°F | 34.0°F | 2001 | 37 |
| GREENVILLE, AL | 31.79 | -86.61 | COOP | 013519 | 33.0°F | 35.0°F | 2001 | 79 |
| HUNTSVILLE INTL AP, AL (KHSV) | 34.64 | -86.79 | ASOS | 014064 | 34.0°F | 35.0°F | 1992 | 51 |
| BESSEMER 3 WSW, AL | 33.40 | -87.01 | COOP | 010764 | 34.0°F | 35.0°F | 1996 | 31 |
| GADSDEN, AL | 34.02 | -85.99 | COOP | 013154 | 35.0°F | 35.0°F | 1955 | 49 |
| GENEVA #2, AL | 31.04 | -85.87 | COOP | 013251 | 35.0°F | 35.0°F | 1977 | 33 |
| FAIRHOPE 2 NE, AL | 30.55 | -87.88 | COOP | 012813 | 37.0°F | 37.0°F | 1948 | 90 |
| DOTHAN FAA AP, AL | 31.32 | -85.45 | COOP | 012372 | 37.0°F | 37.0°F | 1948 | 69 |
| GUNTERSVILLE, AL | 34.33 | -86.33 | COOP | 013573 | 37.0°F | 37.0°F | 1992 | 50 |
| HEADLAND, AL | 31.36 | -85.34 | COOP | 013761 | 38.0°F | 38.0°F | 1996 | 57 |
| MOBILE DOWNTOWN AP, AL (KBFM) | 30.63 | -88.07 | ASOS | 13838 | 41.0°F | 41.0°F | 1948 | 48 |
| DAUPHIN IS #2, AL | 30.25 | -88.08 | COOP | 012172 | 46.0°F | 46.0°F | 1989 | 34 |
| MENA, AR | 34.57 | -94.25 | COOP | 034756 | 33.0°F | 33.0°F | 1990 | 112 |
| LAKE MORAINE, CO | 38.82 | -104.98 | COOP | 054750 | 4.0°F | 8.0°F | 1916 | 65 |
| CRESTVIEW BOB SIKES AP, FL (KCEW) | 30.78 | -86.52 | ASOS | 081986 | 33.0°F | 37.0°F | 1978 | 43 |
| MAYO, FL | 30.11 | -83.18 | COOP | 085539 | 36.0°F | 36.0°F | 1977 | 58 |
| TALLAHASSEE WSO AP, FL (KTLH) | 30.39 | -84.35 | ASOS | 088758 | 36.0°F | 39.0°F | 1992 | 64 |
| CROSS CITY AIRPORT, FL (KCTY) | 29.63 | -83.11 | ASOS | 12833 | 37.0°F | 42.0°F | 1954 | 35 |
| JASPER, FL | 30.52 | -82.94 | COOP | 084394 | 38.0°F | 38.0°F | 1955 | 57 |
| USHER TWR, FL | 29.41 | -82.82 | COOP | 089120 | 38.0°F | 41.0°F | 1967 | 52 |
| LIVE OAK, FL | 30.29 | -82.97 | COOP | 085099 | 38.0°F | 38.0°F | 1967 | 63 |
| HIGH SPRINGS, FL | 29.83 | -82.60 | COOP | 083956 | 39.0°F | 40.0°F | 1996 | 61 |
| LAKE CITY 2 E, FL | 30.19 | -82.59 | COOP | 084731 | 39.0°F | 41.0°F | 1943 | 113 |
| GAINESVILLE RGNL AP, FL (KGNV) | 29.69 | -82.28 | ASOS | 083326 | 41.0°F | 43.0°F | 1967 | 46 |
| BROOKSVILLE CHIN HILL, FL | 28.62 | -82.37 | COOP | 081046 | 41.0°F | 43.0°F | 1927 | 106 |
| APALACHICOLA AP, FL (KAAF) | 29.73 | -85.02 | ASOS | 080211 | 43.0°F | 46.0°F | 1989 | 78 |
| JACKSONVILLE INTL AP, FL (KJAX) | 30.50 | -81.69 | ASOS | 084358 | 43.0°F | 43.0°F | 1981 | 61 |
| CLERMONT 9 S, FL | 28.46 | -81.72 | COOP | 081641 | 46.0°F | 47.0°F | 1977 | 61 |
| LA BELLE, FL | 26.75 | -81.43 | COOP | 084662 | 48.0°F | 48.0°F | 1977 | 67 |
| KISSIMMEE 2, FL | 28.28 | -81.42 | COOP | 084625 | 48.0°F | 48.0°F | 1977 | 49 |
| OKEECHOBEE, FL | 27.15 | -80.87 | COOP | 086485 | 48.0°F | 52.0°F | 1977 | 54 |
| VERO BEACH 4SE, FL | 27.65 | -80.40 | COOP | 089219 | 48.0°F | 49.0°F | 1977 | 42 |
| TAMPA WSCMO AP, FL (KTPA) | 27.96 | -82.54 | ASOS | 088788 | 48.0°F | 52.0°F | 1977 | 76 |
| MELBOURNE WFO, FL (KMLB) | 28.10 | -80.63 | ASOS | 085612 | 49.0°F | 52.0°F | 1977 | 69 |
| FT PIERCE, FL | 27.46 | -80.35 | COOP | 083207 | 49.0°F | 50.0°F | 1927 | 105 |
| DEVILS GARDEN, FL | 26.60 | -81.13 | COOP | 082298 | 49.0°F | 56.0°F | 1964 | 46 |
| VERO BEACH INTL AP, FL (KVRB) | 27.65 | -80.24 | ASOS | 089214 | 50.0°F | 55.0°F | 1955 | 58 |
| FT MYERS PAGE FLD AP, FL (KFMY) | 26.59 | -81.86 | ASOS | 083186 | 50.0°F | 54.0°F | 1927 | 110 |
| ORLANDO SANFORD AIRPORT, FL (KSFB) | 28.78 | -81.24 | ASOS | 12854 | 50.0°F | 50.0°F | 1955 | 48 |
| SARASOTA/BRADENTON AP, FL (KSRQ) | 27.40 | -82.56 | ASOS | 12871 | 51.0°F | 55.0°F | 1974 | 35 |
| ST PETERSBURG CLEARWATER INTL, FL (KPIE) | 27.91 | -82.69 | ASOS | 12873 | 51.0°F | 57.0°F | 2001 | 36 |
| NAPLES, FL | 26.17 | -81.72 | COOP | 086078 | 52.0°F | 52.0°F | 1977 | 62 |
| STUART, FL | 27.20 | -80.16 | COOP | 088620 | 53.0°F | 56.0°F | 1955 | 69 |
| WEST PALM BCH INTL AP, FL (KPBI) | 26.68 | -80.10 | ASOS | 089525 | 54.0°F | 58.0°F | 1977 | 70 |
| FT LAUDERDALE INTL AP, FL (KFLL) | 26.07 | -80.15 | ASOS | 083165 | 57.0°F | 63.0°F | 1977 | 36 |
| MIAMI INTL AP, FL (KMIA) | 25.79 | -80.32 | ASOS | 085663 | 59.0°F | 62.0°F | 1955 | 61 |
| KEY WEST INTL AP, FL (KEYW) | 24.56 | -81.75 | ASOS | 084570 | 65.0°F | 69.0°F | 2000 | 57 |
| KEY WEST NAS, FL (KNQX) | 24.58 | -81.68 | COOP | 12850 | 66.0°F | 70.0°F | 1967 | 62 |
| CARTERSVILLE, GA | 34.20 | -84.79 | COOP | 091665 | 30.0°F | 30.0°F | 1978 | 70 |
| JASPER 1 NNW, GA | 34.48 | -84.45 | COOP | 094648 | 30.0°F | 30.0°F | 1948 | 68 |
| DALLAS 7 NE, GA | 33.99 | -84.75 | COOP | 092485 | 31.0°F | 32.0°F | 2001 | 49 |
| SILOAM 3 N, GA | 33.56 | -83.08 | COOP | 098064 | 32.0°F | 33.0°F | 2001 | 47 |
| ATLANTA FULTON COUNTY AP, GA (KFTY) | 33.78 | -84.52 | ASOS | 03888 | 32.0°F | 33.0°F | 2001 | 31 |
| ALLATOONA DAM 2, GA | 34.17 | -84.73 | COOP | 090181 | 33.0°F | 35.0°F | 1978 | 46 |
| NAHUNTA 6 NE, GA | 31.27 | -81.92 | COOP | 096219 | 33.0°F | 37.0°F | 1967 | 45 |
| ATHENS BEN EPPS AP, GA (KAHN) | 33.95 | -83.33 | ASOS | 090435 | 33.0°F | 34.0°F | 1948 | 65 |
| U OF GA PLT SCI, GA | 33.87 | -83.54 | COOP | 098950 | 34.0°F | 35.0°F | 1996 | 37 |
| AUGUSTA BUSH FLD AP, GA (KAGS) | 33.36 | -81.96 | COOP | 090495 | 34.0°F | 34.0°F | 1981 | 65 |
| MACON MIDDLE GA AP, GA (KMCN) | 32.68 | -83.65 | ASOS | 095443 | 35.0°F | 36.0°F | 1996 | 64 |
| LOUISVILLE 1 E, GA | 33.01 | -82.39 | COOP | 095314 | 35.0°F | 36.0°F | 1930 | 103 |
| WARRENTON, GA | 33.40 | -82.62 | COOP | 099141 | 35.0°F | 35.0°F | 1948 | 95 |
| WAYCROSS 4 NE, GA | 31.25 | -82.31 | COOP | 099186 | 36.0°F | 36.0°F | 1967 | 106 |
| SANDERSVILLE, GA | 32.97 | -82.80 | COOP | 097777 | 36.0°F | 36.0°F | 1976 | 54 |
| HOMERVILLE 5 N, GA | 31.08 | -82.80 | COOP | 094429 | 36.0°F | 38.0°F | 2008 | 51 |
| CUTHBERT, GA | 31.77 | -84.79 | COOP | 092450 | 37.0°F | 37.0°F | 1948 | 70 |
| CAIRO 3NW, GA | 30.87 | -84.22 | COOP | 091463 | 37.0°F | 40.0°F | 1948 | 47 |
| VALDOSTA REGIONAL AP, GA (KVLD) | 30.78 | -83.28 | ASOS | 93845 | 37.0°F | 39.0°F | 1948 | 38 |
| ALBANY SW GA RGNL AP, GA (KABY) | 31.54 | -84.19 | ASOS | 13869 | 38.0°F | 39.0°F | 1996 | 37 |
| ASHBURN 3 ENE, GA | 31.70 | -83.62 | COOP | 090406 | 38.0°F | 39.0°F | 2001 | 49 |
| ALBANY CAA AP, GA | 31.53 | -84.18 | COOP | 090145 | 38.0°F | 39.0°F | 1948 | 35 |
| BLAKELY, GA | 31.38 | -84.95 | COOP | 090979 | 38.0°F | 38.0°F | 1948 | 96 |
| MOULTRIE 2 ESE, GA | 31.18 | -83.75 | COOP | 096087 | 39.0°F | 41.0°F | 1967 | 82 |
| THOMASVILLE 3 NE, GA | 30.91 | -83.86 | COOP | 098666 | 39.0°F | 39.0°F | 1954 | 94 |
| SAVANNAH INTL AP, GA (KSAV) | 32.13 | -81.21 | COOP | 097847 | 40.0°F | 42.0°F | 1996 | 64 |
| ALMA BACON CO AP, GA (KAMG) | 31.54 | -82.51 | ASOS | 090211 | 40.0°F | 40.0°F | 1948 | 61 |
| BRUNSWICK, GA | 31.17 | -81.50 | COOP | 091340 | 43.0°F | 45.0°F | 1927 | 94 |
| SAPELO IS, GA | 31.40 | -81.28 | COOP | 097808 | 45.0°F | 45.0°F | 1992 | 47 |
| BRUNSWICK MCKINNON AP, GA (KSSI) | 31.15 | -81.39 | COOP | 091345 | 45.0°F | 46.0°F | 1989 | 61 |
| CAIRO 3 N, IL | 37.04 | -89.19 | COOP | 111166 | 32.0°F | 34.0°F | 1972 | 99 |
| MONTICELLO 3 NE, KY | 36.87 | -84.83 | COOP | 155524 | 28.0°F | 29.0°F | 2001 | 53 |
| LONDON FAA AP, KY (KLOZ) | 37.09 | -84.08 | ASOS | 154898 | 29.0°F | 30.0°F | 1996 | 54 |
| JAMESTOWN WWTP, KY | 37.01 | -85.06 | COOP | 154208 | 29.0°F | 30.0°F | 2008 | 33 |
| PATUXENT RIVER NAS, MD (KNHK) | 38.30 | -76.42 | COOP | 13721 | 37.0°F | 37.0°F | 1972 | 64 |
| HART, MI | 43.67 | -86.42 | COOP | 203632 | 23.0°F | 26.0°F | 1974 | 105 |
| HARBOR BEACH 1 SSE, MI | 43.83 | -82.64 | COOP | 203585 | 26.0°F | 26.0°F | 1974 | 108 |
| HOLLY SPRINGS 4 N, MS | 34.82 | -89.43 | COOP | 224173 | 30.0°F | 31.0°F | 1996 | 47 |
| INDEPENDENCE 1 W, MS | 34.70 | -89.82 | COOP | 224377 | 32.0°F | 33.0°F | 1996 | 51 |
| WOODVILLE 4 ESE, MS | 31.09 | -91.23 | COOP | 229793 | 35.0°F | 38.0°F | 1989 | 110 |
| BLACK MTN 2 W, NC | 35.61 | -82.36 | COOP | 310843 | 27.0°F | 28.0°F | 2001 | 56 |
| ENKA, NC | 35.54 | -82.65 | COOP | 312837 | 28.0°F | 28.0°F | 1948 | 40 |
| YADKINVILLE 6 E, NC | 36.13 | -80.55 | COOP | 319675 | 28.0°F | 28.0°F | 2001 | 51 |
| BENT CREEK, NC | 35.50 | -82.60 | COOP | 310724 | 28.0°F | 28.0°F | 2001 | 58 |
| LINCOLNTON 4 W, NC | 35.46 | -81.33 | COOP | 314996 | 28.0°F | 29.0°F | 2001 | 56 |
| CHARLOTTE DOUGLAS AP, NC (KCLT) | 35.22 | -80.96 | ASOS | 311690 | 30.0°F | 31.0°F | 1948 | 65 |
| ELIZABETH CITY FAA AP, NC | 36.27 | -76.18 | COOP | 312724 | 37.0°F | 38.0°F | 1948 | 39 |
| MASSENA AP, NY (KMSS) | 44.94 | -74.85 | COOP | 305134 | 21.0°F | 21.0°F | 2008 | 61 |
| AUBURN, NY | 42.93 | -76.54 | COOP | 300321 | 26.0°F | 26.0°F | 1940 | 92 |
| WESTHAMPTON GABRESKI AP, NY (KFOK) | 40.84 | -72.63 | ASOS | 14719 | 28.0°F | 34.0°F | 1999 | 43 |
| LIMA WWTP, OH | 40.72 | -84.13 | COOP | 334551 | 26.0°F | 26.0°F | 1972 | 106 |
| CAMBRIDGE, OH | 40.02 | -81.58 | COOP | 331197 | 27.0°F | 28.0°F | 1992 | 45 |
| HUNTINGDON, PA | 40.52 | -78.00 | COOP | 364159 | 18.0°F | 23.0°F | 2008 | 77 |
| CLARION 3 SW, PA | 41.19 | -79.44 | COOP | 361485 | 19.0°F | 24.0°F | 1974 | 66 |
| CHALK HILL 2 ENE, PA | 39.85 | -79.58 | COOP | 361350 | 25.0°F | 26.0°F | 2008 | 32 |
| ALTOONA FAA AP, PA (KAOO) | 40.30 | -78.32 | ASOS | 360130 | 26.0°F | 26.0°F | 2008 | 53 |
| PITTSBURGH ALLEGHENY CO AP, PA (KAGC) | 40.35 | -79.92 | ASOS | 14762 | 27.0°F | 28.0°F | 1976 | 37 |
| JOHNSTOWN AP, PA (KJST) | 40.32 | -78.86 | COOP | 364392 | 27.0°F | 27.0°F | 1992 | 39 |
| PICKENS, SC | 34.88 | -82.72 | COOP | 386831 | 30.0°F | 32.0°F | 1996 | 57 |
| LITTLE MTN, SC | 34.19 | -81.42 | COOP | 385200 | 32.0°F | 34.0°F | 1948 | 113 |
| SALUDA, SC | 34.00 | -81.77 | COOP | 387631 | 32.0°F | 32.0°F | 1976 | 100 |
| GRNVL SPART INTL AP, SC (KGSP) | 34.88 | -82.22 | ASOS | 383747 | 32.0°F | 33.0°F | 1976 | 47 |
| GREENVILLE WB AP, SC | 34.85 | -82.35 | COOP | 383742 | 33.0°F | 33.0°F | 1896 | 74 |
| CALHOUN FALLS, SC | 34.09 | -82.59 | COOP | 381277 | 33.0°F | 34.0°F | 1973 | 91 |
| ANDERSON CO AP, SC (KAND) | 34.50 | -82.71 | ASOS | 380170 | 33.0°F | 33.0°F | 1978 | 61 |
| PAGELAND, SC | 34.76 | -80.37 | COOP | 386616 | 34.0°F | 34.0°F | 1992 | 39 |
| ORANGEBURG 2, SC | 33.49 | -80.87 | COOP | 386527 | 35.0°F | 36.0°F | 1973 | 54 |
| ANDREWS, SC | 33.44 | -79.57 | COOP | 380184 | 39.0°F | 40.0°F | 2001 | 36 |
| CROSSVILLE AP, TN (KCSV) | 35.95 | -85.08 | ASOS | 402197 | 29.0°F | 30.0°F | 1981 | 55 |
| LIVINGSTON RADIO WLIV, TN | 36.38 | -85.34 | COOP | 405332 | 29.0°F | 29.0°F | 2001 | 44 |
| ATHENS, TN | 35.43 | -84.58 | COOP | 400284 | 29.0°F | 31.0°F | 1978 | 47 |
| SMITHVILLE 2 SE, TN | 35.97 | -85.79 | COOP | 408405 | 29.0°F | 30.0°F | 2001 | 37 |
| ERWIN 1 W, TN | 36.14 | -82.43 | COOP | 402934 | 29.0°F | 29.0°F | 2001 | 30 |
| NEAPOLIS EXP STN, TN | 35.72 | -86.98 | COOP | 406435 | 30.0°F | 30.0°F | 2001 | 32 |
| CLEVELAND FLTR PLT, TN | 35.22 | -84.80 | COOP | 401808 | 30.0°F | 31.0°F | 1978 | 52 |
| COOKEVILLE, TN | 36.11 | -85.50 | COOP | 402009 | 30.0°F | 30.0°F | 1992 | 85 |
| KNOXVILLE EXP STN, TN | 35.88 | -83.96 | COOP | 404946 | 31.0°F | 31.0°F | 1992 | 31 |
| DAYTON 2SE, TN | 35.47 | -84.99 | COOP | 402360 | 31.0°F | 33.0°F | 1978 | 51 |
| AMES PLANTATION, TN | 35.11 | -89.21 | COOP | 400137 | 32.0°F | 32.0°F | 1990 | 32 |
| SEWANEE, TN | 35.20 | -85.92 | COOP | 408184 | 33.0°F | 35.0°F | 1925 | 53 |
| WARREN 2 S, TX | 30.58 | -94.40 | COOP | 419480 | 36.0°F | 36.0°F | 1967 | 33 |
| FALFURRIAS, TX | 27.14 | -98.12 | COOP | 413063 | 47.0°F | 48.0°F | 1948 | 97 |
| DALE ENTERPRISE, VA | 38.46 | -78.94 | COOP | 442208 | 25.0°F | 25.0°F | 1976 | 115 |
| STAFFORDSVILLE 3 ENE, VA | 37.27 | -80.71 | COOP | 448022 | 25.0°F | 27.0°F | 2001 | 38 |
| ABINGDON 3 S, VA | 36.67 | -81.97 | COOP | 440021 | 27.0°F | 28.0°F | 2001 | 37 |
| CLARKSBURG BENEDUM FLD, WV | 39.28 | -80.23 | COOP | 461672 | 26.0°F | 27.0°F | 1991 | 38 |
| WHEELING OHIO COUNTY AP, WV (KHLG) | 40.18 | -80.65 | ASOS | 14894 | 29.0°F | 29.0°F | 1992 | 33 |
| HUNTINGTON TRI/STATE, WV (KHTS) | 38.37 | -82.56 | ASOS | 464393 | 29.0°F | 29.0°F | 1992 | 48 |
| HUNTINGTON SWG PL, WV | 38.40 | -82.53 | COOP | 464397 | 30.0°F | 31.0°F | 2001 | 35 |
*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.
View an archive of monthly and all-time records set in a given month for select cities.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2008 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2007 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2006 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2005 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2004 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2003 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
For all climate questions, please contact the National Climatic Data Center's Climate Services and Monitoring Division:
Climate Services and Monitoring Division