National Environmental Satellite, Data, and Information Service Home Page. National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page. National Climatic Data Center Home Page. Department of Commerce Home Page. NOAA, National Environmental Satellite, Data, and Information ServiceNational Climatic Data Center, U.S. Department of Commerce

U.S. Records

National Oceanic and Atmospheric Administration

National Climatic Data Center

Records Look-Up · Archived Monthly/All-Time Records


Records Look-Up

Look up records set on a given day or month (choose an entire month by selecting "all" under the "Day" category).

Total Number of Records for October 12, 2009
(out of 5,825 stations with at least 30 years of data)
New: 136 + Tied: 47 = Total: 183
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.

Tab-delimited text version

12 October 2009 Lat Lon ASOS/
COOP
COOP/
WBAN
ID*
Record
New (136)
Tied (47)
Previous
Record
Previous
Year
Period
of
Record
KETCHIKAN, AK (PAKT) 55.36 -131.71 ASOS 504590 28.0°F 30.0°F 1926 92
ANNETTE WSO AP, AK (PANT) 55.04 -131.58 ASOS 500352 33.0°F 33.0°F 1992 68
GEORGETOWN, CO 39.72 -105.70 COOP 053261 20.0°F 25.0°F 2005 40
BURLINGTON, CO 39.31 -102.26 COOP 051121 21.0°F 22.0°F 1986 98
LAMAR, CO 38.09 -102.63 COOP 054770 24.0°F 24.0°F 1992 112
WEBSTER CITY, IA 42.47 -93.80 COOP 138806 19.0°F 22.0°F 1980 107
ELKADER 6 SSW, IA 42.78 -91.45 COOP 132603 20.0°F 20.0°F 1988 96
NEW HAMPTON, IA 43.05 -92.31 COOP 135952 21.0°F 23.0°F 1959 109
ELDORA, IA 42.36 -93.10 COOP 132573 22.0°F 22.0°F 1987 52
ONAWA 3NW, IA 42.07 -96.13 COOP 136243 22.0°F 23.0°F 1946 108
SWEA CITY 4W, IA 43.40 -94.38 COOP 138026 22.0°F 22.0°F 2006 50
MASON CITY MUNI AP, IA (KMCW) 43.15 -93.33 ASOS 135235 24.0°F 24.0°F 2006 61
NEWTON, IA 41.71 -93.03 COOP 135992 27.0°F 27.0°F 1895 67
ELK CITY 1NE, ID 45.84 -115.46 COOP 102875 8.0°F 15.0°F 1987 64
MAY 2SSE, ID 44.57 -113.90 COOP 105685 9.0°F 14.0°F 2002 61
GIBBONSVILLE, ID 45.54 -113.93 COOP 103554 12.0°F 17.0°F 2002 47
HEADQUARTERS, ID 46.63 -115.81 COOP 104150 13.0°F 20.0°F 2008 44
WINCHESTER, ID 46.24 -116.62 COOP 109846 14.0°F 20.0°F 2002 44
MIDDLE FORK LODGE, ID 44.72 -115.02 COOP 105897 15.0°F 18.0°F 2002 37
SAINT MARIES 1 W, ID 47.32 -116.60 COOP 108062 16.0°F 22.0°F 2008 106
MACKAY LOST RVR RS, ID 43.92 -113.63 COOP 105462 18.0°F 18.0°F 1980 90
KELLOGG, ID 47.53 -116.13 COOP 104831 19.0°F 20.0°F 1983 101
GRANGEVILLE, ID 45.94 -116.12 COOP 103771 20.0°F 21.0°F 1969 85
LEWISTON AP, ID (KLWS) 46.37 -117.02 ASOS 105241 24.0°F 29.0°F 2008 61
RIGGINS, ID 45.42 -116.32 COOP 107706 29.0°F 30.0°F 1915 82
OAKLEY 4W, KS 39.11 -100.94 COOP 145888 24.0°F 27.0°F 1977 86
ELKHART, KS 37.01 -101.89 COOP 142432 26.0°F 26.0°F 1917 100
RICHFIELD 1 NE, KS 37.26 -101.79 COOP 146808 26.0°F 26.0°F 1917 59
ULYSSES 3NE, KS 37.60 -101.29 COOP 148287 26.0°F 26.0°F 1977 103
LIBERAL, KS 37.02 -100.93 COOP 144695 28.0°F 29.0°F 2001 100
WILSON LAKE, KS 38.97 -98.49 COOP 148946 29.0°F 31.0°F 1977 44
STERLING, KS 38.21 -98.21 COOP 147796 31.0°F 31.0°F 1977 57
TAUNTON MUNICIPAL AP, MA (KTAN) 41.88 -71.02 ASOS 54777 28.0°F 30.0°F 2000 36
WATERSMEET 5 W, MI 46.28 -89.17 COOP 208680 19.0°F 19.0°F 1993 65
ONTONAGON 6 SE, MI 46.83 -89.21 COOP 206220 25.0°F 25.0°F 2006 31
MUNISING, MI 46.41 -86.66 COOP 205690 26.0°F 26.0°F 1967 94
SANDUSKY, MI 43.42 -82.82 COOP 207350 28.0°F 29.0°F 1958 85
HOWELL WWTP, MI 42.59 -83.93 COOP 203947 28.0°F 28.0°F 1906 37
MAPLE CITY 1E, MI 44.86 -85.84 COOP 205097 28.0°F 29.0°F 2006 49
GROSSE POINTE FARMS, MI 42.41 -82.89 COOP 203477 31.0°F 31.0°F 1988 58
CASS LAKE, MN 47.38 -94.61 COOP 211374 19.0°F 19.0°F 1988 60
LITCHFIELD, MN 45.13 -94.53 COOP 214778 20.0°F 21.0°F 1980 70
GRAND MEADOW, MN 43.70 -92.56 COOP 213290 22.0°F 22.0°F 1987 115
AUSTIN 3 S, MN 43.65 -92.97 COOP 210355 22.0°F 23.0°F 2006 69
OWATONNA, MN 44.10 -93.23 COOP 216287 23.0°F 23.0°F 2006 47
BRAINERD CROW WING CO AP, MN (KBRD) 46.40 -94.13 ASOS 94938 23.0°F 23.0°F 1988 36
WISDOM, MT 45.62 -113.45 COOP 249067 2.0°F 4.0°F 2002 75
COOKE CITY 2 W, MT 45.02 -109.96 COOP 241995 5.0°F 5.0°F 1969 37
BUTTE BERT MOONEY AP, MT (KBTM) 45.96 -112.50 ASOS 241318 6.0°F 10.0°F 2008 113
OPHEIM 10 N, MT 49.00 -106.38 COOP 246236 6.0°F 12.0°F 1965 46
DIVIDE, MT 45.75 -112.75 COOP 242421 7.0°F 10.0°F 2008 59
ENNIS, MT 45.34 -111.71 COOP 242793 8.0°F 13.0°F 1986 90
DEL BONITA, MT 49.00 -112.79 COOP 242301 8.0°F 8.0°F 2002 45
SULA 3 ENE, MT 45.85 -113.93 COOP 247964 9.0°F 12.0°F 2002 52
HAMILTON, MT 46.26 -114.16 COOP 243885 9.0°F 12.0°F 1895 99
RYEGATE 18 NNW, MT 46.53 -109.34 COOP 247263 10.0°F 17.0°F 1986 47
RAPELJE 4S, MT 45.92 -109.25 COOP 246862 10.0°F 14.0°F 1969 101
HUNTLEY EXP STN, MT 45.92 -108.24 COOP 244345 11.0°F 16.0°F 1986 97
PORT OF MORGAN, MT 49.00 -107.83 COOP 246672 11.0°F 12.0°F 2002 30
BOZEMAN MONTANA ST U, MT 45.66 -111.05 COOP 241044 11.0°F 18.0°F 1969 112
DILLON AP, MT (KDLN) 45.26 -112.55 ASOS 242404 12.0°F 14.0°F 2008 63
HYSHAM, MT 46.29 -107.23 COOP 244358 12.0°F 18.0°F 1986 63
HUNGRY HORSE DAM, MT 48.34 -114.02 COOP 244328 12.0°F 12.0°F 2002 60
GREAT FALLS AP, MT (KGTF) 47.47 -111.38 ASOS 243751 13.0°F 16.0°F 2002 61
BREDETTE, MT 48.55 -105.27 COOP 241088 13.0°F 15.0°F 2006 56
MARTINSDALE 3 NNW, MT 46.50 -110.34 COOP 245387 13.0°F 13.0°F 1986 74
JOLIET, MT 45.49 -108.97 COOP 244506 14.0°F 19.0°F 1986 50
GARDINER, MT 45.03 -110.70 COOP 243378 14.0°F 19.0°F 1969 47
COLUMBUS, MT 45.64 -109.27 COOP 241938 14.0°F 21.0°F 1969 78
MALMSTROM AFB, MT (KGFA) 47.52 -111.18 COOP 24112 14.0°F 18.0°F 2008 55
GRASS RANGE, MT 47.03 -108.80 COOP 243727 15.0°F 20.0°F 1986 77
BRIDGER 2 N, MT 45.33 -108.91 COOP 241102 15.0°F 19.0°F 1986 90
ROUNDUP, MT 46.44 -108.54 COOP 247214 15.0°F 19.0°F 1986 86
CULBERTSON, MT 48.15 -104.51 COOP 242122 15.0°F 15.0°F 1965 94
HARDIN, MT 45.73 -107.61 COOP 243915 15.0°F 19.0°F 1986 56
BILLINGS WTP, MT 45.77 -108.48 COOP 240802 16.0°F 20.0°F 1909 110
FT BENTON, MT 47.81 -110.67 COOP 243113 17.0°F 20.0°F 1986 85
MOORHEAD 9 NE, MT 45.18 -105.75 COOP 245870 17.0°F 17.0°F 2006 45
HERON 2 NW, MT 48.08 -116.00 COOP 244084 18.0°F 19.0°F 2002 93
HAVRE CITY CO AP, MT (KHVR) 48.54 -109.76 ASOS 243996 19.0°F 21.0°F 1972 48
WATFORD CITY 14S, ND 47.60 -103.26 COOP 329246 18.0°F 19.0°F 1986 52
UNDERWOOD, ND 47.46 -101.15 COOP 328872 19.0°F 19.0°F 1959 52
FARGO HECTOR INTL AP, ND (KFAR) 46.93 -96.81 ASOS 322859 21.0°F 21.0°F 1993 67
HEMINGFORD, NE 42.32 -103.07 COOP 253755 13.0°F 18.0°F 1986 45
DALTON, NE 41.41 -102.97 COOP 252145 17.0°F 19.0°F 1969 47
KIMBALL 2NE, NE 41.25 -103.63 COOP 254440 18.0°F 18.0°F 1969 107
NORTH PLATTE EXP FARM, NE 41.06 -100.75 COOP 256075 19.0°F 21.0°F 1986 48
KINGSLEY DAM, NE 41.21 -101.67 COOP 254455 20.0°F 23.0°F 1986 68
HAIGLER, NE 40.01 -101.94 COOP 253515 23.0°F 27.0°F 2006 31
TUCUMCARI 4 NE, NM 35.20 -103.69 COOP 299156 28.0°F 30.0°F 1986 100
WATERTOWN AP, NY (KART) 43.99 -76.02 ASOS 309005 23.0°F 25.0°F 1994 60
ELMIRA CORNING REGIONAL AP, NY (KELM) 42.16 -76.89 ASOS 14748 25.0°F 27.0°F 1994 37
NIAGARA FALLS INTL AP, NY (KIAG) 43.11 -78.95 ASOS 04724 29.0°F 32.0°F 1994 44
ROCHESTER INTL AP, NY (KROC) 43.12 -77.68 ASOS 307167 30.0°F 30.0°F 1981 83
BEAVER, OK 36.81 -100.53 COOP 340593 27.0°F 28.0°F 1977 84
GOODWELL RSCH STN, OK 36.59 -101.62 COOP 343628 27.0°F 28.0°F 1977 88
GRIZZLY, OR 44.52 -120.94 COOP 353542 17.0°F 17.0°F 2002 63
PENDLETON DWTN, OR 45.67 -118.80 COOP 356541 21.0°F 21.0°F 2008 81
HERMISTON 1 SE, OR 45.83 -119.26 COOP 353847 23.0°F 24.0°F 1931 92
OWYHEE DAM, OR 43.65 -117.25 COOP 356405 25.0°F 25.0°F 2002 73
HOOD RVR EXP STN, OR 45.68 -121.52 COOP 354003 25.0°F 29.0°F 2008 116
DRAIN, OR 43.67 -123.33 COOP 352406 27.0°F 28.0°F 2008 101
EUGENE MAHLON SWEET FL, OR (KEUG) 44.13 -123.22 ASOS 352709 30.0°F 32.0°F 2008 69
ROSEBURG REGIONAL AP, OR (KRBG) 43.24 -123.35 ASOS 24231 36.0°F 37.0°F 1991 46
MT RUSHMORE NATL MEM, SD 43.88 -103.46 COOP 395870 10.0°F 15.0°F 1986 46
GETTYSBURG, SD 45.02 -99.94 COOP 393294 13.0°F 16.0°F 1946 78
HOT SPRINGS, SD 43.44 -103.47 COOP 394007 14.0°F 15.0°F 1909 105
REDFIELD, SD 44.87 -98.53 COOP 397052 16.0°F 21.0°F 2006 56
RAPID CITY RGNL AP, SD (KRAP) 44.04 -103.05 COOP 396937 16.0°F 18.0°F 2006 61
ORAL, SD 43.40 -103.27 COOP 396304 16.0°F 19.0°F 1986 37
NEWELL, SD 44.72 -103.43 COOP 396054 17.0°F 22.0°F 1986 88
ROSCOE, SD 45.45 -99.34 COOP 397277 19.0°F 20.0°F 2006 45
YANKTON 2 E, SD 42.88 -97.36 COOP 399502 19.0°F 19.0°F 1987 76
EDGEMONT, SD 43.37 -103.88 COOP 392557 19.0°F 19.0°F 1986 30
MISSION, SD 43.31 -100.66 COOP 395620 20.0°F 22.0°F 2006 41
PICKSTOWN, SD 43.07 -98.53 COOP 396574 23.0°F 27.0°F 2006 59
PAMPA 2, TX 35.55 -100.97 COOP 416776 26.0°F 30.0°F 1986 45
STRATFORD, TX 36.34 -102.08 COOP 418692 27.0°F 28.0°F 2005 74
GRUVER, TX 36.26 -101.41 COOP 413787 28.0°F 29.0°F 1977 46
DIMMITT 2 N, TX 34.59 -102.31 COOP 412464 29.0°F 31.0°F 1986 47
FOLLETT, TX 36.43 -100.14 COOP 413225 29.0°F 31.0°F 1986 67
PANHANDLE, TX 35.41 -101.34 COOP 416785 29.0°F 29.0°F 1986 45
OLTON, TX 34.18 -102.14 COOP 416644 30.0°F 31.0°F 1986 44
FLOYDADA, TX 33.99 -101.34 COOP 413214 31.0°F 32.0°F 1977 64
SILVERTON, TX 34.47 -101.31 COOP 418323 31.0°F 32.0°F 1986 47
PADUCAH, TX 34.01 -100.30 COOP 416740 31.0°F 37.0°F 1977 50
TURKEY, TX 34.40 -100.90 COOP 419191 33.0°F 37.0°F 1986 41
GUTHRIE, TX 33.63 -100.34 COOP 413828 34.0°F 34.0°F 1977 42
MATADOR, TX 34.01 -100.80 COOP 415658 34.0°F 35.0°F 1977 59
TAHOKA, TX 33.17 -101.80 COOP 418818 35.0°F 35.0°F 1986 75
BROWNFIELD #2, TX 33.19 -102.27 COOP 411128 35.0°F 35.0°F 1986 55
POST, TX 33.20 -101.37 COOP 417206 36.0°F 37.0°F 1986 45
PULLMAN MOSCOW REGIONAL AP, WA (KPUW) 46.74 -117.11 ASOS 94129 13.0°F 18.0°F 2008 36
WINTHROP 1 WSW, WA 48.45 -120.19 COOP 459376 13.0°F 20.0°F 1930 96
COLVILLE, WA 48.55 -117.90 COOP 451630 14.0°F 20.0°F 2002 67
CLE ELUM, WA 47.19 -120.91 COOP 451504 14.0°F 19.0°F 1930 102
HOLDEN VILLAGE, WA 48.20 -120.77 COOP 453730 17.0°F 21.0°F 2002 43
WHITMAN MISSION, WA 46.04 -118.46 COOP 459200 18.0°F 19.0°F 2008 46
DAYTON 1 WSW, WA 46.32 -118.00 COOP 452030 18.0°F 22.0°F 1899 106
SPOKANE FELTS FIELD, WA (KSFF) 47.68 -117.32 ASOS 94176 18.0°F 25.0°F 2008 36
CHIEF JOSEPH DAM, WA 47.99 -119.65 COOP 451400 20.0°F 26.0°F 2002 60
MOSES LAKE GRANT COUNTY AP, WA (KMWH) 47.21 -119.32 ASOS 24110 21.0°F 26.0°F 2008 47
RITZVILLE 1 SSE, WA 47.11 -118.38 COOP 457059 21.0°F 24.0°F 1990 93
QUINCY 1 S, WA 47.22 -119.85 COOP 456880 21.0°F 26.0°F 1954 67
COULEE DAM 1 SW, WA 47.95 -119.01 COOP 451767 23.0°F 27.0°F 2002 73
MOXEE CITY 10 E, WA 46.51 -120.17 COOP 455688 24.0°F 28.0°F 2002 60
BELLINGHAM INTL AP, WA (KBLI) 48.79 -122.54 ASOS 24217 25.0°F 32.0°F 2002 61
EPHRATA AP, WA (KEPH) 47.31 -119.51 ASOS 452614 25.0°F 30.0°F 2008 62
BICKLETON, WA 46.00 -120.30 COOP 450668 25.0°F 28.0°F 2002 74
BELLINGHAM FCWOS AP, WA (KBLI) 48.80 -122.53 COOP 450574 25.0°F 32.0°F 1972 51
WENATCHEE, WA 47.42 -120.32 COOP 459074 26.0°F 30.0°F 1931 78
WAPATO, WA 46.44 -120.42 COOP 458959 26.0°F 28.0°F 1983 91
UPPER BAKER DAM, WA 48.65 -121.69 COOP 458715 27.0°F 30.0°F 1972 41
MONROE, WA 47.85 -121.99 COOP 455525 28.0°F 32.0°F 2002 76
WENATCHEE AP, WA (KEAT) 47.40 -120.20 ASOS 459082 29.0°F 30.0°F 1997 49
PRIEST RAPIDS DAM, WA 46.65 -119.91 COOP 456747 32.0°F 35.0°F 1987 44
NEWHALEM, WA 48.68 -121.24 COOP 455840 33.0°F 37.0°F 1997 47
ROSS DAM, WA 48.73 -121.07 COOP 457185 33.0°F 35.0°F 2008 49
ARLINGTON UNIV FARM, WI 43.30 -89.33 COOP 470308 19.0°F 24.0°F 1988 47
DODGEVILLE, WI 42.96 -90.12 COOP 472173 21.0°F 23.0°F 1988 78
LANCASTER 4 WSW, WI 42.83 -90.79 COOP 474546 22.0°F 22.0°F 1906 109
WAUKESHA, WI 43.01 -88.25 COOP 478937 23.0°F 23.0°F 1909 106
WATERTOWN, WI 43.17 -88.74 COOP 478919 23.0°F 24.0°F 1908 116
BEAVER DAM, WI 43.44 -88.85 COOP 470645 24.0°F 24.0°F 1967 58
MILWAUKEE MT MARY COL, WI 43.07 -88.03 COOP 475474 25.0°F 27.0°F 1967 61
KENOSHA, WI 42.56 -87.82 COOP 474174 28.0°F 30.0°F 2006 65
TWO RIVERS, WI 44.14 -87.57 COOP 478672 28.0°F 28.0°F 2006 58
YELLOWSTONE PK MAMMOTH, WY 44.98 -110.70 COOP 489905 5.0°F 12.0°F 1986 72
CRANDALL CREEK, WY 44.87 -109.64 COOP 482135 6.0°F 6.0°F 1969 57
SHIRLEY BASIN, WY 42.37 -106.11 COOP 488192 8.0°F 10.0°F 1986 30
JEFFREY CITY, WY 42.49 -107.83 COOP 484925 8.0°F 9.0°F 1987 30
BILLY CREEK, WY 44.12 -106.73 COOP 480740 10.0°F 16.0°F 1969 46
PAVILLION, WY 43.25 -108.69 COOP 487115 10.0°F 16.0°F 1969 78
CODY, WY 44.52 -109.06 COOP 481840 11.0°F 18.0°F 1928 90
GILLETTE 4SE, WY 44.26 -105.49 COOP 483855 13.0°F 17.0°F 2006 96
BUFFALO, WY 44.35 -106.72 COOP 481165 13.0°F 15.0°F 1922 79
DEAVER, WY 44.89 -108.59 COOP 482415 15.0°F 15.0°F 1969 89
TENSLEEP 4NE, WY 44.06 -107.38 COOP 488852 16.0°F 17.0°F 1986 42
DOUGLAS 1 SE, WY 42.75 -105.36 COOP 482685 16.0°F 19.0°F 1917 60
MIDWEST, WY 43.41 -106.28 COOP 486195 16.0°F 16.0°F 1986 66
SHERIDAN AP, WY (KSHR) 44.77 -106.97 ASOS 488155 17.0°F 18.0°F 1986 61
GLENROCK 5 ESE, WY 42.83 -105.79 COOP 483950 17.0°F 18.0°F 1969 65
BOYSEN DAM, WY 43.41 -108.16 COOP 481000 19.0°F 20.0°F 1969 59

*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.


Archived Monthly/All-Time Records

View an archive of monthly and all-time records set in a given month for select cities.

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009 X X X X X X X X X X X X
2008 X X X X X X X X X X X X
2007 X X X X X X X X X X X X
2006 X X X X X X X X X X X X
2005 X X X X X X X X X X X X
2004 X X X X X X X X X X X X
2003 X X X X X X X X X X X X
2002 X X X X X X X X X X X X
2001 X X X X X X X X X X X X
2000 X X X X X X X X X X X X
1999 X X X X X X X X X X X X

[ top ]


Questions?

For all climate questions, please contact the National Climatic Data Center's Climate Services and Monitoring Division:

Climate Services and Monitoring Division
NOAA/National Climatic Data center
151 Patton Avenue
Asheville, NC 28801-5001
fax: +1-828-271-4876
phone: +1-828-271-4800
email: ncdc.info@noaa.gov
To request climate data, please E-mail:ncdc.orders@noaa.gov