National Environmental Satellite, Data, and Information Service Home Page. National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page. National Climatic Data Center Home Page. Department of Commerce Home Page. NOAA, National Environmental Satellite, Data, and Information ServiceNational Climatic Data Center, U.S. Department of Commerce

U.S. Records

National Oceanic and Atmospheric Administration

National Climatic Data Center

Records Look-Up · Archived Monthly/All-Time Records


Records Look-Up

Look up records set on a given day or month (choose an entire month by selecting "all" under the "Day" category).

Total Number of Records for October 1, 2009
(out of 6,006 stations with at least 30 years of data)
New: 66 + Tied: 28 = Total: 94
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.

Tab-delimited text version

1 October 2009 Lat Lon ASOS/
COOP
COOP/
WBAN
ID*
Record
New (66)
Tied (28)
Previous
Record
Previous
Year
Period
of
Record
FT VALLEY, AZ 35.27 -111.74 COOP 023160 17.0°F 19.0°F 1927 97
GREER, AZ 34.02 -109.45 COOP 023683 23.0°F 26.0°F 2004 52
SHOW LOW AP, AZ (KSOW) 34.26 -110.01 COOP 027855 34.0°F 35.0°F 1972 43
BODIE, CA 38.21 -119.01 COOP 040943 5.0°F 9.0°F 1971 55
NORTH FORK RS, CA 37.23 -119.51 COOP 046252 33.0°F 33.0°F 1971 90
DUNSMUIR WWTP, CA 41.18 -122.27 COOP 042574 36.0°F 36.0°F 1982 30
LANCASTER ATC, CA (KWJF) 34.74 -118.21 ASOS 044749 36.0°F 37.0°F 1982 35
HALF MOON BAY, CA 37.47 -122.44 COOP 043714 37.0°F 39.0°F 2002 69
WILLOW CREEK 1 NW, CA 40.95 -123.64 COOP 049694 38.0°F 38.0°F 2002 34
SALINAS #2, CA 36.66 -121.67 COOP 047668 40.0°F 40.0°F 1971 51
LEMOORE REEVES NAS, CA (KNLC) 36.33 -119.95 COOP 23110 43.0°F 43.0°F 1982 48
IMPERIAL FAA AP, CA 32.83 -115.57 COOP 044224 49.0°F 51.0°F 1971 54
DEL NORTE 2E, CO 37.67 -106.32 COOP 052184 21.0°F 25.0°F 1927 88
ASPEN PITKIN COUNTY AP, CO (KASE) 39.22 -106.87 ASOS 93073 22.0°F 27.0°F 2007 34
ALTENBERN, CO 39.50 -108.38 COOP 050214 24.0°F 24.0°F 1985 51
GREAT SAND DUNES NM, CO 37.73 -105.51 COOP 053541 26.0°F 26.0°F 1985 58
CORTEZ MONTEZUMA CO AP, CO (KCEZ) 37.30 -108.63 ASOS 93069 28.0°F 28.0°F 1977 31
GRAND JUNCTION 6 ESE, CO 39.04 -108.47 COOP 053489 30.0°F 31.0°F 1977 47
COLORADO NM, CO 39.10 -108.73 COOP 051772 32.0°F 35.0°F 1971 68
MARIANNA CAA AP, FL 30.83 -85.18 COOP 085367 52.0°F 55.0°F 2006 61
HASTINGS 4NE, FL 29.75 -81.47 COOP 083874 54.0°F 55.0°F 2001 31
DAYTONA BEACH INTL AP, FL (KDAB) 29.18 -81.05 ASOS 082158 58.0°F 58.0°F 2001 61
ARCHBOLD BIO STN, FL 27.18 -81.35 COOP 080236 59.0°F 60.0°F 2006 40
ORLANDO SANFORD AIRPORT, FL (KSFB) 28.78 -81.24 ASOS 12854 59.0°F 62.0°F 1976 49
SARASOTA/BRADENTON AP, FL (KSRQ) 27.40 -82.56 ASOS 12871 62.0°F 62.0°F 2001 35
ORLANDO WSO AP, FL 28.55 -81.33 COOP 086638 65.0°F 66.0°F 1970 30
KETCHUM RS, ID 43.68 -114.36 COOP 104845 16.0°F 20.0°F 1985 35
GARDEN VALLEY, ID 44.10 -115.97 COOP 103448 19.0°F 22.0°F 2002 83
GRACE, ID 42.59 -111.73 COOP 103732 20.0°F 23.0°F 1950 97
PICABO, ID 43.31 -114.07 COOP 107040 22.0°F 22.0°F 1985 48
BOISE 7 N, ID 43.74 -116.20 COOP 101017 28.0°F 29.0°F 2002 36
BOISE LUCKY PEAK DAM, ID 43.53 -116.05 COOP 101018 34.0°F 34.0°F 2002 50
TAUNTON MUNICIPAL AP, MA (KTAN) 41.88 -71.02 ASOS 54777 35.0°F 35.0°F 2003 35
STAMBAUGH 2 SSE, MI 46.06 -88.63 COOP 207812 18.0°F 18.0°F 1930 87
HOUGHTON LK ROSCOMMON, MI (KHTL) 44.36 -84.67 ASOS 203936 24.0°F 26.0°F 2003 45
ALBERTA FORD FOR CTR, MI 46.64 -88.48 COOP 200089 25.0°F 26.0°F 1993 40
IRON MOUNTAIN FORD AP, MI (KIMT) 45.82 -88.11 ASOS 94893 25.0°F 27.0°F 2003 36
HOUGHTON FAA AP, MI (KCMX) 47.17 -88.49 ASOS 203908 26.0°F 28.0°F 1955 61
MARQUETTE WSO AP, MI (KMQT) 46.53 -87.55 COOP 205184 26.0°F 30.0°F 2003 49
BIG BAY 2 SE, MI 46.83 -87.75 COOP 200770 28.0°F 32.0°F 1984 33
ONAWAY 4N, MI 45.41 -84.22 COOP 206184 28.0°F 28.0°F 1960 78
HOWELL WWTP, MI 42.59 -83.93 COOP 203947 28.0°F 30.0°F 1918 37
ONTONAGON 6 SE, MI 46.83 -89.21 COOP 206220 29.0°F 29.0°F 1997 31
JACKSON AP, MI (KJXN) 42.27 -84.47 ASOS 204150 30.0°F 30.0°F 1984 61
TRAVERSE CITY FAA AP, MI (KTVC) 44.74 -85.58 ASOS 208251 30.0°F 30.0°F 1960 113
KALAMAZOO BATTLE CREEK INTL AP, MI (KAZO) 42.23 -85.55 ASOS 94815 33.0°F 36.0°F 1974 31
DETROIT WILLOW RUN AP, MI (KYIP) 42.24 -83.53 ASOS 14853 33.0°F 36.0°F 2005 42
BATTLE CREEK KELLOGG AP, MI (KBTL) 42.31 -85.25 ASOS 14815 35.0°F 35.0°F 1984 37
CHAMA, NM 36.92 -106.58 COOP 291664 18.0°F 20.0°F 1924 104
GALLUP SAND & GRAVEL, NM 35.51 -108.79 COOP 293422 25.0°F 25.0°F 1993 36
OTIS, NM 36.33 -107.84 COOP 296465 29.0°F 32.0°F 1965 47
RAGLAND 3 SSW, NM 34.78 -103.75 COOP 297226 32.0°F 37.0°F 1975 48
FARMINGTON FOUR CORNERS REGL A, NM (KFMN) 36.74 -108.23 ASOS 23090 34.0°F 34.0°F 1977 55
SANTA FE COUNTY MUNICIPAL AP, NM (KSAF) 35.62 -106.09 ASOS 23049 37.0°F 39.0°F 2006 43
MCDERMITT, NV 42.00 -117.72 COOP 264935 13.0°F 15.0°F 1977 44
SPRING VALLEY SP, NV 38.04 -114.18 COOP 267750 14.0°F 16.0°F 1995 30
ELY YELLAND FLD AP, NV (KELY) 39.30 -114.85 ASOS 262631 14.0°F 14.0°F 1898 76
RUTH, NV 39.28 -114.99 COOP 267175 15.0°F 17.0°F 1995 39
OROVADA 3 W, NV 41.57 -117.84 COOP 265818 16.0°F 20.0°F 1927 79
WINNEMUCCA AP, NV (KWMC) 40.90 -117.81 COOP 269171 20.0°F 21.0°F 1985 91
FALLON NAAS, NV (KNFL) 39.42 -118.72 COOP 93102 26.0°F 27.0°F 1971 57
BLUE EAGLE RCH HANKS, NV 38.52 -115.54 COOP 260955 28.0°F 34.0°F 1989 31
AMARGOSA FARMS-GAREY, NV 36.57 -116.46 COOP 260150 43.0°F 46.0°F 1982 31
DESERT ROCK AP, NV (KDRA) 36.62 -116.03 ASOS 262251 47.0°F 48.0°F 2002 30
WESTHAMPTON GABRESKI AP, NY (KFOK) 40.84 -72.63 ASOS 14719 34.0°F 36.0°F 2005 45
PANDORA, OH 40.95 -83.96 COOP 336405 29.0°F 30.0°F 1960 57
FREMONT, OH 41.33 -83.12 COOP 332974 31.0°F 31.0°F 1918 91
TOLEDO EXPRESS WSO AP, OH (KTOL) 41.59 -83.80 ASOS 338357 32.0°F 33.0°F 1967 54
MANSFIELD WSO AP, OH (KMFD) 40.82 -82.52 ASOS 334865 33.0°F 34.0°F 2003 56
SPRINGFIELD NEW WWKS, OH 39.97 -83.82 COOP 337935 33.0°F 34.0°F 1992 39
COLUMBUS WSO AP, OH (KCMH) 39.99 -82.88 ASOS 331786 35.0°F 35.0°F 1972 62
AKRON CANTON WSO AP, OH (KCAK) 40.92 -81.43 ASOS 330058 35.0°F 37.0°F 2003 61
BURNS MUNI AP, OR (KBNO) 43.60 -118.96 ASOS 351175 16.0°F 21.0°F 1985 36
SUMMER LAKE 1 S, OR 42.96 -120.79 COOP 358173 25.0°F 28.0°F 1971 52
WESTFALL, OR 43.99 -117.72 COOP 359176 25.0°F 29.0°F 1972 36
LEMOLO LAKE 3 NNW, OR 43.36 -122.22 COOP 354835 26.0°F 29.0°F 2002 31
LOST CREEK DAM, OR 42.67 -122.68 COOP 355055 32.0°F 34.0°F 1982 38
RUCH, OR 42.22 -123.05 COOP 357391 33.0°F 34.0°F 1982 40
CORVALLIS WATER BUREAU, OR 44.51 -123.46 COOP 351877 33.0°F 36.0°F 1973 45
ALTA, UT 40.59 -111.64 COOP 420072 15.0°F 21.0°F 1971 40
DELTA, UT 39.34 -112.59 COOP 422090 20.0°F 27.0°F 1950 68
MILFORD, UT 38.39 -113.02 COOP 425654 22.0°F 24.0°F 1950 78
MONTICELLO 2E, UT 37.87 -109.31 COOP 425805 22.0°F 26.0°F 1927 92
CIRCLEVILLE, UT 38.17 -112.28 COOP 421432 22.0°F 23.0°F 1965 47
ROOSEVELT RADIO, UT 40.29 -109.96 COOP 427395 23.0°F 25.0°F 2007 58
CEDAR CITY AP, UT (KCDC) 37.71 -113.09 ASOS 421267 24.0°F 26.0°F 1959 61
CALLAO, UT 39.90 -113.71 COOP 421144 25.0°F 27.0°F 1977 44
LEVAN, UT 39.56 -111.87 COOP 425065 27.0°F 27.0°F 1950 111
CEDAR POINT, UT 37.72 -109.08 COOP 421308 27.0°F 29.0°F 2007 52
KANOSH, UT 38.81 -112.44 COOP 424527 29.0°F 30.0°F 1982 42
ALPINE, UT 40.46 -111.77 COOP 420061 29.0°F 29.0°F 1977 31
OGDEN HINKLEY AIRPORT, UT (KOGD) 41.20 -112.01 ASOS 24126 35.0°F 35.0°F 1950 37
OWEN 2N, WI 44.98 -90.55 COOP 476357 25.0°F 25.0°F 1974 62
WHEELING OHIO COUNTY AP, WV (KHLG) 40.18 -80.65 ASOS 14894 34.0°F 36.0°F 1993 33

*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.


Archived Monthly/All-Time Records

View an archive of monthly and all-time records set in a given month for select cities.

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009 X X X X X X X X X X X X
2008 X X X X X X X X X X X X
2007 X X X X X X X X X X X X
2006 X X X X X X X X X X X X
2005 X X X X X X X X X X X X
2004 X X X X X X X X X X X X
2003 X X X X X X X X X X X X
2002 X X X X X X X X X X X X
2001 X X X X X X X X X X X X
2000 X X X X X X X X X X X X
1999 X X X X X X X X X X X X

[ top ]


Questions?

For all climate questions, please contact the National Climatic Data Center's Climate Services and Monitoring Division:

Climate Services and Monitoring Division
NOAA/National Climatic Data center
151 Patton Avenue
Asheville, NC 28801-5001
fax: +1-828-271-4876
phone: +1-828-271-4800
email: ncdc.info@noaa.gov
To request climate data, please E-mail:ncdc.orders@noaa.gov