NV Mercury 3 SSW
Nevada Test Site (Desert Rock Meteorological Lab)
Period of record Mar 28 2004 — May 24 2013

Sensor Monitoring Data

This page contains detailed sensor data used by CRN personnel in monitoring the performance of individual sensors. The data on this page is not intended for casual public use.


May 01 2012 2:00 AM PDT
[May 01 2012 09:00 UTC]
left arrowPrev Next right arrow
Temperature (°C)
Element Value Flag
T5_1 22.6 0
T5_2 22.3 0
T5_3 22.1 0
T5_4 22 0
T5_5 21.6 0
T5_6 22 0
T5_7 21.8 0
T5_8 21 0
T5_9 20.6 0
T5_10 20.2 0
T5_11 19.7 0
T5_12 19.3 0
T_OFFICIAL 21.3 0
T_MIN 19.3 0
T_MAX 22.6 0
T105 22.7 0
T110 22.3 0
T115 22.1 0
T120 22.0 0
T125 21.6 0
T130 22.0 0
T135 21.8 0
T140 21.0 0
T145 20.6 0
T150 20.2 0
T155 19.7 0
T160 19.3 0
T205 22.6 0
T210 22.3 0
T215 22.1 0
T220 22.0 0
T225 21.6 0
T230 22.0 0
T235 21.8 0
T240 21.0 0
T245 20.6 0
T250 20.2 0
T255 19.7 0
T260 19.3 0
T305 22.6 0
T310 22.3 0
T315 22.1 0
T320 22.0 0
T325 21.6 0
T330 22.0 0
T335 21.8 0
T340 21.0 0
T345 20.6 0
T350 20.2 0
T355 19.7 0
T360 19.3 0
T1_MIN 19.3 0
T2_MIN 19.3 0
T3_MIN 19.3 0
T1_MAX 22.7 0
T2_MAX 22.6 0
T3_MAX 22.6 0
T1_STD 1.09 0
T2_STD 1.08 0
T3_STD 1.08 0

TopPrecipitation / Wetness
Element Value Flag
P5_1 0 0
P5_2 0 0
P5_3 0 0
P5_4 0 0
P5_5 0 0
P5_6 0 0
P5_7 0 0
P5_8 0 0
P5_9 0 0
P5_10 0 0
P5_11 0 0
P5_12 0 0
P_OFFICIAL 0 0
D105 118.1 0
D110 118.1 0
D115 118.1 0
D120 118.1 0
D125 118.1 0
D130 118.1 0
D135 118.1 0
D140 118.1 0
D145 118.1 0
D150 118.0 0
D155 118.1 0
D160 118.1 0
D205 114.9 0
D210 114.9 0
D215 114.9 0
D220 114.9 0
D225 114.9 0
D230 114.9 0
D235 114.9 0
D240 114.8 0
D245 114.9 0
D250 114.9 0
D255 114.9 0
D260 114.9 0
D305 115.9 0
D310 115.9 0
D315 115.9 0
D320 115.9 0
D325 115.9 0
D330 115.9 0
D335 115.8 0
D340 115.8 0
D345 115.8 0
D350 115.8 0
D355 115.8 0
D360 115.8 0
WET105 1172 0
WET110 1171 0
WET115 1172 0
WET120 1217 0
WET125 1254 0
WET130 1256 0
WET135 1261 0
WET140 1261 0
WET145 1266 0
WET150 1259 0
WET155 1266 0
WET160 1268 0
WET205 2923 0
WET210 2923 0
WET215 2923 0
WET220 2924 0
WET225 2923 0
WET230 2922 0
WET235 2921 0
WET240 2922 0
WET245 2922 0
WET250 2922 0
WET255 2923 0
WET260 2923 0
TB05 0.0 0
TB10 0.0 0
TB15 0.0 0
TB20 0.0 0
TB25 0.0 0
TB30 0.0 0
TB35 0.0 0
TB40 0.0 0
TB45 0.0 0
TB50 0.0 0
TB55 0.0 0
TB60 0.0 0

TopWind

Wind

Element Value Flag
WINDSPD 2.27 0
WS_STD 1.07 0
WS_MAX 5.67 0
WIND_05 3.85 0
WIND_10 3.31 0
WIND_15 3.44 0
WIND_20 2.94 0
WIND_25 1.80 0
WIND_30 1.28 0
WIND_35 0.67 0
WIND_40 1.49 0
WIND_45 2.12 0
WIND_50 1.58 0
WIND_55 2.17 0
WIND_60 2.55 0

TopSolar Radiation

Solar Radiation

Element Value Flag
SOLARAD 0.0 0
SOLRAD_MN 0.0 0
SOLRAD_MX 0.0 0
SR_STD 0.0 0
SOLRAD_05 0.0 0
SOLRAD_10 0.0 0
SOLRAD_15 0.0 0
SOLRAD_20 0.0 0
SOLRAD_25 0.0 0
SOLRAD_30 0.0 0
SOLRAD_35 0.0 0
SOLRAD_40 0.0 0
SOLRAD_45 0.0 0
SOLRAD_50 0.0 0
SOLRAD_55 0.0 0
SOLRAD_60 0.0 0

TopSurface Temperature

Surface Temperature (IR)

Element Value Flag
STR_05 19.76 0
STR_10 19.53 0
STR_15 19.48 0
STR_20 19.43 0
STR_25 19.10 0
STR_30 19.15 0
STR_35 18.67 0
STR_40 18.45 0
STR_45 18.63 0
STR_50 18.33 0
STR_55 18.06 0
STR_60 17.99 0
STC_05 19.76 0
STC_10 19.53 0
STC_15 19.48 0
STC_20 19.43 0
STC_25 19.10 0
STC_30 19.15 0
STC_35 18.67 0
STC_40 18.45 0
STC_45 18.63 0
STC_50 18.33 0
STC_55 18.06 0
STC_60 17.99 0
STC 19.03 0
STC_MX 19.86 0
STC_MN 17.99 0
STC_STD 0.57 0
STSB_05 22.12 0
STSB_10 21.98 0
STSB_15 21.74 0
STSB_20 21.61 0
STSB_25 21.35 0
STSB_30 21.15 0
STSB_35 20.97 0
STSB_40 20.75 0
STSB_45 20.47 0
STSB_50 20.18 0
STSB_55 19.85 0
STSB_60 19.47 0
STSB
STSB_MX
STSB_MN
STSB_STD

TopRelative Humidity
Element Value Flag
RH05 16 0
RH10 16 0
RH15 17 0
RH20 17 0
RH25 18 0
RH30 17 0
RH35 17 0
RH40 18 0
RH45 19 0
RH50 19 0
RH55 20 0
RH60 20 0
RH_STD 1.4 0
TRH05 22.7 0
TRH10 22.5 0
TRH15 22.2 0
TRH20 22.2 0
TRH25 21.7 0
TRH30 22.1 0
TRH35 21.9 0
TRH40 21.2 0
TRH45 20.7 0
TRH50 20.4 0
TRH55 19.8 0
TRH60 19.4 0
TRH_MIN 19.4 0
TRH_MAX 22.8 0
TRH_STD 1.1 0

TopSoil Moisture / Soil Temperature (°C)
Element Value Flag
SM1005 3.73 0
SM1010 5.73 0
SM1020 3.73 0
SM1050 4.40 0
SM1100 3.86 0
SM2005 3.06 0
SM2010 3.73 0
SM2020 4.08 0
SM2050 3.83 0
SM2100 4.21 0
SM3005 2.91 0
SM3010 3.92 0
SM3020 3.37 0
SM3050 3.04 0
SM3100 3.56 0
ST1005 25.5 0
ST1010 26.3 0
ST1020 25.9 0
ST1050 25.2 0
ST1100 24.2 0
ST2005 23.3 0
ST2010 25.6 0
ST2020 26.1 0
ST2050 23.7 0
ST2100 22.8 0
ST3005 24.2 0
ST3010 25.3 0
ST3020 26.2 0
ST3050 23.5 0
ST3100 23.5 0

TopDiagnostic Data
Element Value Flag
FSPD_S1 118.2 0
FSPD_S2 119.0 0
FSPD_S3 117.5 0
CRX_VN 2.412 0
ETDO 0.00 0
BV_GT 13.75 0
BV_UFL 13.10 0
BV_DL 11.63 0
TPANEL 21.99 0
TINLET_MX 20.14 0
REFRESAVG 1499.8 0
DSIGNATURE 15719.0 0
YEAR 2012 0
JULIAN_DAY 122 0
ZTIME 900 0
LONGITUDE -116.02 0
LATITUDE 36.624 0
EndofFile -6666 0



(*) Note regarding temperature values: the station datalogger polls each of the three temperature sensors once every 10 seconds, and keeps a running average of the last 30 of these 10-second samples. This "running 5-minute average" is computed every 10-seconds throughout the hour, for a total of 360 times. The temperature values reported by the station and shown above are the running 5-minute averages from the end of each of the 12 5-minute periods during the hour, and the mininum, maxium, and standard deviation of all 360 5-minute averages. Since the minimum and maximum are computed from all 360 5-minute averages, not just the 12 values shown above, the minimum may occasionally be less than, or the maximum greater than, the minimum and maximum of the 12 5-minute values shown. Back to Temperature