KY Bowling Green 21 NNE
Mammoth Cave National Park (Job Corps Site)
Period of record May 19 2004 — May 21 2013

Sensor Monitoring Data

This page contains detailed sensor data used by CRN personnel in monitoring the performance of individual sensors. The data on this page is not intended for casual public use.


Nov 20 2012 3:00 AM CST
[Nov 20 2012 09:00 UTC]
left arrowPrev Next right arrow
Temperature (°C)
Element Value Flag
T5_1 11.1 0
T5_2 11.1 0
T5_3 11.1 0
T5_4 10.9 0
T5_5 10.9 0
T5_6 10.8 0
T5_7 10.6 0
T5_8 10.3 0
T5_9 10.2 0
T5_10 10.3 0
T5_11 10.3 0
T5_12 10.3 0
T_OFFICIAL 10.7 0
T_MIN 10.2 0
T_MAX 11.2 0
T105 11.1 0
T110 11.2 0
T115 11.1 0
T120 10.9 0
T125 10.9 0
T130 10.9 0
T135 10.6 0
T140 10.3 0
T145 10.2 0
T150 10.3 0
T155 10.3 0
T160 10.3 0
T205 11.1 0
T210 11.1 0
T215 11.1 0
T220 10.9 0
T225 10.9 0
T230 10.8 0
T235 10.6 0
T240 10.3 0
T245 10.2 0
T250 10.3 0
T255 10.3 0
T260 10.4 0
T305 11.1 0
T310 11.1 0
T315 11.0 0
T320 10.8 0
T325 10.9 0
T330 10.8 0
T335 10.6 0
T340 10.3 0
T345 10.2 0
T350 10.2 0
T355 10.3 0
T360 10.3 0
T1_MIN 10.2 0
T2_MIN 10.2 0
T3_MIN 10.1 0
T1_MAX 11.2 0
T2_MAX 11.2 0
T3_MAX 11.2 0
T1_STD 0.36 0
T2_STD 0.34 0
T3_STD 0.35 0

TopPrecipitation / Wetness
Element Value Flag
P5_1 0 0
P5_2 0 0
P5_3 0 0
P5_4 0 0
P5_5 0 0
P5_6 0 0
P5_7 0 0
P5_8 0 0
P5_9 0 0
P5_10 0 0
P5_11 0 0
P5_12 0 0
P_OFFICIAL 0 0
D105 273.1 0
D110 273.1 0
D115 273.1 0
D120 273.1 0
D125 273.1 0
D130 273.0 0
D135 273.0 0
D140 273.0 0
D145 273.0 0
D150 273.0 0
D155 273.0 0
D160 273.0 0
D205 272.1 0
D210 272.1 0
D215 272.1 0
D220 272.1 0
D225 272.1 0
D230 272.1 0
D235 272.1 0
D240 272.1 0
D245 272.1 0
D250 272.1 0
D255 272.1 0
D260 272.1 0
D305 281.6 0
D310 281.6 0
D315 281.6 0
D320 281.6 0
D325 281.6 0
D330 281.6 0
D335 281.6 0
D340 281.6 0
D345 281.6 0
D350 281.6 0
D355 281.6 0
D360 281.6 0
WET105 1221 0
WET110 1221 0
WET115 1221 0
WET120 1222 0
WET125 1221 0
WET130 1218 0
WET135 1222 0
WET140 1221 0
WET145 1221 0
WET150 1222 0
WET155 1221 0
WET160 1222 0
WET205 2945 0
WET210 2943 0
WET215 2945 0
WET220 2945 0
WET225 2945 0
WET230 2945 0
WET235 2945 0
WET240 2945 0
WET245 2945 0
WET250 2945 0
WET255 2945 0
WET260 2945 0
TB05 0.0 0
TB10 0.0 0
TB15 0.0 0
TB20 0.0 0
TB25 0.0 0
TB30 0.0 0
TB35 0.0 0
TB40 0.0 0
TB45 0.0 0
TB50 0.0 0
TB55 0.0 0
TB60 0.0 0

TopWind

Wind

Element Value Flag
WINDSPD 0.04 0
WS_STD 0.11 0
WS_MAX 0.55 0
WIND_05 0.00 0
WIND_10 0.00 0
WIND_15 0.18 0
WIND_20 0.00 0
WIND_25 0.00 0
WIND_30 0.03 0
WIND_35 0.13 0
WIND_40 0.00 0
WIND_45 0.04 0
WIND_50 0.02 0
WIND_55 0.01 0
WIND_60 0.01 0

TopSolar Radiation

Solar Radiation

Element Value Flag
SOLARAD 0.0 0
SOLRAD_MN 0.0 0
SOLRAD_MX 0.0 0
SR_STD 0.0 0
SOLRAD_05 0.0 0
SOLRAD_10 0.0 0
SOLRAD_15 0.0 0
SOLRAD_20 0.0 0
SOLRAD_25 0.0 0
SOLRAD_30 0.0 0
SOLRAD_35 0.0 0
SOLRAD_40 0.0 0
SOLRAD_45 0.0 0
SOLRAD_50 0.0 0
SOLRAD_55 0.0 0
SOLRAD_60 0.0 0

TopSurface Temperature

Surface Temperature (IR)

Element Value Flag
STR_05 9.36 0
STR_10 9.34 0
STR_15 9.33 0
STR_20 9.33 0
STR_25 9.33 0
STR_30 9.27 0
STR_35 9.21 0
STR_40 9.19 0
STR_45 9.17 0
STR_50 9.18 0
STR_55 9.16 0
STR_60 9.20 0
STC_05 9.00 0
STC_10 8.97 0
STC_15 8.96 0
STC_20 8.96 0
STC_25 8.96 0
STC_30 8.90 0
STC_35 8.84 0
STC_40 8.82 0
STC_45 8.80 0
STC_50 8.82 0
STC_55 8.80 0
STC_60 8.84 0
STC 8.90 0
STC_MX 9.00 0
STC_MN 8.80 0
STC_STD 0.08 0
STSB_05 10.61 0
STSB_10 10.63 0
STSB_15 10.67 0
STSB_20 10.67 0
STSB_25 10.66 0
STSB_30 10.65 0
STSB_35 10.62 0
STSB_40 10.56 0
STSB_45 10.48 0
STSB_50 10.40 0
STSB_55 10.34 0
STSB_60 10.29 0
STSB
STSB_MX
STSB_MN
STSB_STD

TopRelative Humidity
Element Value Flag
RH05 42 0
RH10 42 0
RH15 43 0
RH20 44 0
RH25 44 0
RH30 44 0
RH35 45 0
RH40 47 0
RH45 48 0
RH50 48 0
RH55 48 0
RH60 47 0
RH_STD 2.3 0
TRH05 11.2 0
TRH10 11.2 0
TRH15 11.2 0
TRH20 10.9 0
TRH25 10.9 0
TRH30 10.9 0
TRH35 10.7 0
TRH40 10.4 0
TRH45 10.2 0
TRH50 10.3 0
TRH55 10.4 0
TRH60 10.4 0
TRH_MIN 10.2 0
TRH_MAX 11.2 0
TRH_STD 0.4 0

TopSoil Moisture / Soil Temperature (°C)
Element Value Flag
SM1005 21.25 0
SM1010 15.73 0
SM1020 14.80 0
SM1050 24.08 0
SM1100 24.42 0
SM2005 11.87 0
SM2010 12.42 0
SM2020 12.77 0
SM2050 17.33 0
SM2100 26.60 0
SM3005 17.53 0
SM3010 16.47 0
SM3020 20.70 0
SM3050 22.94 0
SM3100 31.13 0
ST1005 9.4 0
ST1010 9.4 0
ST1020 10.1 0
ST1050 10.8 0
ST1100 13.7 0
ST2005 9.9 0
ST2010 10.4 0
ST2020 10.7 0
ST2050 11.4 0
ST2100 13.3 0
ST3005 9.7 0
ST3010 10.1 0
ST3020 10.2 0
ST3050 11.4 0
ST3100 13.8 0

TopDiagnostic Data
Element Value Flag
FSPD_S1 113.8 0
FSPD_S2 113.6 0
FSPD_S3 112.9 0
CRX_VN 2.412 0
ETDO 0.00 0
BV_GT 13.58 0
BV_UFL 13.10 0
BV_DL 11.66 0
TPANEL 10.56 0
TINLET_MX 7.32 0
REFRESAVG 1499.7 0
DSIGNATURE 34303.0 0
YEAR 2012 0
JULIAN_DAY 325 0
ZTIME 900 0
LONGITUDE -86.23 0
LATITUDE 37.250 0
EndofFile -6666 0



(*) Note regarding temperature values: the station datalogger polls each of the three temperature sensors once every 10 seconds, and keeps a running average of the last 30 of these 10-second samples. This "running 5-minute average" is computed every 10-seconds throughout the hour, for a total of 360 times. The temperature values reported by the station and shown above are the running 5-minute averages from the end of each of the 12 5-minute periods during the hour, and the mininum, maxium, and standard deviation of all 360 5-minute averages. Since the minimum and maximum are computed from all 360 5-minute averages, not just the 12 values shown above, the minimum may occasionally be less than, or the maximum greater than, the minimum and maximum of the 12 5-minute values shown. Back to Temperature