CA Redding 12 WNW
Whiskeytown National Recreation Area (RAWS Site)
Period of record Mar 26 2003 — May 25 2013

Sensor Monitoring Data

This page contains detailed sensor data used by CRN personnel in monitoring the performance of individual sensors. The data on this page is not intended for casual public use.


Dec 10 2012 1:00 PM PST
[Dec 10 2012 21:00 UTC]
left arrowPrev Next right arrow
Temperature (°C)
Element Value Flag
T5_1 17.9 0
T5_2 17.9 0
T5_3 18 0
T5_4 18.2 0
T5_5 18.5 0
T5_6 18.2 0
T5_7 18.6 0
T5_8 18.7 0
T5_9 18.6 0
T5_10 19.2 0
T5_11 18.8 0
T5_12 18.2 0
T_OFFICIAL 18.4 0
T_MIN 17.4 0
T_MAX 19.2 0
T105 17.9 0
T110 17.9 0
T115 18.0 0
T120 18.2 0
T125 18.5 0
T130 18.2 0
T135 18.6 0
T140 18.7 0
T145 18.6 0
T150 19.2 0
T155 18.8 0
T160 18.2 0
T205 17.9 0
T210 17.9 0
T215 18.0 0
T220 18.2 0
T225 18.5 0
T230 18.2 0
T235 18.6 0
T240 18.7 0
T245 18.6 0
T250 19.2 0
T255 18.9 0
T260 18.2 0
T305 17.9 0
T310 17.9 0
T315 17.9 0
T320 18.2 0
T325 18.5 0
T330 18.2 0
T335 18.6 0
T340 18.7 0
T345 18.6 0
T350 19.2 0
T355 18.8 0
T360 18.3 0
T1_MIN 17.4 0
T2_MIN 17.4 0
T3_MIN 17.4 0
T1_MAX 19.2 0
T2_MAX 19.2 0
T3_MAX 19.2 0
T1_STD 0.47 0
T2_STD 0.47 0
T3_STD 0.46 0

TopPrecipitation / Wetness
Element Value Flag
P5_1 0 0
P5_2 0 0
P5_3 0 0
P5_4 0 0
P5_5 0 0
P5_6 0 0
P5_7 0 0
P5_8 0 0
P5_9 0 0
P5_10 0 0
P5_11 0 0
P5_12 0 0
P_OFFICIAL 0 0
D105 332.2 0
D110 332.2 0
D115 332.2 0
D120 332.2 0
D125 332.2 0
D130 332.2 0
D135 332.2 0
D140 332.2 0
D145 332.2 0
D150 332.2 0
D155 332.2 0
D160 332.2 0
D205 329.8 0
D210 329.9 0
D215 329.8 0
D220 329.9 0
D225 329.9 0
D230 329.8 0
D235 329.9 0
D240 329.9 0
D245 329.9 0
D250 329.8 0
D255 329.8 0
D260 329.8 0
D305 324.5 0
D310 324.5 0
D315 324.5 0
D320 324.5 0
D325 324.5 0
D330 324.5 0
D335 324.5 0
D340 324.5 0
D345 324.5 0
D350 324.4 0
D355 324.5 0
D360 324.4 0
WET105 1240 0
WET110 1240 0
WET115 1240 0
WET120 1240 0
WET125 1240 0
WET130 1240 0
WET135 1240 0
WET140 1240 0
WET145 1240 0
WET150 1240 0
WET155 1240 0
WET160 1240 0
WET205 2965 0
WET210 2967 0
WET215 2967 0
WET220 2967 0
WET225 2967 0
WET230 2967 0
WET235 2967 0
WET240 2966 0
WET245 2967 0
WET250 2966 0
WET255 2966 0
WET260 2966 0
TB05 0.0 0
TB10 0.0 0
TB15 0.0 0
TB20 0.0 0
TB25 0.0 0
TB30 0.0 0
TB35 0.0 0
TB40 0.0 0
TB45 0.0 0
TB50 0.0 0
TB55 0.0 0
TB60 0.0 0

TopWind

Wind

Element Value Flag
WINDSPD 1.46 0
WS_STD 0.52 0
WS_MAX 3.30 0
WIND_05 1.61 0
WIND_10 1.62 0
WIND_15 1.86 0
WIND_20 1.45 0
WIND_25 1.29 0
WIND_30 1.62 0
WIND_35 1.14 0
WIND_40 1.38 0
WIND_45 1.53 0
WIND_50 1.73 0
WIND_55 1.39 0
WIND_60 0.89 0

TopSolar Radiation

Solar Radiation

Element Value Flag
SOLARAD 448.8 0
SOLRAD_MN 347.0 0
SOLRAD_MX 466.5 0
SR_STD 18.8 0
SOLRAD_05 457.6 0
SOLRAD_10 458.4 0
SOLRAD_15 458.6 0
SOLRAD_20 456.5 0
SOLRAD_25 454.8 0
SOLRAD_30 452.9 0
SOLRAD_35 451.8 0
SOLRAD_40 450.5 0
SOLRAD_45 459.8 0
SOLRAD_50 437.0 0
SOLRAD_55 419.9 0
SOLRAD_60 428.1 0

TopSurface Temperature

Surface Temperature (IR)

Element Value Flag
STR_05 15.45 0
STR_10 15.61 0
STR_15 15.65 0
STR_20 15.70 0
STR_25 15.83 0
STR_30 15.87 0
STR_35 15.96 0
STR_40 16.13 0
STR_45 16.15 0
STR_50 16.24 0
STR_55 16.07 0
STR_60 15.99 0
STC_05 15.88 0
STC_10 16.05 0
STC_15 16.10 0
STC_20 16.16 0
STC_25 16.30 0
STC_30 16.35 0
STC_35 16.45 0
STC_40 16.63 0
STC_45 16.65 0
STC_50 16.74 0
STC_55 16.57 0
STC_60 16.50 0
STC 16.30 0
STC_MX 16.74 0
STC_MN 15.65 0
STC_STD 0.32 0
STSB_05 21.76 0
STSB_10 22.14 0
STSB_15 22.27 0
STSB_20 22.44 0
STSB_25 22.79 0
STSB_30 22.92 0
STSB_35 23.17 0
STSB_40 23.53 0
STSB_45 23.45 0
STSB_50 23.57 0
STSB_55 23.53 0
STSB_60 23.73 0
STSB
STSB_MX
STSB_MN
STSB_STD

TopRelative Humidity
Element Value Flag
RH05 40 0
RH10 39 0
RH15 38 0
RH20 38 0
RH25 37 0
RH30 37 0
RH35 38 0
RH40 37 0
RH45 36 0
RH50 37 0
RH55 39 0
RH60 42 0
RH_STD 2.2 0
TRH05 17.9 0
TRH10 18.0 0
TRH15 18.0 0
TRH20 18.2 0
TRH25 18.5 0
TRH30 18.2 0
TRH35 18.6 0
TRH40 18.8 0
TRH45 18.6 0
TRH50 19.2 0
TRH55 18.9 0
TRH60 18.4 0
TRH_MIN 17.4 0
TRH_MAX 19.2 0
TRH_STD 0.4 0

TopSoil Moisture / Soil Temperature (°C)
Element Value Flag
SM1005 8.77 0
SM1010 8.60 0
SM1020 13.72 0
SM1050 8.03 0
SM1100 13.71 0
SM2005 12.58 0
SM2010 8.57 0
SM2020 11.05 0
SM2050 9.20 0
SM2100 14.76 0
SM3005 10.04 0
SM3010 9.13 0
SM3020 8.44 0
SM3050 10.44 0
SM3100 28.72 0
ST1005 8.4 0
ST1010 9.5 0
ST1020 10.1 0
ST1050 10.3 0
ST1100 11.3 0
ST2005 10.4 0
ST2010 9.1 0
ST2020 9.8 0
ST2050 10.4 0
ST2100 11.2 0
ST3005 10.2 0
ST3010 9.1 0
ST3020 9.9 0
ST3050 11.2 0
ST3100 12.7 0

TopDiagnostic Data
Element Value Flag
FSPD_S1 117.5 0
FSPD_S2 116.6 0
FSPD_S3 116.3 0
CRX_VN 2.412 0
ETDO 0.00 0
BV_GT 13.70 0
BV_UFL 13.30 0
BV_DL 11.62 0
TPANEL 19.66 0
TINLET_MX 20.62 0
REFRESAVG 1499.7 0
DSIGNATURE 16274.0 0
YEAR 2012 0
JULIAN_DAY 345 0
ZTIME 2100 0
LONGITUDE -122.60 0
LATITUDE 40.650 0
EndofFile -6666 0



(*) Note regarding temperature values: the station datalogger polls each of the three temperature sensors once every 10 seconds, and keeps a running average of the last 30 of these 10-second samples. This "running 5-minute average" is computed every 10-seconds throughout the hour, for a total of 360 times. The temperature values reported by the station and shown above are the running 5-minute averages from the end of each of the 12 5-minute periods during the hour, and the mininum, maxium, and standard deviation of all 360 5-minute averages. Since the minimum and maximum are computed from all 360 5-minute averages, not just the 12 values shown above, the minimum may occasionally be less than, or the maximum greater than, the minimum and maximum of the 12 5-minute values shown. Back to Temperature