CA Redding 12 WNW
Whiskeytown National Recreation Area (RAWS Site)
Period of record Mar 26 2003 — May 19 2013

Sensor Monitoring Data

This page contains detailed sensor data used by CRN personnel in monitoring the performance of individual sensors. The data on this page is not intended for casual public use.


Dec 04 2012 12:00 PM PST
[Dec 04 2012 20:00 UTC]
left arrowPrev Next right arrow
Temperature (°C)
Element Value Flag
T5_1 8.5 0
T5_2 8.4 0
T5_3 8.3 0
T5_4 8.3 0
T5_5 8.3 0
T5_6 8.3 0
T5_7 8.4 0
T5_8 8.4 0
T5_9 8.4 0
T5_10 8.4 0
T5_11 8.3 0
T5_12 8.3 0
T_OFFICIAL 8.4 0
T_MIN 8.3 0
T_MAX 8.5 0
T105 8.5 0
T110 8.4 0
T115 8.3 0
T120 8.3 0
T125 8.3 0
T130 8.3 0
T135 8.4 0
T140 8.4 0
T145 8.4 0
T150 8.4 0
T155 8.3 0
T160 8.3 0
T205 8.5 0
T210 8.5 0
T215 8.4 0
T220 8.4 0
T225 8.3 0
T230 8.4 0
T235 8.4 0
T240 8.4 0
T245 8.5 0
T250 8.4 0
T255 8.3 0
T260 8.3 0
T305 8.5 0
T310 8.4 0
T315 8.3 0
T320 8.3 0
T325 8.3 0
T330 8.3 0
T335 8.4 0
T340 8.4 0
T345 8.4 0
T350 8.4 0
T355 8.3 0
T360 8.3 0
T1_MIN 8.3 0
T2_MIN 8.3 0
T3_MIN 8.3 0
T1_MAX 8.5 0
T2_MAX 8.5 0
T3_MAX 8.5 0
T1_STD 0.07 0
T2_STD 0.08 0
T3_STD 0.06 0

TopPrecipitation / Wetness
Element Value Flag
P5_1 0 0
P5_2 0 0
P5_3 0 0
P5_4 0 0
P5_5 0 0
P5_6 0.2 0
P5_7 0 0
P5_8 0 0
P5_9 0 0
P5_10 0 0
P5_11 0 0
P5_12 0.2 0
P_OFFICIAL 0.4 0
D105 311.3 0
D110 311.3 0
D115 311.3 0
D120 311.3 0
D125 311.4 0
D130 311.4 0
D135 311.4 0
D140 311.5 0
D145 311.5 0
D150 311.5 0
D155 311.5 0
D160 311.6 0
D205 308.8 0
D210 308.9 0
D215 308.9 0
D220 308.9 0
D225 308.9 0
D230 309.0 0
D235 309.0 0
D240 309.0 0
D245 309.1 0
D250 309.1 0
D255 309.1 0
D260 309.2 0
D305 303.8 0
D310 303.8 0
D315 303.8 0
D320 303.8 0
D325 303.9 0
D330 303.9 0
D335 303.9 0
D340 304.0 0
D345 304.0 0
D350 304.0 0
D355 304.0 0
D360 304.1 0
WET105 31 0
WET110 31 0
WET115 31 0
WET120 31 0
WET125 31 0
WET130 31 0
WET135 31 0
WET140 31 0
WET145 31 0
WET150 31 0
WET155 31 0
WET160 31 0
WET205 2155 0
WET210 2015 0
WET215 2042 0
WET220 2198 0
WET225 2206 0
WET230 2219 0
WET235 2184 0
WET240 2500 0
WET245 2201 0
WET250 2694 0
WET255 1958 0
WET260 1632 0
TB05 0.0 0
TB10 0.0 0
TB15 0.0 0
TB20 0.0 0
TB25 0.0 0
TB30 0.4 0
TB35 0.0 0
TB40 0.0 0
TB45 0.0 0
TB50 0.0 0
TB55 0.0 0
TB60 0.0 0

TopWind

Wind

Element Value Flag
WINDSPD 2.13 0
WS_STD 0.46 0
WS_MAX 3.96 0
WIND_05 1.97 0
WIND_10 2.03 0
WIND_15 2.18 0
WIND_20 1.97 0
WIND_25 1.73 0
WIND_30 2.13 0
WIND_35 2.30 0
WIND_40 1.92 0
WIND_45 2.38 0
WIND_50 2.56 0
WIND_55 2.21 0
WIND_60 2.16 0

TopSolar Radiation

Solar Radiation

Element Value Flag
SOLARAD 32.3 0
SOLRAD_MN 10.9 0
SOLRAD_MX 63.8 0
SR_STD 13.7 0
SOLRAD_05 17.5 0
SOLRAD_10 13.4 0
SOLRAD_15 23.7 0
SOLRAD_20 20.2 0
SOLRAD_25 21.8 0
SOLRAD_30 34.1 0
SOLRAD_35 43.4 0
SOLRAD_40 52.9 0
SOLRAD_45 53.3 0
SOLRAD_50 32.7 0
SOLRAD_55 37.2 0
SOLRAD_60 36.9 0

TopSurface Temperature

Surface Temperature (IR)

Element Value Flag
STR_05 8.69 0
STR_10 8.68 0
STR_15 8.68 0
STR_20 8.71 0
STR_25 8.75 0
STR_30 8.80 0
STR_35 8.88 0
STR_40 8.99 0
STR_45 9.06 0
STR_50 9.01 0
STR_55 9.00 0
STR_60 9.03 0
STC_05 8.84 0
STC_10 8.82 0
STC_15 8.83 0
STC_20 8.86 0
STC_25 8.90 0
STC_30 8.95 0
STC_35 9.03 0
STC_40 9.14 0
STC_45 9.21 0
STC_50 9.15 0
STC_55 9.14 0
STC_60 9.18 0
STC 8.98 0
STC_MX 9.21 0
STC_MN 8.82 0
STC_STD 0.14 0
STSB_05 7.94 0
STSB_10 7.88 0
STSB_15 7.85 0
STSB_20 7.87 0
STSB_25 7.90 0
STSB_30 7.94 0
STSB_35 7.99 0
STSB_40 8.06 0
STSB_45 8.14 0
STSB_50 8.09 0
STSB_55 8.08 0
STSB_60 8.11 0
STSB
STSB_MX
STSB_MN
STSB_STD

TopRelative Humidity
Element Value Flag
RH05 90 0
RH10 89 0
RH15 90 0
RH20 91 0
RH25 92 0
RH30 92 0
RH35 93 0
RH40 94 0
RH45 93 0
RH50 92 0
RH55 94 0
RH60 95 0
RH_STD 1.9 0
TRH05 8.5 0
TRH10 8.4 0
TRH15 8.4 0
TRH20 8.3 0
TRH25 8.3 0
TRH30 8.3 0
TRH35 8.4 0
TRH40 8.4 0
TRH45 8.4 0
TRH50 8.4 0
TRH55 8.3 0
TRH60 8.3 0
TRH_MIN 8.3 0
TRH_MAX 8.5 0
TRH_STD 0.1 0

TopSoil Moisture / Soil Temperature (°C)
Element Value Flag
SM1005 11.89 0
SM1010 12.25 0
SM1020 33.47 0
SM1050 50.95 0
SM1100 43.73 0
SM2005 17.94 0
SM2010 12.31 0
SM2020 34.62 0
SM2050 38.93 0
SM2100 40.80 0
SM3005 15.28 0
SM3010 13.29 0
SM3020 11.36 0
SM3050 36.64 0
SM3100 29.13 0
ST1005 10.1 0
ST1010 11.2 0
ST1020 11.7 0
ST1050 11.9 0
ST1100 12.6 0
ST2005 10.3 0
ST2010 10.6 0
ST2020 11.6 0
ST2050 12.0 0
ST2100 12.8 0
ST3005 9.2 0
ST3010 10.2 0
ST3020 11.6 0
ST3050 12.4 0
ST3100 13.7 0

TopDiagnostic Data
Element Value Flag
FSPD_S1 109.7 0
FSPD_S2 108.6 0
FSPD_S3 108.4 0
CRX_VN 2.412 0
ETDO 0.00 0
BV_GT 12.59 0
BV_UFL 12.10 0
BV_DL 11.61 0
TPANEL 9.00 0
TINLET_MX 7.96 0
REFRESAVG 1499.7 0
DSIGNATURE 16274.0 0
YEAR 2012 0
JULIAN_DAY 339 0
ZTIME 2000 0
LONGITUDE -122.60 0
LATITUDE 40.650 0
EndofFile -6666 0



(*) Note regarding temperature values: the station datalogger polls each of the three temperature sensors once every 10 seconds, and keeps a running average of the last 30 of these 10-second samples. This "running 5-minute average" is computed every 10-seconds throughout the hour, for a total of 360 times. The temperature values reported by the station and shown above are the running 5-minute averages from the end of each of the 12 5-minute periods during the hour, and the mininum, maxium, and standard deviation of all 360 5-minute averages. Since the minimum and maximum are computed from all 360 5-minute averages, not just the 12 values shown above, the minimum may occasionally be less than, or the maximum greater than, the minimum and maximum of the 12 5-minute values shown. Back to Temperature