CA Redding 12 WNW
Whiskeytown National Recreation Area (RAWS Site)
Period of record Mar 26 2003 — May 22 2013

Sensor Monitoring Data

This page contains detailed sensor data used by CRN personnel in monitoring the performance of individual sensors. The data on this page is not intended for casual public use.


Nov 14 2012 2:00 PM PST
[Nov 14 2012 22:00 UTC]
left arrowPrev Next right arrow
Temperature (°C)
Element Value Flag
T5_1 17.5 0
T5_2 18.4 0
T5_3 18.2 0
T5_4 18.6 0
T5_5 18.3 0
T5_6 18.8 0
T5_7 18.3 0
T5_8 18.7 0
T5_9 19.2 0
T5_10 19.6 0
T5_11 19.5 0
T5_12 19.6 0
T_OFFICIAL 18.7 0
T_MIN 17.5 0
T_MAX 19.7 0
T105 17.5 0
T110 18.4 0
T115 18.2 0
T120 18.6 0
T125 18.3 0
T130 18.9 0
T135 18.3 0
T140 18.7 0
T145 19.2 0
T150 19.6 0
T155 19.5 0
T160 19.6 0
T205 17.5 0
T210 18.4 0
T215 18.2 0
T220 18.5 0
T225 18.3 0
T230 18.8 0
T235 18.3 0
T240 18.7 0
T245 19.2 0
T250 19.5 0
T255 19.5 0
T260 19.6 0
T305 17.4 0
T310 18.4 0
T315 18.1 0
T320 18.6 0
T325 18.2 0
T330 18.8 0
T335 18.2 0
T340 18.7 0
T345 19.2 0
T350 19.6 0
T355 19.5 0
T360 19.6 0
T1_MIN 17.5 0
T2_MIN 17.5 0
T3_MIN 17.4 0
T1_MAX 19.7 0
T2_MAX 19.8 0
T3_MAX 19.7 0
T1_STD 0.73 0
T2_STD 0.72 0
T3_STD 0.75 0

TopPrecipitation / Wetness
Element Value Flag
P5_1 0 0
P5_2 0 0
P5_3 0 0
P5_4 0 0
P5_5 0 0
P5_6 0 0
P5_7 0 0
P5_8 0 0
P5_9 0 0
P5_10 0 0
P5_11 0 0
P5_12 0 0
P_OFFICIAL 0 0
D105 114.8 0
D110 114.8 0
D115 114.8 0
D120 114.8 0
D125 114.8 0
D130 114.8 0
D135 114.8 0
D140 114.8 0
D145 114.8 0
D150 114.8 0
D155 114.8 0
D160 114.8 0
D205 115.3 0
D210 115.3 0
D215 115.3 0
D220 115.3 0
D225 115.3 0
D230 115.3 0
D235 115.3 0
D240 115.3 0
D245 115.3 0
D250 115.3 0
D255 115.3 0
D260 115.3 0
D305 111.6 0
D310 111.6 0
D315 111.6 0
D320 111.6 0
D325 111.6 0
D330 111.6 0
D335 111.6 0
D340 111.6 0
D345 111.6 0
D350 111.6 0
D355 111.6 0
D360 111.6 0
WET105 1240 0
WET110 1241 0
WET115 1240 0
WET120 1240 0
WET125 1241 0
WET130 1240 0
WET135 1240 0
WET140 1240 0
WET145 1240 0
WET150 1240 0
WET155 1241 0
WET160 1240 0
WET205 2972 0
WET210 2971 0
WET215 2972 0
WET220 2972 0
WET225 2972 0
WET230 2972 0
WET235 2973 0
WET240 2972 0
WET245 2972 0
WET250 2972 0
WET255 2973 0
WET260 2973 0
TB05 0.0 0
TB10 0.0 0
TB15 0.0 0
TB20 0.0 0
TB25 0.0 0
TB30 0.0 0
TB35 0.0 0
TB40 0.0 0
TB45 0.0 0
TB50 0.0 0
TB55 0.0 0
TB60 0.0 0

TopWind

Wind

Element Value Flag
WINDSPD 1.74 0
WS_STD 0.56 0
WS_MAX 3.38 0
WIND_05 2.12 0
WIND_10 1.60 0
WIND_15 1.88 0
WIND_20 1.42 0
WIND_25 1.54 0
WIND_30 1.75 0
WIND_35 2.01 0
WIND_40 1.79 0
WIND_45 1.60 0
WIND_50 1.65 0
WIND_55 1.74 0
WIND_60 1.80 0

TopSolar Radiation

Solar Radiation

Element Value Flag
SOLARAD 449.2 0
SOLRAD_MN 263.0 0
SOLRAD_MX 525.1 0
SR_STD 57.5 0
SOLRAD_05 490.6 0
SOLRAD_10 507.4 0
SOLRAD_15 442.0 0
SOLRAD_20 401.9 0
SOLRAD_25 384.0 0
SOLRAD_30 425.9 0
SOLRAD_35 338.4 0
SOLRAD_40 473.8 0
SOLRAD_45 477.7 0
SOLRAD_50 501.7 0
SOLRAD_55 479.8 0
SOLRAD_60 467.9 0

TopSurface Temperature

Surface Temperature (IR)

Element Value Flag
STR_05 19.96 0
STR_10 20.33 0
STR_15 20.13 0
STR_20 19.80 0
STR_25 19.65 0
STR_30 19.79 0
STR_35 19.39 0
STR_40 19.69 0
STR_45 19.86 0
STR_50 20.01 0
STR_55 20.04 0
STR_60 20.11 0
STC_05 20.26 0
STC_10 20.62 0
STC_15 20.46 0
STC_20 20.14 0
STC_25 19.99 0
STC_30 20.12 0
STC_35 19.73 0
STC_40 20.02 0
STC_45 20.21 0
STC_50 20.37 0
STC_55 20.43 0
STC_60 20.51 0
STC 20.23 0
STC_MX 20.62 0
STC_MN 19.73 0
STC_STD 0.23 0
STSB_05 22.24 0
STSB_10 22.31 0
STSB_15 22.71 0
STSB_20 22.60 0
STSB_25 22.57 0
STSB_30 22.56 0
STSB_35 22.44 0
STSB_40 22.35 0
STSB_45 22.91 0
STSB_50 23.31 0
STSB_55 23.68 0
STSB_60 23.96 0
STSB
STSB_MX
STSB_MN
STSB_STD

TopRelative Humidity
Element Value Flag
RH05 48 0
RH10 47 0
RH15 46 0
RH20 46 0
RH25 46 0
RH30 46 0
RH35 46 0
RH40 45 0
RH45 44 0
RH50 42 0
RH55 42 0
RH60 41 0
RH_STD 2.3 0
TRH05 17.6 0
TRH10 18.3 0
TRH15 18.3 0
TRH20 18.5 0
TRH25 18.3 0
TRH30 18.8 0
TRH35 18.4 0
TRH40 18.7 0
TRH45 19.2 0
TRH50 19.6 0
TRH55 19.7 0
TRH60 19.7 0
TRH_MIN 17.6 0
TRH_MAX 19.8 0
TRH_STD 0.7 0

TopSoil Moisture / Soil Temperature (°C)
Element Value Flag
SM1005 4.40 0
SM1010 3.28 0
SM1020 4.84 0
SM1050 2.90 0
SM1100 5.12 0
SM2005 6.91 0
SM2010 4.34 0
SM2020 5.57 0
SM2050 4.40 0
SM2100 6.17 0
SM3005 5.82 0
SM3010 5.37 0
SM3020 3.76 0
SM3050 3.69 0
SM3100 8.15 0
ST1005 12.1 0
ST1010 12.6 0
ST1020 13.3 0
ST1050 13.5 0
ST1100 15.0 0
ST2005 14.4 0
ST2010 13.0 0
ST2020 13.3 0
ST2050 14.0 0
ST2100 15.2 0
ST3005 14.3 0
ST3010 13.0 0
ST3020 13.4 0
ST3050 14.9 0
ST3100 16.8 0

TopDiagnostic Data
Element Value Flag
FSPD_S1 117.7 0
FSPD_S2 116.8 0
FSPD_S3 116.4 0
CRX_VN 2.412 0
ETDO 0.00 0
BV_GT 13.70 0
BV_UFL 13.30 0
BV_DL 11.62 0
TPANEL 22.24 0
TINLET_MX 22.15 0
REFRESAVG 1499.7 0
DSIGNATURE 16274.0 0
YEAR 2012 0
JULIAN_DAY 319 0
ZTIME 2200 0
LONGITUDE -122.60 0
LATITUDE 40.650 0
EndofFile -6666 0



(*) Note regarding temperature values: the station datalogger polls each of the three temperature sensors once every 10 seconds, and keeps a running average of the last 30 of these 10-second samples. This "running 5-minute average" is computed every 10-seconds throughout the hour, for a total of 360 times. The temperature values reported by the station and shown above are the running 5-minute averages from the end of each of the 12 5-minute periods during the hour, and the mininum, maxium, and standard deviation of all 360 5-minute averages. Since the minimum and maximum are computed from all 360 5-minute averages, not just the 12 values shown above, the minimum may occasionally be less than, or the maximum greater than, the minimum and maximum of the 12 5-minute values shown. Back to Temperature