![]() Back to Reports |
Monthly Summary for Nov 2012
UT Cedar City 18 SSE |
| Day | Temperature | Precipitation | Wind | Solar Radiation | |||||||||||||||||||
| Average | Maximum | Minimum | (Max+Min)/2 | Total | Max Hourly | Max 5m | Max Hourly | Max 10s | Total (MJ/m2) |
Max | |||||||||||||
| °F | °C | °F | °C | time | °F | °C | time | °F | °C | in | mm | in | mm | in | mm | M/s | mph | M/s | mph | W/m2 | time | ||
| 1 | 54.0 | 12.2 | 67.1 | 19.5 | 13:15 | 39.9 | 4.4 | 22:05 | 53.5 | 12.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 2 | 50.9 | 10.5 | 67.8 | 19.9 | 14:40 | 34.7 | 1.5 | 7:25 | 51.3 | 10.7 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 3 | 51.8 | 11.0 | 67.8 | 19.9 | 14:30 | 37.6 | 3.1 | 7:25 | 52.7 | 11.5 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 4 | 54.1 | 12.3 | 69.3 | 20.7 | 14:55 | 40.6 | 4.8 | 5:45 | 54.9 | 12.8 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 5 | 54.2 | 12.4 | 69.6 | 20.9 | 15:00 | 40.8 | 4.9 | 6:50 | 55.2 | 12.9 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 6 | 54.4 | 12.5 | 71.1 | 21.7 | 14:40 | 43.0 | 6.1 | 8:10 | 57.0 | 13.9 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 7 | 54.0 | 12.2 | 71.8 | 22.1 | 14:15 | 39.0 | 3.9 | 4:10 | 55.4 | 13.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 8 | 55.3 | 13.0 | 65.1 | 18.4 | 13:10 | 44.8 | 7.1 | 3:45 | 55.0 | 12.8 | 0.19 | 4.7 | 0.14 | 3.5 | 0.03 | 0.7 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 9 | 43.2 | 6.2 | 50.5 | 10.3 | 2:30 | 29.5 | -1.4 | 23:45 | 40.0 | 4.4 | 2.50 | 63.4 | 1.08 | 27.5 | 0.26 | 6.7 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 10 | 30.9 | -0.6 | 37.6 | 3.1 | 12:55 | 24.3 | -4.3 | 24:00 | 30.9 | -0.6 | 0.19 | 4.7 | 0.13 | 3.3 | 0.02 | 0.5 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 11 | 28.4 | -2.0 | 36.7 | 2.6 | 14:35 | 21.7 | -5.7 | 6:45 | 29.2 | -1.6 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 12 | 32.3 | 0.2 | 49.6 | 9.8 | 14:50 | 19.9 | -6.7 | 8:00 | 34.8 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 13 | 36.7 | 2.6 | 55.8 | 13.2 | 15:40 | 24.3 | -4.3 | 6:35 | 40.0 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 14 | 40.5 | 4.7 | 58.5 | 14.7 | 14:40 | 27.5 | -2.5 | 2:20 | 43.0 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 15 | 44.1 | 6.7 | 59.7 | 15.4 | 14:45 | 28.6 | -1.9 | 6:45 | 44.2 | 6.8 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 16 | 48.0 | 8.9 | 56.1 | 13.4 | 10:55 | 36.7 | 2.6 | 6:35 | 46.4 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 17 | 50.3 | 10.2 | 57.0 | 13.9 | 15:50 | 44.6 | 7.0 | 5:45 | 50.8 | 10.4 | 0.07 | 1.7 | 0.04 | 1.0 | 0.02 | 0.4 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 18 | 48.1 | 9.0 | 55.9 | 13.3 | 13:10 | 35.6 | 2.0 | 23:05 | 45.8 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 19 | 44.8 | 7.1 | 57.6 | 14.2 | 14:45 | 34.7 | 1.5 | 1:35 | 46.1 | 7.8 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 20 | 47.3 | 8.5 | 61.9 | 16.6 | 14:15 | 32.5 | 0.3 | 6:40 | 47.2 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 21 | 48.6 | 9.2 | 61.9 | 16.6 | 14:25 | 36.1 | 2.3 | 22:30 | 49.0 | 9.5 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 22 | 44.2 | 6.8 | 55.4 | 13.0 | 14:55 | 34.3 | 1.3 | 6:55 | 44.9 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 23 | 42.9 | 6.1 | 57.4 | 14.1 | 14:15 | 31.6 | -0.2 | 23:55 | 44.5 | 7.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 24 | 44.2 | 6.8 | 64.0 | 17.8 | 14:55 | 29.7 | -1.3 | 7:00 | 46.8 | 8.2 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 25 | 46.2 | 7.9 | 60.6 | 15.9 | 14:25 | 33.4 | 0.8 | 5:40 | 47.0 | 8.4 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 26 | 44.4 | 6.9 | 57.7 | 14.3 | 14:55 | 31.1 | -0.5 | 24:00 | 44.4 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 27 | 42.9 | 6.1 | 62.2 | 16.8 | 14:55 | 28.6 | -1.9 | 5:40 | 45.4 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 28 | 51.3 | 10.7 | 62.8 | 17.1 | 13:05 | 36.0 | 2.2 | 7:25 | 49.4 | 9.6 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 29 | 49.0 | 9.4 | 55.9 | 13.3 | 15:30 | 37.6 | 3.1 | 5:00 | 46.8 | 8.2 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| 30 | 50.9 | 10.5 | 53.6 | 12.0 | 19:15 | 48.4 | 9.1 | 7:25 | 51.0 | 10.6 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | * 0 | |
| Sum | 1388.1 | 237.8 | 1778.1 | 454.5 | 1027.1 | 37.3 | 1402.6 | 245.9 | 2.93 | 74.5 | * 0 | ||||||||||||
| Mean | 46.3 | 7.9 | 59.3 | 15.2 | 34.2 | 1.2 | 46.8 | 8.2 | * 0 | ||||||||||||||
| Extreme | 71.8 | 22.1 | 19.9 | -6.7 | 2.50 | 63.4 | 1.08 | 27.5 | 0.26 | 6.7 | * 0.0 | * 0.00 | * 0.0 | * 0.00 | * 0 | ||||||||
Notes:
- Values marked with * are incomplete due to missing or flagged data
- Day 1: No wind data available for this day
- Day 1: No solar radiation data available for this day
- Day 2: No wind data available for this day
- Day 2: No solar radiation data available for this day
- Day 3: No wind data available for this day
- Day 3: No solar radiation data available for this day
- Day 4: No wind data available for this day
- Day 4: No solar radiation data available for this day
- Day 5: No wind data available for this day
- Day 5: No solar radiation data available for this day
- Day 6: No wind data available for this day
- Day 6: No solar radiation data available for this day
- Day 7: No wind data available for this day
- Day 7: No solar radiation data available for this day
- Day 8: No wind data available for this day
- Day 8: No solar radiation data available for this day
- Day 9: No wind data available for this day
- Day 9: No solar radiation data available for this day
- Day 10: No wind data available for this day
- Day 10: No solar radiation data available for this day
- Day 11: No wind data available for this day
- Day 11: No solar radiation data available for this day
- Day 12: No wind data available for this day
- Day 12: No solar radiation data available for this day
- Day 13: No wind data available for this day
- Day 13: No solar radiation data available for this day
- Day 14: No wind data available for this day
- Day 14: No solar radiation data available for this day
- Day 15: No wind data available for this day
- Day 15: No solar radiation data available for this day
- Day 16: No wind data available for this day
- Day 16: No solar radiation data available for this day
- Day 17: No wind data available for this day
- Day 17: No solar radiation data available for this day
- Day 18: No wind data available for this day
- Day 18: No solar radiation data available for this day
- Day 19: No wind data available for this day
- Day 19: No solar radiation data available for this day
- Day 20: No wind data available for this day
- Day 20: No solar radiation data available for this day
- Day 21: No wind data available for this day
- Day 21: No solar radiation data available for this day
- Day 22: No wind data available for this day
- Day 22: No solar radiation data available for this day
- Day 23: No wind data available for this day
- Day 23: No solar radiation data available for this day
- Day 24: No wind data available for this day
- Day 24: No solar radiation data available for this day
- Day 25: No wind data available for this day
- Day 25: No solar radiation data available for this day
- Day 26: No wind data available for this day
- Day 26: No solar radiation data available for this day
- Day 27: No wind data available for this day
- Day 27: No solar radiation data available for this day
- Day 28: No wind data available for this day
- Day 28: No solar radiation data available for this day
- Day 29: No wind data available for this day
- Day 29: No solar radiation data available for this day
- Day 30: No wind data available for this day
- Day 30: No solar radiation data available for this day



