Go Back
Back to Reports
Monthly Summary for May 2012
NM Mountainair 2 WSW
Day Temperature Precipitation Wind Solar Radiation
Average Maximum Minimum (Max+Min)/2 Total Max Hourly Max 5m Max Hourly Max 10s Total
(MJ/m2)
Max
°F °C °F °C time °F °C time °F °C in mm in mm in mm M/s mph M/s mph W/m2 time
1 62.6 17.0 79.0 26.1 15:15 42.6 5.9 5:55 60.8 16.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
2 61.9 16.6 76.3 24.6 14:20 40.5 4.7 4:35 58.4 14.6 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
3 63.4 17.4 76.1 24.5 15:25 49.3 9.6 5:50 62.7 17.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
4 64.6 18.1 78.6 25.9 16:05 46.8 8.2 5:15 62.7 17.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
5 63.6 17.6 77.2 25.1 15:55 46.0 7.8 5:40 61.6 16.4 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
6 64.1 17.8 77.4 25.2 13:40 48.6 9.2 5:35 63.0 17.2 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
7 52.5 11.4 60.4 15.8 13:40 43.5 6.4 22:55 52.0 11.1 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
8 49.6 9.8 60.1 15.6 14:05 43.0 6.1 5:20 51.5 10.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
9 52.5 11.4 67.1 19.5 13:40 39.6 4.2 23:10 53.3 11.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
10 54.8 12.7 68.9 20.5 16:50 37.8 3.2 1:10 53.3 11.8 0.01 0.2 0.01 0.2 0.01 0.2 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
11 53.3 11.8 72.7 22.6 13:30 38.8 3.8 5:15 55.8 13.2 0.61 15.4 0.30 7.7 0.12 3.1 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
12 54.4 12.4 69.3 20.7 13:25 45.1 7.3 4:20 57.2 14.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
13 51.7 10.9 63.5 17.5 11:35 45.0 7.2 3:25 54.2 12.4 0.06 1.4 0.06 1.4 0.02 0.4 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
14 50.8 10.4 61.0 16.1 16:00 41.4 5.2 4:50 51.2 10.6 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
15 56.9 13.8 71.4 21.9 15:30 37.8 3.2 4:20 54.6 12.5 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
16 60.2 15.7 73.8 23.2 14:10 40.6 4.8 5:20 57.2 14.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
17 66.3 19.0 81.7 27.6 15:50 50.5 10.3 3:20 66.1 19.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
18 66.6 19.2 79.3 26.3 14:40 44.8 7.1 4:45 62.1 16.7 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
19 63.3 17.4 75.0 23.9 16:10 47.1 8.4 5:15 61.1 16.2 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
20 60.9 16.1 75.9 24.4 16:05 46.9 8.3 4:55 61.4 16.4 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
21 66.3 19.1 82.4 28.0 14:05 50.4 10.2 4:30 66.4 19.1 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
22 69.7 20.9 85.3 29.6 14:00 50.9 10.5 4:40 68.1 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
23 74.1 23.4 87.1 30.6 15:00 59.4 15.2 2:10 73.2 22.9 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
24 70.2 21.2 83.5 28.6 15:55 55.0 12.8 5:10 69.3 20.7 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
25 68.4 20.2 80.8 27.1 13:45 49.8 9.9 4:15 65.3 18.5 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
26 69.0 20.5 80.8 27.1 14:50 49.3 9.6 2:35 65.0 18.4 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
27 59.4 15.2 73.6 23.1 16:25 43.2 6.2 3:50 58.4 14.6 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
28 59.0 15.0 75.6 24.2 14:00 32.7 0.4 5:20 54.1 12.3 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
29 65.6 18.7 82.8 28.2 16:00 36.9 2.7 4:15 59.8 15.4 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
30 68.3 20.2 81.9 27.7 14:40 43.9 6.6 4:10 62.9 17.2 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
31 67.2 19.5 79.9 26.6 15:05 50.5 10.3 2:35 65.2 18.5 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00 * 0 * 0
Sum 1911.1 510.6 2338.0 747.8   1397.5 225.3   1867.8 486.5 0.67 17.0                 * 0    
Mean 61.6 16.5 75.4 24.1   45.1 7.3   60.3 15.7                     * 0    
Extreme     87.1 30.6   32.7 0.4       0.61 15.4 0.30 7.7 0.12 3.1 * 0.0 * 0.00 * 0.0 * 0.00   * 0  

Notes:

  • Values marked with * are incomplete due to missing or flagged data
  • Day 1: No wind data available for this day
  • Day 1: No solar radiation data available for this day
  • Day 2: No wind data available for this day
  • Day 2: No solar radiation data available for this day
  • Day 3: No wind data available for this day
  • Day 3: No solar radiation data available for this day
  • Day 4: No wind data available for this day
  • Day 4: No solar radiation data available for this day
  • Day 5: No wind data available for this day
  • Day 5: No solar radiation data available for this day
  • Day 6: No wind data available for this day
  • Day 6: No solar radiation data available for this day
  • Day 7: No wind data available for this day
  • Day 7: No solar radiation data available for this day
  • Day 8: No wind data available for this day
  • Day 8: No solar radiation data available for this day
  • Day 9: No wind data available for this day
  • Day 9: No solar radiation data available for this day
  • Day 10: No wind data available for this day
  • Day 10: No solar radiation data available for this day
  • Day 11: No wind data available for this day
  • Day 11: No solar radiation data available for this day
  • Day 12: No wind data available for this day
  • Day 12: No solar radiation data available for this day
  • Day 13: No wind data available for this day
  • Day 13: No solar radiation data available for this day
  • Day 14: No wind data available for this day
  • Day 14: No solar radiation data available for this day
  • Day 15: No wind data available for this day
  • Day 15: No solar radiation data available for this day
  • Day 16: No wind data available for this day
  • Day 16: No solar radiation data available for this day
  • Day 17: No wind data available for this day
  • Day 17: No solar radiation data available for this day
  • Day 18: No wind data available for this day
  • Day 18: No solar radiation data available for this day
  • Day 19: No wind data available for this day
  • Day 19: No solar radiation data available for this day
  • Day 20: No wind data available for this day
  • Day 20: No solar radiation data available for this day
  • Day 21: No wind data available for this day
  • Day 21: No solar radiation data available for this day
  • Day 22: No wind data available for this day
  • Day 22: No solar radiation data available for this day
  • Day 23: No wind data available for this day
  • Day 23: No solar radiation data available for this day
  • Day 24: No wind data available for this day
  • Day 24: No solar radiation data available for this day
  • Day 25: No wind data available for this day
  • Day 25: No solar radiation data available for this day
  • Day 26: No wind data available for this day
  • Day 26: No solar radiation data available for this day
  • Day 27: No wind data available for this day
  • Day 27: No solar radiation data available for this day
  • Day 28: No wind data available for this day
  • Day 28: No solar radiation data available for this day
  • Day 29: No wind data available for this day
  • Day 29: No solar radiation data available for this day
  • Day 30: No wind data available for this day
  • Day 30: No solar radiation data available for this day
  • Day 31: No wind data available for this day
  • Day 31: No solar radiation data available for this day