Go Back
Back to Reports
Monthly Summary for Dec 2012
FL Sebring 23 SSE
Day Temperature Precipitation Wind Solar Radiation
Average Maximum Minimum (Max+Min)/2 Total Max Hourly Max 5m Max Hourly Max 10s Total
(MJ/m2)
Max
°F °C °F °C time °F °C time °F °C in mm in mm in mm M/s mph M/s mph W/m2 time
1 65.9 18.9 79.9 26.6 12:35 53.2 11.8 1:15 66.6 19.2 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 3.6 8.16 6.4 14.36 13 894 12:00
2 69.5 20.9 82.2 27.9 15:10 62.2 16.8 7:25 72.2 22.4 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 3.6 8.01 6.2 13.98 12 975 13:00
3 68.5 20.3 80.8 27.1 12:10 60.1 15.6 21:25 70.4 21.4 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 3.3 7.47 6.2 13.98 12 898 12:00
4 65.7 18.7 77.7 25.4 12:45 52.5 11.4 6:40 65.1 18.4 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 3.2 7.23 5.6 12.48 11 1043 13:00
5 66.5 19.1 77.5 25.3 12:30 56.5 13.6 1:00 67.0 19.4 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.4 5.41 4.6 10.40 10 811 15:00
6 67.9 19.9 80.4 26.9 13:00 58.8 14.9 1:05 69.6 20.9 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.7 5.99 6.2 13.80 12 852 13:00
7 68.2 20.1 82.2 27.9 14:05 56.8 13.8 5:20 69.5 20.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.1 4.76 3.9 8.72 12 868 13:00
8 70.8 21.6 83.5 28.6 13:30 61.2 16.2 6:30 72.3 22.4 0.24 6.0 0.11 2.8 0.04 1.0 2.7 6.02 5.6 12.48 11 848 12:00
9 71.3 21.8 83.3 28.5 13:10 60.3 15.7 6:55 71.8 22.1 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 1.6 3.51 3.4 7.61 13 861 14:00
10 73.7 23.2 84.7 29.3 12:45 63.7 17.6 0:50 74.2 23.5 0.04 1.1 0.04 1.1 0.04 1.1 2.5 5.55 4.5 10.04 9 848 13:00
11 73.7 23.2 79.7 26.5 14:00 70.5 21.4 6:15 75.1 24.0 0.01 0.2 0.01 0.2 0.01 0.2 2.0 4.36 4.6 10.40 6 582 14:00
12 74.1 23.4 81.3 27.4 13:30 69.4 20.8 3:10 75.4 24.1 1.61 41.0 1.20 30.5 0.27 6.9 2.4 5.39 5.6 12.48 6 588 14:00
13 66.3 19.1 72.0 22.2 1:25 57.4 14.1 23:15 64.7 18.2 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 3.7 8.32 6.3 14.16 4 343 12:00
14 65.1 18.4 75.6 24.2 15:10 57.0 13.9 0:25 66.3 19.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 4.2 9.42 6.4 14.36 12 917 12:00
15 67.3 19.6 79.3 26.3 15:45 59.2 15.1 1:40 69.3 20.7 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.6 5.84 5.9 13.22 13 839 13:00
16 68.2 20.1 79.5 26.4 12:25 55.6 13.1 6:55 67.6 19.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 1.8 4.12 3.8 8.52 11 818 13:00
17 69.3 20.7 81.0 27.2 13:45 59.5 15.3 7:05 70.2 21.2 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 3.8 8.50 5.8 12.86 11 764 13:00
18 69.5 20.8 83.3 28.5 14:30 55.8 13.2 23:55 69.5 20.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 3.8 8.55 6.8 15.10 11 827 13:00
19 60.6 15.9 78.8 26.0 14:35 43.3 6.3 6:15 61.1 16.2 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.1 4.65 3.6 8.16 16 682 13:00
20 68.9 20.5 81.9 27.7 13:20 56.7 13.7 4:45 69.3 20.7 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.3 5.21 4.7 10.60 14 675 12:00
21 57.3 14.0 70.7 21.5 0:05 39.7 4.3 23:45 55.2 12.9 0.11 2.7 0.09 2.2 0.03 0.7 4.8 10.80 7.5 16.80 15 687 13:00
22 46.1 7.9 64.2 17.9 14:40 34.3 1.3 5:10 49.3 9.6 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 3.2 7.05 5.6 12.48 16 702 13:00
23 52.4 11.3 70.9 21.6 15:15 32.0 0.0 2:20 51.4 10.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.0 4.59 3.9 8.72 13 664 14:00
24 60.5 15.8 74.5 23.6 14:20 46.8 8.2 7:30 60.6 15.9 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.7 5.99 4.6 10.40 10 731 12:00
25 64.8 18.2 78.4 25.8 12:30 52.0 11.1 2:10 65.2 18.4 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.6 5.70 5.0 11.16 11 737 11:00
26 66.4 19.1 80.6 27.0 12:20 51.6 10.9 23:50 66.1 19.0 0.01 0.2 0.01 0.2 0.01 0.2 6.4 14.38 10.0 22.44 9 862 14:00
27 52.0 11.1 67.5 19.7 15:15 38.8 3.8 7:25 53.1 11.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 1.9 4.21 3.6 7.96 15 688 13:00
28 60.2 15.7 73.6 23.1 12:35 42.8 6.0 5:50 58.2 14.6 0.09 2.4 0.04 1.1 0.02 0.4 2.9 6.40 5.1 11.34 10 736 13:00
29 69.6 20.9 81.0 27.2 12:40 50.9 10.5 23:40 65.9 18.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 5.7 12.71 8.8 19.62 9 927 14:00
30 50.2 10.1 60.4 15.8 15:40 40.5 4.7 6:00 50.4 10.2 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 4.2 9.44 7.0 15.66 15 703 13:00
31 59.0 15.0 73.9 23.3 14:35 43.3 6.3 4:40 58.6 14.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 4.3 9.69 7.0 15.66 15 658 13:00
Sum 2009.6 565.3 2400.3 782.4   1642.5 361.4   2021.4 571.9 2.11 53.6                 355    
Mean 64.8 18.2 77.4 25.2   53.0 11.7   65.2 18.4                     11    
Extreme     84.7 29.3   32.0 0.0       1.61 41.0 1.20 30.5 0.27 6.9 6.4 14.38 10.0 22.44   1043