Go Back
Back to Reports
Monthly Summary for May 2012
AL Selma 13 WNW
Day Temperature Precipitation Wind Solar Radiation
Average Maximum Minimum (Max+Min)/2 Total Max Hourly Max 5m Max Hourly Max 10s Total
(MJ/m2)
Max
°F °C °F °C time °F °C time °F °C in mm in mm in mm M/s mph M/s mph W/m2 time
1 74.4 23.5 86.7 30.4 14:50 60.8 16.0 5:10 73.8 23.2 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 1.3 2.84 4.2 9.51 24 1151 13:00
2 73.0 22.8 84.9 29.4 12:30 63.0 17.2 3:05 73.9 23.3 0.02 0.6 0.02 0.6 0.01 0.3 2.6 5.73 6.6 14.76 17 1319 12:00
3 72.1 22.3 79.5 26.4 15:05 65.8 18.8 22:30 72.7 22.6 0.06 1.6 0.04 0.9 0.02 0.6 2.9 6.53 5.9 13.27 15 1454 13:00
4 72.3 22.4 82.8 28.2 15:20 64.0 17.8 23:20 73.4 23.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 1.6 3.47 3.3 7.45 17 1292 14:00
5 74.0 23.3 87.6 30.9 15:15 61.7 16.5 2:40 74.7 23.7 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 1.4 3.09 4.3 9.71 25 1204 12:00
6 71.0 21.7 82.4 28.0 9:20 62.4 16.9 22:40 72.4 22.4 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.2 4.97 5.3 11.95 15 1182 11:00
7 72.0 22.2 87.1 30.6 15:00 60.1 15.6 4:35 73.6 23.1 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 1.8 4.12 5.4 12.15 25 1021 12:00
8 74.4 23.6 87.4 30.8 15:05 61.0 16.1 4:35 74.2 23.5 0.22 5.7 0.15 3.7 0.02 0.4 1.6 3.56 3.8 8.57 26 1037 12:00
9 66.3 19.1 73.9 23.3 15:15 53.1 11.7 24:00 63.5 17.5 0.39 9.9 0.16 4.1 0.02 0.6 3.7 8.37 8.3 18.52 15 1463 13:00
10 63.9 17.7 78.6 25.9 13:30 49.5 9.7 4:45 64.0 17.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 1.8 4.05 4.2 9.51 29 993 13:00
11 65.9 18.9 77.9 25.5 15:20 49.5 9.7 4:55 63.7 17.6 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.7 6.04 5.5 12.33 24 1069 13:00
12 67.1 19.5 77.5 25.3 12:45 58.8 14.9 3:20 68.2 20.1 0.66 16.7 0.20 5.1 0.05 1.3 3.5 7.81 7.0 15.70 12 1375 12:00
13 71.1 21.7 80.6 27.0 14:00 64.2 17.9 24:00 72.4 22.4 0.96 24.3 0.90 22.9 0.40 10.2 2.6 5.79 7.8 17.40 19 1340 13:00
14 68.9 20.5 79.0 26.1 15:10 61.3 16.3 23:35 70.2 21.2 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 1.4 3.18 4.4 9.89 21 1337 11:00
15 70.5 21.4 82.6 28.1 14:40 58.3 14.6 5:05 70.4 21.4 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 1.3 2.95 3.8 8.57 25 1236 12:00
16 69.7 20.9 82.9 28.3 14:10 57.9 14.4 5:10 70.4 21.4 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.0 4.59 4.2 9.33 23 1165 12:00
17 71.4 21.9 85.5 29.7 14:55 56.8 13.8 5:10 71.2 21.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.4 5.30 4.9 11.01 26 1158 12:00
18 71.9 22.1 85.1 29.5 15:10 59.0 15.0 5:00 72.0 22.2 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.5 5.61 4.7 10.45 27 956 12:00
19 71.9 22.2 83.3 28.5 14:20 61.2 16.2 23:50 72.2 22.4 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 3.0 6.64 5.2 11.59 27 964 12:00
20 71.6 22.0 86.5 30.3 15:10 55.8 13.2 4:45 71.1 21.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.3 5.06 5.3 11.77 27 958 12:00
21 72.5 22.5 85.5 29.7 13:10 59.2 15.1 4:40 72.3 22.4 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 3.2 7.14 6.0 13.47 23 1177 14:00
22 68.8 20.5 81.1 27.3 14:35 57.7 14.3 23:40 69.4 20.8 0.75 19.1 0.60 15.3 0.19 4.9 3.3 7.29 10.8 24.16 26 1252 12:00
23 69.1 20.6 84.4 29.1 14:55 53.6 12.0 4:10 69.0 20.6 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 1.7 3.74 4.2 9.51 29 991 12:00
24 75.3 24.0 87.6 30.9 13:45 60.4 15.8 0:15 74.0 23.4 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.2 4.81 5.6 12.53 23 1152 12:00
25 75.5 24.2 89.8 32.1 15:05 62.1 16.7 5:00 75.9 24.4 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 1.5 3.42 5.1 11.39 27 1034 13:00
26 78.6 25.9 92.7 33.7 13:45 64.2 17.9 4:15 78.4 25.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 1.6 3.69 4.8 10.65 26 1005 13:00
27 79.4 26.3 91.9 33.3 13:25 65.7 18.7 4:35 78.8 26.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.2 4.94 4.2 9.33 26 929 12:00
28 79.0 26.1 92.1 33.4 14:30 67.5 19.7 1:50 79.8 26.5 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.3 5.08 6.0 13.47 26 1174 14:00
29 79.2 26.2 92.1 33.4 15:15 66.2 19.0 5:00 79.2 26.2 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.1 4.63 5.1 11.39 25 1093 12:00
30 78.6 25.9 92.8 33.8 14:30 65.3 18.5 4:55 79.1 26.2 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 1.7 3.89 5.0 11.21 28 966 12:00
31 71.4 21.9 83.3 28.5 11:50 65.8 18.8 23:35 74.6 23.6 0.50 12.6 0.20 5.2 0.12 3.0 2.2 4.99 10.0 22.28 15 1230 11:00
Sum 2241.0 693.9 2625.3 907.4   1871.8 488.8   2248.6 698.1 3.56 90.5                 712    
Mean 72.3 22.4 84.7 29.3   60.4 15.8   72.5 22.5                     23    
Extreme     92.8 33.8   49.5 9.7       0.96 24.3 0.90 22.9 0.40 10.2 3.7 8.37 10.8 24.16   1463