Go Back
Back to Reports
Monthly Summary for May 2012
KS Manhattan 6 SSW
Day Temperature Precipitation Wind Solar Radiation
Average Maximum Minimum (Max+Min)/2 Total Max Hourly Max 5m Max Hourly Max 10s Total
(MJ/m2)
Max
°F °C °F °C time °F °C time °F °C in mm in mm in mm M/s mph M/s mph W/m2 time
1 71.1 21.7 82.8 28.2 14:50 58.8 14.9 4:15 70.8 21.6 0.03 0.8 0.03 0.8 0.02 0.5 5.6 12.44 9.2 20.51 20 1250 14:00
2 75.1 24.0 83.3 28.5 14:35 66.2 19.0 5:45 74.8 23.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 5.2 11.63 8.5 19.01 18 1282 13:00
3 75.1 23.9 85.8 29.9 15:50 64.6 18.1 7:05 75.2 24.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 5.1 11.48 8.2 18.25 18 1385 12:00
4 78.2 25.7 90.3 32.4 15:30 67.6 19.8 5:30 79.0 26.1 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 4.0 9.01 7.6 16.93 25 1149 12:00
5 77.4 25.2 88.0 31.1 14:55 68.0 20.0 5:55 78.0 25.6 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 4.9 10.98 8.7 19.39 26 958 13:00
6 71.4 21.9 77.4 25.2 10:25 61.3 16.3 24:00 69.4 20.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 4.6 10.36 7.9 17.69 10 1019 11:00
7 61.7 16.5 73.2 22.9 14:00 44.4 6.9 23:10 58.8 14.9 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 5.1 11.36 8.6 19.19 25 1098 12:00
8 58.6 14.8 75.4 24.1 14:15 42.6 5.9 1:10 59.0 15.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 4.3 9.62 8.8 19.77 27 1246 14:00
9 56.9 13.8 72.1 22.3 15:40 37.2 2.9 5:10 54.7 12.6 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.8 6.24 6.0 13.53 29 983 13:00
10 69.8 21.0 83.5 28.6 14:35 54.5 12.5 4:05 69.0 20.6 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 4.2 9.42 7.2 15.99 29 963 13:00
11 66.5 19.2 75.2 24.0 14:15 55.8 13.2 5:35 65.5 18.6 0.06 1.4 0.04 1.1 0.02 0.6 3.5 7.83 7.7 17.31 16 788 10:00
12 56.6 13.6 66.4 19.1 15:00 47.5 8.6 23:55 56.9 13.9 0.09 2.4 0.06 1.4 0.02 0.4 3.3 7.40 6.4 14.29 19 1346 13:00
13 61.1 16.1 75.7 24.3 14:20 45.5 7.5 2:45 60.6 15.9 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.3 5.08 8.1 18.07 26 1208 12:00
14 65.3 18.5 79.5 26.4 14:40 48.7 9.3 2:20 64.1 17.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.5 5.68 4.8 10.69 27 1136 13:00
15 72.5 22.5 87.4 30.8 16:20 56.5 13.6 4:20 72.0 22.2 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 4.0 8.88 7.2 16.17 29 986 13:00
16 66.8 19.3 82.2 27.9 15:15 45.5 7.5 5:30 63.9 17.7 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 3.3 7.40 5.3 11.83 30 984 13:00
17 76.0 24.4 89.4 31.9 14:05 63.1 17.3 1:05 76.3 24.6 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 5.4 12.08 9.1 20.33 28 1037 15:00
18 77.5 25.3 88.2 31.2 13:50 68.2 20.1 5:05 78.2 25.6 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 6.4 14.20 10.5 23.55 24 1371 12:00
19 76.6 24.8 87.4 30.8 14:05 61.9 16.6 23:20 74.7 23.7 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 6.7 15.01 10.9 24.29 22 1120 14:00
20 63.8 17.7 75.2 24.0 13:35 49.1 9.5 23:50 62.2 16.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 4.6 10.22 7.6 17.11 27 988 14:00
21 62.4 16.9 76.6 24.8 15:35 42.3 5.7 5:15 59.4 15.2 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 3.6 7.96 6.0 13.53 30 981 13:00
22 71.6 22.0 84.7 29.3 15:10 58.1 14.5 5:20 71.4 21.9 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 4.9 10.96 8.5 19.01 29 971 13:00
23 79.6 26.5 91.2 32.9 12:10 68.0 20.0 5:20 79.6 26.4 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 7.8 17.34 12.3 27.51 27 961 12:00
24 76.3 24.6 85.5 29.7 13:15 65.7 18.7 22:55 75.6 24.2 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 5.6 12.50 9.8 22.03 25 1111 15:00
25 74.1 23.4 87.4 30.8 17:50 66.2 19.0 5:10 76.8 24.9 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 6.5 14.61 11.3 25.26 14 1039 10:00
26 83.0 28.4 96.4 35.8 14:50 74.5 23.6 5:30 85.5 29.7 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 5.4 12.17 9.4 21.09 22 1027 12:00
27 80.8 27.1 91.6 33.1 13:25 71.1 21.7 5:05 81.3 27.4 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 6.8 15.30 11.4 25.43 26 1168 13:00
28 78.1 25.6 89.8 32.1 14:10 61.7 16.5 24:00 75.7 24.3 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 5.4 11.97 8.3 18.63 30 983 13:00
29 71.7 22.0 86.0 30.0 15:15 48.9 9.4 5:30 67.5 19.7 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 3.2 7.11 6.2 13.91 30 970 13:00
30 68.2 20.1 85.1 29.5 15:50 54.3 12.4 5:05 69.7 21.0 0.89 22.7 0.74 18.7 0.20 5.1 4.8 10.65 8.8 19.77 24 1157 13:00
31 57.6 14.2 65.1 18.4 15:55 46.0 7.8 23:40 55.6 13.1 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 5.3 11.90 9.2 20.51 22 1473 13:00
Sum 2181.4 660.8 2558.0 870.0   1763.8 428.8   2160.9 649.4 1.07 27.3                 755    
Mean 70.4 21.3 82.5 28.1   56.9 13.8   69.7 20.9                     24    
Extreme     96.4 35.8   37.2 2.9       0.89 22.7 0.74 18.7 0.20 5.1 7.8 17.34 12.3 27.51   1473